.

Hinweis für die Statistiker: Die Ergebnisse sind NICHT bestenlistenfähig !!!


Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


LAV Zeven Mehrkämpfe St.- Viti- Gymnasium Klassen 5,6,7 am 19.07.2006 in Zeven - Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schulvierkampf 5 Schü B M12 Schulvierkampf 6 Schü B M13 Schulvierkampf 7 Schü A M14 Schulvierkampf 5 Schi B W12 Schulvierkampf 6 Schi B W13 Schulvierkampf 7 Schi A W14

Schulvierkampf 5 Schü B M12

Schulvierkampf 5 Schü B M12    M12
        50 m Lauf - 1000 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   30 Tabel, Haakon           1994 St.-Viti- Gymnasium            1.369 Pkt.  
             8,27  -   3:37,73  -    3,93  -   32,00
              326  -     405  -     379  -     259
  2.   94 Zimmermann, Ole Hannes  1994 St.-Viti- Gymnasium            1.351 Pkt.  
             8,04  -   4:03,28  -    4,10  -   34,00
              352  -     325  -     399  -     275
  3.   80 Bellmann, Philipp       1994 St.-Viti- Gymnasium            1.347 Pkt.  
             8,27  -   3:37,90  -    3,70  -   32,50
              326  -     405  -     353  -     263
  4.   18 Allers, Nils            1994 St.-Viti- Gymnasium            1.282 Pkt.  
             8,07  -   4:28,00  -    4,01  -   35,00
              348  -     262  -     389  -     283
  5.  153 Pommée, David           1994 St.-Viti- Gymnasium            1.248 Pkt.  
             8,54  -   4:00,59  -    3,60  -   34,00
              299  -     333  -     341  -     275
  6.   63 Witte, Alexander        1994 St.-Viti- Gymnasium            1.232 Pkt.  
             8,64  -   4:00,95  -    3,53  -   34,50
              289  -     332  -     332  -     279
  7.   53 Brockmann, Henning      1994 St.-Viti- Gymnasium            1.204 Pkt.  
             8,76  -   3:56,13  -    3,38  -   33,00
              277  -     346  -     314  -     267
  8.   90 Schoof, Yannic Tobias   1994 St.-Viti- Gymnasium            1.200 Pkt.  
             8,52  -   4:07,06  -    3,90  -   26,00
              301  -     314  -     376  -     209
  9.   27 Michaelis, Nils         1994 St.-Viti- Gymnasium            1.191 Pkt.  
             8,47  -   4:16,39  -    3,56  -   32,00
              306  -     290  -     336  -     259
 10.  148 Heidel, Tom-Oliver      1994 St.-Viti- Gymnasium            1.185 Pkt.  
             8,94  -   4:05,78  -    3,59  -   33,00
              261  -     318  -     339  -     267
 11.   54 Brunkhorst, Melvin      1994 St.-Viti- Gymnasium            1.184 Pkt.  
             8,37  -   3:55,67  -    3,20  -   28,50
              316  -     347  -     291  -     230
 12.  147 Hauschild, Sebastian    1994 St.-Viti- Gymnasium            1.176 Pkt.  
             8,66  -   4:02,62  -    3,53  -   28,50
              287  -     327  -     332  -     230
 13.  119 Meyer, Markus           1994 St.-Viti- Gymnasium            1.174 Pkt.  
             8,84  -   4:13,02  -    3,51  -   34,00
              270  -     299  -     330  -     275
 14.  152 Meyer, Joost            1994 St.-Viti- Gymnasium            1.164 Pkt.  
             8,71  -   4:06,87  -    3,46  -   30,00
              282  -     315  -     324  -     243
 15.   28 Nürnberg, Robert        1994 St.-Viti- Gymnasium            1.157 Pkt.  
             9,20  -   4:00,07  -    3,23  -   36,00
              238  -     334  -     295  -     290
 16.   87 Krimmert, Dennis        1994 St.-Viti- Gymnasium            1.156 Pkt.  
             8,84  -   4:10,18  -    3,50  -   31,00
              270  -     306  -     329  -     251
 17.   31 Wittler, Leon           1994 St.-Viti- Gymnasium            1.155 Pkt.  
             8,98  -   4:23,32  -    3,61  -   35,00
              257  -     273  -     342  -     283
 18.   91 Ußkurat, Marc           1994 St.-Viti- Gymnasium            1.151 Pkt.  
             8,94  -   4:18,06  -    3,50  -   34,00
              261  -     286  -     329  -     275
 19.   95 van den Broek, Dennis   1994 St.-Viti- Gymnasium            1.147 Pkt.  
             8,79  -   4:01,50  -    3,40  -   28,00
              275  -     330  -     316  -     226
 20.  149 Kaiser, Jonas Alexander 1994 St.-Viti- Gymnasium            1.142 Pkt.  
             9,02  -   3:50,75  -    3,20  -   29,00
              254  -     362  -     291  -     235
 21.   84 Burfeind, Jochen        1994 St.-Viti- Gymnasium            1.127 Pkt.  
             8,40  -   4:34,68  -    3,60  -   28,00
              313  -     247  -     341  -     226
 22.   23 Garbers, Juran Till     1994 St.-Viti- Gymnasium            1.123 Pkt.  
             8,73  -   3:57,80  -    3,68  -   20,00
              280  -     341  -     350  -     152
 23.  154 Rook, Finn Lucas        1994 St.-Viti- Gymnasium            1.103 Pkt.  
             9,02  -   4:32,18  -    3,51  -   33,00
              254  -     252  -     330  -     267
 24.  125 Viebrock, Jost          1994 St.-Viti- Gymnasium            1.089 Pkt.  
             9,11  -   3:58,56  -    3,39  -   24,00
              246  -     338  -     315  -     190
 25.   88 Littau, Fabian          1994 St.-Viti- Gymnasium            1.080 Pkt.  
             9,31  -   4:33,68  -    3,75  -   30,00
              229  -     249  -     359  -     243
 26.   59 Schäfer, Florian        1994 St.-Viti- Gymnasium            1.054 Pkt.  
             9,10  -   4:45,07  -    3,33  -   34,00
              247  -     224  -     308  -     275
 27.   25 Mahnken, Ralf           1994 St.-Viti- Gymnasium            1.051 Pkt.  
             9,00  -   4:21,00  -    3,24  -   27,50
              255  -     278  -     296  -     222
 28.  140 Albrecht, Jan-Luca      1994 St.-Viti- Gymnasium            1.050 Pkt.  
             8,78  -   4:37,18  -    3,40  -   27,00
              276  -     241  -     316  -     217
 29.  144 Dankers, Daniel         1994 St.-Viti- Gymnasium            1.042 Pkt.  
             9,30  -   4:17,09  -    3,23  -   28,50
              229  -     288  -     295  -     230
 30.  155 Tödter, Lukas-Alexander 1994 St.-Viti- Gymnasium            1.041 Pkt.  
             8,92  -   5:05,22  -    3,37  -   34,50
              263  -     186  -     313  -     279
 31.   92 Verburg, Kai            1994 St.-Viti- Gymnasium            1.039 Pkt.  
             8,98  -   5:24,12  -    3,70  -   34,00
              257  -     154  -     353  -     275
 32.   85 Fuhrmann, Josh          1994 St.-Viti- Gymnasium            1.036 Pkt.  
             8,76  -   4:32,00  -    3,40  -   24,00
              277  -     253  -     316  -     190
 32.  145 Eggers, Jan-Christoph   1994 St.-Viti- Gymnasium            1.036 Pkt.  
             9,38  -   4:01,81  -    3,18  -   24,50
              223  -     329  -     289  -     195
 34.   82 Braun, Lukas            1994 St.-Viti- Gymnasium            1.029 Pkt.  
             8,72  -   5:20,68  -    3,50  -   32,00
              281  -     160  -     329  -     259
 35.  114 Heins, Niklas           1994 St.-Viti- Gymnasium            1.025 Pkt.  
             9,26  -   4:16,15  -    3,08  -   28,00
              233  -     290  -     276  -     226
 36.  143 Burfeind, Jan-Niklas    1994 St.-Viti- Gymnasium            1.021 Pkt.  
             9,12  -   4:09,46  -    3,06  -   24,50
              245  -     308  -     273  -     195
 37.   52 Baske, Sören            1994 St.-Viti- Gymnasium            1.014 Pkt.  
             9,11  -   4:37,00  -    3,27  -   28,00
              246  -     242  -     300  -     226
 38.   57 Margis, Daniel          1994 St.-Viti- Gymnasium            1.010 Pkt.  
             8,76  -   4:44,10  -    3,41  -   24,00
              277  -     226  -     317  -     190
 39.   89 Samuelsen, Niklas       1994 St.-Viti- Gymnasium            1.008 Pkt.  
             8,91  -   4:29,00  -    3,15  -   25,00
              264  -     259  -     285  -     200
 40.  117 Kruse, Jannis           1994 St.-Viti- Gymnasium            1.001 Pkt.  
             9,42  -   4:13,75  -    3,30  -   23,00
              219  -     297  -     304  -     181
 41.   22 Burfeind, Lukas         1994 St.-Viti- Gymnasium              985 Pkt.  
             9,26  -   4:33,67  -    3,06  -   28,50
              233  -     249  -     273  -     230
 42.  151 Knupper, Pascal         1994 St.-Viti- Gymnasium              968 Pkt.  
             9,21  -   4:32,87  -    3,15  -   24,50
              237  -     251  -     285  -     195
 43.   29 Pastor Brandt, Kai      1994 St.-Viti- Gymnasium              929 Pkt.  
             9,82  -   4:26,42  -    3,05  -   25,50
              188  -     265  -     272  -     204
 44.  146 Hauenstein, Tillmann    1994 St.-Viti- Gymnasium              923 Pkt.  
             9,84  -   4:48,56  -    2,73  -   36,00
              187  -     217  -     229  -     290
 45.  150 Keller, Steffen         1994 St.-Viti- Gymnasium              913 Pkt.  
             9,87  -   4:34,46  -    2,69  -   32,00
              184  -     247  -     223  -     259
 46.   61 Steffens, Tim           1994 St.-Viti- Gymnasium              910 Pkt.  
             9,72  -   4:45,80  -    2,87  -   30,00
              196  -     223  -     248  -     243
 47.   62 Tomforde, Jan-Hinrich   1994 St.-Viti- Gymnasium              898 Pkt.  
             9,44  -   4:36,13  -    3,15  -   20,00
              218  -     243  -     285  -     152
 48.   81 Brandjen, Dominik       1994 St.-Viti- Gymnasium              866 Pkt.  
            10,08  -   4:39,06  -    2,70  -   29,00
              169  -     237  -     225  -     235
 49.  113 Grimmelijkhuizen, Jakob 1994 St.-Viti- Gymnasium              858 Pkt.  
             9,57  -   5:02,62  -    2,96  -   25,00
              207  -     191  -     260  -     200
 50.  111 Borchers, Kay           1994 St.-Viti- Gymnasium              854 Pkt.  
             9,23  -   5:24,52  -    2,88  -   27,00
              235  -     153  -     249  -     217
 51.  142 Bösch, Dominik          1994 St.-Viti- Gymnasium              832 Pkt.  
             8,89  -   6:07,65  -    3,33  -   21,50
              265  -      93  -     308  -     166
 52.   58 Reith, Robin            1994 St.-Viti- Gymnasium              831 Pkt.  
             9,24  -   4:38,02  -    2,80  -   17,00
              234  -     239  -     238  -     120
 53.   55 Lange, Christian        1994 St.-Viti- Gymnasium              794 Pkt.  
            10,02  -   4:49,54  -    2,45  -   27,00
              173  -     215  -     189  -     217
 54.  120 Mindermann, Felix       1994 St.-Viti- Gymnasium              788 Pkt.  
             8,97  -   5:07,81  -    2,86  -   15,50
              258  -     181  -     246  -     103
 55.   60 Schleßelmann, Malte     1994 St.-Viti- Gymnasium              785 Pkt.  
             9,90  -   4:48,54  -    2,37  -   26,00
              182  -     217  -     177  -     209
 56.  122 Quellhorst, Aaron       1994 St.-Viti- Gymnasium              781 Pkt.  
             9,10  -   5:04,75  -    2,84  -   15,50
              247  -     187  -     244  -     103
 57.  115 Holsten, Mattes         1994 St.-Viti- Gymnasium              778 Pkt.  
            10,08  -   4:24,87  -    2,52  -   19,00
              169  -     269  -     199  -     141
 58.  123 Schlitzkus, Pascal      1994 St.-Viti- Gymnasium              775 Pkt.  
            10,04  -   5:51,12  -    2,85  -   30,00
              172  -     115  -     245  -     243
 59.   20 Borchers, Clas          1994 St.-Viti- Gymnasium              751 Pkt.  
             8,85  -   aufg.  -    3,21  -   24,00
              269  -          -     292  -     190
 60.   83 Brunkhorst, Philipp     1994 St.-Viti- Gymnasium              746 Pkt.  
             9,89  -   5:47,18  -    2,50  -   30,50
              183  -     120  -     196  -     247
 61.  127 de Bruijn, Jordi-Patric 1994 St.-Viti- Gymnasium              703 Pkt.  
             9,58  -   4:56,28  -    2,02  -   22,00
              207  -     202  -     123  -     171
 62.  116 Krause, Björn           1994 St.-Viti- Gymnasium              687 Pkt.  
             9,84  -   5:38,37  -    2,64  -   20,00
              187  -     132  -     216  -     152
 63.  124 Vajen, Roman            1994 St.-Viti- Gymnasium              647 Pkt.  
            10,08  -   5:42,43  -    2,45  -   21,00
              169  -     127  -     189  -     162
 64.   26 Martens, Dennis         1994 St.-Viti- Gymnasium              643 Pkt.  
             9,87  -   aufg.  -    2,95  -   25,00
              184  -          -     259  -     200
 65.   24 Lem, Danny              1994 St.-Viti- Gymnasium              532 Pkt.  
             9,65  -   aufg.  -    2,57  -   17,50
              201  -          -     206  -     125
 66.   21 Brinkmann, Patrick      1994 St.-Viti- Gymnasium              453 Pkt.  
            10,67  -   aufg.  -    2,76  -   14,50
              129  -          -     233  -      91
 67.  121 Pockrandt, Pascal       1994 St.-Viti- Gymnasium              323 Pkt.  
            11,12  -   aufg.  -    2,10  -   14,00
              102  -          -     136  -      85

       93 Welling, Marius         1994 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
       86 Heitmann, Kevin         1994 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -   25,50
                         -                -                -     204
       56 Mager, York             1994 St.-Viti- Gymnasium                0  
             8,23  -   3:51,86  -    4,24  -    n.a.      
              331  -     359  -     414  -              
       19 Behrens, Julian         1994 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      141 Boback, Erik            1994 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      126 Vogeler, Julian         1994 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      118 Martens, Kevin          1994 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      112 Brauckmann, Paul        1994 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              


Schulvierkampf 6 Schü B M13


Schulvierkampf 6 Schü B M13    M13
        75 m Lauf - 1000 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.  226 Klindworth, Steffen     1993 St.-Viti- Gymnasium            1.762 Pkt.  
            10,51  -   3:21,76  -    4,56  -   46,00
              457  -     466  -     449  -     390
  2.  180 Kunde, Marvin           1993 St.-Viti- Gymnasium            1.592 Pkt.  
            11,18  -   3:28,23  -    4,11  -   41,00
              392  -     440  -     400  -     360
  3.  181 Lindeman, Tom           1993 St.-Viti- Gymnasium            1.522 Pkt.  
            11,20  -   3:54,92  -    4,25  -   42,00
              391  -     349  -     416  -     366
  4.  205 Brandt, Robin           1993 St.-Viti- Gymnasium            1.521 Pkt.  
            11,18  -   3:33,31  -    4,45  -   28,00
              392  -     421  -     438  -     270
  5.  206 Gerken, Fabio           1993 St.-Viti- Gymnasium            1.477 Pkt.  
            11,53  -   3:30,52  -    3,90  -   33,00
              362  -     432  -     376  -     307
  6.  178 Eckhof-Stamme, Jan-Luka 1993 St.-Viti- Gymnasium            1.453 Pkt.  
            12,01  -   3:47,39  -    4,03  -   42,00
              323  -     373  -     391  -     366
  7.  182 Matthias, Lennart       1993 St.-Viti- Gymnasium            1.438 Pkt.  
            11,88  -   3:47,00  -    4,11  -   36,50
              333  -     374  -     400  -     331
  8.  223 Cohrs, Malte            1993 St.-Viti- Gymnasium            1.437 Pkt.  
            11,89  -   3:46,67  -    4,10  -   36,50
              332  -     375  -     399  -     331
  9.  295 Zülsdorf, Ken-Martin    1993 St.-Viti- Gymnasium            1.404 Pkt.  
            11,40  -   3:52,75  -    3,93  -   31,50
              373  -     356  -     379  -     296
 10.  251 Dubbels, Christoph      1993 St.-Viti- Gymnasium            1.381 Pkt.  
            11,44  -   4:01,94  -    3,56  -   39,00
              369  -     329  -     336  -     347
 10.  224 Demmler, Sebastian      1993 St.-Viti- Gymnasium            1.381 Pkt.  
            12,55  -   3:53,07  -    3,71  -   46,00
              282  -     355  -     354  -     390
 12.  185 Zufall, Christian       1993 St.-Viti- Gymnasium            1.379 Pkt.  
            12,00  -   3:38,02  -    4,08  -   26,00
              323  -     404  -     397  -     255
 13.  281 Fehlandt, Patrick       1993 St.-Viti- Gymnasium            1.372 Pkt.  
            12,02  -   4:03,22  -    4,03  -   37,00
              322  -     325  -     391  -     334
 14.  184 Zilke, Kevin            1993 St.-Viti- Gymnasium            1.356 Pkt.  
            12,00  -   3:30,29  -    3,49  -   28,50
              323  -     432  -     327  -     274
 15.  280 Fahjen, Stefan          1993 St.-Viti- Gymnasium            1.349 Pkt.  
            12,38  -   4:23,25  -    4,15  -   44,00
              294  -     273  -     404  -     378
 15.  262 Wülpern, Frieder        1993 St.-Viti- Gymnasium            1.349 Pkt.  
            12,15  -   3:49,06  -    3,94  -   30,50
              312  -     367  -     381  -     289
 17.  257 Lettau, Pascal          1993 St.-Viti- Gymnasium            1.321 Pkt.  
            11,86  -   3:58,50  -    3,99  -   27,00
              334  -     339  -     386  -     262
 18.  260 Schröder, Tim           1993 St.-Viti- Gymnasium            1.310 Pkt.  
            12,34  -   3:37,94  -    3,40  -   31,00
              297  -     405  -     316  -     292
 19.  231 Wichern, Luca           1993 St.-Viti- Gymnasium            1.299 Pkt.  
            12,10  -   3:45,82  -    3,59  -   27,50
              316  -     378  -     339  -     266
 20.  259 Otten, Johannes         1993 St.-Viti- Gymnasium            1.295 Pkt.  
            11,80  -   3:55,31  -    4,10  -   20,50
              339  -     348  -     399  -     209
 21.  248 Bargfrede, Christoph    1993 St.-Viti- Gymnasium            1.285 Pkt.  
            11,95  -   4:07,44  -    3,89  -   28,00
              327  -     313  -     375  -     270
 22.  179 Grams, Roman            1993 St.-Viti- Gymnasium            1.275 Pkt.  
            12,75  -   3:42,95  -    3,71  -   27,50
              268  -     387  -     354  -     266
 23.  212 Zitlau, Lukas           1993 St.-Viti- Gymnasium            1.249 Pkt.  
            12,58  -   3:43,02  -    3,76  -   22,00
              280  -     387  -     360  -     222
 24.  278 Eijsink, Pascal         1993 St.-Viti- Gymnasium            1.238 Pkt.  
            12,30  -   4:29,00  -    4,00  -   31,00
              300  -     259  -     387  -     292
 25.  232 Wiechulla, Michael      1993 St.-Viti- Gymnasium            1.231 Pkt.  
            11,70  -   4:43,02  -    3,98  -   28,00
              347  -     229  -     385  -     270
 26.  211 Wilkens, Philipp        1993 St.-Viti- Gymnasium            1.220 Pkt.  
            12,20  -   3:59,52  -    3,44  -   26,00
              308  -     336  -     321  -     255
 27.  209 Scharfenberger, Frederi 1993 St.-Viti- Gymnasium            1.212 Pkt.  
            12,20  -   4:25,81  -    3,35  -   36,00
              308  -     267  -     310  -     327
 28.  284 Klindworth, Felix       1993 St.-Viti- Gymnasium            1.201 Pkt.  
            12,24  -   4:24,28  -    3,66  -   29,00
              305  -     270  -     348  -     278
 29.  285 Kröger, Frithjof        1993 St.-Viti- Gymnasium            1.191 Pkt.  
            12,28  -   4:02,91  -    3,40  -   25,00
              302  -     326  -     316  -     247
 30.  210 Steffens, Jannis        1993 St.-Viti- Gymnasium            1.165 Pkt.  
            12,37  -   4:23,52  -    3,62  -   26,00
              295  -     272  -     343  -     255
 31.  250 Dittmer, Simon Drees    1993 St.-Viti- Gymnasium            1.164 Pkt.  
            12,70  -   4:04,47  -    3,40  -   26,00
              271  -     322  -     316  -     255
 31.  207 Lühmann, Jannes         1993 St.-Viti- Gymnasium            1.164 Pkt.  
            13,28  -   4:17,50  -    3,10  -   42,00
              233  -     287  -     278  -     366
 33.  290 Tienken, Maik           1993 St.-Viti- Gymnasium            1.130 Pkt.  
            12,79  -   4:12,22  -    3,51  -   23,50
              265  -     301  -     330  -     234
 34.  261 Thölken, Patrick        1993 St.-Viti- Gymnasium            1.121 Pkt.  
            13,28  -   4:16,15  -    3,46  -   28,50
              233  -     290  -     324  -     274
 35.  253 Fischer, Joey-Lee       1993 St.-Viti- Gymnasium            1.095 Pkt.  
            13,46  -   4:28,09  -    3,31  -   33,00
              221  -     262  -     305  -     307
 36.  258 Meyer, Ricardo          1993 St.-Viti- Gymnasium            1.040 Pkt.  
            13,50  -   4:26,50  -    3,51  -   22,50
              219  -     265  -     330  -     226
 37.  254 Fitschen, Tobias        1993 St.-Viti- Gymnasium            1.019 Pkt.  
            13,07  -   4:34,09  -    3,07  -   25,50
              246  -     248  -     274  -     251
 38.  292 Träger, Jan-Hendrik     1993 St.-Viti- Gymnasium            1.017 Pkt.  
            13,38  -   4:49,69  -    3,17  -   30,50
              226  -     215  -     287  -     289
 39.  252 Eckhoff, Marius         1993 St.-Viti- Gymnasium              983 Pkt.  
            13,97  -   4:25,47  -    3,09  -   25,00
              191  -     268  -     277  -     247
 40.  229 Schmitchen, Stefan      1993 St.-Viti- Gymnasium              958 Pkt.  
            13,28  -   4:56,04  -    2,90  -   28,00
              233  -     203  -     252  -     270
 41.  289 Schwanholt, Cord        1993 St.-Viti- Gymnasium              945 Pkt.  
            13,31  -   4:35,56  -    2,93  -   21,00
              231  -     245  -     256  -     213
 42.  255 Gerken, Florian         1993 St.-Viti- Gymnasium              940 Pkt.  
            13,99  -   4:39,34  -    3,09  -   24,00
              189  -     236  -     277  -     238
 43.  263 Zwick, Julian           1993 St.-Viti- Gymnasium              917 Pkt.  
            13,60  -   4:46,34  -    2,87  -   23,50
              213  -     222  -     248  -     234
 44.  256 Gerken, Norman-Steven   1993 St.-Viti- Gymnasium              887 Pkt.  
            13,04  -   aufg.  -    3,16  -   40,00
              248  -          -     286  -     353
 45.  277 Detjen, Pascal          1993 St.-Viti- Gymnasium              867 Pkt.  
            17,45  -   4:43,59  -    3,72  -   26,00
               29  -     228  -     355  -     255
 46.  291 Torspecken, Tom         1993 St.-Viti- Gymnasium              815 Pkt.  
            14,14  -   4:48,97  -    2,78  -   17,50
              181  -     217  -     236  -     181
 47.  294 Willenbrock, Clemens    1993 St.-Viti- Gymnasium              782 Pkt.  
            14,13  -   4:48,00  -    3,00  -   11,50
              181  -     219  -     265  -     117
 48.  221 Behrens, Marvin         1993 St.-Viti- Gymnasium              688 Pkt.  
            16,03  -   5:43,51  -    2,98  -   21,00
               87  -     125  -     263  -     213
 49.  227 Rievesehl, Lukas        1993 St.-Viti- Gymnasium              511 Pkt.  
            15,80  -   aufg.  -    2,53  -   21,00
               97  -          -     201  -     213
 50.  208 Müller, Felix           1993 St.-Viti- Gymnasium              423 Pkt.  
            16,02  -   aufg.  -    2,70  -   11,00
               87  -          -     225  -     111

      293 Wening, Thomas          1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      288 Rogall, Christopher     1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
            disq.  -    n.a.        -    3,36  -   38,00
                   -                -     311  -     341
      287 Nehring, Kjell          1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      286 Kuessner, Kevin         1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
            disq.  -    n.a.        -    3,23  -   42,00
                   -                -     295  -     366
      283 Högemann, Malte         1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -   19,00
                         -                -                -     195
      282 Gerken, Bastian         1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      279 Eutin, Mark             1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      276 Bolz, Simon             1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      249 Brauckmann, Philip      1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      240 Meinecke, Sascha        1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
            19,60  -    n.a.        -    1,97  -   13,00
                0  -                -     115  -     134
      230 Voss, Lennart           1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      228 Schmidt, Adrian         1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      225 Kempf, Fabian           1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      222 Brandt, Julian          1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      183 Schroeder, Benjamin     1993 St.-Viti- Gymnasium                0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              


Schulvierkampf 7 Schü A M14


Schulvierkampf 7 Schü A M14    M14
        75 m Lauf - 1000 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.  356 Wichern, Hendrik        1992 St.-Viti- Gymnasium            1.673 Pkt.  
            10,24  -   4:06,68  -    4,74  -   48,50
              485  -     315  -     468  -     405
  2.  325 Witthohn, Robin         1992 St.-Viti- Gymnasium            1.580 Pkt.  
            10,71  -   3:58,46  -    4,18  -   47,00
              437  -     339  -     408  -     396
  3.  370 Bleck, Sebastian        1992 St.-Viti- Gymnasium            1.486 Pkt.  
            11,36  -   3:42,56  -    4,27  -   32,50
              376  -     389  -     418  -     303
  4.  386 zu Jeddeloh, Hans       1992 St.-Viti- Gymnasium            1.469 Pkt.  
            12,13  -   3:41,43  -    4,25  -   39,00
              313  -     393  -     416  -     347
  5.  348 Klindworth, Sönke       1992 St.-Viti- Gymnasium            1.450 Pkt.  
            11,11  -   4:20,62  -    3,95  -   46,00
              399  -     279  -     382  -     390
  6.  343 Cordes, Alexander       1992 St.-Viti- Gymnasium            1.439 Pkt.  
            11,11  -   3:52,00  -    4,05  -   30,50
              399  -     358  -     393  -     289
  7.  374 Fricke, Adrian          1992 St.-Viti- Gymnasium            1.435 Pkt.  
            11,36  -   4:23,68  -    4,30  -   42,00
              376  -     272  -     421  -     366
  8.  355 Weber, Timo             1992 St.-Viti- Gymnasium            1.426 Pkt.  
            11,67  -   4:08,09  -    4,09  -   42,00
              350  -     312  -     398  -     366
  9.  324 Wilshusen, Jan          1992 St.-Viti- Gymnasium            1.424 Pkt.  
            11,15  -   3:48,21  -    4,15  -   26,00
              395  -     370  -     404  -     255
 10.  315 Harder, Jonas           1992 St.-Viti- Gymnasium            1.423 Pkt.  
            10,70  -   4:03,59  -    4,39  -   23,00
              438  -     324  -     431  -     230
 11.  414 Wegner, Thomas          1992 St.-Viti- Gymnasium            1.392 Pkt.  
            11,63  -   4:07,52  -    4,01  -   37,50
              353  -     313  -     389  -     337
 12.  347 Klindworth, Marco       1992 St.-Viti- Gymnasium            1.372 Pkt.  
            11,48  -   4:07,72  -    3,78  -   36,50
              366  -     313  -     362  -     331
 13.  342 Bauer, Adrian           1992 St.-Viti- Gymnasium            1.355 Pkt.  
            10,94  -   4:08,52  -    3,41  -   34,00
              414  -     310  -     317  -     314
 14.  372 Bösch, Niklas           1992 St.-Viti- Gymnasium            1.352 Pkt.  
            12,15  -   3:59,84  -    3,80  -   38,00
              312  -     335  -     364  -     341
 15.  350 Prüß, Magnus            1992 St.-Viti- Gymnasium            1.330 Pkt.  
            11,70  -   4:16,43  -    3,90  -   34,50
              347  -     290  -     376  -     317
 16.  319 Overhage, Marius        1992 St.-Viti- Gymnasium            1.315 Pkt.  
            11,94  -   3:59,28  -    3,85  -   29,50
              328  -     336  -     370  -     281
 17.  411 Rolfs, Roshan           1992 St.-Viti- Gymnasium            1.313 Pkt.  
            11,85  -   4:29,72  -    3,76  -   41,00
              335  -     258  -     360  -     360
 18.  379 Meyer, Johannes         1992 St.-Viti- Gymnasium            1.312 Pkt.  
            12,50  -   3:42,00  -    3,71  -   29,50
              286  -     391  -     354  -     281
 19.  381 Pape, Fabian            1992 St.-Viti- Gymnasium            1.295 Pkt.  
            12,67  -   4:12,15  -    4,20  -   33,50
              274  -     301  -     410  -     310
 20.  405 Grams, Nils             1992 St.-Viti- Gymnasium            1.290 Pkt.  
            12,08  -   4:18,90  -    4,15  -   30,00
              317  -     284  -     404  -     285
 21.  353 Thäsler, Sascha         1992 St.-Viti- Gymnasium            1.285 Pkt.  
            10,77  -   5:09,06  -    4,08  -   29,00
              431  -     179  -     397  -     278
 22.  383 Sauer, Florian          1992 St.-Viti- Gymnasium            1.271 Pkt.  
            11,59  -   4:32,28  -    3,81  -   31,50
              357  -     252  -     366  -     296
 23.  382 Pape, Niklas            1992 St.-Viti- Gymnasium            1.263 Pkt.  
            12,28  -   4:31,75  -    4,18  -   32,00
              302  -     253  -     408  -     300
 24.  377 Heins, Daniel           1992 St.-Viti- Gymnasium            1.260 Pkt.  
            12,08  -   4:53,93  -    3,80  -   43,00
              317  -     207  -     364  -     372
