|
20. Wernerwald-Volkslauf am 1. Mai 2006 in Cuxhaven-Sahlenburg Gesamtergebnisliste
| Platz | AKPlatz | Stnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | | 1.000m Schüler E |
| 1 | 1. | 301 | Schmidt, Moritz | 1999 | m | TSV Bederkesa | 4:19,9 |
| 2 | 2. | 327 | Schwiemann, Veit | 1999 | m | TSV Otterndorf | 5:00,9 |
| 3 | 3. | 322 | Pape, Thorge | 1999 | m | LAV Bokel | 5:10,5 |
| 4 | 4. | 312 | Hasselmann, Finn | 1999 | m | BSG Sparkasse Bremen | 5:32,2 |
| 5 | 5. | 326 | Bauer, Tristan | 1999 | m | | 6:21,7 |
| 6 | 6. | 328 | Beckmann, Ole | 2001 | m | TSV Altenbruch | 6:23,7 |
| 7 | 7. | 325 | Wilms, Nicolas | 2001 | m | TSV Altenbruch | 6:55,4 |
| 8 | 8. | 332 | Gawohl, Fabian | 1999 | m | | 7:03,6 | | 1.000m Schülerinnen E |
| 1 | 1. | 309 | Kehlert, Lena | 1999 | w | TSV Altenwalde | 6:31,0 |
| 2 | 2. | 303 | Bunjes, Kea Celina | 2000 | w | LAV Bokel | 6:39,8 |
| 3 | 3. | 331 | Mertens, Jasmin | 1999 | w | TSG Nordholz | 7:08,1 | | 1.000m Schüler D |
| 1 | 1. | 316 | Übbing, Tobias | 1997 | m | ATS Cuxhaven | 3:57,3 |
| 2 | 2. | 311 | Kluge, Lars | 1997 | m | TSV Otterndorf | 4:09,9 |
| 3 | 3. | 334 | Hiecke, Rik | 1997 | m | Sportfreunde Sahlenburg | 4:18,3 |
| 4 | 4. | 305 | Leck, Torben | 1997 | m | LAV Bokel | 4:27,7 |
| 5 | 5. | 304 | Bunjes, Kim Jonah | 1997 | m | LAV Bokel | 4:31,7 |
| 6 | 6. | 324 | Wilms, Christoph | 1997 | m | TSV Altenbruch | 4:39,9 |
| 7 | 7. | 336 | Brütt, Julius | 1998 | m | | 5:02,9 |
| 8 | 8. | 323 | Rimbach, Jossrick | 1997 | m | | 6:36,4 | | 1.000m Schülerinnen D |
| 1 | 1. | 329 | Kersten, Alicia | 1998 | w | Rot-Weiss Cuxhaven | 4:34,3 |
| 2 | 2. | 335 | Siert, Yanoora | 1998 | w | Sportfreunde Sahlenburg | 4:37,4 |
| 3 | 3. | 306 | Schwalm, Janine | 1998 | w | LAV Bokel | 5:04,8 |
| 4 | 4. | 315 | Junker, Tatjana | 1997 | w | ATS Cuxhaven | 5:27,5 | | 1.000m Schüler C |
| 1 | 1. | 319 | Rodekuhr, Marcel | 1995 | m | TSV Sievern | 4:00,2 |
| 2 | 2. | 307 | Schwalm, Jan | 1996 | m | LAV Bokel | 4:03,3 |
| 3 | 3. | 318 | Engelmann, Sören | 1995 | m | TSV Sievern | 4:03,9 |
| 4 | 4. | 313 | Hasselmann, Nils | 1996 | m | BSG Sparkasse Bremen | 4:12,0 |
| 5 | 5. | 310 | Kluge, Timo | 1995 | m | TSV Otterndorf | 4:41,7 |
| 6 | 6. | 317 | Wulff, Tim | 1995 | m | ATS Cuxhaven | 4:44,5 |
| 7 | 7. | 337 | Hüsges, Jan | 1996 | m | | 4:49,9 | | 1.000m Schülerinnen C |
| 1 | 1. | 321 | Pape, Celina | 1995 | w | LAV Bokel | 5:01,6 |
| 2 | 2. | 320 | Schulz, Jessika | 1996 | w | | 5:15,7 |
| 3 | 3. | 333 | Gawohl, Jasmin | 1995 | w | | 5:51,4 | | 1.000m Schüler B |
| 1 | 1. | 411 | Jacobs, Tim | 1994 | m | Sportfreunde Sahlenburg | 4:36,7 |
| 2 | 2. | 410 | Harms, Mike Kevin | 1993 | m | TSG Nordholz | 5:05,0 | | 1.000m Schülerinnen B |
| 1 | 1. | 404 | von der Born, Jana | 1994 | w | LG Bremen-Nord | 4:02,0 |
| 2 | 2. | 403 | Steffens, Mareike | 1993 | w | LAV Bokel | 4:19,5 |
| 3 | 3. | 412 | Siert, Naeema | 1993 | w | Sportfreunde Sahlenburg | 4:42,5 | | 1.000m Schüler A |
| 1 | 1. | 401 | Lührs, Jannek | 1992 | m | TuS Alfstedt | 3:33,8 | | 3.000m männliche Jugend |
| 1 | 1. | 46 | Gusky, Till | 1988 | m | OSC Bremerhaven | 11:36,6 |
| 2 | 1. | 39 | Engelmann, Volker | 1991 | m | TSV Sievern | 12:40,0 |
| 3 | 1. | 42 | Arbatschat, Felix | 1989 | m | ATS Cuxhaven | 13:03,2 |
| 4 | 1. | 54 | Bartz, Janik | 1994 | m | TSG Nordholz | 13:10,2 |
| 5 | 2. | 51 | Zierow, Jan | 1991 | m | Rot-Weiss Cuxhaven | 13:50,6 |
| 6 | 2. | 43 | Lange, Stephan | 1989 | m | ATS Cuxhaven | 14:06,1 |
| 7 | 1. | 40 | Schwalm, Jan | 1996 | m | LAV Bokel | 14:24,5 |
| 8 | 2. | 53 | Bartz, Nik | 1994 | m | TSG Nordholz | 15:01,5 |
| 9 | 1. | 41 | Leck, Torben | 1997 | m | LAV Bokel | 17:17,8 | | 3.000m weibliche Jugend |
| 1 | 1. | 33 | Köster, Sabrina | 1990 | w | LAV Bokel | 14:58,1 |
| 2 | 1. | 36 | Jonah, Kim | 1997 | w | LAV Bokel | 17:23,9 |
| 3 | 1. | 35 | Steffens, Mareike | 1993 | w | LAV Bokel | 17:35,8 |
| 4 | 1. | 44 | Pape, Celina | 1995 | w | LAV Bokel | 18:01,0 |
| 5 | 1. | 52 | Bartz, Deyke | 1991 | w | TSG Nordholz | 25:00,0 | | 3.000m Männer |
| 1 | 1. | 48 | Primas, Christian | 1970 | m | LG Hammer-Park | 11:19,4 |
| 2 | 1. | 49 | Weyer, Christoph | 1981 | m | MTV Lüdingworth | 11:59,7 |
| 3 | 1. | 37 | Tietje, Michael | 1965 | m | TSV Otterndorf | 12:21,2 |
| 4 | 2. | 47 | Mertens, Uwe | 1966 | m | TSG Nordholz | 12:50,6 |
| 5 | 3. | 50 | Brütt, Dirk | 1962 | m | Lokomotive | 14:02,5 |
| 6 | 1. | 38 | Lieser, Peter | 1954 | m | MTV Rethmar | 14:11,3 |
| 7 | 2. | 32 | Buschmann, Christoph | 1985 | m | LAV Bokel | 17:49,5 |
| 8 | 2. | 45 | Pape, Thorsten | 1967 | m | LAV Bokel | 18:03,0 | | 5.000m männliche Jugend |
| 1 | 1. | 126 | Demuth, Stephan | 1988 | m | Rot-Weiss Cuxhaven | 18:51,9 |
| 2 | 2. | 131 | Hornsmann, Eike | 1988 | m | TSV Bederkesa | 21:45,9 |
| 3 | 3. | 111 | Holtz, Rudolph | 1987 | m | TSG Nordholz | 22:27,0 |
| 4 | 1. | 125 | Samel, Daniel | 1990 | m | Rot-Weiss Cuxhaven | 26:52,7 |
| 5 | 1. | 110 | Holtz, Christopher | 1997 | m | TSG Nordholz | 27:05,8 |
| 6 | 1. | 146 | Böneker, Mattes | 1993 | m | Sportfreunde Sahlenburg | 28:06,9 | | 5.000m weibliche Jugend |
| 1 | 1. | 121 | Dehnenkamp, Nele | 1989 | w | TSV Wehdel | 22:26,6 |
| 2 | 1. | 119 | von Häfen, Lena | 1993 | w | Rot-Weiss Cuxhaven | 24:36,2 |
| 3 | 2. | 102 | Griffel, Svenja | 1990 | w | TSV Bederkesa | 25:03,9 |
| 4 | 2. | 148 | Fieting, Annabel | 1994 | w | Sportfreunde Sahlenburg | 29:18,8 | | 5.000m Männer |
| 1 | 1. | 139 | Salih, Ralf | 1981 | m | TV Langen | 15:18,9 |
| 2 | 1. | 135 | Primas, Christian | 1970 | m | LG Hammer-Park | 17:00,8 |
| 3 | 1. | 124 | Nischler, Frank | 1962 | m | FC Bremerhaven | 18:22,4 |
| 4 | 2. | 127 | Brunkhorst, Holger | 1969 | m | Ahrenswohlde | 18:24,4 |
| 5 | 2. | 138 | Trendler, Bernd | 1959 | m | LG Kehdingen | 19:17,3 |
| 6 | 3. | 118 | Mertens, Uwe | 1966 | m | TSG Nordholz | 20:37,3 |
| 7 | 3. | 123 | Pape, Thorsten | 1967 | m | LAV Bokel | 21:08,9 |
| 8 | 4. | 122 | Schwalm, Holger | 1969 | m | LAV Bokel | 21:11,6 |
| 9 | 1. | 106 | Thiel, Erich | 1955 | m | | 21:23,0 |
| 10 | 2. | 115 | Salewski, Rainer | 1956 | m | TV Ringstedt | 21:40,8 |
| 11 | 4. | 143 | Adams, Dierk | 1957 | m | LG Altenwalde | 21:48,5 |
| 12 | 3. | 129 | Gusky, Winfried | 1956 | m | OSC Bremerhaven | 22:21,2 |
| 13 | 1. | 142 | Otten, Wolfgang | 1937 | m | OT Bremen | 23:35,2 |
| 14 | 5. | 145 | Köster, Jürgen | 1961 | m | ATS Cuxhaven | 24:06,5 |
| 15 | 1. | 136 | Hübner, Manfred | 1944 | m | | 24:25,3 |
| 16 | 2. | 101 | Triechel, Dietmar | 1986 | m | | 24:35,8 |
| 17 | 4. | 105 | Schindler, Thomas | 1955 | m | LAV Bokel | 25:19,4 |
| 18 | 2. | 144 | Briest, Gottfried | 1943 | m | | 26:09,2 |
| 19 | 3. | 113 | Bertelsmeyer, Onno | 1946 | m | | 26:59,5 |
| 20 | 1. | 140 | Tiedtke, Udo | 1949 | m | SC Stade-Altes Land | 27:18,0 |
| 21 | 2. | 128 | Meseberg, Uwe | 1941 | m | LG Bremen-Nord | 27:25,4 |
| 22 | 6. | 107 | Kehlert, Andreas | 1965 | m | | 29:04,7 |
| 23 | 7. | 108 | Gahl, Lothar | 1957 | m | TSV Otterndorf | 29:55,2 |
| 24 | 1. | 114 | Schirmer, Hans | 1931 | m | | 32:51,7 | | 5.000m Frauen |
| 1 | 1. | 137 | Friedrich, Birgit | 1962 | w | LG Kehdingen | 19:31,1 |
| 2 | 2. | 130 | Gusky, Manuela | 1961 | w | OSC Bremerhaven | 22:31,0 |
| 3 | 1. | 117 | Sievers, Anja | 1974 | w | | 24:17,6 |
| 4 | 3. | 147 | Strunk, Kristine | 1961 | w | Sportfreunde Sahlenburg | 24:51,4 |
| 5 | 4. | 112 | Seefing, Jutta | 1965 | w | BSG Sparkasse Bremen | 28:13,2 |
| 6 | 5. | 116 | Salewski, Gabriele | 1959 | w | TV Ringstedt | 28:29,4 |
| 7 | 1. | 141 | Otten, Ursel | 1940 | w | OT Bremen | 31:55,6 |
| 8 | 1. | 134 | Herold, Annegret | 1950 | w | | 31:58,6 |
| 9 | 1. | 133 | Hübner, Sylvia | 1956 | w | TSV Altenwalde | 35:35,3 |
| 10 | 2. | 132 | Fichtner, Eva | 1937 | w | ATS Cuxhaven | 36:01,7 | | 10.000m männliche Jugend |
| 1 | 1. | 284 | Durchholz, Alexander | 1989 | m | Sportfreunde Sahlenburg | 00:41:22 |
| 2 | 2. | 213 | Antar, Ali | 1989 | m | Rot-Weiss Cuxhaven | 00:41:42 |
| 3 | 1. | 267 | Brönhorst, Christoph | 1991 | m | Sportfreunde Sahlenburg | 01:01:06 | | 10.000m Männer |
| 1 | 1. | 280 | Aumann, Ralf | 1961 | m | TG Werlte | 00:36:49 |
| 2 | 1. | 268 | Hübner, Jochen | 1971 | m | MTV Lüdingworth | 00:36:57 |
| 3 | 2. | 254 | Schwiemann, Mario | 1970 | m | TSV Otterndorf | 00:37:13 |
| 4 | 1. | 277 | Velden, Frank | 1977 | m | | 00:38:29 |
| 5 | 2. | 266 | Lühr, Stephan | 1979 | m | MTV Lüdingworth | 00:38:54 |
| 6 | 2. | 218 | Weber, Burkhard | 1958 | m | LG Helgoländer Frachtkontor | 00:38:57 |
| 7 | 3. | 270 | Lemke, Peter | 1958 | m | SC Balje | 00:39:00 |
| 8 | 1. | 231 | Rohloff, Reinhard | 1946 | m | TSG Nordholz | 00:39:52 |
| 9 | 4. | 236 | Tietje, Michael | 1965 | m | TSV Otterndorf | 00:40:18 |
| 10 | 3. | 269 | Dieckmann, Heiko | 1970 | m | TSV Otterndorf | 00:40:28 |
| 11 | 5. | 207 | Schmidt, Jörg | 1957 | m | Bremen 1860 | 00:40:33 |
| 12 | 6. | 276 | Höck, Michael | 1964 | m | SC Hemmoor | 00:40:37 |
| 13 | 3. | 264 | Montoya, Manuel | 1978 | m | | 00:41:41 |
| 14 | 7. | 288 | Kretschmer, Reinhold | 1959 | m | Lauftreff Langen | 00:41:48 |
| 15 | 4. | 285 | Hargus, Thomas | 1968 | m | TSV Otterndorf | 00:42:37 |
| 16 | 5. | 243 | Dock, Klaus | 1968 | m | | 00:42:47 |
| 17 | 6. | 263 | Ische, Bernd | 1968 | m | TSG Nordholz | 00:42:52 |
| 18 | 8. | 214 | Aldag, Jörg | 1965 | m | SC Hemmoor | 00:42:55 |
| 19 | 7. | 279 | Katzer, Kai | 1972 | m | | 00:43:17 |
| 20 | 9. | 230 | Holtz, Norbert | 1957 | m | TSG Nordholz | 00:43:27 |
| 21 | 8. | 255 | Wilhelm, Jens | 1973 | m | | 00:43:28 |
| 22 | 10. | 248 | Caspar, Christoph | 1963 | m | VfL Wingst | 00:43:36 |
| 23 | 11. | 232 | Lopez, Manuel | 1957 | m | TSG Nordholz | 00:44:36 |
| 24 | 12. | 203 | Lührs, Bernd | 1959 | m | TuS Alfstedt | 00:45:27 |
| 25 | 1. | 281 | Riggers, Holger | 1953 | m | | 00:46:08 |
| 26 | 2. | 291 | Böneker, Carsten | 1953 | m | Lokomotive | 00:46:27 |
| 27 | 1. | 265 | Eberlein, Hans-Georg | 1936 | m | TSV Wanna | 00:46:32 |
| 28 | 13. | 253 | Schulz, Holger | 1962 | m | TSV Barteheide | 00:46:34 |
| 29 | 9. | 217 | Weber, Dierk | 1968 | m | LG Altenwalder Jungs | 00:46:36 |
| 30 | 2. | 261 | Krumbholz, Gerhard | 1935 | m | LG Bremen-Nord | 00:47:39 |
| 31 | 10. | 244 | Hinsch, Michael | 1972 | m | TSV Ihlienworth | 00:47:42 |
| 32 | 14. | 287 | Oest, Uwe | 1957 | m | TV Langen | 00:48:07 |
| 33 | 15. | 246 | Henne, Hans-Albert | 1958 | m | | 00:48:18 |
| 34 | 11. | 212 | Wiebke, Lars | 1974 | m | | 00:48:29 |
| 35 | 16. | 205 | Treichel, Ekkehard | 1957 | m | | 00:48:53 |
| 36 | 17. | 273 | Knorr, Thomas | 1963 | m | TSV Ihlienworth | 00:49:15 |
| 37 | 2. | 258 | Kopanski, Gerd | 1942 | m | TuS Klein-Bremen | 00:49:18 |
| 38 | 12. | 256 | Jacobs, German | 1969 | m | | 00:49:28 |
| 39 | 1. | 238 | Engel, Wolfgang | 1949 | m | BSG Sparkasse Bremen | 00:49:35 |
| 40 | 2. | 240 | Krause, Werner | 1949 | m | TSV Lamstedt | 00:49:39 |
| 41 | 18. | 271 | Brütt, Dirk | 1962 | m | | 00:50:01 |
| 42 | 13. | 290 | Behrens, Ingo | 1970 | m | TSV Warphausen | 00:50:06 |
| 43 | 3. | 233 | Behrens, Wilfried | 1953 | m | TSG Nordholz | 00:50:14 |
| 44 | 1. | 224 | Berft, Klaus | 1941 | m | OSC Bremerhaven | 00:50:21 |
| 45 | 19. | 278 | Hoyer, Hans-Jürgen | 1959 | m | | 00:50:30 |
| 46 | 14. | 260 | Brand-Schönau, Mathias | 1967 | m | | 00:50:45 |
| 47 | 15. | 221 | Nieswandt, Jörg | 1968 | m | | 00:51:15 |
| 48 | 20. | 239 | Scheffler, Jörg | 1960 | m | BSG Sparkasse Bremen | 00:51:45 |
| 49 | 2. | 242 | Johnke, Artur | 1939 | m | PSV Buxtehude | 00:52:06 |
| 50 | 21. | 215 | Januschek, Gido | 1966 | m | LG Altenwalder Jungs | 00:52:12 |
| 51 | 3. | 237 | Seefing, Horst | 1936 | m | BSG Sparkasse Bremen | 00:52:17 |
| 52 | 22. | 259 | Ratzeburg, Jörg | 1959 | m | | 00:52:32 |
| 53 | 3. | 275 | Probst, Michael | 1943 | m | Rot-Weiss Cuxhaven | 00:54:39 |
| 54 | 4. | 249 | Bretschneider, Hartmut | 1956 | m | SG Zoll | 00:54:52 |
| 55 | 3. | 225 | Weigelt, Adolf | 1939 | m | Bremen-Nord | 00:55:14 |
| 56 | 5. | 223 | Weinert, Wilfried | 1952 | m | TSV Wanna | 00:55:16 |
| 57 | 6. | 234 | Langner, Klaus | 1955 | m | | 00:56:56 |
| 58 | 16. | 241 | Sturm, Rüdiger | 1968 | m | | 00:57:13 |
| 59 | 4. | 283 | Bargfeld, Uwe | 1940 | m | | 00:57:31 |
| 60 | 23. | 201 | Brumm, Matthias | 1961 | m | | 00:57:32 |
| 61 | 5. | 247 | Scholz, Robert | 1938 | m | ATS Cuxhaven | 00:58:27 |
| 62 | 6. | 210 | Bruns, Günther | 1940 | m | LAZ Bremen | 00:59:15 | | 10.000m Frauen |
| 1 | 1. | 262 | Leistner, Dana | 1969 | w | TSG Nordholz | 00:44:34 |
| 2 | 1. | 202 | Protmann, Ingrid | 1954 | w | VfL Wingst | 00:46:58 |
| 3 | 1. | 226 | Lemke, Annette | 1958 | w | SC Balje | 00:48:25 |
| 4 | 2. | 235 | Schröder, Marita | 1974 | w | TSV Otterndorf | 00:49:14 |
| 5 | 2. | 208 | Griffel, Anke | 1961 | w | TSV Bederkesa | 00:50:50 |
| 6 | 3. | 206 | Schmidt, Heike | 1959 | w | Bremen 1860 | 00:51:02 |
| 7 | 4. | 282 | Petersen, Dagmar | 1961 | w | | 00:51:10 |
| 8 | 5. | 286 | Oest, Angelika | 1963 | w | TV Langen | 00:54:03 |
| 9 | 1. | 227 | Meyer, Erika | 1948 | w | SC Balje | 00:56:41 |
| 10 | 3. | 289 | Lubes, Heike | 1973 | w | TSV Gnarrenburg | 00:57:46 |
| 11 | 2. | 211 | Bernau, Waltraud | 1949 | w | LAZ Bremen | 00:58:13 |
| 12 | 4. | 204 | Picard, Cordula | 1969 | w | Ski-Club Bremerhaven | 00:59:15 |
| 13 | 6. | 222 | Schult, Barbara | 1966 | w | TSV Wanna | 00:59:27 |
| 14 | 2. | 272 | Gebhardt, Brigitte | 1955 | w | | 01:02:17 |
| 15 | 1. | 219 | Rohrdanz, Wiebke | 1985 | w | | 01:02:34 |
| 16 | 7. | 274 | Nickolaus, Sabine | 1966 | w | VfL Wingst | 01:03:00 |
| 17 | 8. | 245 | Henne, Silvia | 1960 | w | | 01:05:32 |
| 18 | 9. | 252 | Muhlack, Ines | 1964 | w | | 01:10:44 |
| 19 | 3. | 257 | Meseberg, Anna-Leena | 1948 | w | LC Hansa Stuhr | 01:11:02 | CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 189Created by Laufverwaltung
|