Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler M03 3-Kampf
Schülerinnen W03 3-Kampf
Schüler M04 3-Kampf
Schülerinnen W04 3-Kampf
Schüler M05 3-Kampf
Schülerinnen W05 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. 97 Schröder, Theres 1997 LG Osnabrück 917 Pkt.
8,8 - 3,15 - 22,00
285 - 327 - 305
2. 101 Pieper, Alina 1997 LG Osnabrück 875 Pkt.
8,6 - 3,08 - 18,00
304 - 318 - 253
3. 99 Kuhnert, Verena 1997 LG Osnabrück 812 Pkt.
8,7 - 3,11 - 14,00
294 - 322 - 196
4. 102 Heuten, Kaatje 1997 Osnabrücker Turnerbund 764 Pkt.
9,0 - 3,02 - 13,50
267 - 309 - 188
5. 98 Schruttke, Rachel 1997 LG Osnabrück 687 Pkt.
9,6 - 3,00 - 12,00
217 - 306 - 164
6. 100 Lingemann, Janina 1997 Osnabrücker Turnerbund 677 Pkt.
9,6 - 2,70 - 14,00
217 - 264 - 196
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. 87 Bücker, Kim 1998 Osnabrücker Turnerbund 788 Pkt.
9,2 - 3,27 - 14,00
249 - 343 - 196
2. 95 Klenke, Line 1998 Osnabrücker Turnerbund 735 Pkt.
8,9 - 3,04 - 11,00
276 - 312 - 147
3. 90 Sommer, Lisa 1998 Osnabrücker Turnerbund 698 Pkt.
10,0 - 2,85 - 16,00
187 - 285 - 226
4. 94 Budgen, Carlotta 1998 LG Osnabrück 666 Pkt.
9,3 - 2,47 - 14,00
241 - 229 - 196
5. 91 Azemi, Arta 1998 Osnabrücker Turnerbund 593 Pkt.
9,9 - 2,62 - 11,00
194 - 252 - 147
6. 92 Wille, Chantal 1998 LG Osnabrück 552 Pkt.
10,9 - 2,52 - 13,50
127 - 237 - 188
7. 96 Weißenberg, Lina 1998 Osnabrücker Turnerbund 459 Pkt.
10,6 - 2,55 - 7,00
146 - 242 - 71
8. 88 Wamhoff, Marie 1998 Osnabrücker Turnerbund 453 Pkt.
11,3 - 2,30 - 11,00
103 - 203 - 147
9. 89 Mac Donald, Jordan 1998 Osnabrücker Turnerbund 414 Pkt.
10,7 - 1,95 - 10,00
139 - 145 - 130
10. 93 Kuckuck, Vanessa 1998 Osnabrücker Turnerbund 364 Pkt.
10,5 - 2,06 - 6,00
152 - 164 - 48
Schülerinnen D 3-Kampf W07
50m - Weit - S.-Ball
1. 82 Schröder, Anna 1999 LG Osnabrück 722 Pkt.
9,2 - 2,90 - 13,00
249 - 292 - 181
2. 84 Wiebrock, Rebecca 1999 Osnabrücker Turnerbund 686 Pkt.
9,7 - 2,82 - 14,00
209 - 281 - 196
3. 83 Mack, Chiara 1999 Osnabrücker Turnerbund 544 Pkt.
9,9 - 2,30 - 11,00
194 - 203 - 147
4. 80 Hartung, Celine 1999 Osnabrücker Turnerbund 526 Pkt.
10,6 - 2,61 - 10,00
146 - 250 - 130
5. 85 Müller, Chiara 1999 Osnabrücker Turnerbund 494 Pkt.
10,5 - 2,30 - 10,50
152 - 203 - 139
6. 86 Schonebeck, Marie 1999 LG Osnabrück 437 Pkt.
10,6 - 2,41 - 7,00
146 - 220 - 71
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Osnabrück 4.013 Pkt.
Schröder, Theres 1997 917
Pieper, Alina 1997 875
Kuhnert, Verena 1997 812
Schröder, Anna 1999 722
Schruttke, Rachel 1997 687
2. Osnabrücker Turnerbund 3.671 Pkt.
Bücker, Kim 1998 788
Heuten, Kaatje 1997 764
Klenke, Line 1998 735
Sommer, Lisa 1998 698
Wiebrock, Rebecca 1999 686
3. Osnabrücker Turnerbund 2.834 Pkt.
Lingemann, Janina 1997 677
Azemi, Arta 1998 593
Mack, Chiara 1999 544
Hartung, Celine 1999 526
Müller, Chiara 1999 494
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. 119 Aringsmann, Kathrin 1995 LG Osnabrück 1.139 Pkt.
7,9 - 4,08 - 23,00
377 - 445 - 317
2. 123 Zenter, Marie 1995 LG Osnabrück 1.112 Pkt.
8,0 - 4,05 - 22,00
366 - 441 - 305
3. 118 Henke, Saskia 1995 LG Osnabrück 978 Pkt.
8,4 - 3,61 - 19,00
324 - 387 - 267
4. 122 Wilke, Isabell 1995 LG Osnabrück 975 Pkt.
8,7 - 3,52 - 22,00
294 - 376 - 305
5. 121 Jochmann, Sarah 1995 LG Osnabrück 970 Pkt.
8,3 - 3,79 - 16,00
334 - 410 - 226
6. 116 Foppe, Pamela 1995 Osnabrücker Turnerbund 941 Pkt.
8,3 - 2,65 - 26,00
334 - 256 - 351
7. 120 Over, Rieke 1995 LG Osnabrück 940 Pkt.
8,4 - 3,42 - 18,00
324 - 363 - 253
8. 124 Decker, Ava 1995 Osnabrücker Turnerbund 933 Pkt.
8,4 - 3,37 - 18,00
324 - 356 - 253
9. 117 Haunhorst, Hannah 1995 Osnabrücker Turnerbund 908 Pkt.
8,8 - 3,37 - 19,00
285 - 356 - 267
10. 125 Rapolie, Olivier 1995 Osnabrücker Turnerbund 905 Pkt.
8,2 - 3,44 - 14,00
344 - 365 - 196
11. 127 Riesmeier, Paula 1995 Osnabrücker Turnerbund 706 Pkt.
8,9 - 2,50 - 14,00
276 - 234 - 196
12. 126 Bach, Mira 1995 Osnabrücker Turnerbund 557 Pkt.
11,4 - 2,40 - 17,00
98 - 219 - 240
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. 110 Pelikan, Vanessa 1996 LG Osnabrück 1.040 Pkt.
8,1 - 3,75 - 20,00
355 - 405 - 280
2. 104 Walter, Amanjit 1996 Osnabrücker Turnerbund 1.016 Pkt.
8,7 - 3,70 - 23,50
294 - 399 - 323
3. 105 Dont, Vinen 1996 LG Osnabrück 930 Pkt.
8,6 - 3,20 - 21,00
304 - 334 - 292
4. 107 Koch, Wiebke 1996 LG Osnabrück 913 Pkt.
9,2 - 3,30 - 23,00
249 - 347 - 317
5. 103 Bücker, Ann-Katrin 1996 Osnabrücker Turnerbund 863 Pkt.
8,7 - 3,38 - 15,00
294 - 358 - 211
6. 106 Schröder, Katharina 1996 LG Osnabrück 858 Pkt.
8,8 - 3,30 - 16,00
285 - 347 - 226
7. 112 Greiwe, Clara 1996 Osnabrücker Turnerbund 844 Pkt.
9,1 - 3,00 - 20,00
258 - 306 - 280
8. 111 Materne, Julia 1996 Osnabrücker Turnerbund 769 Pkt.
8,9 - 2,72 - 16,00
276 - 267 - 226
9. 108 Fleer, Marie 1996 LG Osnabrück 711 Pkt.
9,4 - 2,72 - 15,00
233 - 267 - 211
10. 113 Hartung, Jennifer 1996 Osnabrücker Turnerbund 688 Pkt.
9,1 - 2,60 - 13,00
258 - 249 - 181
11. 114 Schwase, Marieke 1996 Osnabrücker Turnerbund 620 Pkt.
10,4 - 2,51 - 16,00
159 - 235 - 226
12. 109 Nolte, Linda 1996 LG Osnabrück 619 Pkt.
9,6 - 2,76 - 10,00
217 - 272 - 130
Schülerinnen C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Osnabrück 5.244 Pkt.
Aringsmann, Kathrin 1995 1.139
Zenter, Marie 1995 1.112
Pelikan, Vanessa 1996 1.040
Henke, Saskia 1995 978
Wilke, Isabell 1995 975
2. Osnabrücker Turnerbund 4.703 Pkt.
Walter, Amanjit 1996 1.016
Foppe, Pamela 1995 941
Decker, Ava 1995 933
Haunhorst, Hannah 1995 908
Rapolie, Olivier 1995 905
3. LG Osnabrück 4.611 Pkt.
Jochmann, Sarah 1995 970
Over, Rieke 1995 940
Dont, Vinen 1996 930
Koch, Wiebke 1996 913
Schröder, Katharina 1996 858
4. Osnabrücker Turnerbund 3.870 Pkt.
Bücker, Ann-Katrin 1996 863
Greiwe, Clara 1996 844
Materne, Julia 1996 769
Riesmeier, Paula 1995 706
Hartung, Jennifer 1996 688
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09
50m - Weit - S.-Ball
1. 32 Weinhuber, Julian 1997 Osnabrücker Turnerbund 799 Pkt.
9,0 - 3,45 - 30,00
234 - 322 - 243
2. 34 Rieck, Jan-Henrik 1997 LG Osnabrück 795 Pkt.
8,7 - 3,47 - 26,00
261 - 325 - 209
3. 30 Mack, Philipp 1997 Osnabrücker Turnerbund 735 Pkt.
8,8 - 3,25 - 23,50
252 - 297 - 186
4. 33 Rüterbories, Jonas 1997 LG Osnabrück 731 Pkt.
8,6 - 3,15 - 22,50
270 - 285 - 176
5. 36 Hindahl, David 1997 Osnabrücker Turnerbund 669 Pkt.
9,2 - 3,18 - 21,00
218 - 289 - 162
6. 28 Schemann, Jonas 1997 Osnabrücker Turnerbund 637 Pkt.
9,0 - 3,14 - 17,00
234 - 283 - 120
7. 31 Pappert, Florian 1997 Osnabrücker Turnerbund 631 Pkt.
9,3 - 3,11 - 19,00
210 - 280 - 141
8. 29 Feldhaus, Patrick 1997 Osnabrücker Turnerbund 614 Pkt.
8,9 - 3,11 - 14,50
243 - 280 - 91
9. 35 Hölschermann, Tim 1997 Osnabrücker Turnerbund 570 Pkt.
8,9 - 2,97 - 12,50
243 - 261 - 66
37 Zagratzki, Angus 1997 Osnabrücker Turnerbund 0
11,2 - n.a. - n.a.
84 - -
Schüler D 3-Kampf M08
50m - Weit - S.-Ball
1. 20 Sutmöller, Joshua 1998 LG Osnabrück 654 Pkt.
9,6 - 2,82 - 28,00
187 - 241 - 226
2. 17 Coesfeld, Malte 1998 Osnabrücker Turnerbund 630 Pkt.
9,4 - 3,25 - 18,00
202 - 297 - 131
3. 21 Nolte, Martin 1998 LG Osnabrück 606 Pkt.
9,6 - 2,94 - 21,00
187 - 257 - 162
4. 22 Henke, Tim 1998 LG Osnabrück 600 Pkt.
9,5 - 2,70 - 23,00
194 - 225 - 181
5. 24 Dietz, Benedikt 1998 LG Osnabrück 594 Pkt.
9,3 - 2,91 - 18,00
210 - 253 - 131
6. 25 Rottmann, Fabian 1998 LG Osnabrück 573 Pkt.
9,2 - 2,86 - 16,00
218 - 246 - 109
7. 23 Quante, Lars 1998 LG Osnabrück 568 Pkt.
9,8 - 2,92 - 19,00
172 - 255 - 141
8. 16 Kahmann, Felix 1998 Osnabrücker Turnerbund 529 Pkt.
10,6 - 3,28 - 16,00
119 - 301 - 109
9. 27 Wiese, Jasper 1998 LG Osnabrück 448 Pkt.
9,5 - 2,16 - 16,00
194 - 145 - 109
10. 19 Haven, Jonas 1998 Osnabrücker Turnerbund 369 Pkt.
10,5 - 2,33 - 13,00
125 - 171 - 73
11. 26 Großmann, Philipp 1998 LG Osnabrück 317 Pkt.
11,4 - 2,25 - 14,00
73 - 159 - 85
12. 18 Herkenhoff, Julian 1998 Osnabrücker Turnerbund 272 Pkt.
11,4 - 2,21 - 11,00
73 - 153 - 46
Schüler D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. Osnabrücker Turnerbund 3.471 Pkt.
Weinhuber, Julian 1997 799
Mack, Philipp 1997 735
Hindahl, David 1997 669
Schemann, Jonas 1997 637
Pappert, Florian 1997 631
2. LG Osnabrück 3.386 Pkt.
Rieck, Jan-Henrik 1997 795
Rüterbories, Jonas 1997 731
Sutmöller, Joshua 1998 654
Nolte, Martin 1998 606
Henke, Tim 1998 600
3. Osnabrücker Turnerbund 2.712 Pkt.
Coesfeld, Malte 1998 630
Feldhaus, Patrick 1997 614
Hölschermann, Tim 1997 570
Kahmann, Felix 1998 529
Haven, Jonas 1998 369
4. LG Osnabrück 2.500 Pkt.
Dietz, Benedikt 1998 594
Rottmann, Fabian 1998 573
Quante, Lars 1998 568
Wiese, Jasper 1998 448
Großmann, Philipp 1998 317
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11
50m - Weit - S.-Ball
1. 53 Quandte, Jörn 1995 LG Osnabrück 1.065 Pkt.
7,8 - 4,18 - 38,00
352 - 408 - 305
2. 50 Selker, Domnik 1995 LG Osnabrück 994 Pkt.
7,9 - 3,86 - 35,00
340 - 371 - 283
3. 58 Schick, Christian 1995 Osnabrücker Turnerbund 955 Pkt.
8,4 - 3,70 - 39,00
289 - 353 - 313
4. 48 Rigden, Jamie 1995 Osnabrücker Turnerbund 940 Pkt.
7,9 - 3,67 - 31,00
340 - 349 - 251
5. 49 Etzold, Sören 1995 Osnabrücker Turnerbund 928 Pkt.
8,3 - 3,85 - 32,00
299 - 370 - 259
6. 63 Wagener, Benedikt 1995 Osnabrücker Turnerbund 915 Pkt.
8,0 - 3,98 - 25,00
330 - 385 - 200
6. 54 Plemper, Jonathan 1995 LG Osnabrück 915 Pkt.
8,2 - 3,79 - 30,00
309 - 363 - 243
8. 56 Weghorst, Tim 1995 LG Osnabrück 914 Pkt.
8,3 - 3,66 - 33,00
299 - 348 - 267
9. 60 Graen, Benedikt 1995 Osnabrücker Turnerbund 911 Pkt.
8,2 - 3,55 - 33,00
309 - 335 - 267
10. 57 Dietz, Yannick 1995 LG Osnabrück 885 Pkt.
8,2 - 3,60 - 29,00
309 - 341 - 235
11. 52 Over, Phil 1995 LG Osnabrück 805 Pkt.
8,8 - 3,49 - 28,00
252 - 327 - 226
12. 51 Vonheiden, Björn 1995 LG Osnabrück 804 Pkt.
8,8 - 3,15 - 33,00
252 - 285 - 267
13. 62 Scherkus, Vincent 1995 Osnabrücker Turnerbund 711 Pkt.
8,3 - 2,43 - 28,00
299 - 186 - 226
14. 55 Stührenberg, Paul 1995 LG Osnabrück 577 Pkt.
10,0 - 2,66 - 25,00
158 - 219 - 200
Schüler C 3-Kampf M10
50m - Weit - S.-Ball
1. 45 Zagratzki, Simon 1996 Osnabrücker Turnerbund 804 Pkt.
8,0 - 3,00 - 26,00
330 - 265 - 209
2. 39 Rennemann, Paul 1996 LG Osnabrück 780 Pkt.
8,4 - 3,50 - 21,00
289 - 329 - 162
3. 40 Sachtleben, Nk 1996 LG Osnabrück 696 Pkt.
9,0 - 3,35 - 20,00
234 - 310 - 152
4. 38 Kunde, Paul 1996 LG Osnabrück 694 Pkt.
9,2 - 3,31 - 22,00
218 - 305 - 171
5. 44 Seidel, Nick 1996 Osnabrücker Turnerbund 654 Pkt.
8,8 - 2,81 - 21,00
252 - 240 - 162
6. 41 König, Niklas 1996 Osnabrücker Turnerbund 632 Pkt.
9,0 - 3,10 - 17,00
234 - 278 - 120
7. 42 Alpers, Justus 1996 Osnabrücker Turnerbund 606 Pkt.
9,5 - 2,82 - 22,00
194 - 241 - 171
8. 46 Hansen, Frederik 1996 Osnabrücker Turnerbund 587 Pkt.
9,5 - 2,90 - 19,00
194 - 252 - 141
9. 43 Osterheider, Mattis 1996 Osnabrücker Turnerbund 435 Pkt.
10,8 - 2,36 - 20,00
107 - 176 - 152
Schüler C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Osnabrück 4.773 Pkt.
Quandte, Jörn 1995 1.065
Selker, Domnik 1995 994
Plemper, Jonathan 1995 915
Weghorst, Tim 1995 914
Dietz, Yannick 1995 885
2. Osnabrücker Turnerbund 4.649 Pkt.
Schick, Christian 1995 955
Rigden, Jamie 1995 940
Etzold, Sören 1995 928
Wagener, Benedikt 1995 915
Graen, Benedikt 1995 911
3. LG Osnabrück 3.779 Pkt.
Over, Phil 1995 805
Vonheiden, Björn 1995 804
Rennemann, Paul 1996 780
Sachtleben, Nk 1996 696
Kunde, Paul 1996 694
4. Osnabrücker Turnerbund 3.407 Pkt.
Zagratzki, Simon 1996 804
Scherkus, Vincent 1995 711
Seidel, Nick 1996 654
König, Niklas 1996 632
Alpers, Justus 1996 606
Schüler M04 3-Kampf
Schüler M04 3-Kampf M
50m - Weit - S.-Ball
1. 6 Hackmann, Jan 2002 Osnabrücker Turnerbund 68 Pkt.
13,4 - 1,69 - 6,00
0 - 68 - 0
79 Essmann, Lennart 2002 Osnabrücker Turnerbund 0
17,7 - 1,30 - 3,00
0 - 0 - 0
Schülerinnen W04 3-Kampf
Schülerinnen W04 3-Kampf W
50m - Weit - S.-Ball
1. 71 Funke, Edith 2002 Osnabrücker Turnerbund 11 Pkt.
o.g.V. - 1,25 - 4,00
- 11 - 0
Schüler M05 3-Kampf
Schüler M05 3-Kampf M
50m - Weit - S.-Ball
1. 5 Schröder, Arne 2001 Osnabrücker Turnerbund 166 Pkt.
16,2 - 2,00 - 11,00
0 - 120 - 46
2. 2 Kemner, Mattes 2001 Osnabrücker Turnerbund 146 Pkt.
13,7 - 2,15 - 8,00
0 - 144 - 2
1 Niehoff, Constantin 2001 Osnabrücker Turnerbund 0
14,9 - n.a. - 6,00
0 - - 0
Schülerinnen W05 3-Kampf
Schülerinnen W05 3-Kampf W
50m - Weit - S.-Ball
1. 78 Materne, Lara 2001 Osnabrücker Turnerbund 220 Pkt.
12,6 - 1,55 - 9,00
37 - 72 - 111
2. 77 Staschinski, Nele 2001 Osnabrücker Turnerbund 210 Pkt.
13,6 - 2,05 - 6,00
0 - 162 - 48
3. 76 Nee, Carla 2001 Osnabrücker Turnerbund 207 Pkt.
13,5 - 1,90 - 7,00
0 - 136 - 71
4. 69 Beckmann, Marlena 2001 Osnabrücker Turnerbund 202 Pkt.
13,5 - 2,00 - 6,00
0 - 154 - 48
5. 65 Kunze, Carla 2001 Osnabrücker Turnerbund 160 Pkt.
13,8 - 1,90 - 5,00
0 - 136 - 24
6. 66 Altmann, Maya 2001 Osnabrücker Turnerbund 77 Pkt.
13,6 - 1,45 - 5,00
0 - 53 - 24
Schülerinnen W05 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. Osnabrücker Turnerbund 999 Pkt.
Materne, Lara 2001 220
Staschinski, Nele 2001 210
Nee, Carla 2001 207
Beckmann, Marlena 2001 202
Kunze, Carla 2001 160
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M
50m - Weit - S.-Ball
1. 3 Kuhnert, Philipp 2000 Osnabrücker Turnerbund 384 Pkt.
10,1 - 2,76 - 7,00
151 - 233 - 0
2. 7 Thöle, Pablo 2000 Osnabrücker Turnerbund 282 Pkt.
11,2 - 2,50 - 8,00
84 - 196 - 2
3. 4 Yumul, Deniz 2000 Osnabrücker Turnerbund 219 Pkt.
12,3 - 2,25 - 10,00
28 - 159 - 32
4. 8 Gawrych, Tom 2000 Osnabrücker Turnerbund 111 Pkt.
12,4 - 1,80 - 7,00
24 - 87 - 0
5. 10 Andra, Max 2000 Osnabrücker Turnerbund 95 Pkt.
13,2 - 1,85 - 7,00
0 - 95 - 0
Schüler M06 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. Osnabrücker Turnerbund 1.091 Pkt.
Kuhnert, Philipp 2000 384
Thöle, Pablo 2000 282
Yumul, Deniz 2000 219
Gawrych, Tom 2000 111
Andra, Max 2000 95
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf W
50m - Weit - S.-Ball
1. 73 Schrempel, Isabell 2000 Osnabrücker Turnerbund 439 Pkt.
11,9 - 2,20 - 13,00
71 - 187 - 181
2. 72 Vater, Paulina 2000 Osnabrücker Turnerbund 347 Pkt.
11,5 - 1,65 - 12,00
92 - 91 - 164
3. 75 Essmann, Stella 2000 Osnabrücker Turnerbund 345 Pkt.
12,8 - 2,20 - 10,00
28 - 187 - 130
4. 70 Funke, Judith 2000 Osnabrücker Turnerbund 312 Pkt.
11,9 - 2,10 - 7,00
71 - 170 - 71
5. 74 Schrempel, Johanna 2000 Osnabrücker Turnerbund 287 Pkt.
11,9 - 1,95 - 7,00
71 - 145 - 71
6. 67 Zagratzki, Clara 2000 Osnabrücker Turnerbund 212 Pkt.
11,8 - 1,90 - 4,00
76 - 136 - 0
7. 68 Zagratzki, Fiona 2000 Osnabrücker Turnerbund 183 Pkt.
13,6 - 1,65 - 8,00
0 - 91 - 92
Schülerinnen W06 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. Osnabrücker Turnerbund 1.730 Pkt.
Schrempel, Isabell 2000 439
Vater, Paulina 2000 347
Essmann, Stella 2000 345
Funke, Judith 2000 312
Schrempel, Johanna 2000 287
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M
50m - Weit - S.-Ball
1. 13 Blumenberg, Jens 1999 Osnabrücker Turnerbund 534 Pkt.
9,9 - 2,80 - 18,00
165 - 238 - 131
2. 15 Andra, Paul 1999 Osnabrücker Turnerbund 481 Pkt.
9,8 - 3,09 - 10,00
172 - 277 - 32
3. 11 Westerkamp, Tobias 1999 Osnabrücker Turnerbund 350 Pkt.
10,4 - 2,25 - 12,00
131 - 159 - 60
4. 12 Niehoff, Alexander 1999 Osnabrücker Turnerbund 331 Pkt.
11,2 - 2,35 - 13,00
84 - 174 - 73
5. 14 Richter, Justus 1999 Osnabrücker Turnerbund 320 Pkt.
10,5 - 2,37 - 9,00
125 - 177 - 18
Schüler M07 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. Osnabrücker Turnerbund 2.016 Pkt.
Blumenberg, Jens 1999 534
Andra, Paul 1999 481
Westerkamp, Tobias 1999 350
Niehoff, Alexander 1999 331
Richter, Justus 1999 320
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2006 für: NI/7602 OTB Osnabrück