.



Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


LC Nordhorn Mehrkampfsportfest am 6.05.2006 in Nordhorn - Nordhorn-Deegfeld


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A Block S/S Schüler B Block S/S Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen A Block S/S Schülerinnen A Block Wurf Schüler B Block Lauf Schülerinnen C 4-Kampf

Schüler A Block S/S

Schüler A  Block S/S  M15
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.   29 Schüürmann, Jonathan    1991 LG Grafschaft Bentheim         2.285
             12,4  -    13,0  -    4,09  -    1,48  -   20,73
              528  -     491  -     398  -     469  -     399

Schüler A  Block S/S  M14
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.   11 Michaelis, Julian       1992 LG Grafschaft Bentheim         2.320
             13,5  -    13,7  -    5,47  -    1,52  -   20,46
              434  -     459  -     542  -     489  -     396
  2.   25 Torliene, Lukas         1992 OTB Osnabrück                  1.908
             15,1  -    15,5  -    4,35  -    1,28  -   21,60
              322  -     389  -     427  -     362  -     408


Schüler B Block S/S


Schüler B  Block S/S  M13
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.    9 Deters, Philipp         1993 LG Grafschaft Bentheim         1.798
             11,1  -    12,1  -    4,04  -    1,28  -   38,00
              378  -     325  -     392  -     362  -     341
  2.   10 Krüger, Timo            1993 LG Grafschaft Bentheim         1.671
             11,2  -    12,8  -    4,08  -    1,32  -   24,50
              369  -     278  -     397  -     384  -     243


Schülerinnen B Block S/S


Schülerinnen B  Block S/S  W13
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   12 Rieck, Svenja           1993 LG Osnabrück                   2.435
             10,2  -    10,1  -    4,90  -    1,36  -   36,00
              482  -     541  -     538  -     419  -     455
  2.   30 Emminghaus, Laura       1993 OTB Osnabrück                  2.086
             11,2  -    11,6  -    4,25  -    1,40  -   26,50
              387  -     433  -     465  -     444  -     357
  3.   21 Greiwe, Paula           1993 OTB Osnabrück                  1.947
             11,6  -    13,0  -    4,13  -    1,28  -   32,50
              354  -     354  -     451  -     368  -     420
  4.   22 Thiele, Sarah           1993 OTB Osnabrück                  1.798
             11,0  -    12,9  -    3,68  -    1,20  -   23,50
              405  -     359  -     396  -     315  -     323
  5.   23 Kröner, Freya           1993 OTB Osnabrück                  1.706
             12,6  -    12,6  -    3,29  -    1,12  -   35,00
              279  -     375  -     346  -     261  -     445

Schülerinnen B  Block S/S  W12
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   27 Jakobs, Natalie         1994 LG Grafschaft Bentheim         2.051
             10,8  -    11,9  -    4,32  -    1,32  -   25,50
              423  -     415  -     473  -     394  -     346
  2.    6 Janke, Viktoria         1994 LG Grafschaft Bentheim         2.032
             11,8  -    11,3  -    4,06  -    1,32  -   31,00
              338  -     452  -     443  -     394  -     405
  3.   20 Rathmann, Linda         1994 OTB Osnabrück                  1.952
             11,9  -    11,2  -    4,01  -    1,24  -   29,00
              330  -     459  -     437  -     342  -     384
  4.    7 Mellendorf, Ilka        1994 LG Grafschaft Bentheim         1.610
             10,9  -    13,4  -    3,48  -    1,04  -   20,50
              414  -     335  -     371  -     204  -     286

Schülerinnen B  Block S/S                      
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      OTB Osnabrück                                               9.489
             Emminghaus, Laura                 1993        2.086
             Rathmann, Linda                   1994        1.952
             Greiwe, Paula                     1993        1.947
             Thiele, Sarah                     1993        1.798
             Kröner, Freya                     1993        1.706



Schülerinnen A Block S/S


Schülerinnen A  Block S/S  W15
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.    3 Lambers, Karen          1991 LG Grafschaft Bentheim         2.336
             13,1  -    12,9  -    4,31  -    1,40  -   17,10
              532  -     522  -     472  -     444  -     366
  2.   18 Thiele, Stephanie       1991 OTB Osnabrück                  2.226
             14,3  -    14,3  -    4,62  -    1,40  -   19,26
              437  -     447  -     507  -     444  -     391
  3.   26 Lingemann, Jessica      1991 OTB Osnabrück                  2.104
             13,3  -    15,7  -    4,23  -    1,28  -   17,62
              515  -     385  -     463  -     368  -     373

Schülerinnen A  Block S/S  W14
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.   15 Kleen, Johanna          1992 OTB Osnabrück                  2.592
             13,6  -    13,0  -    5,13  -    1,60  -   25,58
              490  -     516  -     563  -     565  -     458
  2.    2 Elbert, Julia           1992 LG Grafschaft Bentheim         2.587
             13,4  -    12,9  -    5,15  -    1,56  -   25,16
              506  -     522  -     565  -     541  -     453
  3.   14 Kühnemund, Mareike      1992 OTB Osnabrück                  2.406
             12,9  -    12,9  -    4,80  -    1,40  -   16,88
              549  -     522  -     527  -     444  -     364
  4.   16 Dieckmann, Elena        1992 OTB Osnabrück                  2.085
             13,4  -    14,5  -    4,12  -    1,24  -   15,70
              506  -     438  -     450  -     342  -     349
  5.   13 Hahn, Tasja             1992 OTB Osnabrück                  2.057
             14,2  -    15,5  -    4,30  -    1,32  -   16,13
              444  -     393  -     471  -     394  -     355
  6.   17 Kröner, Leah            1992 OTB Osnabrück                  1.956
             15,0  -    15,4  -    4,24  -    1,20  -   19,13
              389  -     398  -     464  -     315  -     390

Schülerinnen A  Block S/S                      
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.      OTB Osnabrück                                              11.413
             Kleen, Johanna                    1992        2.592
             Kühnemund, Mareike                1992        2.406
             Thiele, Stephanie                 1991        2.226
             Lingemann, Jessica                1991        2.104
             Dieckmann, Elena                  1992        2.085



Schülerinnen A Block Wurf


Schülerinnen A  Block Wurf  W15
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 

  1.    4 Wolters, Anne           1991 LG Grafschaft Bentheim         2.546
             13,2  -    12,8  -    5,25  -   10,61  -   23,22
              523  -     528  -     575  -     497  -     423


Schüler B Block Lauf


Schüler B  Block Lauf  M13
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.   24 Hahn, Gerrit            1993 OTB Osnabrück                  2.013
             10,3  -    10,9  -    4,27  -   24,50  -  3:18,3
              454  -     418  -     418  -     243  -     480


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf  W11
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.    1 Schlagelambers, Ines    1995 LG Grafschaft Bentheim         1.603
              7,9  -    4,10  -    1,20  -   37,00
              377  -     447  -     315  -     464
  2.    5 Jakobs, Nicole          1995 LG Grafschaft Bentheim         1.259
              8,1  -    3,68  -    1,12  -   17,50
              355  -     396  -     261  -     247



Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: NI/7201 LC Nordhorn

Nach oben
Zurück zur vorherigen Seite
Zur Startseite