|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
9. Citylauf in Nordenham am 20. Mai 2006
|
|
|
|
|
Zieleinlaufliste 3 km-Lauf
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 394 | Bangaew, Magomed | 1993 | m | Schüler B | SV Nordenham | 11:29 |
2. | 372 | Schirdewan, Jendrik | 1995 | m | Schüler C | Blexer TB | 11:31 |
3. | 398 | Mücke, Philipp | 1994 | m | Schüler B | SV Nordenham | 11:42 |
4. | 354 | Maring, Julian | 1995 | m | Schüler C | Schule am Luisenhof 5R2 | 12:10 |
5. | 312 | Wache, Maik | 1993 | m | Schüler B | RS I Nordenham 5b | 12:15 |
6. | 357 | Dettmann, Marvin | 1993 | m | Schüler B | Schule am Luisenhof 6R1 | 12:33 |
7. | 382 | Filzmoser, Sdrean | 1997 | m | Schüler D | ESV Nordenham | 12:36 |
8. | 317 | Franciso, Julian | 1995 | m | Schüler C | RS I Nordenham 5c | 12:37 |
9. | 384 | Witt, Bennet | 1995 | m | Schüler C | SVN | 12:39 |
10. | 311 | Kramer, Pascal | 1995 | m | Schüler C | RS I Nordenham 5b | 12:42 |
11. | 323 | Belogubec, Ilja | 1994 | m | Schüler B | Schule am Siel K5 | 12:46 |
12. | 361 | Schumacher, Jessica | 1994 | w | Schülerinnen B | Schule am Luisenhof 6R1 | 12:51 |
13. | 399 | Köpke, Carina | 1994 | w | Schülerinnen B | SV Nordenham | 13:24 |
14. | 369 | Hänßler, Lennart | 1996 | m | Schüler C | Nordenham | 13:27 |
15. | 340 | Manthey, Steffen | 1994 | m | Schüler B | Gymnasium Nordenham 5Lb | 13:31 |
16. | 366 | Immens, Aileen | 1995 | w | Schülerinnen C | Gymnasium Nordenham 5FA | 13:33 |
17. | 393 | Jöllerichs, Miguel | 1994 | m | Schüler B | Nordenham | 13:35 |
18. | 378 | Saunders, Claire | 1995 | w | Schülerinnen C | SV Nordenham | 13:39 |
19. | 351 | Schuhmacher, Kevin | 1994 | m | Schüler B | Schule am Luisenhof 6H1 | 14:09 |
20. | 368 | Broer, Nele | 1992 | w | Schülerinnen A | Gymnasium Tossens 7A1 | 14:11 |
21. | 383 | Kauschmann, Darwin | 1995 | m | Schüler C | | 14:16 |
22. | 380 | Rycklicki, Anna | 1992 | w | Schülerinnen A | Nordenham | 14:23 |
23. | 356 | Arens, Ole | 1994 | m | Schüler B | Schule am Luisenhof 6R1 | 14:34 |
24. | 331 | Strietzel, Jacqueline | 1992 | w | Schülerinnen A | Schule am Siel K6 | 14:36 |
25. | 341 | Paradies, Joshua | 1994 | m | Schüler B | Gymnasium Nordenham 5Lb | 14:49 |
26. | 355 | Schäfer, Stanislav | 1995 | m | Schüler C | Schule am Luisenhof 5R2 | 14:58 |
27. | 379 | Rycklicki, Damian | 1996 | m | Schüler C | Nordenham | 15:00 |
28. | 344 | Nordbruch, Frerk | 1993 | m | Schüler B | Schule am Luisenhof 6H2 | 15:04 |
29. | 352 | Palmer, Dennis | 1994 | m | Schüler B | Schule am Luisenhof 5R2 | 15:05 |
30. | 396 | Berndt, Corvin | 1997 | m | Schüler D | SV Phiesewarden | 15:16 |
31. | 397 | Berndt, Thorsten | 1965 | m | M40 | SV Phiesewarden | 15:17 |
32. | 342 | Eilers, Jannik | 1995 | m | Schüler C | Gymnasium Nordenham 5Lb | 15:21 |
33. | 305 | Wittje, Philipp | 1995 | m | Schüler C | RS I Nordenham 5a | 15:22 |
34. | 304 | Schaffarczyk, Tom | 1994 | m | Schüler B | RS I Nordenham 5a | 15:23 |
35. | 389 | Schlüter, Maria | 1995 | w | Schülerinnen C | Blexer TB | 15:26 |
36. | 387 | Brombach, Leonie | 1995 | w | Schülerinnen C | Blexer TB | 15:27 |
37. | 348 | Aksit, Hamit | 1993 | m | Schüler B | Schule am Luisenhof 6H1 | 15:29 |
38. | 388 | Filzmoser, Alicia | 1996 | w | Schülerinnen C | SV Nordenham | 15:32 |
39. | 381 | Nagel, Jan | 1997 | m | Schüler D | Blexer TB | 15:33 |
40. | 313 | Atilgan, Yasemin | 1995 | w | Schülerinnen C | RS I Nordenham 5b | 15:43 |
41. | 300 | Cordes, Rieke | 1997 | w | Schülerinnen D | VTB Varel Triathlon | 15:49 |
42. | 314 | Bund, Lucy-Loreen | 1995 | w | Schülerinnen C | RS I Nordenham 5b | 15:58 |
43. | 306 | Gündogar, Kader | 1994 | w | Schülerinnen B | RS I Nordenham 5a | 16:02 |
44. | 364 | Ludewig, Dustin | 1993 | m | Schüler B | Schule am Luisenhof 6H2 | 16:04 |
45. | 365 | Schröder, Louisa | 1994 | w | Schülerinnen B | Gymnasium Nordenham 5FA | 16:10 |
46. | 346 | Müller, Roman | 1993 | m | Schüler B | Schule am Luisenhof 6H2 | 16:12 |
47. | 385 | Ahlers, Rabea | 1996 | w | Schülerinnen C | Nordenham | 16:14 |
48. | 386 | Ahlers, Reiner | 1967 | m | M35 | Nordenham | 16:15 |
49. | 390 | Braun, Kristina | 1994 | w | Schülerinnen B | Gymnasium Nordenham 5Fc | 16:16 |
50. | 324 | Abels, Vanessa | 1994 | w | Schülerinnen B | Schule am Siel K5 | 16:17 |
51. | 391 | Parkitny, Klaudia | 1994 | w | Schülerinnen B | Gymnasium Nordenham 5Fc | 16:18 |
52. | 392 | Neelsen, Jacqueline | 1995 | w | Schülerinnen C | Gymnasium Nordenham 5Fc | 16:21 |
53. | 301 | Entian, Vanessa | 1995 | w | Schülerinnen C | RS FAH 5R2 | 16:22 |
54. | 308 | Pisarev, Anna | 1994 | w | Schülerinnen B | RS I Nordenham 5a | 16:40 |
55. | 315 | Aydin, Yavuz | 1993 | m | Schüler B | RS I Nordenham 5c | 16:44 |
56. | 337 | Berndt, Joline | 1994 | w | Schülerinnen B | Gymnasium Nordenham 5Lb | 16:49 |
57. | 339 | Hirschberg, Paula | 1994 | w | Schülerinnen B | Gymnasium Nordenham 5Lb | 16:58 |
58. | 322 | Zimmermann, Janine | 1994 | w | Schülerinnen B | RS I Nordenham 5c | 17:03 |
59. | 321 | Nungesser, Denise | 1994 | w | Schülerinnen B | RS I Nordenham 5c | 17:07 |
60. | 338 | Gündogar, Bahar | 1994 | w | Schülerinnen B | Gymnasium Nordenham 5Lb | 17:11 |
61. | 358 | Jurado Garcia, Anna | 1993 | w | Schülerinnen B | Schule am Luisenhof 6R1 | 17:32 |
62. | 327 | Noppmann, Maik | 1994 | m | Schüler B | Schule am Siel K5 | 18:07 |
63. | 320 | Nguyen, Mai Phuong | 1994 | w | Schülerinnen B | RS I Nordenham 5c | 18:48 |
64. | 360 | Rickers, Madieta | 1993 | w | Schülerinnen B | Schule am Luisenhof 6R1 | 18:49 |
65. | 326 | Krüger, Sebastian | 1993 | m | Schüler B | Schule am Siel K5 | 18:49 |
66. | 325 | Berisha, Zymber | 1993 | m | Schüler B | Schule am Siel K5 | 18:50 |
67. | 395 | Buck, Vanessa | 1992 | w | Schülerinnen A | Bremerhaven | 18:58 |
67. | 370 | Bode, Michelle | 1992 | w | Schülerinnen A | SARC | 18:58 |
69. | 318 | Frerichs, Saskia | 1994 | w | Schülerinnen B | RS I Nordenham 5c | 19:29 |
70. | 319 | Martens, Alicia | 1995 | w | Schülerinnen C | RS I Nordenham 5c | 19:30 |
71. | 330 | Striezel, Annika | 1994 | w | Schülerinnen B | Schule am Siel K5 | 19:34 |
72. | 329 | Winterberg, Julia | 1994 | w | Schülerinnen B | Schule am Siel K5 | 19:35 |
73. | 328 | Schink, Michelle | 1994 | w | Schülerinnen B | Schule am Siel K5 | 19:36 |
74. | 332 | Eggers, Marcel | 1992 | m | Schüler A | Schule am Siel K6 | 19:40 |
75. | 310 | Gorke, Nils Peter | 1995 | m | Schüler C | RS I Nordenham 5b | 19:42 |
76. | 316 | Bruns, Marvin | 1994 | m | Schüler B | RS I Nordenham 5c | 19:42 |
77. | 362 | Ripken, Denise | 1994 | w | Schülerinnen B | Schule am Luisenhof 6R1 | 19:43 |
78. | 359 | Kuck, Wenke | 1994 | w | Schülerinnen B | Schule am Luisenhof 6R1 | 19:48 |
79. | 363 | Windhorst, Lena | 1994 | w | Schülerinnen B | Schule am Luisenhof 5R2 | 19:49 |
80. | 333 | Wisniewski, Ulf | 1993 | m | Schüler B | Schule am Siel K6 | 20:14 | CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 80
|
|
|
|
|
|
Ergebnisliste AK 3 km-Lauf
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | | Schülerinnen D |
1. | 300 | Cordes, Rieke | 1997 | w | VTB Varel Triathlon | 15:49 | | Schülerinnen C |
1. | 366 | Immens, Aileen | 1995 | w | Gymnasium Nordenham 5FA | 13:33 |
2. | 378 | Saunders, Claire | 1995 | w | SV Nordenham | 13:39 |
3. | 389 | Schlüter, Maria | 1995 | w | Blexer TB | 15:26 |
4. | 387 | Brombach, Leonie | 1995 | w | Blexer TB | 15:27 |
5. | 388 | Filzmoser, Alicia | 1996 | w | SV Nordenham | 15:32 |
6. | 313 | Atilgan, Yasemin | 1995 | w | RS I Nordenham 5b | 15:43 |
7. | 314 | Bund, Lucy-Loreen | 1995 | w | RS I Nordenham 5b | 15:58 |
8. | 385 | Ahlers, Rabea | 1996 | w | Nordenham | 16:14 |
9. | 392 | Neelsen, Jacqueline | 1995 | w | Gymnasium Nordenham 5Fc | 16:21 |
10. | 301 | Entian, Vanessa | 1995 | w | RS FAH 5R2 | 16:22 |
11. | 319 | Martens, Alicia | 1995 | w | RS I Nordenham 5c | 19:30 | | Schülerinnen B |
1. | 361 | Schumacher, Jessica | 1994 | w | Schule am Luisenhof 6R1 | 12:51 |
2. | 399 | Köpke, Carina | 1994 | w | SV Nordenham | 13:24 |
3. | 306 | Gündogar, Kader | 1994 | w | RS I Nordenham 5a | 16:02 |
4. | 365 | Schröder, Louisa | 1994 | w | Gymnasium Nordenham 5FA | 16:10 |
5. | 390 | Braun, Kristina | 1994 | w | Gymnasium Nordenham 5Fc | 16:16 |
6. | 324 | Abels, Vanessa | 1994 | w | Schule am Siel K5 | 16:17 |
7. | 391 | Parkitny, Klaudia | 1994 | w | Gymnasium Nordenham 5Fc | 16:18 |
8. | 308 | Pisarev, Anna | 1994 | w | RS I Nordenham 5a | 16:40 |
9. | 337 | Berndt, Joline | 1994 | w | Gymnasium Nordenham 5Lb | 16:49 |
10. | 339 | Hirschberg, Paula | 1994 | w | Gymnasium Nordenham 5Lb | 16:58 |
11. | 322 | Zimmermann, Janine | 1994 | w | RS I Nordenham 5c | 17:03 |
12. | 321 | Nungesser, Denise | 1994 | w | RS I Nordenham 5c | 17:07 |
13. | 338 | Gündogar, Bahar | 1994 | w | Gymnasium Nordenham 5Lb | 17:11 |
14. | 358 | Jurado Garcia, Anna | 1993 | w | Schule am Luisenhof 6R1 | 17:32 |
15. | 320 | Nguyen, Mai Phuong | 1994 | w | RS I Nordenham 5c | 18:48 |
16. | 360 | Rickers, Madieta | 1993 | w | Schule am Luisenhof 6R1 | 18:49 |
17. | 318 | Frerichs, Saskia | 1994 | w | RS I Nordenham 5c | 19:29 |
18. | 330 | Striezel, Annika | 1994 | w | Schule am Siel K5 | 19:34 |
19. | 329 | Winterberg, Julia | 1994 | w | Schule am Siel K5 | 19:35 |
20. | 328 | Schink, Michelle | 1994 | w | Schule am Siel K5 | 19:36 |
21. | 362 | Ripken, Denise | 1994 | w | Schule am Luisenhof 6R1 | 19:43 |
22. | 359 | Kuck, Wenke | 1994 | w | Schule am Luisenhof 6R1 | 19:48 |
23. | 363 | Windhorst, Lena | 1994 | w | Schule am Luisenhof 5R2 | 19:49 | | Schülerinnen A |
1. | 368 | Broer, Nele | 1992 | w | Gymnasium Tossens 7A1 | 14:11 |
2. | 380 | Rycklicki, Anna | 1992 | w | Nordenham | 14:23 |
3. | 331 | Strietzel, Jacqueline | 1992 | w | Schule am Siel K6 | 14:36 |
4. | 395 | Buck, Vanessa | 1992 | w | Bremerhaven | 18:58 |
4. | 370 | Bode, Michelle | 1992 | w | SARC | 18:58 | | Schüler D |
1. | 382 | Filzmoser, Sdrean | 1997 | m | ESV Nordenham | 12:36 |
2. | 396 | Berndt, Corvin | 1997 | m | SV Phiesewarden | 15:16 |
3. | 381 | Nagel, Jan | 1997 | m | Blexer TB | 15:33 | | Schüler C |
1. | 372 | Schirdewan, Jendrik | 1995 | m | Blexer TB | 11:31 |
2. | 354 | Maring, Julian | 1995 | m | Schule am Luisenhof 5R2 | 12:10 |
3. | 317 | Franciso, Julian | 1995 | m | RS I Nordenham 5c | 12:37 |
4. | 384 | Witt, Bennet | 1995 | m | SVN | 12:39 |
5. | 311 | Kramer, Pascal | 1995 | m | RS I Nordenham 5b | 12:42 |
6. | 369 | Hänßler, Lennart | 1996 | m | Nordenham | 13:27 |
7. | 383 | Kauschmann, Darwin | 1995 | m | | 14:16 |
8. | 355 | Schäfer, Stanislav | 1995 | m | Schule am Luisenhof 5R2 | 14:58 |
9. | 379 | Rycklicki, Damian | 1996 | m | Nordenham | 15:00 |
10. | 342 | Eilers, Jannik | 1995 | m | Gymnasium Nordenham 5Lb | 15:21 |
11. | 305 | Wittje, Philipp | 1995 | m | RS I Nordenham 5a | 15:22 |
12. | 310 | Gorke, Nils Peter | 1995 | m | RS I Nordenham 5b | 19:42 | | Schüler B |
1. | 394 | Bangaew, Magomed | 1993 | m | SV Nordenham | 11:29 |
2. | 398 | Mücke, Philipp | 1994 | m | SV Nordenham | 11:42 |
3. | 312 | Wache, Maik | 1993 | m | RS I Nordenham 5b | 12:15 |
4. | 357 | Dettmann, Marvin | 1993 | m | Schule am Luisenhof 6R1 | 12:33 |
5. | 323 | Belogubec, Ilja | 1994 | m | Schule am Siel K5 | 12:46 |
6. | 340 | Manthey, Steffen | 1994 | m | Gymnasium Nordenham 5Lb | 13:31 |
7. | 393 | Jöllerichs, Miguel | 1994 | m | Nordenham | 13:35 |
8. | 351 | Schuhmacher, Kevin | 1994 | m | Schule am Luisenhof 6H1 | 14:09 |
9. | 356 | Arens, Ole | 1994 | m | Schule am Luisenhof 6R1 | 14:34 |
10. | 341 | Paradies, Joshua | 1994 | m | Gymnasium Nordenham 5Lb | 14:49 |
11. | 344 | Nordbruch, Frerk | 1993 | m | Schule am Luisenhof 6H2 | 15:04 |
12. | 352 | Palmer, Dennis | 1994 | m | Schule am Luisenhof 5R2 | 15:05 |
13. | 304 | Schaffarczyk, Tom | 1994 | m | RS I Nordenham 5a | 15:23 |
14. | 348 | Aksit, Hamit | 1993 | m | Schule am Luisenhof 6H1 | 15:29 |
15. | 364 | Ludewig, Dustin | 1993 | m | Schule am Luisenhof 6H2 | 16:04 |
16. | 346 | Müller, Roman | 1993 | m | Schule am Luisenhof 6H2 | 16:12 |
17. | 315 | Aydin, Yavuz | 1993 | m | RS I Nordenham 5c | 16:44 |
18. | 327 | Noppmann, Maik | 1994 | m | Schule am Siel K5 | 18:07 |
19. | 326 | Krüger, Sebastian | 1993 | m | Schule am Siel K5 | 18:49 |
20. | 325 | Berisha, Zymber | 1993 | m | Schule am Siel K5 | 18:50 |
21. | 316 | Bruns, Marvin | 1994 | m | RS I Nordenham 5c | 19:42 |
22. | 333 | Wisniewski, Ulf | 1993 | m | Schule am Siel K6 | 20:14 | | Schüler A |
1. | 332 | Eggers, Marcel | 1992 | m | Schule am Siel K6 | 19:40 | | M35 |
1. | 386 | Ahlers, Reiner | 1967 | m | Nordenham | 16:15 | | M40 |
1. | 397 | Berndt, Thorsten | 1965 | m | SV Phiesewarden | 15:17 | CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 80
|
|
|
|
|
|
Zieleinlaufliste 5 km-Lauf
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 740 | Wiechmann, Steffen | 1988 | m | m. Jugend A | SV Warsingsfehn | 17:45 |
2. | 753 | Lindemann, Norbert | 1961 | m | M45 | SV Nordenham | 18:18 |
3. | 723 | Gödecke, Holger | 1959 | m | M45 | SV Nordenham | 19:10 |
4. | 721 | Kilic, Yilmaz | 1986 | m | Männer | Blexer TB | 19:41 |
5. | 711 | Rohde, Bastian | 1985 | m | Männer | Nordenham | 19:55 |
6. | 749 | Köster, Udo | 1960 | m | M45 | TV Neustadt | 20:01 |
7. | 710 | Paduch, Ronny | 1959 | m | M45 | Freie Turnerschaft Blumenthal | 20:15 |
8. | 744 | Schweers, Helge | 1963 | m | M40 | SV Nordenham | 20:17 |
9. | 750 | Böning, Jan | 1974 | m | M30 | TC Oldenburg | 21:23 |
10. | 722 | Reumann, Philipp | 1989 | m | m. Jugend B | Blexer TB | 21:40 |
11. | 716 | Gutierrez, Charles | 1965 | m | M40 | SARC | 21:49 |
12. | 712 | Menzel, Tjark | 1997 | m | Schüler D | TuS Zetel | 22:13 |
13. | 704 | Schau, Lothar | 1957 | m | M45 | SV Brake | 22:16 |
14. | 734 | Brandes, Lutz | 1959 | m | M45 | TK Nordenham | 22:50 |
15. | 748 | Schreiber, Thore | 1986 | m | Männer | Dojang Nordenham | 23:06 |
16. | 745 | Schulz, Rainer | 1967 | m | M35 | DIG B KWARTERS | 23:22 |
17. | 709 | Aykanat, Hüsamettin | 1964 | m | M40 | Nordenham | 23:59 |
18. | 754 | Bruns, Jana | 1969 | w | W35 | SV Nordenham | 24:04 |
19. | 706 | Harms, Peter | 1959 | m | M45 | Betriebssportgruppe Airbus | 24:13 |
20. | 703 | Kurz, Michaela | 1990 | w | w. Jugend B | SV Brake | 24:14 |
21. | 728 | Thöle, Anneke | 1986 | w | Frauen | Polizei Niedersachsen | 24:19 |
22. | 752 | Schierloh, Ulrike | 1955 | w | W50 | SV Nordenham | 24:23 |
23. | 746 | Korter, Winfried | 1954 | m | M50 | TSV Abbehausen | 24:43 |
24. | 732 | Korter, Ina | 1955 | w | W50 | Nordenham | 25:11 |
25. | 714 | Cordes, Ann-Christin | 1988 | w | w. Jugend A | VTB Varel Triathlon | 25:21 |
26. | 713 | Strehlow, Wolfgang | 1952 | m | M50 | Nordenham | 25:46 |
27. | 735 | Warns, Lars | 1969 | m | M35 | | 26:03 |
28. | 729 | Wolff, Klaus | 1937 | m | M65 | Kneippverein Nordenham | 26:33 |
29. | 738 | Tanzen, Erwin | 1949 | m | M55 | Lauftreff | 26:51 |
30. | 715 | Müller, Annika | 1989 | w | w. Jugend B | VTB Varel Triathlon | 26:54 |
31. | 707 | Richter, Inge | 1961 | w | W45 | Nordenham | 26:58 |
32. | 725 | Wührmann, Ingo | 1961 | m | M45 | Augustgroden | 27:12 |
33. | 751 | Maywald, Suzan | 1972 | w | W30 | Nordenham | 27:36 |
34. | 727 | Thöle, Elisabeth | 1954 | w | W50 | SV Nordenham | 27:59 |
35. | 736 | Raschdorf, Martina | 1967 | w | W35 | Nordenham | 28:37 |
36. | 730 | Buers, Hans-Jürgen | 1952 | m | M50 | SV Büppel | 29:15 |
37. | 739 | Kok, Andreas | 1957 | m | M45 | SVN Lauftreff | 29:21 |
38. | 708 | Clemens-Trumph, Petra | 1958 | w | W45 | Nordenham | 30:16 |
39. | 719 | Kallenbach, Tjark | 1995 | m | Schüler C | Nordenham | 30:29 |
40. | 733 | Kalitzki, Anna | 1991 | w | Schülerinnen A | | 30:31 |
41. | 908 | Nowski, Jana | 1993 | w | Schülerinnen B | Vareler TB | 30:42 |
42. | 720 | Kallenbach, Kira | 1996 | w | Schülerinnen C | Nordenham | 31:08 |
43. | 724 | Reusner, Tina | 1987 | w | w. Jugend A | Nordenham | 31:19 |
44. | 726 | Schramm, Alfons | 1943 | m | M60 | ESV Nordenham | 31:41 |
45. | 741 | Wiechmann, Martina | 1959 | w | W45 | Leer | 31:54 |
46. | 742 | Krause, Beate | 1967 | w | W35 | Nordenham | 32:03 |
47. | 743 | Spohler, Kerstin | 1969 | w | W35 | Nordenham | 32:04 |
48. | 737 | Hadeler, Annemarie | 1947 | w | W55 | SV Nordenham | 32:31 |
49. | 747 | Schreiber, Malin | 1991 | w | Schülerinnen A | SV Nordenham | 32:34 |
50. | 705 | Kleber, Eberhard | 1935 | m | M70 | SV Nordenham | 36:23 | CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 50
|
|
|
|
|
|
Ergebnisliste AK 5 km-Lauf
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | | Schülerinnen C |
1. | 720 | Kallenbach, Kira | 1996 | w | Nordenham | 31:08 | | Schülerinnen B |
1. | 908 | Nowski, Jana | 1993 | w | Vareler TB | 30:42 | | Schülerinnen A |
1. | 733 | Kalitzki, Anna | 1991 | w | | 30:31 |
2. | 747 | Schreiber, Malin | 1991 | w | SV Nordenham | 32:34 | | w. Jugend B |
1. | 703 | Kurz, Michaela | 1990 | w | SV Brake | 24:14 |
2. | 715 | Müller, Annika | 1989 | w | VTB Varel Triathlon | 26:54 | | w. Jugend A |
1. | 714 | Cordes, Ann-Christin | 1988 | w | VTB Varel Triathlon | 25:21 |
2. | 724 | Reusner, Tina | 1987 | w | Nordenham | 31:19 | | Frauen |
1. | 728 | Thöle, Anneke | 1986 | w | Polizei Niedersachsen | 24:19 | | W30 |
1. | 751 | Maywald, Suzan | 1972 | w | Nordenham | 27:36 | | W35 |
1. | 754 | Bruns, Jana | 1969 | w | SV Nordenham | 24:04 |
2. | 736 | Raschdorf, Martina | 1967 | w | Nordenham | 28:37 |
3. | 742 | Krause, Beate | 1967 | w | Nordenham | 32:03 |
4. | 743 | Spohler, Kerstin | 1969 | w | Nordenham | 32:04 | | W45 |
1. | 707 | Richter, Inge | 1961 | w | Nordenham | 26:58 |
2. | 708 | Clemens-Trumph, Petra | 1958 | w | Nordenham | 30:16 |
3. | 741 | Wiechmann, Martina | 1959 | w | Leer | 31:54 | | W50 |
1. | 752 | Schierloh, Ulrike | 1955 | w | SV Nordenham | 24:23 |
2. | 732 | Korter, Ina | 1955 | w | Nordenham | 25:11 |
3. | 727 | Thöle, Elisabeth | 1954 | w | SV Nordenham | 27:59 | | W55 |
1. | 737 | Hadeler, Annemarie | 1947 | w | SV Nordenham | 32:31 | | Schüler D |
1. | 712 | Menzel, Tjark | 1997 | m | TuS Zetel | 22:13 | | Schüler C |
1. | 719 | Kallenbach, Tjark | 1995 | m | Nordenham | 30:29 | | m. Jugend B |
1. | 722 | Reumann, Philipp | 1989 | m | Blexer TB | 21:40 | | m. Jugend A |
1. | 740 | Wiechmann, Steffen | 1988 | m | SV Warsingsfehn | 17:45 | | Männer |
1. | 721 | Kilic, Yilmaz | 1986 | m | Blexer TB | 19:41 |
2. | 711 | Rohde, Bastian | 1985 | m | Nordenham | 19:55 |
3. | 748 | Schreiber, Thore | 1986 | m | Dojang Nordenham | 23:06 | | M30 |
1. | 750 | Böning, Jan | 1974 | m | TC Oldenburg | 21:23 | | M35 |
1. | 745 | Schulz, Rainer | 1967 | m | DIG B KWARTERS | 23:22 |
2. | 735 | Warns, Lars | 1969 | m | | 26:03 | | M40 |
1. | 744 | Schweers, Helge | 1963 | m | SV Nordenham | 20:17 |
2. | 716 | Gutierrez, Charles | 1965 | m | SARC | 21:49 |
3. | 709 | Aykanat, Hüsamettin | 1964 | m | Nordenham | 23:59 | | M45 |
1. | 753 | Lindemann, Norbert | 1961 | m | SV Nordenham | 18:18 |
2. | 723 | Gödecke, Holger | 1959 | m | SV Nordenham | 19:10 |
3. | 749 | Köster, Udo | 1960 | m | TV Neustadt | 20:01 |
4. | 710 | Paduch, Ronny | 1959 | m | Freie Turnerschaft Blumenthal | 20:15 |
5. | 704 | Schau, Lothar | 1957 | m | SV Brake | 22:16 |
6. | 734 | Brandes, Lutz | 1959 | m | TK Nordenham | 22:50 |
7. | 706 | Harms, Peter | 1959 | m | Betriebssportgruppe Airbus | 24:13 |
8. | 725 | Wührmann, Ingo | 1961 | m | Augustgroden | 27:12 |
9. | 739 | Kok, Andreas | 1957 | m | SVN Lauftreff | 29:21 | | M50 |
1. | 746 | Korter, Winfried | 1954 | m | TSV Abbehausen | 24:43 |
2. | 713 | Strehlow, Wolfgang | 1952 | m | Nordenham | 25:46 |
3. | 730 | Buers, Hans-Jürgen | 1952 | m | SV Büppel | 29:15 | | M55 |
1. | 738 | Tanzen, Erwin | 1949 | m | Lauftreff | 26:51 | | M60 |
1. | 726 | Schramm, Alfons | 1943 | m | ESV Nordenham | 31:41 | | M65 |
1. | 729 | Wolff, Klaus | 1937 | m | Kneippverein Nordenham | 26:33 | | M70 |
1. | 705 | Kleber, Eberhard | 1935 | m | SV Nordenham | 36:23 | CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 50
|
|
|
|
|
|
Zieleinlaufliste 10 km-Lauf
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 916 | Seel, Jürgen | 1962 | m | M40 | Blexer TB | 0:37:42 |
2. | 949 | Wührmann, Werner | 1955 | m | M50 | LC Hansa Stuhr | 0:38:20 |
3. | 940 | Hellmers, Detlef | 1963 | m | M40 | MTV Lüdingworth | 0:38:24 |
4. | 901 | Eilers, Dirk | 1961 | m | M45 | SV Brake | 0:40:28 |
5. | 954 | Maywald, Björn | 1968 | m | M35 | Triathlon-Team Bookmeyer | 0:40:40 |
6. | 920 | Werner, Matthias | 1970 | m | M35 | SV Nordenham | 0:41:29 |
7. | 947 | Dierks, Axel | 1960 | m | M45 | Vegesacker TV | 0:41:31 |
8. | 948 | Baake, Mike | 1967 | m | M35 | LC-Hansa-Stuhr | 0:42:26 |
9. | 902 | Kurz, Michael | 1962 | m | M40 | SV Brake | 0:43:08 |
10. | 955 | Mauritschat, Andre | 1969 | m | M35 | Kickbox-Team Rodenkirchen | 0:44:14 |
11. | 933 | Bentink, Michael | 1967 | m | M35 | Dynamo Blexen | 0:44:27 |
12. | 910 | Stratmann, Angelika | 1953 | w | W50 | LC Hansa Stuhr | 0:44:39 |
13. | 930 | Müller, Hartmut | 1963 | m | M40 | TV Neustadt | 0:46:55 |
14. | 929 | Lange, Gerd | 1953 | m | M50 | Sportschützen Nordenham | 0:47:12 |
15. | 936 | Wiechmann, Rainer | 1958 | m | M45 | Leer | 0:47:27 |
16. | 956 | Von Nethen, Helmut | 1963 | m | M40 | TV Esenshamm | 0:47:36 |
17. | 918 | Penski, Dirk | 1985 | m | Männer | Nordenham | 0:48:30 |
18. | 925 | Renken, Andreas | 1966 | m | M40 | TSV Abbehausen | 0:48:39 |
19. | 937 | Beerepoot, Susanne | 1963 | w | W40 | SV Nordenham | 0:48:40 |
20. | 903 | Böseler, Ingo | 1964 | m | M40 | SV Brake | 0:48:50 |
21. | 951 | Bremer, Norbert | 1963 | m | M40 | SV Brake | 0:49:14 |
22. | 911 | Wehner, Birgit | 1961 | w | W45 | LC Hansa Stuhr | 0:49:17 |
23. | 946 | Nunnemann, Ingo | 1967 | m | M35 | Stadland | 0:49:19 |
24. | 950 | Tepelmann, Werner | 1951 | m | M55 | STTV Berne | 0:49:29 |
25. | 931 | Heinig, Holger | 1957 | m | M45 | Nordenham | 0:50:01 |
26. | 945 | Fanrow, Olaf | 1962 | m | M40 | | 0:50:08 |
27. | 914 | Bohlen, Ingrid | 1960 | w | W45 | | 0:51:00 |
28. | 913 | Grote, Rolf | 1957 | m | M45 | | 0:51:02 |
29. | 926 | Spiekermann, Rolf | 1960 | m | M45 | TSV Abbehausen | 0:51:18 |
30. | 932 | Voß, Kirstin | 1969 | w | W35 | SV Nordenham | 0:52:28 |
31. | 907 | Nowski, Marcel | 1995 | m | Schüler C | Vareler TB | 0:52:29 |
