Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. 86 Meins, Lisa 1997 MTV Soltau 1.039 Pkt.
8,3 - 3,31 - 26,50
334 - 348 - 357
2. 188 Reinhardt, Kristin 1997 TSV Neuenkirchen 982 Pkt.
8,5 - 3,47 - 21,50
314 - 369 - 299
3. 261 Warncke, Saskia 1997 TVJ Schneverdingen 966 Pkt.
8,7 - 3,55 - 21,00
294 - 380 - 292
4. 85 Heine, Johanna 1997 MTV Soltau 914 Pkt.
9,1 - 3,24 - 23,00
258 - 339 - 317
5. 263 Bosselmann, Madeleine 1997 TVJ Schneverdingen 879 Pkt.
8,9 - 2,94 - 22,00
276 - 298 - 305
6. 1 Tödter, Janna 1997 MTV Soltau 787 Pkt.
9,2 - 3,15 - 15,00
249 - 327 - 211
7. 189 Pieske, Sophie 1997 TSV Neuenkirchen 773 Pkt.
9,2 - 2,84 - 17,00
249 - 284 - 240
8. 87 Voß, Femke 1997 MTV Soltau 758 Pkt.
9,3 - 3,00 - 15,00
241 - 306 - 211
9. 262 Schröder, Marie 1997 TVJ Schneverdingen 731 Pkt.
9,3 - 3,02 - 13,00
241 - 309 - 181
10. 265 Riebesehl, Shirley 1997 TVJ Schneverdingen 643 Pkt.
9,6 - 2,69 - 12,00
217 - 262 - 164
11. 106 Müller, Corena 1997 MTV Soltau 642 Pkt.
10,0 - 2,52 - 15,50
187 - 237 - 218
12. 13 Von Felde, Kaja 1997 MTV Soltau 616 Pkt.
9,8 - 2,67 - 11,50
201 - 259 - 156
13. 272 Renken, Imke 1997 TVJ Schneverdingen 571 Pkt.
10,2 - 2,51 - 12,00
172 - 235 - 164
14. 271 Witte, Mareike 1997 TVJ Schneverdingen 528 Pkt.
9,9 - 2,43 - 9,00
194 - 223 - 111
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. 11 Bleckmann, Pauline 1998 MTV Soltau 933 Pkt.
8,8 - 3,27 - 22,00
285 - 343 - 305
2. 191 Sanders, Stefanie 1998 TSV Neuenkirchen 929 Pkt.
8,6 - 3,24 - 20,50
304 - 339 - 286
3. 170 Horstmann, Lisa 1998 LG Munster 816 Pkt.
8,9 - 3,22 - 14,50
276 - 336 - 204
4. 257 Kröger, Marlen 1998 TVJ Schneverdingen 765 Pkt.
9,4 - 2,90 - 17,00
233 - 292 - 240
5. 112 Gaebert, Annkathrin 1998 LG Munster 755 Pkt.
8,9 - 2,83 - 14,00
276 - 283 - 196
6. 10 Freudenthal, Lena 1998 MTV Soltau 720 Pkt.
8,8 - 3,21 - 22,50
252 - 292 - 176
7. 249 Zienow, Paula 1998 TVJ Schneverdingen 718 Pkt.
10,0 - 3,10 - 15,00
187 - 320 - 211
8. 144 Bestmann, Swantje 1998 SV Munster 711 Pkt.
9,8 - 2,52 - 19,50
201 - 237 - 273
9. 89 Nikolei, Clara 1998 MTV Soltau 685 Pkt.
9,6 - 2,61 - 15,50
217 - 250 - 218
10. 254 Kudernatsch, Julia 1998 TVJ Schneverdingen 679 Pkt.
9,4 - 2,55 - 14,50
233 - 242 - 204
11. 256 Schröder, Emma Pauline 1998 TVJ Schneverdingen 644 Pkt.
10,1 - 2,68 - 14,50
179 - 261 - 204
12. 190 Eggers, Fehmke 1998 TSV Neuenkirchen 635 Pkt.
9,7 - 2,57 - 13,00
209 - 245 - 181
13. 295 Rohleder, Allegra 1998 MTV Soltau 618 Pkt.
9,9 - 2,85 - 10,50
194 - 285 - 139
14. 252 Timm, Jule 1998 TVJ Schneverdingen 616 Pkt.
10,1 - 2,65 - 13,00
179 - 256 - 181
15. 14 Poller, Antonia 1998 MTV Soltau 533 Pkt.
10,2 - 2,42 - 10,50
172 - 222 - 139
16. 253 Timm, Mirja 1998 TVJ Schneverdingen 522 Pkt.
10,9 - 2,37 - 13,00
127 - 214 - 181
17. 298 Eckert, Finja 1998 SV Munster 503 Pkt.
11,1 - 2,49 - 11,50
115 - 232 - 156
18. 260 Eckhardt, Lina 1998 TVJ Schneverdingen 467 Pkt.
10,6 - 2,40 - 8,50
146 - 219 - 102
19. 258 Biermann, Mara Jolina 1998 TVJ Schneverdingen 452 Pkt.
10,3 - 2,45 - 6,50
166 - 226 - 60
20. 251 Peuerle, Merle 1998 TVJ Schneverdingen 446 Pkt.
10,9 - 2,27 - 9,50
127 - 198 - 121
21. 250 Fuchs, Katharina 1998 TVJ Schneverdingen 426 Pkt.
10,4 - 2,40 - 6,00
159 - 219 - 48
22. 255 Gerlach, Lea Sophie 1998 TVJ Schneverdingen 374 Pkt.
11,3 - 2,28 - 7,00
103 - 200 - 71
Schülerinnen D 3-Kampf W07
50m - Weit - S.-Ball
1. 88 Heinrich, Mona 1999 MTV Soltau 725 Pkt.
9,0 - 2,69 - 14,00
267 - 262 - 196
2. 192 Kremser, Katharina 1999 TSV Neuenkirchen 666 Pkt.
9,7 - 2,58 - 15,00
209 - 246 - 211
3. 171 Schröder, Alina 1999 LG Munster 596 Pkt.
10,0 - 2,69 - 11,00
187 - 262 - 147
4. 302 Jeske, Johanna 1999 MTV Soltau 521 Pkt.
10,7 - 2,62 - 10,00
139 - 252 - 130
4. 248 Feldtmann, Sharona-Chan 1999 TVJ Schneverdingen 521 Pkt.
11,6 - 2,20 - 17,50
87 - 187 - 247
6. 90 Wohne, Anna 1999 MTV Soltau 195 Pkt.
12,9 - 1,90 - 5,50
23 - 136 - 36
Schülerinnen D 3-Kampf W06
50m - Weit - S.-Ball
1. 17 Von der Wroge, Janine 2000 MTV Soltau 515 Pkt.
9,8 - 2,08 - 11,00
201 - 167 - 147
2. 9 Rohleder, Luna 2000 MTV Soltau 474 Pkt.
10,4 - 2,19 - 10,00
159 - 185 - 130
3. 196 Pralle, Merle 2000 TSV Neuenkirchen 365 Pkt.
10,6 - 2,40 - 8.0
146 - 219 - 0
4. 303 Radtke, Chiara 2000 TVJ Schneverdingen 347 Pkt.
10,7 - 2,33 - 7.0
139 - 208 - 0
5. 243 Zienow, Theresa 2000 TVJ Schneverdingen 298 Pkt.
11,3 - 2,25 - 4.0
103 - 195 - 0
Schülerinnen D 3-Kampf W05
50m - Weit - S.-Ball
1. 304 Meyer, Alina 2001 TSV Neuenkirchen 353 Pkt.
11,7 - 1,93 - 10,00
81 - 142 - 130
2. 19 Emman, Birthe 2001 MTV Soltau 214 Pkt.
11,8 - 1,58 - 6,50
76 - 78 - 60
3. 305 Könemann, Johanna 2001 TVJ Schneverdingen 58 Pkt.
15,0 - 1,30 - 5,50
0 - 22 - 36
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. MTV Soltau I 4.431 Pkt.
Meins, Lisa 1997 1.039
Bleckmann, Pauline 1998 933
Heine, Johanna 1997 914
Tödter, Janna 1997 787
Voß, Femke 1997 758
2. TVJ Schneverdingen I 4.059 Pkt.
Warncke, Saskia 1997 966
Bosselmann, Madeleine 1997 879
Kröger, Marlen 1998 765
Schröder, Marie 1997 731
Zienow, Paula 1998 718
3. TSV Neuenkirchen 3.985 Pkt.
Reinhardt, Kristin 1997 982
Sanders, Stefanie 1998 929
Pieske, Sophie 1997 773
Kremser, Katharina 1999 666
Eggers, Fehmke 1998 635
4. MTV Soltau II 3.390 Pkt.
Heinrich, Mona 1999 725
Freudenthal, Lena 1998 720
Nikolei, Clara 1998 685
Müller, Corena 1997 642
Rohleder, Allegra 1998 618
5. TVJ Schneverdingen II 3.153 Pkt.
Kudernatsch, Julia 1998 679
Schröder, Emma Pauline 1998 644
Riebesehl, Shirley 1997 643
Timm, Jule 1998 616
Renken, Imke 1997 571
6. MTV Soltau III 2.659 Pkt.
Von Felde, Kaja 1997 616
Poller, Antonia 1998 533
Jeske, Johanna 1999 521
Von der Wroge, Janine 2000 515
Rohleder, Luna 2000 474
7. TVJ Schneverdingen III 2.490 Pkt.
Witte, Mareike 1997 528
Timm, Mirja 1998 522
Feldtmann, Sharona-Chantel 1999 521
Eckhardt, Lina 1998 467
Biermann, Mara Jolina 1998 452
8. TVJ Schneverdingen IV 1.891 Pkt.
Peuerle, Merle 1998 446
Fuchs, Katharina 1998 426
Gerlach, Lea Sophie 1998 374
Radtke, Chiara 2000 347
Zienow, Theresa 2000 298
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. 167 Schrubstock, Hanna 1995 LG Munster 1.139 Pkt.
7,8 - 3,70 - 26,00
389 - 399 - 351
2. 135 Böhringer, Milena 1995 SV Munster 1.076 Pkt.
8,7 - 3,53 - 31,00
294 - 377 - 405
3. 166 Gaebert, Laura Sophie 1995 LG Munster 1.023 Pkt.
7,9 - 3,50 - 19,50
377 - 373 - 273
4. 4 Ullmann, Sarah 1995 MTV Soltau 1.001 Pkt.
8,3 - 4,05 - 16,00
334 - 441 - 226
5. 6 Helmke, Pia 1995 MTV Soltau 1.000 Pkt.
9,0 - 3,35 - 28,50
267 - 354 - 379
6. 138 Holtfester, Elisa 1995 SV Munster 977 Pkt.
8,4 - 3,50 - 20,00
324 - 373 - 280
7. 3 Gossel, Annika 1995 MTV Soltau 974 Pkt.
8,2 - 3,58 - 17,50
344 - 383 - 247
8. 157 Wollermann, Lisa 1995 TSV Wietzendorf 943 Pkt.
9,1 - 3,20 - 26,00
258 - 334 - 351
9. 281 Weiher, Jule 1995 TVJ Schneverdingen 912 Pkt.
8,5 - 3,18 - 19,00
314 - 331 - 267
10. 136 Wittkämper, Mascha 1995 SV Munster 854 Pkt.
9,0 - 3,30 - 17,00
267 - 347 - 240
11. 134 Bestmann, Beeke 1995 SV Munster 769 Pkt.
9,1 - 2,80 - 16,50
258 - 278 - 233
12. 152 Cohrs, Janina 1995 TSV Wietzendorf 664 Pkt.
9,8 - 2,72 - 14,00
201 - 267 - 196
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. 275 Feldtmann, Marcella 1996 TVJ Schneverdingen 1.160 Pkt.
8,2 - 3,64 - 33,00
344 - 391 - 425
2. 183 Gonska, Anna-Sophie 1996 TSV Neuenkirchen 1.105 Pkt.
8,2 - 3,79 - 26,00
344 - 410 - 351
3. 278 Loose, Carolin 1996 TVJ Schneverdingen 1.054 Pkt.
8,4 - 3,63 - 25,00
324 - 390 - 340
4. 273 Zitterbart, Antonia 1996 TVJ Schneverdingen 1.018 Pkt.
8,2 - 3,72 - 19,50
344 - 401 - 273
5. 93 Prigge, Jana 1996 MTV Soltau 1.008 Pkt.
8,1 - 3,60 - 19,00
355 - 386 - 267
6. 92 Mügge, Merle 1996 MTV Soltau 986 Pkt.
8,3 - 3,30 - 22,00
334 - 347 - 305
7. 94 Schaupp, Annemarie 1996 MTV Soltau 975 Pkt.
8,1 - 3,66 - 16,00
355 - 394 - 226
8. 186 Lüdemann, Fabienne 1996 TSV Neuenkirchen 951 Pkt.
8,4 - 3,45 - 18,50
324 - 367 - 260
9. 185 Beyer, Leonie 1996 TSV Neuenkirchen 942 Pkt.
8,9 - 3,60 - 20,00
276 - 386 - 280
10. 322 Penke, Miriam 1996 SV Munster 927 Pkt.
10,0 - 3,10 - 32,50
187 - 320 - 420
11. 277 Kovac, Dana 1996 TVJ Schneverdingen 890 Pkt.
8,6 - 3,40 - 16,00
304 - 360 - 226
12. 182 Meyer, Svenja 1996 TSV Neuenkirchen 878 Pkt.
9,1 - 3,06 - 22,00
258 - 315 - 305
13. 184 Maske, Ayline 1996 TSV Neuenkirchen 872 Pkt.
9,0 - 3,23 - 19,00
267 - 338 - 267
14. 187 Ott, Judith 1996 TSV Neuenkirchen 859 Pkt.
8,6 - 3,45 - 13,50
304 - 367 - 188
15. 98 Meyer, Louisa 1996 MTV Soltau 784 Pkt.
9,6 - 2,95 - 19,00
217 - 300 - 267
16. 91 Indorf, Lisa 1996 MTV Soltau 780 Pkt.
9,1 - 3,03 - 15,00
258 - 311 - 211
17. 96 Wolf, Lisa Marie 1996 MTV Soltau 738 Pkt.
10,2 - 2,60 - 23,00
172 - 249 - 317
18. 140 Spannuth, Johanna 1996 SV Munster 691 Pkt.
9,5 - 2,40 - 17,50
225 - 219 - 247
19. 7 Michel, Clara 1996 MTV Soltau 627 Pkt.
9,4 - 2,90 - 8,50
233 - 292 - 102
20. 181 Schmidt, Felizitas 1996 TSV Neuenkirchen 516 Pkt.
11,2 - 2,45 - 13,00
109 - 226 - 181
21. 180 Schmidt, Cynthia 1996 TSV Neuenkirchen 512 Pkt.
10,7 - 2,39 - 11,50
139 - 217 - 156
Schülerinnen C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TVJ Schneverdingen 5.034 Pkt.
Feldtmann, Marcella 1996 1.160
Loose, Carolin 1996 1.054
Zitterbart, Antonia 1996 1.018
Weiher, Jule 1995 912
Kovac, Dana 1996 890
2. MTV Soltau I 4.970 Pkt.
Prigge, Jana 1996 1.008
Ullmann, Sarah 1995 1.001
Helmke, Pia 1995 1.000
Mügge, Merle 1996 986
Schaupp, Annemarie 1996 975
3. TSV Neuenkirchen 4.748 Pkt.
Gonska, Anna-Sophie 1996 1.105
Lüdemann, Fabienne 1996 951
Beyer, Leonie 1996 942
Meyer, Svenja 1996 878
Maske, Ayline 1996 872
4. SV Munster 4.603 Pkt.
Böhringer, Milena 1995 1.076
Holtfester, Elisa 1995 977
Penke, Miriam 1996 927
Wittkämper, Mascha 1995 854
Bestmann, Beeke 1995 769
5. MTV Soltau II 3.903 Pkt.
Gossel, Annika 1995 974
Meyer, Louisa 1996 784
Indorf, Lisa 1996 780
Wolf, Lisa Marie 1996 738
Michel, Clara 1996 627
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09
50m - Weit - S.-Ball
1. 307 Molzahn, Vincent 1997 TSV Wietzendorf 902 Pkt.
8,4 - 3,39 - 37,00
289 - 315 - 298
2. 149 Wollermann, Nils 1997 TSV Wietzendorf 782 Pkt.
9,1 - 3,25 - 32,00
226 - 297 - 259
3. 308 Horstmann, Leon 1997 LG Munster 780 Pkt.
8,6 - 2,95 - 31,00
270 - 259 - 251
4. 66 Heinrich, Tim 1997 MTV Soltau 775 Pkt.
8,8 - 3,25 - 28,00
252 - 297 - 226
4. 310 Reese, Carl-Leon 1997 MTV Soltau 775 Pkt.
8,4 - 3,50 - 20,50
289 - 329 - 157
6. 309 Munstermann, Max 1997 SV Munster 742 Pkt.
8,6 - 3,35 - 21,00
270 - 310 - 162
7. 202 Schmidt, Tilman 1997 TSV Neuenkirchen 737 Pkt.
8,3 - 3,08 - 21,00
299 - 276 - 162
7. 162 Schlumm, Daniel 1997 LG Munster 737 Pkt.
8,6 - 2,98 - 25,50
270 - 263 - 204
9. 225 Raßmann, Raik 1997 TVJ Schneverdingen 687 Pkt.
9,0 - 2,81 - 26,50
234 - 240 - 213
10. 226 Feldtmann, Tino 1997 TVJ Schneverdingen 676 Pkt.
9,1 - 2,96 - 24,00
226 - 260 - 190
11. 121 Farthmann, Nils 1997 SV Munster 673 Pkt.
9,4 - 2,88 - 27,50
202 - 249 - 222
12. 122 Mischke, Sebastian 1997 SV Munster 626 Pkt.
9,4 - 2,77 - 24,00
202 - 234 - 190
13. 65 Holthöfer, Morten 1997 MTV Soltau 570 Pkt.
9,2 - 2,64 - 18,50
218 - 216 - 136
14. 30 Winkelmann, Tim 1997 MTV Soltau 566 Pkt.
9,7 - 2,82 - 19,50
179 - 241 - 146
15. 266 Köhler, Alessio 1997 TVJ Schneverdingen 529 Pkt.
9,8 - 2,60 - 19,50
172 - 211 - 146
16. 306 Bukowski, Marcel 1997 MTV Soltau 484 Pkt.
9,7 - 3,00 - 10,50
179 - 265 - 40
17. 203 Garbers, Marcel 1997 TSV Neuenkirchen 428 Pkt.
10,4 - 2,26 - 18,50
131 - 161 - 136
18. 68 Wiesner, Pascal 1997 MTV Soltau 340 Pkt.
10,8 - 2,34 - 12,00
107 - 173 - 60
Schüler D 3-Kampf M08
50m - Weit - S.-Ball
1. 312 Fritz, Fabian 1998 LG Munster 765 Pkt.
9,1 - 3,24 - 30,00
226 - 296 - 243
2. 32 Von der Wroge, Marius 1998 MTV Soltau 709 Pkt.
8,8 - 3,08 - 23,00
252 - 276 - 181
3. 29 Labjuhn, Christoph 1998 MTV Soltau 688 Pkt.
9,1 - 3,05 - 24,00
226 - 272 - 190
4. 224 Schloo, Tino 1998 TVJ Schneverdingen 682 Pkt.
9,3 - 2,79 - 29,00
210 - 237 - 235
5. 311 Küster, Eike 1998 TSV Wietzendorf 671 Pkt.
9,7 - 2,62 - 34,50
179 - 213 - 279
6. 36 Keyßner, Leon 1998 MTV Soltau 631 Pkt.
9,0 - 2,97 - 18,50
234 - 261 - 136
7. 211 Schulte, Maximilian 1998 TVJ Schneverdingen 628 Pkt.
9,2 - 2,91 - 20,50
218 - 253 - 157
8. 208 Gronwald, Paul-Luis 1998 TSV Neuenkirchen 625 Pkt.
9,0 - 2,63 - 22,50
234 - 215 - 176
9. 123 Zolldann, Luca 1998 SV Munster 526 Pkt.
10,4 - 2,56 - 24,00
131 - 205 - 190
10. 70 Emmann, Felix 1998 MTV Soltau 478 Pkt.
9,9 - 2,64 - 15,00
165 - 216 - 97
11. 214 Waldhauer, Marcel 1998 TVJ Schneverdingen 476 Pkt.
9,9 - 2,54 - 16,00
165 - 202 - 109
12. 213 Druckenmüller, Niklas 1998 TVJ Schneverdingen 429 Pkt.
10,3 - 2,65 - 13,00
138 - 218 - 73
13. 217 Wortmann, Jaro 1998 TVJ Schneverdingen 424 Pkt.
10,2 - 2,45 - 14,50
144 - 189 - 91
14. 71 Marquardt, Niklas 1998 MTV Soltau 420 Pkt.
9,7 - 2,19 - 14,50
179 - 150 - 91
15. 174 Halbas, Marte 1998 SV Munster 370 Pkt.
11,0 - 2,50 - 13,50
95 - 196 - 79
16. 220 Eggers, Yannic 1998 TVJ Schneverdingen 336 Pkt.
11,3 - 2,34 - 14,00
78 - 173 - 85
17. 73 Wolf, Lukas 1998 MTV Soltau 316 Pkt.
11,4 - 2,24 - 14,00
73 - 158 - 85
17. 218 Goltz, Niklas 1998 TVJ Schneverdingen 316 Pkt.
10,9 - 2,10 - 13,50
101 - 136 - 79
Schüler D 3-Kampf M07
50m - Weit - S.-Ball
1. 74 Ehrhorn, Moritz 1999 MTV Soltau 491 Pkt.
9,4 - 2,64 - 13,00
202 - 216 - 73
2. 210 Gieschen, Johannes 1999 TSV Neuenkirchen 421 Pkt.
9,8 - 2,55 - 11,00
172 - 203 - 46
3. 215 Röcker, Malon 1999 TVJ Schneverdingen 375 Pkt.
10,2 - 2,20 - 13,50
144 - 152 - 79
4. 314 Ötjens, Jonas 1999 MTV Soltau 343 Pkt.
10,7 - 2,08 - 15,00
113 - 133 - 97
5. 212 Warncke, Luca 1999 TVJ Schneverdingen 335 Pkt.
10,8 - 2,31 - 12,00
107 - 168 - 60
6. 31 Von Felde, Thees 1999 MTV Soltau 251 Pkt.
11,7 - 2,09 - 12,00
57 - 134 - 60
7. 69 Wiesner, Lucas 1999 MTV Soltau 220 Pkt.
11,8 - 2,01 - 11,00
52 - 122 - 46
8. 34 Öztürk, Eren 1999 MTV Soltau 173 Pkt.
11,9 - 1,72 - 11,50
47 - 73 - 53
9. 313 Meinz, Thomas 1999 MTV Soltau 163 Pkt.
10,8 - 1,61 - 8,00
107 - 54 - 2
10. 294 Alber, Lars 1999 MTV Soltau 107 Pkt.
12,3 - 1,65 - 9,00
28 - 61 - 18
Schüler D 3-Kampf M06
50m - Weit - S.-Ball
1. 28 Schröder, Malte 2000 MTV Soltau 335 Pkt.
11,1 - 2,22 - 14,50
89 - 155 - 91
2. 26 Stöckmann, Johannes 2000 MTV Soltau 294 Pkt.
11,1 - 2,29 - 10,50
89 - 165 - 40
3. 316 Janke, Henrik 2000 TVJ Schneverdingen 257 Pkt.
11,0 - 2,20 - 8,50
95 - 152 - 10
4. 24 Poller, Hannes 2000 MTV Soltau 212 Pkt.
11,0 - 1,92 - 8,50
95 - 107 - 10
5. 317 Scholz, Felix 2000 TVJ Schneverdingen 111 Pkt.
13,3 - 1,93 - 8,00
0 - 109 - 2
6. 315 Wolf, Johannes 2000 MTV Soltau 43 Pkt.
15,6 - 1,55 - 7,50
0 - 43 - 0
Schüler D 3-Kampf M05
50m - Weit - S.-Ball
1. 318 Boeck, Melvin 2001 MTV Soltau 240 Pkt.
11,3 - 2,15 - 9,00
78 - 144 - 18
2. 38 Fidomski, Lukas 2001 MTV Soltau 74 Pkt.
12,8 - 1,69 - 6,50
6 - 68 - 0
3. 40 Röhrs, Moritz 2001 MTV Soltau 15 Pkt.
25,0 - 1,40 - 5,50
0 - 15 - 0
25 Poller, Söhnke 2001 MTV Soltau 0
13,8 - 1,19 - 4,00
0 - 0 - 0
Schüler D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. MTV Soltau I 3.578 Pkt.
Reese, Carl-Leon 1997 775
Heinrich, Tim 1997 775
Von der Wroge, Marius 1998 709
Labjuhn, Christoph 1998 688
Keyßner, Leon 1998 631
2. TVJ Schneverdingen I 3.202 Pkt.
Raßmann, Raik 1997 687
Schloo, Tino 1998 682
Feldtmann, Tino 1997 676
Schulte, Maximilian 1998 628
Köhler, Alessio 1997 529
3. SV Munster 2.937 Pkt.
Munstermann, Max 1997 742
Farthmann, Nils 1997 673
Mischke, Sebastian 1997 626
Zolldann, Luca 1998 526
Halbas, Marte 1998 370
4. MTV Soltau II 2.589 Pkt.
Holthöfer, Morten 1997 570
Winkelmann, Tim 1997 566
Ehrhorn, Moritz 1999 491
Bukowski, Marcel 1997 484
Emmann, Felix 1998 478
5. TVJ Schneverdingen II 2.040 Pkt.
Waldhauer, Marcel 1998 476
Druckenmüller, Niklas 1998 429
Wortmann, Jaro 1998 424
Röcker, Malon 1999 375
Eggers, Yannic 1998 336
6. MTV Soltau III 1.754 Pkt.
Marquardt, Niklas 1998 420
Ötjens, Jonas 1999 343
Wiesner, Pascal 1997 340
Schröder, Malte 2000 335
Wolf, Lukas 1998 316
7. MTV Soltau IV 1.217 Pkt.
Stöckmann, Johannes 2000 294
Von Felde, Thees 1999 251
Boeck, Melvin 2001 240
Wiesner, Lucas 1999 220
Poller, Hannes 2000 212
8. MTV Soltau V 560 Pkt.
Öztürk, Eren 1999 173
Meinz, Thomas 1999 163
Alber, Lars 1999 107
Fidomski, Lukas 2001 74
Wolf, Johannes 2000 43
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11
50m - Weit - S.-Ball
1. 42 Wohne, Torben 1995 MTV Soltau 982 Pkt.
8,2 - 3,70 - 40,00
309 - 353 - 320
2. 231 Schröder, Lukas 1995 TVJ Schneverdingen 945 Pkt.
8,3 - 3,63 - 37,50
299 - 344 - 302
3. 41 Bargmann, Martin 1995 MTV Soltau 933 Pkt.
8,3 - 3,93 - 31,50
299 - 379 - 255
4. 109 Schwippel, Tim Niklas 1995 SV Munster 923 Pkt.
7,9 - 3,93 - 25,50
340 - 379 - 204
5. 43 Witthöft, Patrick 1995 MTV Soltau 917 Pkt.
8,9 - 3,65 - 41,00
243 - 347 - 327
6. 45 Kemper, Malte 1995 MTV Soltau 902 Pkt.
7,9 - 3,78 - 25,00
340 - 362 - 200
7. 47 Quante, Till Hendrik 1995 MTV Soltau 807 Pkt.
8,5 - 3,36 - 27,00
279 - 311 - 217
8. 321 Neumann, Lukas 1995 SV Munster 688 Pkt.
8,9 - 2,85 - 25,00
243 - 245 - 200
9. 301 Eckert, Hendrik 1995 SV Munster 656 Pkt.
9,0 - 3,00 - 20,50
234 - 265 - 157
Schüler C 3-Kampf M10
50m - Weit - S.-Ball
1. 119 Kammstieß, Michael 1996 SV Munster 1.028 Pkt.
8,3 - 3,80 - 46,50
299 - 364 - 365
2. 76 Meins, Maximilian 1996 MTV Soltau 944 Pkt.
7,9 - 3,84 - 29,00
340 - 369 - 235
3. 115 Gergel, Dennis 1996 SV Munster 919 Pkt.
8,5 - 3,52 - 38,50
279 - 331 - 309
4. 27 Stöckmann, Florian 1996 MTV Soltau 899 Pkt.
8,5 - 3,67 - 33,50
279 - 349 - 271
5. 230 Russ, Leon 1996 TVJ Schneverdingen 831 Pkt.
8,2 - 3,73 - 21,50
309 - 356 - 166
6. 319 Wrogemann, Thees 1996 TSV Wietzendorf 819 Pkt.
8,6 - 3,22 - 31,50
270 - 294 - 255
7. 118 Bleeken, Henning 1996 SV Munster 743 Pkt.
8,8 - 3,17 - 25,50
252 - 287 - 204
8. 80 Frost, Andre 1996 MTV Soltau 740 Pkt.
9,3 - 3,14 - 30,50
210 - 283 - 247
9. 117 Knoke, Julian 1996 SV Munster 737 Pkt.
8,9 - 3,33 - 23,50
243 - 308 - 186
10. 158 Schröder, Janek 1996 LG Munster 707 Pkt.
9,2 - 3,11 - 26,00
218 - 280 - 209
11. 114 Liebert, Steffen 1996 SV Munster 689 Pkt.
9,4 - 3,07 - 26,50
202 - 274 - 213
12. 198 Eisenberg, Klaas 1996 TSV Neuenkirchen 666 Pkt.
8,7 - 3,24 - 16,00
261 - 296 - 109
13. 200 Koenemann, Christian 1996 TSV Neuenkirchen 660 Pkt.
9,2 - 3,01 - 22,50
218 - 266 - 176
14. 79 Lindhorst, Joshuar 1996 MTV Soltau 640 Pkt.
9,4 - 3,05 - 21,50
202 - 272 - 166
15. 81 Lüders, Jörn 1996 MTV Soltau 627 Pkt.
9,3 - 2,96 - 20,50
210 - 260 - 157
16. 77 Hirschmann, Ole 1996 MTV Soltau 602 Pkt.
8,9 - 3,02 - 14,50
243 - 268 - 91
17. 201 Versemann, Jan 1996 TSV Neuenkirchen 591 Pkt.
9,4 - 2,99 - 17,50
202 - 264 - 125
Schüler C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. MTV Soltau I 4.678 Pkt.
Wohne, Torben 1995 982
Meins, Maximilian 1996 944
Bargmann, Martin 1995 933
Witthöft, Patrick 1995 917
Kemper, Malte 1995 902
2. SV Munster 4.350 Pkt.
Kammstieß, Michael 1996 1.028
Schwippel, Tim Niklas 1995 923
Gergel, Dennis 1996 919
Bleeken, Henning 1996 743
Knoke, Julian 1996 737
3. MTV Soltau II 3.713 Pkt.
Stöckmann, Florian 1996 899
Quante, Till Hendrik 1995 807
Frost, Andre 1996 740
Lindhorst, Joshuar 1996 640
Lüders, Jörn 1996 627
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13
75m - Weit - Ball
1. 241 Wahlers, Jan 1993 TVJ Schneverdingen 1.232 Pkt.
10,4 - 4,63 - 36,50
444 - 457 - 331
2. 55 Ludwig, Malte 1993 MTV Soltau 1.155 Pkt.
10,8 - 4,14 - 39,00
405 - 403 - 347
3. 238 Loeper, Jan 1993 TVJ Schneverdingen 1.127 Pkt.
11,0 - 4,10 - 38,00
387 - 399 - 341
4. 101 Gergel, Kevin 1993 SV Munster 1.118 Pkt.
11,6 - 3,99 - 47,00
336 - 386 - 396
5. 239 Loeper, Hendrik 1993 TVJ Schneverdingen 1.042 Pkt.
11,7 - 3,51 - 45,00
328 - 330 - 384
6. 102 Preissner, Steffen 1993 SV Munster 991 Pkt.
11,9 - 3,64 - 37,00
312 - 345 - 334
7. 104 Hähnel, Max 1993 SV Munster 974 Pkt.
11,7 - 3,71 - 31,00
328 - 354 - 292
8. 242 Trost, Christopher 1993 TVJ Schneverdingen 960 Pkt.
12,2 - 3,73 - 34,00
290 - 356 - 314
Schüler B 3-Kampf M12
75m - Weit - Ball
1. 150 Wrogemann, Jens 1994 TSV Wietzendorf 1.062 Pkt.
11,3 - 3,94 - 35,00
361 - 381 - 320
2. 107 Skottke, Max 1994 SV Munster 1.040 Pkt.
