Landkreis Lüchow-Dannenberg
3. Kreislauf Lüchow-Dannenberg
am 24.03.2006 in Lüchow - Kreishaus
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
6 km Lauf
6 km Lauf
6 km Lauf Männlich/Weiblich
1./1. M40 51 Leip, Hans-Joachim 59 2. Bundespolizeiabtlg. 22:51
2./2. M40 32 Schwarz, Jürgen 62 'Die Kooperativen' (LK 23:12
3./1. M30 54 Harloff, Andreas 68 Deutsche Telekom 23:31
4./1. M50 53 Thiele, Rudolf 46 Deutsche Telekom 23:48
5./2. M30 58 Frenzel, Tilo 67 Kreisstelle Zahnärzte/ 24:03
6./3. M30 50 Ludwig, Dirk 69 2. Bundespolizeiabtlg. 24:27
7./3. M40 5 Schulz, Helmut 63 Polizei Dannenberg 25:10
8./1. W40 56 Wiethake, Kerstin 60 Deutsche Telekom 25:19
9./2. M50 52 Marwede, Holger 55 2. Bundespolizeiabtlg. 25:31
10./3. M50 20 Walther, Hermann 51 SKF Lüchow 25:55
11./4. M30 44 Heuer, Karsten 67 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 26:08
12./5. M30 41 Schulz, Carsten 72 LK Lüchow-Dannenberg 26:13
13./6. M30 19 Schrader, Tobias 70 SKF Lüchow 26:16
14./4. M40 47 Müller, Jochen 57 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 26:16
15./4. M50 62 Schmidt, Helmut 44 Schmidt-Holzbau 26:21
16./5. M50 28 Haacke, Manfred 56 'Die Baulöwen' (LK Lüd 27:29
17./1. W30 49 Wegmeyer, Dörthe 70 2. Bundespolizeiabtlg. 27:31
18./1. M 70 Schrader, Till 85 27:40
19./7. M30 55 Bojar, Jens 67 Deutsche Telekom 27:50
20./2. M 39 Burmester, Timo 84 'Der Vorstand' (LK Lüd 28:02
21./2. W30 57 Göldenitz, Gritt 71 Kreisstelle Zahnärzte/ 28:17
22./8. M30 4 Schulz, Stefan 75 Vier gewinnt (SG Dbg) 28:19
23./9. M30 67 Schmitter, Mario 68 Team Tarmitz 28:26
24./5. M40 65 Küntzel, Klaus-Peter 57 AOK Lüchow 28:32
25./6. M40 68 Schareitz, Achim 65 Zoll Hamburg 28:47
26./3. M 69 Frenzel, Tom 94 Kreisstelle Zahnärzte/ 28:51
27./4. M 14 Dost, Oliver 79 Gemeinde Jameln 29:04
28./6. M50 45 Lange, Fritz 48 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 29:09
29./7. M50 31 Meinken, Heino 54 'Die Kooperativen' (LK 29:14
30./2. W40 16 Behn, Silvia 64 VdK Lüchow 29:17
31./10. M30 3 Bannöhr, Holger 75 Vier gewinnt (SG Dbg) 29:27
32./7. M40 27 Warnke, Oliver 66 'Die Baulöwen' (LK Lüd 29:33
33./8. M50 6 Zerbe, Uwe 56 Elbe-Jeetzel-Klinik Db 30:06
34./11. M30 30 Lüdemann, Thorsten 74 'Die Kooperativen' (LK 30:13
35./12. M30 18 Fritz, Sven 72 SKF Lüchow 30:27
36./5. M 38 Schultz, Tyll 90 'Der Vorstand' (LK Lüd 30:34
37./9. M50 23 Deinert, Holmer 56 'Die Sozis' (LK Lüda) 30:40
38./8. M40 35 Rohtländer, Albert 58 'Die besten 4' (LK Lüd) 30:49
39./9. M40 22 von Kampen, Winfried 58 'Die Sozis' (LK Lüda) 30:49
40./1. F 17 Johnsen, Julia 84 SKF Lüchow 31:23
41./6. M 60 Pagel, Björn 83 Kreisstelle Zahnärzte/ 31:49
42./3. W40 40 Haacke, Petra 60 'Der Vorstand' (LK Lüd 31:58
43./13. M30 34 Saslona, Thomas 68 'Die besten 4' (LK Lüd 32:22
44./10. M40 10 Diederich, Klaus 58 Firma Voelkel 32:33
45./11. M40 7 Schulze, Manfred 65 Firma Voelkel 32:51
46./1. W50 12 Wilck, Irmela 42 Gemeinde Küsten 32:54
47./7. M 42 Schorling, Tobias 88 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 33:14
48./8. M 66 Zerbe, Kai 83 Polizei Hannover 33:48
49./3. W30 21 Wehrend, Andrea 67 'Die Sozis' (LK Lüda) 34:16
50./10. M50 48 Krause, Werner 56 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 34:30
51./12. M40 24 Grafenberger, Bernd 64 'Die Sozis' (LK Lüda) 34:45
52./14. M30 9 Wegener, Mario 70 Firma Voelkel 34:55
53./11. M50 13 Fritsch, Johann 51 Kreisfeuerwehr Lüda 35:01
54./13. M40 25 Jaap, Michael 57 'Die Baulöwen' (LK Lüd 35:13
55./2. F 15 Behn, Franziska 86 SG Lüchow 35:17
56./14. M40 36 Wehrend, Thomas 63 'Die besten 4' (LK Lüd 35:30
57./3. F 29 Gerstmann, Hadwina 83 'Die Kooperativen' (LK 35:31
58./15. M30 2 Beckmann, Torsten 67 Vier gewinnt (SG Dbg) 35:40
59./4. W40 1 Schareitz, Sigrid 66 Vier gewinnt (SG Dbg) 35:45
60./12. M50 37 Weinhold, Jürgen 48 'Der Vorstand' (LK Lüd 35:53
61./15. M40 11 Dost, Adrian 58 Gemeinde Jameln 37:02
62./4. W30 33 Bosselmann, Silke 73 'Die besten 4' (LK Lüd 40:39
63./13. M50 61 Hansmann, Frank 56 Kreisstelle Zahnärzte/ 42:06
64./5. W40 26 Jaab, Andrea 65 'Die Baulöwen' (LK Lüd 42:31
65./4. F 43 Gutberlet, Mona 87 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 43:02
6 km Lauf
1. 2. Bundespolizeiabtlg. UE 1:40:20
51 Leip, Hans-Joachim 59 22:51
50 Ludwig, Dirk 69 24:27
52 Marwede, Holger 55 25:31
49 Wegmeyer, Dörthe 70 27:31
2. Deutsche Telekom 1:40:28
54 Harloff, Andreas 68 23:31
53 Thiele, Rudolf 46 23:48
56 Wiethake, Kerstin 60 25:19
55 Bojar, Jens 67 27:50
3. Kreisstelle Zahnärzte/Labore 1:53:00
58 Frenzel, Tilo 67 24:03
57 Göldenitz, Gritt 71 28:17
69 Frenzel, Tom 94 28:51
60 Pagel, Björn 83 31:49
4. SKF Lüchow 1:54:01
20 Walther, Hermann 51 25:55
19 Schrader, Tobias 70 26:16
18 Fritz, Sven 72 30:27
17 Johnsen, Julia 84 31:23
5. 'Die Kooperativen' (LK Lüda) 1:58:10
32 Schwarz, Jürgen 62 23:12
31 Meinken, Heino 54 29:14
30 Lüdemann, Thorsten 74 30:13
29 Gerstmann, Hadwina 83 35:31
6. 'Der Vorstand' (LK Lüda) 2:06:27
39 Burmester, Timo 84 28:02
38 Schultz, Tyll 90 30:34
40 Haacke, Petra 60 31:58
37 Weinhold, Jürgen 48 35:53
7. Vier gewinnt (SG Dbg) 2:09:11
4 Schulz, Stefan 75 28:19
3 Bannöhr, Holger 75 29:27
2 Beckmann, Torsten 67 35:40
1 Schareitz, Sigrid 66 35:45
8. 'Die Sozis' (LK Lüda) 2:10:30
23 Deinert, Holmer 56 30:40
22 von Kampen, Winfried 58 30:49
21 Wehrend, Andrea 67 34:16
24 Grafenberger, Bernd 64 34:45
9. KaLaDo (GLL-Lüneburg) 2:11:33
44 Heuer, Karsten 67 26:08
45 Lange, Fritz 48 29:09
42 Schorling, Tobias 88 33:14
43 Gutberlet, Mona 87 43:02
10. 'Die Baulöwen' (LK Lüda) 2:14:46
28 Haacke, Manfred 56 27:29
27 Warnke, Oliver 66 29:33
25 Jaap, Michael 57 35:13
26 Jaab, Andrea 65 42:31
11. 'Die besten 4' (LK Lüda) 2:19:20
35 Rothländer, Albert 58 30:49
34 Saslona, Thomas 68 32:22
36 Wehrend, Thomas 63 35:30
33 Bosselmann, Silke 73 40:39
6 km Lauf Männer
1./18. 70 Schrader, Till 85 27:40
2./20. 39 Burmester, Timo 84 'Der Vorstand' (LK Lüd 28:02
3./26. 69 Frenzel, Tom 94 Kreisstelle Zahnärzte/ 28:51
4./27. 14 Dost, Oliver 79 Gemeinde Jameln 29:04
5./36. 38 Schultz, Tyll 90 'Der Vorstand' (LK Lüd 30:34
6./41. 60 Pagel, Björn 83 Kreisstelle Zahnärzte/ 31:49
7./47. 42 Schorling, Tobias 88 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 33:14
8./48. 66 Zerbe, Kai 83 Polizei Hannover 33:48
6 km Lauf Senioren M30
1./3. 54 Harloff, Andreas 68 Deutsche Telekom 23:31
2./5. 58 Frenzel, Tilo 67 Kreisstelle Zahnärzte/ 24:03
3./6. 50 Ludwig, Dirk 69 2. Bundespolizeiabtlg. 24:27
4./11. 44 Heuer, Karsten 67 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 26:08
5./12. 41 Schulz, Carsten 72 LK Lüchow-Dannenberg 26:13
6./13. 19 Schrader, Tobias 70 SKF Lüchow 26:16
7./19. 55 Bojar, Jens 67 Deutsche Telekom 27:50
8./22. 4 Schulz, Stefan 75 Vier gewinnt (SG Dbg) 28:19
9./23. 67 Schmitter, Mario 68 Team Tarmitz 28:26
10./31. 3 Bannöhr, Holger 75 Vier gewinnt (SG Dbg) 29:27
11./34. 30 Lüdemann, Thorsten 74 'Die Kooperativen' (LK 30:13
12./35. 18 Fritz, Sven 72 SKF Lüchow 30:27
13./43. 34 Saslona, Thomas 68 'Die besten 4' (LK Lüd 32:22
14./52. 9 Wegener, Mario 70 Firma Voelkel 34:55
15./58. 2 Beckmann, Torsten 67 Vier gewinnt (SG Dbg) 35:40
6 km Lauf Senioren M40
1./1. 51 Leip, Hans-Joachim 59 2. Bundespolizeiabtlg. 22:51
2./2. 32 Schwarz, Jürgen 62 'Die Kooperativen' (LK 23:12
3./7. 5 Schulz, Helmut 63 Polizei Dannenberg 25:10
4./14. 47 Müller, Jochen 57 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 26:16
5./24. 65 Küntzel, Klaus-Peter 57 AOK Lüchow 28:32
6./25. 68 Schareitz, Achim 65 Zoll Hamburg 28:47
7./32. 27 Warnke, Oliver 66 'Die Baulöwen' (LK Lüd 29:33
8./38. 35 Rothländer, Albert 58 'Die besten 4' (LK Lüd 30:49
9./39. 22 von Kampen, Winfried 58 'Die Sozis' (LK Lüda) 30:49
10./44. 10 Diederich, Klaus 58 Firma Voelkel 32:33
11./45. 7 Schulze, Manfred 65 Firma Voelkel 32:51
12./51. 24 Grafenberger, Bernd 64 'Die Sozis' (LK Lüda) 34:45
13./54. 25 Jaap, Michael 57 'Die Baulöwen' (LK Lüd 35:13
14./56. 36 Wehrend, Thomas 63 'Die besten 4' (LK Lüd 35:30
15./61. 11 Dost, Adrian 58 Gemeinde Jameln 37:02
6 km Lauf Senioren M50
1./4. 53 Thiele, Rudolf 46 Deutsche Telekom 23:48
2./9. 52 Marwede, Holger 55 2. Bundespolizeiabtlg. 25:31
3./10. 20 Walther, Hermann 51 SKF Lüchow 25:55
4./15. 62 Schmidt, Helmut 44 Schmidt-Holzbau 26:21
5./16. 28 Haacke, Manfred 56 'Die Baulöwen' (LK Lüd 27:29
6./28. 45 Lange, Fritz 48 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 29:09
7./29. 31 Meinken, Heino 54 'Die Kooperativen' (LK 29:14
8./33. 6 Zerbe, Uwe 56 Elbe-Jeetzel-Klinik Db 30:06
9./37. 23 Deinert, Holmer 56 'Die Sozis' (LK Lüda) 30:40
10./50. 48 Krause, Werner 56 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 34:30
11./53. 13 Fritsch, Johann 51 Kreisfeuerwehr Lüda 35:01
12./60. 37 Weinhold, Jürgen 48 'Der Vorstand' (LK Lüd 35:53
13./63. 61 Hansmann, Frank 56 Kreisstelle Zahnärzte/ 42:06
6 km Lauf Frauen
1./40. 17 Johnsen, Julia 84 SKF Lüchow 31:23
2./55. 15 Behn, Franziska 86 SG Lüchow 35:17
3./57. 29 Gerstmann, Hadwina 83 'Die Kooperativen' (LK 35:31
4./65. 43 Gutberlet, Mona 87 KaLaDo (GLL-Lüneburg) 43:02
6 km Lauf Seniorinnen W30
1./17. 49 Wegmeyer, Dörthe 70 2. Bundespolizeiabtlg. 27:31
2./21. 57 Göldenitz, Gritt 71 Kreisstelle Zahnärzte/ 28:17
3./49. 21 Wehrend, Andrea 67 'Die Sozis' (LK Lüda) 34:16
4./62. 33 Bosselmann, Silke 73 'Die besten 4' (LK Lüd 40:39
6 km Lauf Seniorinnen W40
1./8. 56 Wiethake, Kerstin 60 Deutsche Telekom 25:19
2./30. 16 Behn, Silvia 64 VdK Lüchow 29:17
3./42. 40 Haacke, Petra 60 'Der Vorstand' (LK Lüd 31:58
4./59. 1 Schareitz, Sigrid 66 Vier gewinnt (SG Dbg) 35:45
5./64. 26 Jaab, Andrea 65 'Die Baulöwen' (LK Lüd 42:31
6 km Lauf Seniorinnen W50
1./46. 12 Wilck, Irmela 42 Gemeinde Küsten 32:54
Erstellt mit COSA-LAUF 2.1-- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
|