.

Ergebnisse: Einzel
Ergebnisse: Dreikampf


Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


LG Altes Amt Leichtathletik e. V. landesoffene Sportveranstaltung am 6.07.2006 in Kalefeld - Birkenweg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  227 Meyer, Katharina        1997 FC Sebexen                       872 Pkt.
             9,62  -    2,90  -   25,50
              234  -     292  -     346
  2.   18 Herbst, Lena            1997 LG Altes Amt                     871 Pkt.
             8,97  -    3,15  -   18,00
              291  -     327  -     253
  3.   22 Hillebrecht, Paulina    1997 LG Altes Amt                     841 Pkt.
             8,78  -    3,21  -   14,00
              310  -     335  -     196
  4.  184 Hahn, Svenja            1997 SuS Northeim                     728 Pkt.
             9,28  -    2,84  -   13,00
              263  -     284  -     181

       16 Wollenweber, Laura      1997 LG Altes Amt                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  170 Bewig, Lara             1998 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    850 Pkt.
             8,39  -    3,22  -   12,00
              350  -     336  -     164
  2.   14 Keil, Charlotte         1998 LG Altes Amt                     732 Pkt.
             9,52  -    3,01  -   13,00
              243  -     308  -     181
  3.  217 Bohnsack, Alicia        1998 FC Sebexen                       705 Pkt.
             9,26  -    2,47  -   15,00
              265  -     229  -     211
  4.  222 Bohnsack, Sophie        1998 FC Sebexen                       693 Pkt.
             9,49  -    2,90  -   11,50
              245  -     292  -     156
        5 Blumenberg, Kim         1998 LG Altes Amt                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      224 Struensee, Ricarda      1998 FC Sebexen                         0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf    W07
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    7 Oppermann, Victoria     1999 LG Altes Amt                     577 Pkt.
             9,88  -    2,55  -    9,50
              214  -     242  -     121
  2.  228 Koch, Lena              1999 FC Sebexen                       508 Pkt.
            10,44  -    2,26  -   10,50
              172  -     197  -     139


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  198 Kaiser, Nadja           1995 LG SG Hattorf                  1.210 Pkt.
             7,86  -    4,11  -   26,00
              411  -     448  -     351
  2.  153 Quentin, Tabea          1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim  1.182 Pkt.
             8,00  -    3,83  -   28,00
              394  -     415  -     373
  3.   63 Cludius, Franziska      1995 LG Altes Amt                   1.105 Pkt.
             8,28  -    3,69  -   25,50
              362  -     397  -     346
  4.  190 Jentzsch, Lisa          1995 LG SG Hattorf                  1.100 Pkt.
             8,33  -    3,83  -   24,00
              356  -     415  -     329
  5.  103 Aschitsch, Esther       1995 SV Alfeld                      1.072 Pkt.
             8,56  -    3,62  -   26,00
              332  -     389  -     351
  6.  146 Mann, Kristin           1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim  1.039 Pkt.
             8,92  -    3,55  -   27,00
              296  -     380  -     363
  7.  269 Wiekenberg, Jule        1995 LG Eichsfeld                   1.010 Pkt.
             8,65  -    3,57  -   22,00
              323  -     382  -     305
  8.   57 Oppermann, Tamara       1995 LG Altes Amt                     932 Pkt.
             8,69  -    3,25  -   19,50
              319  -     340  -     273
  9.  182 Hahn, Lena              1995 SuS Northeim                     756 Pkt.
             9,86  -    3,01  -   16,50
              215  -     308  -     233
 10.   56 Derr, Regina            1995 LG Altes Amt                     680 Pkt.
            10,18  -    2,55  -   17,50
              191  -     242  -     247

      102 Rode, Alexa             1995 SV Alfeld                          0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  138 Fischer, Frederike      1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim  1.196 Pkt.
             8,07  -    3,83  -   30,00
              386  -     415  -     395
  2.   52 Apel, Julissa           1996 LG Altes Amt                   1.104 Pkt.
             8,78  -    3,47  -   33,00
              310  -     369  -     425
  3.   50 Grösl, Anabel           1996 LG Altes Amt                   1.039 Pkt.
             8,93  -    3,52  -   27,50
              295  -     376  -     368
  4.  176 Bewig, Sina             1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim  1.001 Pkt.
             8,37  -    3,68  -   18,00
              352  -     396  -     253
  5.  152 Ninke, Miriam           1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    927 Pkt.
             8,22  -    3,81  -   11,00
              368  -     412  -     147
  6.  195 Jentzsch, Ronja         1996 LG SG Hattorf                    887 Pkt.
             8,83  -    3,06  -   19,00
              305  -     315  -     267
  7.   44 Steimel, Lina           1996 LG Altes Amt                     869 Pkt.
             9,43  -    3,10  -   21,50
              250  -     320  -     299
  8.  230 Schiller, Melina        1996 FC Sebexen                       815 Pkt.
             9,45  -    2,86  -   20,00
              248  -     287  -     280
  9.   49 Kuss, Milena            1996 LG Altes Amt                     783 Pkt.
             9,29  -    3,31  -   12,50
              262  -     348  -     173
 10.   42 Jörns, Leah             1996 LG Altes Amt                     640 Pkt.
             9,50  -    2,78  -    9,50
              244  -     275  -     121

Schülerinnen C  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim                               5.345 Pkt.
             Fischer, Frederike                1996        1.196
             Quentin, Tabea                    1995        1.182
             Mann, Kristin                     1995        1.039
             Bewig, Sina                       1996        1.001
             Ninke, Miriam                     1996          927

  2.      LG Altes Amt                                                5.049 Pkt.
             Cludius, Franziska                1995        1.105
             Apel, Julissa                     1996        1.104
             Grösl, Anabel                     1996        1.039
             Oppermann, Tamara                 1995          932
             Steimel, Lina                     1996          869


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  275 Küstner, Lorenz         1997 LG Göttingen                     974 Pkt.
             8,19  -    3,76  -   34,50
              335  -     360  -     279
  2.  293 Veith, Pascal           1997 LG Greene/Naensen                863 Pkt.
             8,56  -    3,36  -   31,50
              297  -     311  -     255
  3.  295 Wendt, Ole              1997 LG Osterode                      841 Pkt.
             8,12  -    3,53  -   21,50
              343  -     332  -     166
  4.  126 Diehl, Nicholas         1997 SV Alfeld                        817 Pkt.
             8,82  -    3,29  -   30,00
              272  -     302  -     243
  5.   37 Sander, Pascal          1997 LG Altes Amt                     508 Pkt.
             9,80  -    2,48  -   17,50
              190  -     193  -     125
  6.   36 Gehrke, Leon            1997 LG Altes Amt                     405 Pkt.
            10,41  -    2,27  -   15,00
              146  -     162  -      97

       35 Brinkmann, Jan-Niklas   1997 LG Altes Amt                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      127 Zeck, Philipp           1997 SV Alfeld                          0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  185 Jelinek, Paul           1998 SuS Northeim                     708 Pkt.
             9,23  -    2,89  -   27,50
              235  -     251  -     222
  2.   33 Enk, Jonathan           1998 LG Altes Amt                     669 Pkt.
             9,47  -    2,79  -   27,00
              215  -     237  -     217
  3.   32 Asch, Nils              1998 LG Altes Amt                     387 Pkt.
            10,64  -    2,33  -   14,00
              131  -     171  -      85
       34 Hillebrecht, Leonhard   1998 LG Altes Amt                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf    M07
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  137 Mann, Kilian            1999 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    508 Pkt.
             9,59  -    2,56  -   15,00
              206  -     205  -      97
  2.  237 Brandt, Tim             1999 FC Sebexen                       296 Pkt.
            10,53  -    2,04  -   10,00
              138  -     126  -      32
  3.   28 Oppermann, Felix        1999 LG Altes Amt                     215 Pkt.
            11,02  -    1,73  -   10,00
              108  -      75  -      32

Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Altes Amt                                                2.184 Pkt.
             Enk, Jonathan                     1998          669
             Sander, Pascal                    1997          508
             Gehrke, Leon                      1997          405
             Asch, Nils                        1998          387
             Oppermann, Felix                  1999          215


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   40 Enk, Leon               1995 LG Altes Amt                   1.025 Pkt.
             8,57  -    3,77  -   47,00
              296  -     361  -     368
  2.  271 Hagemann, Norman        1995 LG Eichsfeld                     963 Pkt.
             8,32  -    3,42  -   40,50
              321  -     319  -     323
  3.   41 Grote, Eric - M.        1995 LG Altes Amt                     916 Pkt.
             8,32  -    3,31  -   36,00
              321  -     305  -     290
  4.  197 Bischoff, Thore         1995 LG SG Hattorf                    912 Pkt.
             8,35  -    3,83  -   28,00
              318  -     368  -     226
  5.  173 Hochschild, Marek       1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    796 Pkt.
             8,85  -    3,21  -   29,00
              269  -     292  -     235

      132 Kruse, Felix            1995 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim      0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  121 Aschitsch, Simon        1996 SV Alfeld                      1.051 Pkt.
             8,02  -    4,14  -   36,50
              354  -     403  -     294
  2.  129 Marris, Jannik          1996 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim    926 Pkt.
             8,29  -    3,65  -   31,50
              324  -     347  -     255
  3.  207 Remner, Oliver          1996 LG Greene/Naensen                865 Pkt.
             8,58  -    3,77  -   26,00
              295  -     361  -     209
  4.  196 Klaproth, Marco         1996 LG SG Hattorf                    830 Pkt.
             8,71  -    3,48  -   27,50
              282  -     326  -     222
  5.  292 Dillgart, Marcel        1996 LG Greene/Naensen                770 Pkt.
             9,37  -    3,20  -   31,50
              224  -     291  -     255
  6.   38 Schiebel, Marcel        1996 LG Altes Amt                     655 Pkt.
             9,65  -    2,82  -   26,50
              201  -     241  -     213
  7.  234 Sievert, Pascal         1996 FC Sebexen                       519 Pkt.
             9,40  -   aufg.  -   37,00
              221  -          -     298


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13
        75m - Weit - Ball 

  1.  281 Sandner, Marvin         1993 MTV Schöningen                 1.292 Pkt.
            10,99  -    4,45  -   55,50
              410  -     438  -     444
  2.  274 Osmanow, Felix          1993 LG Göttingen                   1.216 Pkt.
            10,95  -    4,16  -   47,00
              414  -     406  -     396
  3.  236 Sievert, Patrick        1993 FC Sebexen                     1.060 Pkt.
            12,17  -    3,69  -   47,50
              310  -     351  -     399
  4.   77 Denecke, Florian        1993 LG Altes Amt                     962 Pkt.
            12,04  -    3,45  -   35,00
              320  -     322  -     320
  5.   83 Cludius, Sebastian      1993 LG Altes Amt                     762 Pkt.
            13,24  -    3,00  -   27,00
              235  -     265  -     262

      203 Riechel, Jan Henrik     1993 LG SG Hattorf                      0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler B  3-Kampf    M12
        75m - Weit - Ball 

  1.   67 Schumacher, Sven        1994 LG Altes Amt                   1.146 Pkt.
            11,28  -    4,08  -   42,00
              383  -     397  -     366
  2.   64 Zech, Clemens           1994 LG Altes Amt                   1.088 Pkt.
            11,48  -    4,13  -   35,00
              366  -     402  -     320
  3.  186 Peter, Felix            1994 SuS Northeim                   1.081 Pkt.
            11,09  -    3,79  -   34,50
              401  -     363  -     317
  4.   66 Klügel, Niklas          1994 LG Altes Amt                   1.024 Pkt.
            11,22  -    3,87  -   27,00
              389  -     373  -     262
      191 Gattermann, Markus      1994 LG SG Hattorf                      0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler B  3-Kampf                        
        75m - Weit - Ball 

  1.      LG Altes Amt                                                4.982 Pkt.
             Schumacher, Sven                  1994        1.146
             Zech, Clemens                     1994        1.088
             Klügel, Niklas                    1994        1.024
             Denecke, Florian                  1993          962
             Cludius, Sebastian                1993          762


Schüler A 3-Kampf


Schüler A  3-Kampf    M15
        100m - Weit - Ball 

  1.  297 Brunken, Jan            1991 LG Göttingen                   1.465 Pkt.
            12,58  -    5,20  -   50,50
              533  -     516  -     416
  2.  257 Heiler, Sebastian       1991 MTV Moringen                   1.455 Pkt.
            12,76  -    5,23  -   51,00
              517  -     519  -     419


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  253 Gehrke, Lena            1993 MTV Moringen                   1.525 Pkt.
            10,79  -    4,49  -   51,00
              447  -     493  -     585
  2.  252 Heiler, Mareike         1993 MTV Moringen                   1.337 Pkt.
            10,94  -    4,38  -   33,00
              432  -     480  -     425
  3.  254 Melching, Janine        1993 MTV Moringen                   1.330 Pkt.
            11,38  -    4,25  -   38,00
              392  -     465  -     473
  4.  263 Wickenberg, Jana        1993 LG Eichsfeld                   1.250 Pkt.
            10,97  -    4,43  -   24,50
              430  -     486  -     334
  5.  179 Bimberg, Johanna        1993 SuS Northeim                   1.143 Pkt.
            11,77  -    3,84  -   27,50
              359  -     416  -     368
  6.  265 Janßen, Melanie         1993 LG Eichsfeld                   1.107 Pkt.
            12,20  -    3,61  -   30,00
              325  -     387  -     395
  7.  232 Holzhausen, Mona        1993 FC Sebexen                       870 Pkt.
            12,76  -    2,91  -   21,00
              284  -     294  -     292
  8.   95 Hofesmann, Ewa-Marie    1993 LG Altes Amt                     667 Pkt.
            13,09  -  o.g.V.        -   31,00
              262  -                -     405

Schülerinnen B  3-Kampf    W12
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  294 Veith, Jacueline        1994 LG Greene/Naensen              1.337 Pkt.
            11,34  -    4,19  -   39,00
              396  -     458  -     483
  2.  164 Boekhoven, Sina         1994 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim  1.114 Pkt.
            12,07  -    3,51  -   31,00
              335  -     374  -     405
  3.   93 Enk, Lioba              1994 LG Altes Amt                   1.085 Pkt.
            12,74  -    3,35  -   35,00
              286  -     354  -     445
  4.  154 Boekhoven, Jasmin       1994 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim  1.053 Pkt.
            11,29  -    3,76  -   17,50
              400  -     406  -     247
  5.  181 Oßwald, Annika          1994 SuS Northeim                     855 Pkt.
            11,62  -  o.g.V.        -   39,00
              372  -                -     483
  6.   87 Haase, Rica             1994 LG Altes Amt                     732 Pkt.
            10,93  -  o.g.V.        -   21,50
              433  -                -     299
  7.   85 Jendraszek, Tanja       1994 LG Altes Amt                     536 Pkt.
            13,57  -  o.g.V.        -   22,00
              231  -                -     305

      177 Jelinek, Luise          1994 SuS Northeim                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              


Schülerinnen A 3-Kampf


Schülerinnen A  3-Kampf    W15
        100m - Weit - Ball 

  1.  246 Speßhardt, Felicitas    1991 LG Solling                     1.310 Pkt.
            14,82  -    3,97  -   38,50
              417  -     432  -     461
  2.  233 Bickmeyer, Bonnie-Marie 1991 FC Sebexen                       904 Pkt.
            17,07  -    3,16  -   20,00
              282  -     328  -     294
  3.  283 Knackstedt, Ann-Kathrin 1991 LG Altes Amt                     856 Pkt.
            17,23  -    3,16  -   16,50
              274  -     328  -     254

       99 Derr, Olga              1991 LG Altes Amt                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen A  3-Kampf    W14
        100m - Weit - Ball 

  1.   96 Holland, Vanessa        1992 LG Altes Amt                   1.467 Pkt.
            13,28  -    4,92  -   30,00
              537  -     540  -     390
  2.   97 Haase, Lena             1992 LG Altes Amt                   1.352 Pkt.
            14,13  -    4,46  -   30,50
              468  -     489  -     395
  3.   98 Oppermann, Laura        1992 LG Altes Amt                   1.040 Pkt.
            16,31  -    3,61  -   23,50
              323  -     387  -     330
      175 Hochschild, Marina      1992 SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim      0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              


Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: NI/1619 LG Altes Amt

Nach oben
Zurück zur vorherigen Seite
Zur Startseite