Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler A 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin Emsland - Nord
243 Huwig, Lara 1997 LG Papenburg/Aschendorf 951 Pkt.
8,96 - 3,22 - 23,50
292 - 336 - 323
2. 95 Gerdes, Anna 1997 SV Grün-Weiß Dersum 870 Pkt.
8,80 - 3,22 - 16,00
308 - 336 - 226
3. 202 Mrosk, Ulrike 1997 LG Papenburg/Aschendorf 851 Pkt.
9,11 - 3,30 - 16,00
278 - 347 - 226
4. 36 Heitker, Katrin 1997 SuS Lehe 836 Pkt.
9,22 - 3,01 - 18,50
268 - 308 - 260
5. 158 Romanowski, Nicole 1997 SV Sparta Werlte 827 Pkt.
9,65 - 3,64 - 14,50
232 - 391 - 204
6. 152 Köbbe, Theresa 1997 SV Sparta Werlte 809 Pkt.
9,42 - 3,03 - 17,50
251 - 311 - 247
7. 99 Ottens, Vanessa 1997 SV Grün-Weiß Dersum 792 Pkt.
9,03 - 3,08 - 13,50
286 - 318 - 188
8. 49 Steinbild, Zita 1997 SV Sigiltra Sögel 771 Pkt.
8,95 - 2,99 - 12,50
293 - 305 - 173
9. 199 Kruth, Nele 1997 LG Papenburg/Aschendorf 767 Pkt.
9,06 - 3,03 - 12,50
283 - 311 - 173
10. 93 Brand, Sandra 1997 SV Grün-Weiß Dersum 750 Pkt.
9,73 - 2,76 - 18,00
225 - 272 - 253
11. 200 Jungebloed, Anneke 1997 LG Papenburg/Aschendorf 743 Pkt.
9,80 - 2,99 - 15,50
220 - 305 - 218
12. 260 Daron, Katja 1997 LG Papenburg/Aschendorf 722 Pkt.
10,11 - 2,63 - 19,50
196 - 253 - 273
13. 126 Schmitz, Christina 1997 DJK SV Neubörger 715 Pkt.
9,30 - 2,82 - 12,50
261 - 281 - 173
14. 127 Gößling, Ann-Christin 1997 DJK SV Neubörger 694 Pkt.
9,38 - 2,62 - 13,50
254 - 252 - 188
15. 75 Plüster, Kathrin 1997 DJK GW Spahnharrenstätte 687 Pkt.
9,14 - 2,70 - 11,00
276 - 264 - 147
16. 269 Gößling, Jana 1997 DJK SV Neubörger 686 Pkt.
9,58 - 2,62 - 14,00
238 - 252 - 196
17. 258 Wolf, Noria 1997 LG Papenburg/Aschendorf 680 Pkt.
10,01 - 2,76 - 14,50
204 - 272 - 204
18. 98 Oeteresch, Sinje 1997 SV Grün-Weiß Dersum 678 Pkt.
9,75 - 2,61 - 14,50
224 - 250 - 204
19. 96 Gruber, Leonie 1997 SV Grün-Weiß Dersum 663 Pkt.
10,05 - 2,66 - 14,50
201 - 258 - 204
20. 154 Lamping, Annika 1997 SV Sparta Werlte 641 Pkt.
9,48 - 2,05 - 16,50
246 - 162 - 233
21. 267 Ahlers, Natalie 1997 LG Emstal Dörpen 640 Pkt.
9,82 - 2,60 - 12,50
218 - 249 - 173
22. 76 Henschel, Anna-Sophia 1997 DJK GW Spahnharrenstätte 639 Pkt.
9,83 - 2,35 - 15,00
217 - 211 - 211
23. 27 Liesen, Dana 1997 LG Emstal Dörpen 624 Pkt.
10,17 - 2,37 - 15,50
192 - 214 - 218
24. 94 Dickmann, Liane 1997 SV Grün-Weiß Dersum 610 Pkt.
10,02 - 2,45 - 13,00
203 - 226 - 181
25. 50 Dierkes, Jonina 1997 SV Sigiltra Sögel 608 Pkt.
9,75 - 2,35 - 12,50
224 - 211 - 173
26. 259 Stock, Lara 1997 LG Papenburg/Aschendorf 601 Pkt.
10,48 - 2,56 - 13,50
170 - 243 - 188
27. 157 Robbers, Judith 1997 SV Sparta Werlte 582 Pkt.
9,90 - 2,37 - 11,50
212 - 214 - 156
28. 97 Kuper, Corinna 1997 SV Grün-Weiß Dersum 574 Pkt.
9,97 - 2,65 - 9,00
207 - 256 - 111
28. 144 Breer, Jola 1997 SV Sparta Werlte 574 Pkt.
10,15 - 2,10 - 15,00
193 - 170 - 211
30. 140 Deutsch, Lena 1997 DJK SV Neubörger 549 Pkt.
10,48 - 2,43 - 11,50
170 - 223 - 156
31. 151 Kuper, Julia 1997 SV Sparta Werlte 531 Pkt.
9,96 - 2,19 - 10,50
207 - 185 - 139
32. 198 Mersch, Viviane 1997 LG Papenburg/Aschendorf 496 Pkt.
10,80 - 2,23 - 11,50
148 - 192 - 156
78 Jansen, Jana 1997 DJK GW Spahnharrenstätte 0
n.a. - n.a. - 8,50
- - 102
29 Gerdes, Jessica 1997 LG Emstal Dörpen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
17 Brümmer, Anna-Lena 1997 LG Emstal Dörpen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
16 Hinz, Klara 1997 LG Emstal Dörpen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin Emsland - Nord
197 Wettscherek, Cassandra 1998 LG Papenburg/Aschendorf 811 Pkt.
9,08 - 2,98 - 16,00
281 - 304 - 226
2. 37 Heitker, Lara 1998 SuS Lehe 729 Pkt.
9,32 - 2,99 - 12,00
260 - 305 - 164
3. 24 Kaufmann, Kimberley 1998 LG Emstal Dörpen 693 Pkt.
9,87 - 2,63 - 16,00
214 - 253 - 226
4. 139 Langlitz, Melissa 1998 DJK SV Neubörger 691 Pkt.
9,42 - 2,84 - 11,50
251 - 284 - 156
5. 73 Kamlage, Judith 1998 DJK GW Spahnharrenstätte 688 Pkt.
9,99 - 2,76 - 15,00
205 - 272 - 211
6. 143 Borgmann, Anne 1998 SV Sparta Werlte 669 Pkt.
9,02 - 2,62 - 10,00
287 - 252 - 130
7. 25 Thieke, Vanessa 1998 LG Emstal Dörpen 614 Pkt.
10,22 - 2,63 - 12,50
188 - 253 - 173
8. 161 Wilbers, Annika 1998 SV Sparta Werlte 606 Pkt.
9,71 - 2,54 - 10,50
227 - 240 - 139
9. 162 Neubert, Marie 1998 SV Sparta Werlte 597 Pkt.
10,15 - 2,59 - 11,50
193 - 248 - 156
10. 18 Gabriel, Jule 1998 LG Emstal Dörpen 590 Pkt.
10,54 - 2,46 - 14,00
166 - 228 - 196
11. 90 Gerdes, Laura 1998 SV Grün-Weiß Dersum 580 Pkt.
10,41 - 2,39 - 13,50
175 - 217 - 188
12. 142 Bergfeld, Lisa 1998 SV Sparta Werlte 578 Pkt.
9,80 - 2,35 - 11,00
220 - 211 - 147
13. 74 Wigbers, Johanna 1998 DJK GW Spahnharrenstätte 554 Pkt.
9,98 - 2,52 - 9,00
206 - 237 - 111
14. 67 Konen, Sabine 1998 DJK GW Spahnharrenstätte 533 Pkt.
9,88 - 2,67 - 6,50
214 - 259 - 60
15. 28 van Wulfen, Natalie 1998 LG Emstal Dörpen 500 Pkt.
10,27 - 2,14 - 10,50
184 - 177 - 139
16. 51 Bruns, Jana 1998 SV Sigiltra Sögel 498 Pkt.
10,09 - 2,27 - 8,50
198 - 198 - 102
17. 88 Eiken, Saskia 1998 SV Grün-Weiß Dersum 449 Pkt.
10,79 - 2,27 - 8,50
149 - 198 - 102
18. 72 Jansen, Denise 1998 DJK GW Spahnharrenstätte 448 Pkt.
10,47 - 2,26 - 7,50
170 - 197 - 81
19. 69 Meyer, Annika 1998 DJK GW Spahnharrenstätte 397 Pkt.
11,02 - 2,38 - 6,00
134 - 215 - 48
20. 92 Eichhorn, Jule 1998 SV Grün-Weiß Dersum 362 Pkt.
10,96 - 1,77 - 9,00
138 - 113 - 111
21. 70 Gövert, Verena 1998 DJK GW Spahnharrenstätte 317 Pkt.
11,59 - 1,78 - 8,50
100 - 115 - 102
22. 68 Stevens, Eveline 1998 DJK GW Spahnharrenstätte 277 Pkt.
11,96 - 1,62 - 9,00
80 - 86 - 111
23. 89 Brand, Maren 1998 SV Grün-Weiß Dersum 237 Pkt.
11,00 - o.g.V. - 8,50
135 - - 102
91 Dickmann, Tina 1998 SV Grün-Weiß Dersum 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
87 Ahlers, Kristin 1998 SV Grün-Weiß Dersum 0
n.a. - 2,22 - 14,50
- 190 - 204
71 Gövert, Christina 1998 DJK GW Spahnharrenstätte 0
n.a. - 1,31 - 7,00
- 24 - 71
125 Dreesmann, Hannah 1998 DJK SV Neubörger 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
124 Terhalle, Johanna 1998 DJK SV Neubörger 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf W07
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin Emsland - Nord
52 Eikens, Nele 1999 SV Sigiltra Sögel 715 Pkt.
9,79 - 2,88 - 14,50
221 - 290 - 204
2. 84 Schulte, Carolin 1999 SV Grün-Weiß Dersum 597 Pkt.
10,46 - 2,38 - 15,00
171 - 215 - 211
3. 272 Jansen, Carolin 1999 DJK GW Spahnharrenstätte 583 Pkt.
9,88 - 2,72 - 8,50
214 - 267 - 102
4. 26 Assies, Jana 1999 LG Emstal Dörpen 574 Pkt.
10,15 - 2,19 - 14,00
193 - 185 - 196
5. 85 Specker, Franziska 1999 SV Grün-Weiß Dersum 513 Pkt.
10,29 - 2,46 - 8,50
183 - 228 - 102
6. 35 Schröder, Lara 1999 SuS Lehe 447 Pkt.
10,60 - 1,96 - 10,50
161 - 147 - 139
7. 271 Hülsmann, Lea 1999 DJK GW Spahnharrenstätte 377 Pkt.
10,62 - 1,78 - 8,50
160 - 115 - 102
8. 86 Dickmann, Anne 1999 SV Grün-Weiß Dersum 351 Pkt.
10,68 - 1,83 - 7,00
156 - 124 - 71
9. 23 Hesselbrock, Lena-Maria 1999 LG Emstal Dörpen 220 Pkt.
11,66 - 1,30 - 8,50
96 - 22 - 102
10. 268 Breer, Susann 1999 SV Sparta Werlte 135 Pkt.
1,69 - 5,50 -
99 - 36 -
Schülerinnen D 3-Kampf W06
50m - Weit - S.-Ball
1. 270 Dobelmann, Sarah 2000 LG Papenburg/Aschendorf 92 Pkt.
aufg. - o.g.V. - 8,00
- - 92
Schülerinnen D 3-Kampf W05
50m - Weit - S.-Ball
1. 150 Janssen, Maria 2001 SV Sparta Werlte 301 Pkt.
11,89 - 1,90 - 7,50
84 - 136 - 81
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister Emsland - Nord
LG Papenburg/Aschendorf 4.123 Pkt.
Huwig, Lara 1997 951
Mrosk, Ulrike 1997 851
Wettscherek, Cassandra 1998 811
Kruth, Nele 1997 767
Jungebloed, Anneke 1997 743
2. SV Grün-Weiß Dersum 3.753 Pkt.
Gerdes, Anna 1997 870
Ottens, Vanessa 1997 792
Brand, Sandra 1997 750
Oeteresch, Sinje 1997 678
Gruber, Leonie 1997 663
3. SV Sparta Werlte 3.552 Pkt.
Romanowski, Nicole 1997 827
Köbbe, Theresa 1997 809
Borgmann, Anne 1998 669
Lamping, Annika 1997 641
Wilbers, Annika 1998 606
4. DJK SV Neubörger 3.335 Pkt.
Schmitz, Christina 1997 715
Gößling, Ann-Christin 1997 694
Langlitz, Melissa 1998 691
Gößling, Jana 1997 686
Deutsch, Lena 1997 549
5. LG Emstal Dörpen 3.161 Pkt.
Kaufmann, Kimberley 1998 693
Ahlers, Natalie 1997 640
Liesen, Dana 1997 624
Thieke, Vanessa 1998 614
Gabriel, Jule 1998 590
6. DJK GW Spahnharrenstätte 3.151 Pkt.
Kamlage, Judith 1998 688
Plüster, Kathrin 1997 687
Henschel, Anna-Sophia 1997 639
Jansen, Carolin 1999 583
Wigbers, Johanna 1998 554
7. SV Grün-Weiß Dersum 2.874 Pkt.
Dickmann, Liane 1997 610
Schulte, Carolin 1999 597
Gerdes, Laura 1998 580
Kuper, Corinna 1997 574
Specker, Franziska 1999 513
8. SV Sparta Werlte 2.862 Pkt.
Neubert, Marie 1998 597
Robbers, Judith 1997 582
Bergfeld, Lisa 1998 578
Breer, Jola 1997 574
Kuper, Julia 1997 531
9. LG Papenburg/Aschendorf 2.591 Pkt.
Daron, Katja 1997 722
Wolf, Noria 1997 680
Stock, Lara 1997 601
Mersch, Viviane 1997 496
Dobelmann, Sarah 2000 92
10. DJK GW Spahnharrenstätte 2.072 Pkt.
Konen, Sabine 1998 533
Jansen, Denise 1998 448
Meyer, Annika 1998 397
Hülsmann, Lea 1999 377
Gövert, Verena 1998 317
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin Emsland - Nord
180 Klumpe, Elisabeth 1995 SV Sparta Werlte 1.252 Pkt.
7,71 - 4,26 - 26,50
429 - 466 - 357
2. 181 Klumpe, Julia 1995 SV Sparta Werlte 1.228 Pkt.
7,75 - 4,24 - 25,00
424 - 464 - 340
3. 182 Klumpe, Theresa 1995 SV Sparta Werlte 1.206 Pkt.
8,15 - 4,00 - 30,00
376 - 435 - 395
4. 179 Jüngerink, Luisa 1995 SV Sparta Werlte 1.200 Pkt.
8,19 - 3,90 - 31,00
372 - 423 - 405
5. 110 Schulte, Sarah 1995 SV Grün-Weiß Dersum 1.182 Pkt.
8,38 - 3,80 - 32,50
351 - 411 - 420
6. 213 Schütter, Mira 1995 LG Papenburg/Aschendorf 1.171 Pkt.
8,05 - 4,01 - 25,50
388 - 437 - 346
7. 12 Hüller, Sarah 1995 LG Emstal Dörpen 1.120 Pkt.
7,89 - 3,98 - 20,00
407 - 433 - 280
8. 211 Schöpper, Franziska 1995 LG Papenburg/Aschendorf 1.116 Pkt.
7,78 - 4,11 - 17,50
421 - 448 - 247
9. 273 Kube, Sabine 1995 LG Papenburg/Aschendorf 1.101 Pkt.
8,59 - 3,70 - 28,00
329 - 399 - 373
10. 173 Gerdes, Sonja 1995 SV Sparta Werlte 1.085 Pkt.
8,23 - 3,45 - 26,00
367 - 367 - 351
11. 11 Heidkamp, Laura 1995 LG Emstal Dörpen 1.062 Pkt.
8,08 - 3,86 - 18,50
384 - 418 - 260
12. 245 Velt, Ann-Kathrin 1995 LG Papenburg/Aschendorf 1.059 Pkt.
8,47 - 3,72 - 23,00
341 - 401 - 317
13. 177 Janssen, Julia 1995 SV Sparta Werlte 1.040 Pkt.
8,49 - 3,54 - 23,50
339 - 378 - 323
14. 128 Langen, Jessica 1995 DJK SV Neubörger 1.037 Pkt.
8,52 - 3,28 - 26,50
336 - 344 - 357
15. 10 Hüller, Lisa 1995 LG Emstal Dörpen 1.016 Pkt.
8,69 - 3,55 - 23,00
319 - 380 - 317
16. 9 Bretz, Wiebke 1995 LG Emstal Dörpen 995 Pkt.
8,77 - 3,50 - 22,50
311 - 373 - 311
17. 15 Upadek, Isa-Sophie 1995 LG Emstal Dörpen 988 Pkt.
8,22 - 3,50 - 17,50
368 - 373 - 247
18. 246 Schonebek, Nina 1995 LG Papenburg/Aschendorf 961 Pkt.
8,84 - 3,20 - 23,50
304 - 334 - 323
19. 210 Schepers, Nele 1995 LG Papenburg/Aschendorf 927 Pkt.
8,65 - 3,43 - 17,00
323 - 364 - 240
20. 111 Springub, Maren 1995 SV Grün-Weiß Dersum 920 Pkt.
9,01 - 3,34 - 20,00
288 - 352 - 280
21. 187 Broers, Sara 1995 SV Sparta Werlte 892 Pkt.
9,10 - 3,50 - 17,00
279 - 373 - 240
22. 130 Klassen, Karina 1995 DJK SV Neubörger 852 Pkt.
8,86 - 2,88 - 18,50
302 - 290 - 260
23. 13 Klasen, Eva 1995 LG Emstal Dörpen 851 Pkt.
9,43 - 3,20 - 19,00
250 - 334 - 267
24. 254 Eckervogt, Lara 1995 LG Papenburg/Aschendorf 841 Pkt.
8,86 - 3,33 - 13,50
302 - 351 - 188
25. 14 Poker, Elena 1995 LG Emstal Dörpen 823 Pkt.
8,84 - 2,76 - 17,50
304 - 272 - 247
26. 255 Schmitz, Daniela 1995 LG Papenburg/Aschendorf 822 Pkt.
9,46 - 3,20 - 17,00
248 - 334 - 240
27. 106 Brand, Christina 1995 SV Grün-Weiß Dersum 821 Pkt.
9,15 - 3,26 - 14,50
275 - 342 - 204
28. 185 Özdemir, Gamse 1995 SV Sparta Werlte 815 Pkt.
9,22 - 2,95 - 17,50
268 - 300 - 247
29. 274 Eissing, Michelle 1995 LG Papenburg/Aschendorf 808 Pkt.
9,07 - 3,41 - 12,00
282 - 362 - 164
30. 109 Ottens, Verena 1995 SV Grün-Weiß Dersum 804 Pkt.
8,99 - 2,73 - 17,50
289 - 268 - 247
31. 107 Brink, Andrea 1995 SV Grün-Weiß Dersum 797 Pkt.
9,82 - 3,09 - 18,50
218 - 319 - 260
32. 108 Osteresch, Pia 1995 SV Grün-Weiß Dersum 778 Pkt.
9,50 - 2,86 - 17,50
244 - 287 - 247
33. 186 Wilbers, Kathrin 1995 SV Sparta Werlte 735 Pkt.
9,74 - 2,84 - 16,00
225 - 284 - 226
34. 129 Zwaagstra, Ashley 1995 DJK SV Neubörger 724 Pkt.
9,31 - 2,95 - 12,00
260 - 300 - 164
35. 55 Hanekamp, Theresia 1995 SV Sigiltra Sögel 713 Pkt.
9,23 - 2,60 - 14,00
268 - 249 - 196
36. 184 Renken, Julia 1995 SV Sparta Werlte 641 Pkt.
10,23 - 2,82 - 12,50
187 - 281 - 173
212 Voße, Lia-Joy 1995 LG Papenburg/Aschendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
183 Rautenberg, Linda 1995 SV Sparta Werlte 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
175 Hömmken, Henrike 1995 SV Sparta Werlte 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
132 Schlömer, Linda 1995 DJK SV Neubörger 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeisterin Emsland - Nord
8 Gabriel, Nele 1996 LG Emstal Dörpen 1.062 Pkt.
8,49 - 3,53 - 25,50
339 - 377 - 346
2. 204 Wichmann, Lara 1996 LG Papenburg/Aschendorf 992 Pkt.
8,68 - 3,50 - 21,50
320 - 373 - 299
3. 54 Möhlenkamp, Nora 1996 SV Sigiltra Sögel 985 Pkt.
8,61 - 3,64 - 19,00
327 - 391 - 267
4. 190 Meier, Maria 1996 SV Sparta Werlte 979 Pkt.
8,51 - 3,47 - 19,50
337 - 369 - 273
5. 102 Celten, Neele 1996 SV Grün-Weiß Dersum 926 Pkt.
8,85 - 3,04 - 22,50
303 - 312 - 311
6. 7 Meyer, Alicia 1996 LG Emstal Dörpen 925 Pkt.
8,23 - 3,25 - 15,50
367 - 340 - 218
7. 188 Hanekamp, Jana 1996 SV Sparta Werlte 914 Pkt.
8,94 - 3,40 - 18,50
294 - 360 - 260
8. 276 Jansen, Jana 1996 DJK GW Spahnharrenstätte 908 Pkt.
8,92 - 3,19 - 20,00
296 - 332 - 280
9. 191 Meyer, Miriam 1996 SV Sparta Werlte 907 Pkt.
8,70 - 3,22 - 18,00
318 - 336 - 253
10. 203 Bohse, Annika 1996 LG Papenburg/Aschendorf 888 Pkt.
8,32 - 3,32 - 13,00
357 - 350 - 181
11. 275 Wimberg, Anna-Maria 1996 DJK GW Spahnharrenstätte 886 Pkt.
9,07 - 3,18 - 19,50
282 - 331 - 273
12. 105 Fiss, Maresa 1996 SV Grün-Weiß Dersum 845 Pkt.
8,71 - 3,43 - 12,00
317 - 364 - 164
13. 103 Coßmann, Jana 1996 SV Grün-Weiß Dersum 830 Pkt.
8,52 - 3,05 - 13,00
336 - 313 - 181
14. 66 Ubbenjans, Nadine 1996 SV DJK Eintracht Börger 824 Pkt.
9,32 - 2,93 - 19,00
260 - 297 - 267
15. 205 Meerjanssen, Emma 1996 LG Papenburg/Aschendorf 810 Pkt.
8,88 - 3,29 - 12,00
300 - 346 - 164
16. 256 Priebe, Johanna 1996 LG Papenburg/Aschendorf 808 Pkt.
9,07 - 2,95 - 16,00
282 - 300 - 226
17. 209 Dobelmann, Maike 1996 LG Papenburg/Aschendorf 802 Pkt.
8,90 - 3,25 - 12,00
298 - 340 - 164
18. 257 Hoffner, Rieke 1996 LG Papenburg/Aschendorf 797 Pkt.
9,22 - 3,08 - 15,00
268 - 318 - 211
19. 207 Schmitz, Nadine 1996 LG Papenburg/Aschendorf 780 Pkt.
9,12 - 2,90 - 15,00
277 - 292 - 211
20. 100 Brak, Melanie 1996 SV Grün-Weiß Dersum 774 Pkt.
8,76 - 3,19 - 10,00
312 - 332 - 130
21. 101 Brand, Laura 1996 SV Grün-Weiß Dersum 752 Pkt.
8,75 - 2,95 - 10,50
313 - 300 - 139
22. 206 Milnikel, Lina 1996 LG Papenburg/Aschendorf 706 Pkt.
9,33 - 2,95 - 11,00
259 - 300 - 147
23. 141 Bergfeld, Annika 1996 SV Sparta Werlte 703 Pkt.
9,59 - 3,15 - 10,50
237 - 327 - 139
24. 104 Eichhorn, Lea 1996 SV Grün-Weiß Dersum 687 Pkt.
10,28 - 2,90 - 15,00
184 - 292 - 211
25. 145 Düttmann, Ines 1996 SV Sparta Werlte 685 Pkt.
10,16 - 2,63 - 17,00
192 - 253 - 240
26. 148 Henke, Lena 1996 SV Sparta Werlte 676 Pkt.
10,14 - 2,70 - 15,50
194 - 264 - 218
27. 201 Remmers, Ruth 1996 LG Papenburg/Aschendorf 652 Pkt.
9,63 - 2,76 - 11,00
233 - 272 - 147
28. 53 Sandmann, Ann-Christin 1996 SV Sigiltra Sögel 547 Pkt.
13,15 - 3,46 - 11,50
23 - 368 - 156
189 Jansen, Kathrin 1996 SV Sparta Werlte 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister Emsland - Nord
SV Sparta Werlte 5.971 Pkt.
Klumpe, Elisabeth 1995 1.252
Klumpe, Julia 1995 1.228
Klumpe, Theresa 1995 1.206
Jüngerink, Luisa 1995 1.200
Gerdes, Sonja 1995 1.085
2. LG Papenburg/Aschendorf 5.439 Pkt.
Schütter, Mira 1995 1.171
Schöpper, Franziska 1995 1.116
Kube, Sabine 1995 1.101
Velt, Ann-Kathrin 1995 1.059
Wichmann, Lara 1996 992
3. LG Emstal Dörpen 5.255 Pkt.
Hüller, Sarah 1995 1.120
Heidkamp, Laura 1995 1.062
Gabriel, Nele 1996 1.062
Hüller, Lisa 1995 1.016
Bretz, Wiebke 1995 995
4. SV Sparta Werlte 4.732 Pkt.
Janssen, Julia 1995 1.040
Meier, Maria 1996 979
Hanekamp, Jana 1996 914
Meyer, Miriam 1996 907
Broers, Sara 1995 892
5. SV Grün-Weiß Dersum 4.703 Pkt.
Schulte, Sarah 1995 1.182
Celten, Neele 1996 926
Springub, Maren 1995 920
Fiss, Maresa 1996 845
Coßmann, Jana 1996 830
6. LG Papenburg/Aschendorf 4.439 Pkt.
Schonebek, Nina 1995 961
Schepers, Nele 1995 927
Bohse, Annika 1996 888
Eckervogt, Lara 1995 841
Schmitz, Daniela 1995 822
7. LG Papenburg/Aschendorf 4.025 Pkt.
Meerjanssen, Emma 1996 810
Eissing, Michelle 1995 808
Priebe, Johanna 1996 808
Dobelmann, Maike 1996 802
Hoffner, Rieke 1996 797
8. SV Grün-Weiß Dersum 3.974 Pkt.
Brand, Christina 1995 821
Ottens, Verena 1995 804
Brink, Andrea 1995 797
Osteresch, Pia 1995 778
Brak, Melanie 1996 774
9. SV Sparta Werlte 3.614 Pkt.
Özdemir, Gamse 1995 815
Wilbers, Kathrin 1995 735
Bergfeld, Annika 1996 703
Düttmann, Ines 1996 685
Henke, Lena 1996 676
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister Emsland - Nord
39 Langen, Timo 1997 SV Sigiltra Sögel 721 Pkt.
8,68 - 3,07 - 21,00
285 - 274 - 162
2. 116 Schmees, Steffen 1997 SV Grün-Weiß Dersum 667 Pkt.
9,36 - 2,74 - 26,50
224 - 230 - 213
3. 82 Determann, Jonathan 1997 DJK GW Spahnharrenstätte 645 Pkt.
9,56 - 2,97 - 22,50
208 - 261 - 176
4. 240 Hermes, Lennart 1997 LG Papenburg/Aschendorf 630 Pkt.
9,39 - 2,58 - 25,00
222 - 208 - 200
5. 266 Krallmann, Jan 1997 SV Grün-Weiß Dersum 568 Pkt.
10,11 - 2,57 - 24,50
167 - 206 - 195
6. 261 Eckervogt, Eric 1997 LG Papenburg/Aschendorf 519 Pkt.
9,85 - 2,83 - 14,50
186 - 242 - 91
7. 115 Meyer, Philipp-Jan 1997 SV Grün-Weiß Dersum 371 Pkt.
10,80 - 2,37 - 13,00
121 - 177 - 73
8. 30 Husmann, Jannis 1997 LG Emstal Dörpen 312 Pkt.
11,18 - 2,26 - 11,50
98 - 161 - 53
Schüler D 3-Kampf M08
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister Emsland - Nord
156 Renken, Stefan 1998 SV Sparta Werlte 809 Pkt.
8,63 - 3,32 - 26,50
290 - 306 - 213
2. 239 Kaulbars, Gilian 1998 LG Papenburg/Aschendorf 663 Pkt.
9,20 - 3,31 - 17,00
238 - 305 - 120
3. 155 Offen, Gregor 1998 SV Sparta Werlte 640 Pkt.
9,40 - 2,94 - 21,00
221 - 257 - 162
4. 149 Jansen, Jonas 1998 SV Sparta Werlte 555 Pkt.
9,80 - 2,77 - 18,00
190 - 234 - 131
5. 114 Osteresch, Kelvin 1998 SV Grün-Weiß Dersum 543 Pkt.
9,97 - 2,74 - 18,50
177 - 230 - 136
6. 112 Brak, Felix 1998 SV Grün-Weiß Dersum 480 Pkt.
9,93 - 2,81 - 12,00
180 - 240 - 60
7. 59 Lindemann, Patrick 1998 SV DJK Eintracht Börger 441 Pkt.
9,81 - 2,30 - 14,00
189 - 167 - 85
8. 38 Knüpper, Daniel 1998 SV Sigiltra Sögel 313 Pkt.
10,80 - 2,35 - 9,00
121 - 174 - 18
9. 147 Hanekamp, Kai 1998 SV Sparta Werlte 312 Pkt.
11,39 - 2,17 - 13,50
86 - 147 - 79
31 Graf, Stefan 1998 LG Emstal Dörpen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
265 Schlegel, Artur 1998 LG Papenburg/Aschendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
160 Valentin, Nico 1998 SV Sparta Werlte 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
113 Kluthe, Daniel 1998 SV Grün-Weiß Dersum 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf M07
50m - Weit - S.-Ball
1. und Kreismeister Emsland - Nord
153 Köbbe, Hannes 1999 SV Sparta Werlte 561 Pkt.
9,78 - 2,65 - 20,00
191 - 218 - 152
2. 263 Hoffner, Dirk 1999 LG Papenburg/Aschendorf 558 Pkt.
9,48 - 2,90 - 14,50
215 - 252 - 91
3. 238 Schmitz, Fabian 1999 LG Papenburg/Aschendorf 545 Pkt.
9,84 - 2,80 - 17,00
187 - 238 - 120
4. 32 Hunfeld, Maik 1999 LG Emstal Dörpen 448 Pkt.
10,06 - 2,51 - 13,50
171 - 198 - 79
5. 42 Robbers, Sven 1999 SV Sigiltra Sögel 359 Pkt.
10,27 - 2,42 - 9,00
156 - 185 - 18
6. 264 Schmitz, Christian 1999 LG Papenburg/Aschendorf 319 Pkt.
10,95 - 2,30 - 10,50
112 - 167 - 40
