Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend A 5-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Schüler A Block S/S
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Mannschaft
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Mannschaft
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. und Bezirksmeister
901 Söhle, Patrick 1987 SG Rodenberg 2.953 Pkt.
11,58(+0,0) - 6,26(+0,0) - 8,81 - 1,64 - 53,44
736 - 644 - 414 - 496 - 663
2. 926 Abraham, Hannes 1988 FSV Sarstedt 2.938 Pkt.
11,87(+0,0) - 5,83(+0,0) - 11,59 - 1,64 - 54,17
677 - 550 - 582 - 496 - 633
3. 930 Seefisch, Henning 1987 TSV Burgdorf 2.874 Pkt.
11,84(+0,0) - 5,60(+0,0) - 10,49 - 1,76 - 55,44
683 - 502 - 515 - 593 - 581
4. 929 Niemeyer, Jens 1987 TSV Burgdorf 2.462 Pkt.
13,02(+0,0) - 5,59(+0,0) - 10,77 - 1,76 - 61,20
464 - 500 - 532 - 593 - 373
5. 936 Stolper, Daniel 1988 TSV Eintracht Bückeberge 2.460 Pkt.
12,15(+0,0) - 5,55(+0,0) - 12,24 - 1,64 - 66,10
622 - 492 - 621 - 496 - 229
6. 931 Hagemann, Klaas 1988 TSV Burgdorf 2.383 Pkt.
11,85(+0,0) - 6,06(+0,0) - 8,18 - 1,48 - 61,89
681 - 600 - 377 - 374 - 351
7. 834 Siebert, Florian 1988 LG Nienburg 2.347 Pkt.
12,31(+0,0) - 5,32(+0,0) - 10,42 - 1,52 - 60,52
591 - 445 - 511 - 404 - 396
8. 935 Jahn, Hendrik 1988 TuS Wunstorf 2.201 Pkt.
12,71(+0,0) - 4,39(+0,0) - 10,09 - 1,60 - 58,74
518 - 271 - 491 - 464 - 457
9. 904 Bargmann, Christoph 1988 LG Hannover 2.151 Pkt.
disq. - 5,79(+0,0) - 8,54 - 1,60 - 51,50
- 542 - 398 - 464 - 747
10. 932 Usselmann, Piet 1988 TSV Burgdorf 2.072 Pkt.
12,73(+0,0) - 5,06(+0,0) - 10,85 - 1,44 - 64,21
515 - 394 - 537 - 345 - 281
11. 906 Schröter, Norman-James 1988 LG Hannover 2.054 Pkt.
12,46(+0,0) - 5,06(+0,0) - 8,95 - 1,48 - 63,57
563 - 394 - 423 - 374 - 300
12. 934 Idler, Sebastian 1989 TSV Burgdorf 2.034 Pkt.
13,05(+0,0) - 4,94(+0,0) - 11,15 - 1,40 - 62,49
459 - 371 - 555 - 317 - 332
912 Graeber, Arne 1988 TuS Wunstorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
907 Waldmann, Felix 1987 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
905 Hase, Jan 1988 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
903 Eickschen, Holger 1988 LG Hannover 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
Männliche Jugend A 5-Kampf
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. und Bezirksmeister
TSV Burgdorf 11.825 Pkt.
Seefisch, Henning 1987 2.874
Niemeyer, Jens 1987 2.462
Hagemann, Klaas 1988 2.383
Usselmann, Piet 1988 2.072
Idler, Sebastian 1989 2.034
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 200m
1. 882 Hoth, Wiebke 1988 TSV Eintracht Bückeberge 2.243 Pkt.
16,35(+0,7) - 1,36 - 8,10 - 27,20(+0,8)
672 - 470 - 406 - 695
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. und Bezirksmeister
938 Gilde, Maximilian 1990 LG Hannover 3.074 Pkt.
12,04(+0,0) - 6,46(+0,0) - 11,43 - 1,76 - 55,53
643 - 688 - 572 - 593 - 578
2. 924 Hohnholz, Christian 1989 LC Hansa Stuhr 3.002 Pkt.
11,60(+0,0) - 5,89(+0,0) - 11,01 - 1,64 - 53,38
732 - 563 - 546 - 496 - 665
3. 937 Onnen, Kjell 1990 LG Hannover 2.717 Pkt.
12,45(+0,0) - 5,89(+0,0) - 11,23 - 1,72 - 58,41
565 - 563 - 560 - 560 - 469
4. 921 Kadatz, Tobias 1989 Lehrter SV 2.624 Pkt.
12,55(+0,0) - 5,64(+0,0) - 12,15 - 1,64 - 58,80
547 - 510 - 616 - 496 - 455
5. 923 Hohlweck, Felix 1989 TuSpo Bad Münder 2.562 Pkt.
12,07(+0,0) - 5,53(+0,0) - 9,34 - 1,52 - 55,28
637 - 487 - 446 - 404 - 588
6. 933 Niemeyer, Lars 1989 TSV Burgdorf 2.471 Pkt.
12,83(+0,0) - 5,30(+0,0) - 11,32 - 1,60 - 57,46
497 - 441 - 565 - 464 - 504
7. 920 Rauer, Martin 1990 MTV Bockenem 2.399 Pkt.
12,76(+0,0) - 5,92(+0,0) - 8,61 - 1,64 - 59,73
509 - 569 - 403 - 496 - 422
8. 910 Hirche, Christoph 1990 LG Hannover 2.392 Pkt.
12,61(+0,0) - 5,28(+0,0) - 8,31 - 1,60 - 55,72
536 - 437 - 385 - 464 - 570
9. 914 Lohmann, Thimo 1989 TuS Wunstorf 2.389 Pkt.
13,03(+0,0) - 5,08(+0,0) - 11,12 - 1,68 - 59,03
463 - 398 - 553 - 528 - 447
10. 927 Garbowski, Eduard 1990 FSV Sarstedt 2.329 Pkt.
12,60(+0,0) - 5,19(+0,0) - 9,86 - 1,52 - 57,79
538 - 419 - 477 - 404 - 491
11. 922 Meyer, Jan Carl 1990 TuSpo Bad Münder 2.175 Pkt.
12,59(+0,0) - 5,31(+0,0) - 8,10 - 1,40 - 57,48
540 - 443 - 372 - 317 - 503
12. 909 Haberland, Markus 1990 LG Hannover 2.162 Pkt.
12,84(+0,0) - 4,68(+0,0) - 8,69 - 1,56 - 57,49
495 - 323 - 407 - 434 - 503
13. 908 Schumacher, Marvin 1990 LG Hannover 1.402 Pkt.
13,79(+0,0) - 4,67(+0,0) - 5,88 - 1,36 - 67,03
343 - 321 - 242 - 290 - 206
915 Lindmüller, Philip 1989 TuS Wunstorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
913 Simon, Thomas 1990 TuS Wunstorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
Männliche Jugend B 5-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. und Bezirksmeister
LG Hannover 11.747 Pkt.
Gilde, Maximilian 1990 3.074
Onnen, Kjell 1990 2.717
Hirche, Christoph 1990 2.392
Haberland, Markus 1990 2.162
Schumacher, Marvin 1990 1.402
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
1. und Bezirksmeisterin
942 Albrecht, Mirjam 1990 LG Hannover 2.807 Pkt.
15,00(+0,7) - 1,64 - 7,90 - 12,89(+1,9)
842 - 783 - 393 - 789
2. 928 Mehlich, Daniela 1989 FSV Sarstedt 2.702 Pkt.
15,18(+0,9) - 1,56 - 9,56 - 13,44(+1,9)
818 - 689 - 501 - 694
3. 925 Jacobi, Neele 1990 LC Hansa Stuhr 2.189 Pkt.
16,63(+0,9) - 1,44 - 7,36 - 13,79(+1,9)
639 - 555 - 358 - 637
4. 919 Kiewitz, Lara 1990 TuS Wunstorf 2.154 Pkt.
17,90(+0,9) - 1,44 - 8,53 - 13,61(+1,1)
499 - 555 - 434 - 666
5. 944 Schwarze, Julia 1989 LG Hannover 2.092 Pkt.
16,38(+0,7) - 1,44 - 6,03 - 14,05(+1,9)
668 - 555 - 273 - 596
6. 916 Görlich, Wenke 1989 TuS Wunstorf 1.897 Pkt.
17,95(+0,0) - 1,40 - 8,58 - 15,02(+1,1)
494 - 512 - 437 - 454
7. 943 Dziony, Jessika 1989 LG Hannover 1.735 Pkt.
18,44(+0,7) - 1,40 - 6,02 - 14,65(+1,9)
444 - 512 - 273 - 506
8. 918 Sobolowski, Malina 1989 TuS Wunstorf 1.524 Pkt.
19,21(+0,0) - 1,28 - 6,50 - 14,97(+1,1)
371 - 389 - 303 - 461
9. 917 Lofski, Janina 1990 TuS Wunstorf 1.242 Pkt.
17,81(+0,0) - o.g.V. - 5,76 - 14,85(+1,1)
508 - - 256 - 478
846 Bartels, Jana 1990 LG Weserbergland 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler A Block S/S
Schüler A Block S/S M15
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. und Bezirksmeister
844 Rothmann, Steffen 1991 LG Weserbergland 2.766 Pkt.
12,78 - 11,94 - 5,73 - 1,60 - 43,60
515 - 561 - 567 - 529 - 594
2. 872 Calvin-Rosenau, Antonio 1991 VT Rinteln 2.571 Pkt.
12,56 - 12,94 - 5,49 - 1,68 - 22,60
535 - 506 - 544 - 568 - 418
3. 864 Doehring, Jan 1991 TuS Wunstorf 2.502 Pkt.
12,99 - 12,60 - 5,00 - 1,48 - 33,76
496 - 523 - 495 - 469 - 519
4. 843 Meier, Julian 1991 LG Weserbergland 2.446 Pkt.
12,95 - 14,22 - 5,12 - 1,56 - 29,55
500 - 447 - 507 - 509 - 483
5. 11 Peest, Christian 1991 LG Hannover 2.371 Pkt.
14,03 - 12,99 - 4,94 - 1,52 - 28,96
412 - 503 - 489 - 489 - 478
6. 6 Wollborn, Frederick 1991 LG Hannover 2.257 Pkt.
13,65 - 14,76 - 4,37 - 1,52 - 28,44
441 - 425 - 429 - 489 - 473
7. 855 Feistner, Lukas 1991 TV Eintracht Sehnde 2.175 Pkt.
13,95 - 13,80 - 4,50 - 1,44 - 20,93
418 - 465 - 443 - 448 - 401
8. 10 Reinke, Rouven 1991 LG Hannover 2.041 Pkt.
14,23 - 14,85 - 4,51 - 1,36 - 18,33
397 - 421 - 444 - 406 - 373
Schüler A Block S/S M14
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. und Bezirksmeister
856 Kirikos, Marco 1992 TV Eintracht Sehnde 2.609 Pkt.
12,41 - 12,71 - 5,44 - 1,48 - 35,66
549 - 518 - 539 - 469 - 534
2. 899 Mohwinkel, Vincent 1992 TSV Burgdorf 2.465 Pkt.
13,40 - 12,98 - 5,25 - 1,52 - 30,41
461 - 504 - 521 - 489 - 490
3. 888 Mehlich, Sebastian 1992 FSV Sarstedt 2.404 Pkt.
13,65 - 12,89 - 5,10 - 1,52 - 27,04
441 - 508 - 505 - 489 - 461
3. 839 Hölscher, Stefan 1992 LG Weserbergland 2.404 Pkt.
12,77 - 14,27 - 5,28 - 1,52 - 23,90
516 - 445 - 523 - 489 - 431
5. 873 Klapper, Adrian 1992 VT Rinteln 2.320 Pkt.
13,30 - 13,78 - 5,01 - 1,44 - 24,84
470 - 466 - 496 - 448 - 440
6. 889 Schmidt, Rene 1992 FSV Sarstedt 2.300 Pkt.
12,68 - 14,50 - 4,92 - 1,40 - 23,45
524 - 435 - 487 - 427 - 427
7. 857 Katz, Marvin 1992 TV Eintracht Sehnde 2.194 Pkt.
13,63 - 14,64 - 4,76 - 1,40 - 23,18
443 - 430 - 470 - 427 - 424
8. 949 Bernatzky, Eike 1992 LG Hannover 2.137 Pkt.
13,75 - 15,01 - 4,64 - 1,40 - 21,19
433 - 415 - 458 - 427 - 404
9. 838 Hölscher, Michael 1992 LG Weserbergland 2.121 Pkt.
14,27 - 15,42 - 4,47 - 1,40 - 26,94
394 - 400 - 440 - 427 - 460
10. 8 Haberland, Philipp 1992 LG Hannover 2.087 Pkt.
14,30 - 14,22 - 4,38 - 1,40 - 19,93
392 - 447 - 430 - 427 - 391
11. 875 Rehberg, Marc-André 1993 VT Rinteln 2.041 Pkt.
14,26 - 15,67 - 4,24 - 1,40 - 22,06
395 - 392 - 414 - 427 - 413
12. 890 Setzkorn, Tim 1992 FSV Sarstedt 1.876 Pkt.
14,58 - 15,18 - 3,60 - 1,32 - 18,01
372 - 409 - 341 - 384 - 370
13. 840 Stapelberg, Otto-Eric 1992 LG Weserbergland 1.802 Pkt.
13,81 - 16,50 - 3,15 - 1,24 - 19,34
429 - 364 - 285 - 340 - 384
14. 831 Conrad, Patrick 1992 LG Fallingbostel 1.700 Pkt.
13,88 - disq. - 4,71 - 1,28 - 25,95
423 - - 465 - 362 - 450
878 Weissing, Jakob 1992 Lehrter SV 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
863 Stümpel, Maurice 1992 Garbsener SC 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
Schüler A Block Lauf
Schüler A Block Lauf M15
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Bezirksmeister
9 Görtler, Timo 1991 LG Hannover 2.270 Pkt.
13,30 - 14,81 - 4,85 - 44,00 - 6:48,28
470 - 423 - 480 - 378 - 519
2. 866 Kuckuck, Gage 1991 TuS Wunstorf 2.214 Pkt.
13,89 - 15,09 - 4,61 - 44,00 - 6:34,33
422 - 412 - 455 - 378 - 547
3. 946 Clegg, Callen 1991 LG Hannover 2.172 Pkt.
13,56 - 14,81 - 4,06 - 40,00 - 6:31,50
448 - 423 - 394 - 353 - 554
Schüler A Block Lauf M14
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Bezirksmeister
881 Panning, Lucas 1992 LC Hansa Stuhr 2.504 Pkt.
12,72 - 13,11 - 5,25 - 54,00 - 6:42,71
520 - 497 - 521 - 436 - 530
2. 7 Uhr, Robin 1992 LG Hannover 2.190 Pkt.
13,86 - 13,83 - 4,63 - 54,00 - 7:52,31
425 - 464 - 457 - 436 - 408
3. 23 Zelman, Lennart 1992 LG Hannover 2.043 Pkt.
14,41 - 15,95 - 4,24 - 52,00 - 7:32,87
384 - 382 - 414 - 425 - 438
Schüler A Block Wurf
Schüler A Block Wurf M15
100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg)
1. und Bezirksmeister
845 Scherfose, Patrick 1991 LG Weserbergland 2.972 Pkt.
12,19 - 11,74 - 5,92 - 13,91 - 40,63
571 - 573 - 585 - 622 - 621
2. 876 Müller, Jens 1991 TSG Ahlten 2.625 Pkt.
13,75 - 12,80 - 4,86 - 12,60 - 40,88
433 - 513 - 481 - 574 - 624
3. 854 Grahn, Lucas 1991 TV Eintracht Sehnde 2.594 Pkt.
12,65 - 12,70 - 5,48 - 11,24 - 28,04
527 - 518 - 543 - 520 - 486
4. 947 Biedermann, Cornelius 1991 LG Hannover 2.373 Pkt.
13,26 - 14,68 - 4,80 - 9,91 - 32,03
473 - 428 - 475 - 465 - 532
5. 883 Kwoczalla, Oliver 1991 FSV Sarstedt 2.360 Pkt.
14,03 - 13,73 - 5,05 - 10,39 - 28,70
412 - 468 - 500 - 486 - 494
Außer Wertung
871 Lersch, Kevin 1991 Eintracht Delmenhorst 2.858 Pkt.
11,93 - 12,07 - 5,52 - 13,31 - 34,70
597 - 553 - 547 - 600 - 561
Schüler A Block Wurf M14
100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg)
1. und Bezirksmeister
948 Reinecke, Jakob 1992 LG Hannover 2.578 Pkt.
13,00 - 12,36 - 5,06 - 10,51 - 34,08
495 - 537 - 501 - 491 - 554
2. 842 Kolbe, José 1993 LG Weserbergland 2.052 Pkt.
14,17 - 14,69 - 4,42 - 7,76 - 22,87
401 - 428 - 434 - 367 - 422
3. 858 Höreth, Marcus 1993 TV Eintracht Sehnde 1.940 Pkt.
13,77 - 17,21 - 4,27 - 8,50 - 17,35
432 - 343 - 418 - 402 - 345
877 Hafke, Benedikt 1992 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
859 Wilke, Matthias 1992 TuS Bersenbrück 2.506 Pkt.
12,61 - 14,48 - 5,50 - 9,68 - 32,75
530 - 436 - 545 - 455 - 540
Schüler A Block Mannschaft
Schüler A Block Mannschaft
1. und Bezirksmeister
LG Weserbergland 12.709 Pkt.
Scherfose, Patrick 1991 2.972
Rothmann, Steffen 1991 2.766
Meier, Julian 1991 2.446
Hölscher, Stefan 1992 2.404
Hölscher, Michael 1992 2.121
2. LG Hannover 11.849 Pkt.
Reinecke, Jakob 1992 2.578
Biedermann, Cornelius 1991 2.373
Peest, Christian 1991 2.371
Görtler, Timo 1991 2.270
Wollborn, Frederick 1991 2.257
3. TV Eintracht Sehnde 11.512 Pkt.
Kirikos, Marco 1992 2.609
Grahn, Lucas 1991 2.594
Katz, Marvin 1992 2.194
Feistner, Lukas 1991 2.175
Höreth, Marcus 1993 1.940
4. LG Hannover 10.629 Pkt.
Uhr, Robin 1992 2.190
Clegg, Callen 1991 2.172
Bernatzky, Eike 1992 2.137
Haberland, Philipp 1992 2.087
Zelman, Lennart 1992 2.043
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf W15
80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 939 Stahmeyer, Elina 1991 LG Hannover 3.557 Pkt.
12,93 - 1,52 - 10,69 - 13,80
535 - 517 - 500 - 493
4,75 - 31,04 - 2:35,55
522 - 508 - 482
2. 847 Gromatka, Viola 1991 LG Weserbergland 3.402 Pkt.
13,13 - 1,40 - 9,70 - 13,28
523 - 444 - 461 - 537
5,01 - 26,93 - 2:49,55
550 - 471 - 416
Schülerinnen A 7-Kampf W14
80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. 849 Brodersen, Deborah 1993 LG Weserbergland 3.170 Pkt.
12,98 - 1,48 - 7,21 - 14,51
532 - 493 - 353 - 439
4,52 - 24,28 - 2:50,46
496 - 445 - 412
2. 848 Hahn, Monja 1993 LG Weserbergland 2.705 Pkt.
15,70 - 1,32 - 7,60 - 15,18
395 - 394 - 371 - 393
3,90 - 18,79 - 3:08,55
423 - 386 - 343
Schülerinnen A 7-Kampf
80m H. - Hoch - Kugel(3kg) - 100m
Weit - Speer(600g) - 800m
1. und Bezirksmeister
LG Weserbergland 9.277 Pkt.
Gromatka, Viola 1991 3.402
Brodersen, Deborah 1993 3.170
Hahn, Monja 1993 2.705
Schülerinnen A Block S/S
Schülerinnen A Block S/S W15
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. und Bezirksmeisterin
16 Schwerdtner, Judith 1991 LG Hannover 2.514 Pkt.
13,43 - 13,17 - 4,93 - 1,52 - 21,04
524 - 521 - 541 - 517 - 411
2. 945 Miethke, Lina 1991 LG Hannover 2.435 Pkt.
13,49 - 12,78 - 4,76 - 1,32 - 25,33
519 - 544 - 523 - 394 - 455
3. 893 Koch, Sarah 1991 TSV Burgdorf 2.406 Pkt.
13,30 - 13,24 - 4,64 - 1,32 - 25,00
535 - 516 - 509 - 394 - 452
4. 891 Gründing, Lisa 1991 TSV Burgdorf 2.392 Pkt.
13,80 - 14,00 - 4,54 - 1,52 - 20,93
493 - 474 - 498 - 517 - 410
5. 892 Schmotz, Anna 1991 TSV Burgdorf 2.361 Pkt.
13,69 - 13,79 - 4,75 - 1,44 - 18,40
502 - 486 - 522 - 469 - 382
6. 860 Mende, Laura Isabel 1991 TK Jahn Sarstedt 2.351 Pkt.
13,61 - 14,60 - 4,86 - 1,32 - 26,89
509 - 444 - 534 - 394 - 470
7. 17 Blume, Denise 1991 LG Hannover 2.289 Pkt.
13,69 - 13,93 - 4,43 - 1,32 - 22,70
502 - 478 - 486 - 394 - 429
8. 861 Fehler, Saskia 1991 Garbsener SC 2.274 Pkt.
13,50 - 14,05 - 4,43 - 1,36 - 18,21
518 - 472 - 486 - 419 - 379
9. 18 Niemeyer, Louisa 1991 LG Hannover 2.147 Pkt.
13,90 - 13,38 - 4,36 - 1,24 - 14,48
485 - 508 - 478 - 342 - 334
10. 19 Weisbrich, Lisa 1991 LG Hannover 2.145 Pkt.
14,41 - 14,38 - 4,46 - 1,36 - 14,59
447 - 455 - 489 - 419 - 335
11. 5 Bretschneider, Lisa 1991 LG Hannover 1.930 Pkt.
15,40 - 15,66 - 4,33 - 1,24 - 14,80
379 - 397 - 474 - 342 - 338
853 Bergmann, Jana 1991 TV Eintracht Algermissen 0
15,74 - 16,02 - aufg. - aufg. - n.a.
357 - 382 - - -
Schülerinnen A Block S/S W14
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g)
1. und Bezirksmeisterin
898 Menge, Alessa 1992 TSV Burgdorf 2.438 Pkt.
13,07 - 12,85 - 4,49 - 1,44 - 18,33
555 - 540 - 493 - 469 - 381
2. 832 Hübner, Hanna 1993 LC Hansa Stuhr 2.287 Pkt.
13,63 - 14,30 - 4,52 - 1,40 - 18,32
507 - 459 - 496 - 444 - 381
3. 762 Ehrenbruch, Märthe 1992 TV Bruchhausen-Vilsen 2.167 Pkt.
13,84 - 13,69 - 4,33 - 1,28 - 15,26
490 - 491 - 474 - 368 - 344
4. 941 Schwarze, Bianca Carina 1992 LG Hannover 2.157 Pkt.
14,84 - 14,75 - 4,19 - 1,32 - 25,06
416 - 437 - 458 - 394 - 452
5. 896 de Vries, Ines 1992 TSV Burgdorf 2.081 Pkt.
14,97 - 14,25 - 4,23 - 1,24 - 20,63
407 - 462 - 463 - 342 - 407
6. 20 Lau, Nora 1992 LG Hannover 2.075 Pkt.
13,93 - 13,43 - 3,96 - 1,24 - 13,00
483 - 506 - 430 - 342 - 314
7. 22 Jonczyk, Linda 1992 LG Hannover 2.021 Pkt.
14,93 - 14,90 - 3,92 - 1,28 - 18,85
410 - 430 - 426 - 368 - 387
8. 3 Mattern, Jana 1992 LG Hannover 2.008 Pkt.
14,91 - 14,80 - 3,44 - 1,40 - 15,97
411 - 435 - 365 - 444 - 353
9. 21 Lau, Tanita 1992 LG Hannover 1.797 Pkt.
13,98 - 14,35 - 4,52 - o.g.V. - 17,02
479 - 457 - 496 - - 365
897 Siegfried, Gesa 1992 TSV Burgdorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - - -
Außer Wertung
851 Drümmer, Rieke 1992 Kaltenkirchener Turnerschaft 2.595 Pkt.
13,30 - 13,01 - 4,96 - 1,56 - 24,21
535 - 530 - 545 - 541 - 444
Schülerinnen A Block Lauf
Schülerinnen A Block Lauf W15
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Bezirksmeisterin
852 Schlemeyer, Tabea 1991 TV Eintracht Algermissen 2.377 Pkt.
14,10 - 14,15 - 4,63 - 54,00 - 8:53,20
470 - 467 - 508 - 571 - 361
2. 4 Geck, Lotte 1991 LG Hannover 2.231 Pkt.
14,25 - 14,91 - 4,53 - 30,00 - 7:49,28
459 - 430 - 497 - 390 - 455
3. 885 Drechsler, Michelle 1991 FSV Sarstedt 2.138 Pkt.
14,92 - 14,99 - 4,30 - 30,00 - 7:58,92
411 - 426 - 471 - 390 - 440
4. 12 Bechtold, Judith 1991 MTV 48 Hildesheim 2.079 Pkt.
15,73 - 15,60 - 4,05 - 33,00 - 7:43,88
358 - 399 - 441 - 416 - 465
5. 884 Drechsler, Jessica 1991 FSV Sarstedt 2.024 Pkt.
15,19 - 15,82 - 4,05 - 33,00 - 8:35,45
392 - 390 - 441 - 416 - 385
Schülerinnen A Block Lauf W14
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m
1. und Bezirksmeisterin
880 Wehner, Marika 1992 LC Hansa Stuhr 2.659 Pkt.
12,83 - 12,77 - 5,05 - 49,00 - 7:54,93
577 - 545 - 554 - 537 - 446
2. 1 Nüssgens, Ina 1992 LG Hannover 2.414 Pkt.
14,17 - 14,13 - 4,58 - 49,00 - 7:58,04
465 - 468 - 503 - 537 - 441
3. 879 Lehmkuhl, Kristin 1992 LC Hansa Stuhr 2.364 Pkt.
14,38 - 13,89 - 4,35 - 40,00 - 7:31,79
449 - 480 - 477 - 472 - 486
4. 2 Krause, Katja 1992 LG Hannover 2.020 Pkt.
14,82 - 16,15 - 3,82 - 30,00 - 8:09,41
417 - 377 - 413 - 390 - 423
5. 15 Kühne, Vanessa 1992 MTV 48 Hildesheim 1.930 Pkt.
15,26 - 15,82 - 3,78 - 21,00 - 7:59,34
388 - 390 - 409 - 304 - 439
Schülerinnen A Block Wurf
Schülerinnen A Block Wurf W15
100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg)
1. und Bezirksmeisterin
870 Roloff, Annika 1991 MTV 49 Holzminden 2.479 Pkt.
14,04 - 12,87 - 4,78 - 10,82 - 24,30
475 - 539 - 525 - 505 - 435
2. 865 Lohmann, Tanja 1991 TuS Wunstorf 2.018 Pkt.
15,78 - 16,76 - 4,12 - 9,57 - 21,64
355 - 354 - 450 - 455 - 404
3. 862 Elsner, Kristina 1991 Garbsener SC 1.974 Pkt.
15,00 - 15,58 - 4,06 - 7,82 - 17,04
405 - 400 - 443 - 381 - 345
4. 887 Stamme, Nina 1991 FSV Sarstedt 1.965 Pkt.
15,11 - 15,42 - 3,51 - 7,70 - 22,25
398 - 407 - 374 - 375 - 411
5. 13 Gerstle, Marie 1991 MTV 48 Hildesheim 1.959 Pkt.
14,71 - 15,15 - 3,90 - 7,92 - 14,37
425 - 419 - 423 - 385 - 307
Schülerinnen A Block Wurf W14
100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg)
1. 895 Usselmann, Marieke 1992 TSV Burgdorf 2.185 Pkt.
14,04 - 14,29 - 4,57 - 8,22 - 17,34
475 - 460 - 502 - 399 - 349
2. 14 Schäfer, Nora 1992 MTV 48 Hildesheim 1.908 Pkt.
14,44 - 15,03 - 3,80 - 6,45 - 14,79
444 - 424 - 411 - 316 - 313
Schülerinnen A Block Mannschaft
Schülerinnen A Block Mannschaft
1. und Bezirksmeister
LG Hannover 11.883 Pkt.
Schwerdtner, Judith 1991 2.514
Miethke, Lina 1991 2.435
Nüssgens, Ina 1992 2.414
Blume, Denise 1991 2.289
Geck, Lotte 1991 2.231
2. TSV Burgdorf 11.782 Pkt.
Menge, Alessa 1992 2.438
Koch, Sarah 1991 2.406
Gründing, Lisa 1991 2.392
Schmotz, Anna 1991 2.361
Usselmann, Marieke 1992 2.185
3. LG Hannover 10.545 Pkt.
Schwarze, Bianca Carina 1992 2.157
Niemeyer, Louisa 1991 2.147
Weisbrich, Lisa 1991 2.145
Lau, Nora 1992 2.075
Jonczyk, Linda 1992 2.021
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TSV Burgdorf | Datum : 27.05./28.05.2006
Bericht | Uli Titze | Ort : Burgdorf
| Im Kreitwinkel 3 | Kreis : Hannover Land
Veranst.-Nr. | 31303 Burgdorf | Bezirk: Hannover
6 07 3300 1 15 | Tel. : 05136/82981 | Land : Niedersachsen
| eMail: uli.titze@arcor.de |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: BM Mehrkampf Jugend/Block SchülerInnen A
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TSV Burgdorf
Wettkampfstätte : Stadion
: Sportanlage Schulzentrum in Burgdorf-Berliner Ring
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 26 | 26 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 15 | | 15 | |100|
| Weibl. Jugend A | | 1 | | 1 |100|
| Männl. Jugend B | 16 | | 16 | |100|
