Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. 177 Seidel, Julia 1997 LG Hannover 1.058 Pkt.
8,3 - 3,63 - 24,50
334 - 390 - 334
2. 7 Repnak, Christin 1997 MTV Mellendorf 1.027 Pkt.
8,1 - 3,55 - 21,00
355 - 380 - 292
3. 169 Wessling, Geena 1997 SV Germania Helstorf 1.013 Pkt.
8,1 - 3,59 - 19,50
355 - 385 - 273
4. 128 Kupffender, Pia 1997 TuS Altwarmbüchen 894 Pkt.
9,2 - 3,11 - 23,50
249 - 322 - 323
5. 112 von der Hellen, Samanth 1997 TV Eintracht Sehnde 861 Pkt.
8,4 - 3,03 - 16,00
324 - 311 - 226
6. 214 Jagnow, Ramona 1997 Garbsener SC 844 Pkt.
8,6 - 3,22 - 14,50
304 - 336 - 204
7. 133 Haberland, Lisa 1997 TuS Bothfeld 823 Pkt.
9,1 - 3,24 - 16,00
258 - 339 - 226
8. 127 Busse, Pauline 1997 TuS Altwarmbüchen 793 Pkt.
8,7 - 3,21 - 12,00
294 - 335 - 164
9. 125 Wülfing, Mathilda 1997 TuS Altwarmbüchen 790 Pkt.
8,8 - 3,19 - 12,50
285 - 332 - 173
10. 188 Knappe, Johanna 1997 LG Hannover 786 Pkt.
8,6 - 3,08 - 12,00
304 - 318 - 164
11. 63 Bastek, Rieke 1997 TuS Gümmer 764 Pkt.
9,1 - 2,87 - 15,50
258 - 288 - 218
12. 241 Kirstein, Jana 1997 TSG Hatten-Sandkrug 727 Pkt.
9,3 - 2,94 - 13,50
241 - 298 - 188
13. 126 Ohlendorf, Friederike 1997 TuS Altwarmbüchen 720 Pkt.
9,6 - 2,79 - 16,00
217 - 277 - 226
14. 129 Herzog, Cathrin 1997 TuS Altwarmbüchen 692 Pkt.
9,8 - 2,53 - 18,00
201 - 238 - 253
15. 187 Raatz, Randi 1997 LG Hannover 646 Pkt.
9,5 - 2,89 - 10,00
225 - 291 - 130
16. 178 Grunemann, Luzie 1998 LG Hannover 611 Pkt.
9,5 - 2,65 - 10,00
225 - 256 - 130
17. 8 Bartel, Merle 1997 MTV Mellendorf 549 Pkt.
10,1 - 2,67 - 9,00
179 - 259 - 111
215 Warns, Josephine 1997 Garbsener SC 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. 238 Beermann, Pia 1998 LG Nienburg 915 Pkt.
8,6 - 3,43 - 17,50
304 - 364 - 247
2. 134 Limburg, Eleanor 1998 TuS Bothfeld 910 Pkt.
8,5 - 3,37 - 17,00
314 - 356 - 240
3. 50 Beigel, Laura 1998 TSV Burgdorf 838 Pkt.
9,0 - 3,23 - 16,50
267 - 338 - 233
4. 257 Rzepka, Dinah 1998 TV Eintracht Sehnde 835 Pkt.
9,7 - 2,93 - 24,00
209 - 297 - 329
5. 258 Wessling, Lauryn 1999 SV Germania Helstorf 813 Pkt.
8,8 - 3,19 - 14,00
285 - 332 - 196
6. 201 Meyerhof, Tina 1998 SC Langenhagen 800 Pkt.
8,8 - 3,26 - 12,50
285 - 342 - 173
7. 49 Schecker, Jessica 1998 TSV Burgdorf 785 Pkt.
9,0 - 3,11 - 14,00
267 - 322 - 196
8. 243 Johannes, Pauline 1998 TSG Hatten-Sandkrug 755 Pkt.
8,6 - 2,92 - 11,50
304 - 295 - 156
9. 62 Trzewik, Lisa 1999 TuS Gümmer 737 Pkt.
8,9 - 2,81 - 13,00
276 - 280 - 181
10. 268 Neessen, Louisa 1999 TuS Altwarmbüchen 725 Pkt.
9,9 - 2,89 - 17,00
194 - 291 - 240
11. 60 Kaufner, Kim-Naja 1999 TuS Gümmer 712 Pkt.
9,1 - 2,82 - 12,50
258 - 281 - 173
12. 135 Boerscheper, Nele 1998 TuS Bothfeld 698 Pkt.
9,3 - 3,08 - 10,50
241 - 318 - 139
13. 269 Stößel, Louise 1998 Lehrter SV 690 Pkt.
9,3 - 2,53 - 15,00
241 - 238 - 211
14. 47 Frankfurth, Berit 1998 TSV Burgdorf 649 Pkt.
8,9 - 2,34 - 12,00
276 - 209 - 164
15. 190 Altenbach, Joana-Luisa 1998 LG Hannover 645 Pkt.
10,3 - 2,49 - 17,50
166 - 232 - 247
16. 244 Krone, Malou 1998 TSG Hatten-Sandkrug 636 Pkt.
10,2 - 2,73 - 14,00
172 - 268 - 196
17. 76 Conradt, Friederike 1998 TSV Burgdorf 627 Pkt.
9,6 - 2,42 - 13,50
217 - 222 - 188
18. 242 Schallenberg, Jaqueline 1999 TSG Hatten-Sandkrug 599 Pkt.
10,2 - 2,58 - 13,00
172 - 246 - 181
19. 48 Behrens, Franziska 1998 TSV Burgdorf 558 Pkt.
10,6 - 2,48 - 13,00
146 - 231 - 181
20. 46 Bergmann, Ann-Kathrin 1998 TSV Burgdorf 554 Pkt.
10,9 - 2,48 - 14,00
127 - 231 - 196
21. 216 Gossler, Svea 1999 Garbsener SC 535 Pkt.
10,8 - 2,64 - 11,00
133 - 255 - 147
22. 217 Ludwig, Cora 1999 Garbsener SC 511 Pkt.
10,2 - 2,34 - 10,00
172 - 209 - 130
23. 202 Drinkhut, Frauke 1999 SC Langenhagen 479 Pkt.
10,7 - 2,47 - 9,00
139 - 229 - 111
24. 51 Bremer, Emily 1999 TSV Burgdorf 446 Pkt.
10,7 - 2,38 - 8,00
139 - 215 - 92
25. 273 Stähler, Paulina 1998 TuS Altwarmbüchen 425 Pkt.
8,6 - 9,50 -
304 - 121 -
26. 77 Thormann, Louisa 1998 TSV Burgdorf 416 Pkt.
11,4 - 2,45 - 8,00
98 - 226 - 92
27. 75 Thormann, Alisha 1998 TSV Burgdorf 370 Pkt.
11,7 - 2,26 - 8,00
81 - 197 - 92
159 Willeke, Merle 1998 Lehrter SV 0
n.a. - 2,89 - n.a.
- 291 -
158 Trosien, Marie 1999 Lehrter SV 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TuS Altwarmbüchen 3.922 Pkt.
Kupffender, Pia 1997 894
Busse, Pauline 1997 793
Wülfing, Mathilda 1997 790
Neessen, Louisa 1999 725
Ohlendorf, Friederike 1997 720
2. LG Hannover 3.746 Pkt.
Seidel, Julia 1997 1.058
Knappe, Johanna 1997 786
Raatz, Randi 1997 646
Altenbach, Joana-Luisa 1998 645
Grunemann, Luzie 1998 611
3. TSV Burgdorf 3.457 Pkt.
Beigel, Laura 1998 838
Schecker, Jessica 1998 785
Frankfurth, Berit 1998 649
Conradt, Friederike 1998 627
Behrens, Franziska 1998 558
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. 167 Hartmann, Eileen 1995 SV Germania Helstorf 1.248 Pkt.
7,8 - 3,95 - 33,50
389 - 429 - 430
2. 168 Schmitz, Vivien 1995 SV Germania Helstorf 1.205 Pkt.
7,6 - 4,05 - 26,00
413 - 441 - 351
3. 109 Wolff, Marlena 1995 TV Eintracht Sehnde 1.202 Pkt.
7,8 - 4,04 - 28,00
389 - 440 - 373
4. 43 Lettau, Samira 1995 TSV Burgdorf 1.115 Pkt.
8,1 - 3,56 - 28,50
355 - 381 - 379
5. 210 Langhans, Anna-Lena 1995 Garbsener SC 1.099 Pkt.
8,0 - 3,61 - 25,50
366 - 387 - 346
6. 39 Hillejan, Elena 1995 TSV Burgdorf 1.068 Pkt.
7,6 - 3,95 - 16,00
413 - 429 - 226
7. 110 Seltmann, Nadine 1995 TV Eintracht Sehnde 1.059 Pkt.
8,0 - 3,66 - 21,50
366 - 394 - 299
8. 3 Ronge, Laura 1995 MTV Mellendorf 995 Pkt.
8,0 - 3,68 - 16,50
366 - 396 - 233
9. 42 Will, Lea 1995 TSV Burgdorf 991 Pkt.
8,5 - 3,49 - 22,00
314 - 372 - 305
10. 235 Uhr, Pia 1995 TuS Bothfeld 951 Pkt.
8,2 - 3,45 - 17,00
344 - 367 - 240
11. 200 Krups-Gegg, Eileen 1995 SC Langenhagen 947 Pkt.
8,7 - 3,45 - 20,50
294 - 367 - 286
12. 251 Ricking, Sara 1995 TSG Hatten-Sandkrug 943 Pkt.
8,1 - 3,77 - 13,00
355 - 407 - 181
12. 173 Pedersen, Emma Julie 1995 LG Hannover 943 Pkt.
8,3 - 3,37 - 18,00
334 - 356 - 253
14. 64 Bastek, Linda 1995 TuS Gümmer 923 Pkt.
9,1 - 3,22 - 24,00
258 - 336 - 329
15. 111 von der Hellen, Tamara 1995 TV Eintracht Sehnde 889 Pkt.
8,7 - 3,41 - 16,50
294 - 362 - 233
16. 41 Hense, Lea 1995 TSV Burgdorf 869 Pkt.
8,5 - 3,28 - 15,00
314 - 344 - 211
17. 38 Hoffmann, Aylin 1995 TSV Burgdorf 668 Pkt.
10,1 - 2,42 - 19,00
179 - 222 - 267
18. 189 Altenbach, Laura-Ann 1995 LG Hannover 591 Pkt.
8,4 - 19,00 -
324 - 267 -
19. 196 Banse, Maike 1995 LG Hannover 567 Pkt.
8,5 - 18,00 -
314 - 253 -
20. 157 Stenschke, Nina 1995 Lehrter SV 459 Pkt.
9,4 - 16,00 -
233 - 226 -
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. 212 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC 1.226 Pkt.
8,0 - 4,00 - 33,00
366 - 435 - 425
2. 40 Brunke, Franziska 1996 TSV Burgdorf 1.133 Pkt.
8,0 - 3,98 - 24,50
366 - 433 - 334
3. 175 Möller, Mona 1996 LG Hannover 1.127 Pkt.
7,9 - 3,98 - 23,00
377 - 433 - 317
4. 174 Hahnheiser, Kaja 1996 LG Hannover 1.121 Pkt.
7,6 - 3,94 - 20,00
413 - 428 - 280
5. 237 Steinbeck, Lena 1996 LG Nienburg 1.104 Pkt.
8,1 - 3,83 - 24,50
355 - 415 - 334
6. 250 Stors, Sophia 1996 TSG Hatten-Sandkrug 1.050 Pkt.
7,7 - 3,78 - 17,00
401 - 409 - 240
7. 137 Pichlmeier, Kathrin 1996 TuS Bothfeld 1.044 Pkt.
8,6 - 3,53 - 27,00
304 - 377 - 363
8. 211 Gossler, Jana 1996 Garbsener SC 1.038 Pkt.
8,5 - 3,50 - 26,00
314 - 373 - 351
9. 136 Schröder, Melissa 1996 TuS Bothfeld 1.010 Pkt.
8,4 - 3,61 - 21,50
324 - 387 - 299
10. 138 Boerscheper, Sophie 1996 TuS Bothfeld 1.001 Pkt.
8,3 - 3,56 - 20,50
334 - 381 - 286
11. 213 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC 987 Pkt.
8,5 - 3,51 - 21,50
314 - 374 - 299
12. 45 Lindemann, Isabel 1996 TSV Burgdorf 969 Pkt.
8,3 - 3,36 - 20,00
334 - 355 - 280
13. 44 Kühle, Isa 1996 TSV Burgdorf 948 Pkt.
8,3 - 3,30 - 19,00
334 - 347 - 267
14. 5 Meinen, Hanna 1996 MTV Mellendorf 911 Pkt.
8,3 - 3,13 - 18,00
334 - 324 - 253
15. 6 Strauch, Christin 1996 MTV Mellendorf 903 Pkt.
8,5 - 3,26 - 17,50
314 - 342 - 247
16. 139 Schimanski, Magdalena 1996 TuS Bothfeld 895 Pkt.
8,6 - 3,33 - 17,00
304 - 351 - 240
17. 199 Drinkhut, Katharina 1996 SC Langenhagen 884 Pkt.
8,4 - 3,37 - 14,50
324 - 356 - 204
17. 176 von Felde, Pia 1996 LG Hannover 884 Pkt.
8,4 - 3,37 - 14,50
324 - 356 - 204
19. 253 Schultze, Lisa 1996 TSG Hatten-Sandkrug 882 Pkt.
8,6 - 3,23 - 17,00
304 - 338 - 240
20. 4 Jungk, Lena 1996 MTV Mellendorf 850 Pkt.
8,1 - 3,11 - 12,50
355 - 322 - 173
21. 252 Schallenberg, Nadine 1996 TSG Hatten-Sandkrug 835 Pkt.
8,9 - 3,31 - 15,00
276 - 348 - 211
22. 25 Hoffmann, Florentine 1996 TSV Burgdorf 620 Pkt.
10,5 - 2,51 - 16,50
152 - 235 - 233
123 Krukenberg, Charlotte 1996 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Burgdorf 5.276 Pkt.
Brunke, Franziska 1996 1.133
Lettau, Samira 1995 1.115
Hillejan, Elena 1995 1.068
Will, Lea 1995 991
Lindemann, Isabel 1996 969
2. TuS Bothfeld 4.901 Pkt.
Pichlmeier, Kathrin 1996 1.044
Schröder, Melissa 1996 1.010
Boerscheper, Sophie 1996 1.001
Uhr, Pia 1995 951
Schimanski, Magdalena 1996 895
3. LG Hannover 4.666 Pkt.
Möller, Mona 1996 1.127
Hahnheiser, Kaja 1996 1.121
Pedersen, Emma Julie 1995 943
von Felde, Pia 1996 884
Altenbach, Laura-Ann 1995 591
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 167 Hartmann, Eileen 1995 SV Germania Helstorf 1.577 Pkt.
7,8 - 3,95 - 1,22 - 33,50
389 - 429 - 329 - 430
2. 168 Schmitz, Vivien 1995 SV Germania Helstorf 1.507 Pkt.
7,6 - 4,05 - 1,18 - 26,00
413 - 441 - 302 - 351
3. 110 Seltmann, Nadine 1995 TV Eintracht Sehnde 1.388 Pkt.
8,0 - 3,66 - 1,22 - 21,50
366 - 394 - 329 - 299
4. 43 Lettau, Samira 1995 TSV Burgdorf 1.333 Pkt.
8,1 - 3,56 - 1,06 - 28,50
355 - 381 - 218 - 379
5. 210 Langhans, Anna-Lena 1995 Garbsener SC 1.317 Pkt.
8,0 - 3,61 - 1,06 - 25,50
366 - 387 - 218 - 346
6. 39 Hillejan, Elena 1995 TSV Burgdorf 1.315 Pkt.
7,6 - 3,95 - 1,10 - 16,00
413 - 429 - 247 - 226
7. 109 Wolff, Marlena 1995 TV Eintracht Sehnde 1.301 Pkt.
7,8 - 4,04 - 090 - 28,00
389 - 440 - 99 - 373
8. 42 Will, Lea 1995 TSV Burgdorf 1.266 Pkt.
8,5 - 3,49 - 1,14 - 22,00
314 - 372 - 275 - 305
9. 251 Ricking, Sara 1995 TSG Hatten-Sandkrug 1.218 Pkt.
8,1 - 3,77 - 1,14 - 13,00
355 - 407 - 275 - 181
10. 173 Pedersen, Emma Julie 1995 LG Hannover 1.190 Pkt.
8,3 - 3,37 - 1,10 - 18,00
334 - 356 - 247 - 253
11. 111 von der Hellen, Tamara 1995 TV Eintracht Sehnde 1.164 Pkt.
8,7 - 3,41 - 1,14 - 16,50
294 - 362 - 275 - 233
12. 64 Bastek, Linda 1995 TuS Gümmer 1.113 Pkt.
9,1 - 3,22 - 1,02 - 24,00
258 - 336 - 190 - 329
13. 235 Uhr, Pia 1995 TuS Bothfeld 1.081 Pkt.
8,2 - 3,45 - 094 - 17,00
344 - 367 - 130 - 240
14. 41 Hense, Lea 1995 TSV Burgdorf 999 Pkt.
8,5 - 3,28 - 094 - 15,00
314 - 344 - 130 - 211
15. 200 Krups-Gegg, Eileen 1995 SC Langenhagen 947 Pkt.
8,7 - 3,45 - o.g.V. - 20,50
294 - 367 - - 286
16. 38 Hoffmann, Aylin 1995 TSV Burgdorf 767 Pkt.
10,1 - 2,42 - 090 - 19,00
179 - 222 - 99 - 267
Schülerinnen C 4-Kampf W10
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 212 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC 1.555 Pkt.
8,0 - 4,00 - 1,22 - 33,00
366 - 435 - 329 - 425
2. 40 Brunke, Franziska 1996 TSV Burgdorf 1.462 Pkt.
8,0 - 3,98 - 1,22 - 24,50
366 - 433 - 329 - 334
3. 175 Möller, Mona 1996 LG Hannover 1.374 Pkt.
7,9 - 3,98 - 1,10 - 23,00
377 - 433 - 247 - 317
4. 174 Hahnheiser, Kaja 1996 LG Hannover 1.368 Pkt.
7,6 - 3,94 - 1,10 - 20,00
413 - 428 - 247 - 280
5. 237 Steinbeck, Lena 1996 LG Nienburg 1.351 Pkt.
8,1 - 3,83 - 1,10 - 24,50
355 - 415 - 247 - 334
6. 136 Schröder, Melissa 1996 TuS Bothfeld 1.312 Pkt.
8,4 - 3,61 - 1,18 - 21,50
324 - 387 - 302 - 299
7. 138 Boerscheper, Sophie 1996 TuS Bothfeld 1.303 Pkt.
8,3 - 3,56 - 1,18 - 20,50
334 - 381 - 302 - 286
8. 137 Pichlmeier, Kathrin 1996 TuS Bothfeld 1.291 Pkt.
8,6 - 3,53 - 1,10 - 27,00
304 - 377 - 247 - 363
9. 211 Gossler, Jana 1996 Garbsener SC 1.198 Pkt.
8,5 - 3,50 - 098 - 26,00
314 - 373 - 160 - 351
10. 44 Kühle, Isa 1996 TSV Burgdorf 1.195 Pkt.
8,3 - 3,30 - 1,10 - 19,00
334 - 347 - 247 - 267
11. 250 Stors, Sophia 1996 TSG Hatten-Sandkrug 1.180 Pkt.
7,7 - 3,78 - 094 - 17,00
401 - 409 - 130 - 240
12. 176 von Felde, Pia 1996 LG Hannover 1.102 Pkt.
8,4 - 3,37 - 1,06 - 14,50
324 - 356 - 218 - 204
13. 253 Schultze, Lisa 1996 TSG Hatten-Sandkrug 1.042 Pkt.
8,6 - 3,23 - 098 - 17,00
304 - 338 - 160 - 240
14. 139 Schimanski, Magdalena 1996 TuS Bothfeld 1.025 Pkt.
8,6 - 3,33 - 094 - 17,00
304 - 351 - 130 - 240
15. 199 Drinkhut, Katharina 1996 SC Langenhagen 1.014 Pkt.
8,4 - 3,37 - 094 - 14,50
324 - 356 - 130 - 204
16. 213 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC 987 Pkt.
8,5 - 3,51 - o.g.V. - 21,50
314 - 374 - - 299
17. 45 Lindemann, Isabel 1996 TSV Burgdorf 969 Pkt.
8,3 - 3,36 - o.g.V. - 20,00
334 - 355 - - 280
18. 252 Schallenberg, Nadine 1996 TSG Hatten-Sandkrug 835 Pkt.
8,9 - 3,31 - o.g.V. - 15,00
276 - 348 - - 211
19. 25 Hoffmann, Florentine 1996 TSV Burgdorf 620 Pkt.
10,5 - 2,51 - o.g.V. - 16,50
152 - 235 - - 233
123 Krukenberg, Charlotte 1996 TuS Altwarmbüchen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen C 4-Kampf
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TSV Burgdorf 6.571 Pkt.
Brunke, Franziska 1996 1.462
Lettau, Samira 1995 1.333
Hillejan, Elena 1995 1.315
Will, Lea 1995 1.266
Kühle, Isa 1996 1.195
2. TuS Bothfeld 6.012 Pkt.
Schröder, Melissa 1996 1.312
Boerscheper, Sophie 1996 1.303
Pichlmeier, Kathrin 1996 1.291
Uhr, Pia 1995 1.081
Schimanski, Magdalena 1996 1.025
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09
50m - Weit - S.-Ball
1. 79 Stech, Bastian 1997 TS Großburgwedel 925 Pkt.
8,0 - 3,73 - 29,50
330 - 356 - 239
2. 203 Meyerhof, Jannik 1997 SC Langenhagen 826 Pkt.
8,4 - 3,65 - 24,00
289 - 347 - 190
3. 245 Scholz, Marc 1997 TSG Hatten-Sandkrug 805 Pkt.
8,5 - 3,20 - 29,00
279 - 291 - 235
4. 182 Grunemann, Pablo 1997 LG Hannover 784 Pkt.
8,6 - 3,21 - 27,50
270 - 292 - 222
5. 9 Föst, Alexander 1997 MTV Mellendorf 743 Pkt.
8,2 - 3,43 - 16,50
309 - 320 - 114
6. 225 Fülleborn, Julius 1997 Garbsener SC 741 Pkt.
8,9 - 3,22 - 25,50
243 - 294 - 204
7. 226 Muschner, Joshua 1997 Garbsener SC 738 Pkt.
8,8 - 3,09 - 26,00
252 - 277 - 209
8. 24 Hense, Arne 1997 TSV Burgdorf 736 Pkt.
8,5 - 3,44 - 18,50
279 - 321 - 136
9. 156 Franke, Daniel 1997 Lehrter SV 715 Pkt.
9,6 - 3,15 - 30,00
187 - 285 - 243
10. 27 Hillejan, Christoph 1997 TSV Burgdorf 688 Pkt.
8,7 - 3,16 - 19,00
261 - 286 - 141
11. 265 Lindemann, Oliver 1997 TSV Burgdorf 655 Pkt.
9,1 - 3,05 - 20,50
226 - 272 - 157
12. 227 Ringleb, Maik 1997 Garbsener SC 553 Pkt.
9,6 - 2,90 - 16,50
187 - 252 - 114
13. 26 Sandte, Steffen 1997 TSV Burgdorf 478 Pkt.
9,1 - 2,61 - 10,50
226 - 212 - 40
14. 228 Säuberlich, Torben 1997 Garbsener SC 448 Pkt.
10,0 - 2,36 - 16,50
158 - 176 - 114
Schüler D 3-Kampf M08
50m - Weit - S.-Ball
1. 193 Knappe, Simon 1998 LG Hannover 791 Pkt.
8,9 - 3,95 - 21,50
243 - 382 - 166
2. 71 Hermann, Alexander 1998 TSV Burgdorf 695 Pkt.
9,1 - 2,90 - 27,00
226 - 252 - 217
3. 229 Daume, Lorenz 1998 Garbsener SC 678 Pkt.
9,2 - 3,00 - 24,50
218 - 265 - 195
4. 72 Plagge, Tom Leon 1998 TSV Burgdorf 639 Pkt.
9,4 - 3,24 - 19,00
202 - 296 - 141
5. 89 Damker, Ivo 1997 TSV Burgdorf 626 Pkt.
9,7 - 3,15 - 21,00
179 - 285 - 162
6. 29 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf 624 Pkt.
9,4 - 3,04 - 20,00
202 - 270 - 152
7. 28 Lührmann, Constantin 1998 TSV Burgdorf 569 Pkt.
9,1 - 2,90 - 14,50
226 - 252 - 91
8. 145 Rosenberg, Marc 1998 TuS Bothfeld 543 Pkt.
9,8 - 2,66 - 20,00
172 - 219 - 152
9. 191 Pauling, Torge 1998 LG Hannover 530 Pkt.
9,8 - 2,37 - 23,00
172 - 177 - 181
10. 30 Schmotz, David 1999 TSV Burgdorf 452 Pkt.
9,7 - 2,18 - 17,50
179 - 148 - 125
11. 160 Föll, Nico 1999 Lehrter SV 441 Pkt.
10,2 - 2,89 - 11,00
144 - 251 - 46
12. 231 Rahlfes, Lennart 1999 Garbsener SC 414 Pkt.
10,7 - 2,64 - 14,00
113 - 216 - 85
13. 230 Harmening, Max 1998 Garbsener SC 323 Pkt.
11,0 - 2,27 - 12,50
95 - 162 - 66
14. 232 Gossler, Melwin 2001 Garbsener SC 81 Pkt.
13,2 - 1,71 - 8,50
0 - 71 - 10
Schüler D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Burgdorf 3.413 Pkt.
Hense, Arne 1997 736
Hermann, Alexander 1998 695
Hillejan, Christoph 1997 688
Lindemann, Oliver 1997 655
Plagge, Tom Leon 1998 639
2. Garbsener SC 3.158 Pkt.
Fülleborn, Julius 1997 741
Muschner, Joshua 1997 738
Daume, Lorenz 1998 678
Ringleb, Maik 1997 553
Säuberlich, Torben 1997 448
3. TSV Burgdorf 2.749 Pkt.
Damker, Ivo 1997 626
Simon, Marvin 1998 624
Lührmann, Constantin 1998 569
Sandte, Steffen 1997 478
Schmotz, David 1999 452
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11
50m - Weit - S.-Ball
1. 104 Weiß, Torben 1995 TV Eintracht Sehnde 1.110 Pkt.
7,5 - 4,34 - 37,00
386 - 426 - 298
2. 69 Fiebelkorn, Tobias 1995 TSV Burgdorf 988 Pkt.
8,0 - 3,76 - 37,00
330 - 360 - 298
3. 150 Franke, Simon 1995 Lehrter SV 987 Pkt.
8,3 - 3,62 - 43,50
299 - 343 - 345
4. 122 Hauser, Damian 1995 TuS Altwarmbüchen 985 Pkt.
7,8 - 3,88 - 32,00
352 - 374 - 259
5. 19 Dittmann, Marc 1995 TSV Burgdorf 929 Pkt.
8,3 - 3,44 - 38,50
299 - 321 - 309
6. 105 Marco, Liesenberg 1995 TV Eintracht Sehnde 923 Pkt.
8,1 - 3,67 - 31,50
319 - 349 - 255
7. 67 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf 916 Pkt.
8,0 - 3,76 - 28,00
330 - 360 - 226
8. 20 Weber, Philipp 1995 TSV Burgdorf 899 Pkt.
8,3 - 3,74 - 30,00
299 - 357 - 243
9. 222 Scharf, Manuel 1995 Garbsener SC 898 Pkt.
8,1 - 3,43 - 32,00
319 - 320 - 259
10. 194 Bank, Philipp 1995 LG Hannover 895 Pkt.
8,2 - 3,21 - 36,50
309 - 292 - 294
11. 21 Sandte, Torsten 1995 TSV Burgdorf 866 Pkt.
8,0 - 3,68 - 23,50
330 - 350 - 186
12. 66 Damker, Aaron 1995 TSV Burgdorf 864 Pkt.
8,8 - 3,47 - 35,50
252 - 325 - 287
13. 106 Steinbeck, Felix 1995 TV Eintracht Sehnde 862 Pkt.
8,0 - 3,39 - 27,00
330 - 315 - 217
14. 144 Fröhlich, Fritz 1995 TuS Bothfeld 859 Pkt.
8,6 - 3,26 - 36,00
270 - 299 - 290
14. 121 Frauendorf, André 1995 TuS Altwarmbüchen 859 Pkt.
8,3 - 3,51 - 28,50
299 - 330 - 230
16. 264 Rotter, Bjarne 1995 TSV Burgdorf 819 Pkt.
8,7 - 3,20 - 33,00
261 - 291 - 267
17. 239 Beermann, Felix 1995 LG Nienburg 809 Pkt.
8,1 - 3,42 - 22,00
319 - 319 - 171
18. 149 Trosien, Max 1995 Lehrter SV 784 Pkt.
8,2 - 3,81 - 16,00
309 - 366 - 109
19. 249 Schlötelborg, Erik 1995 TSG Hatten-Sandkrug 780 Pkt.
8,8 - 2,94 - 33,50
252 - 257 - 271
20. 151 von Einem, Moritz 1995 Lehrter SV 768 Pkt.
8,6 - 3,45 - 22,50
270 - 322 - 176
21. 267 Neesen, Philipp 1995 TuS Altwarmbüchen 684 Pkt.
8,9 - 3,00 - 22,50
243 - 265 - 176
68 Tripp, Johannes 1995 TSV Burgdorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf M10
50m - Weit - S.-Ball
1. 240 Lange, Timo 1996 LG Nienburg 1.133 Pkt.
7,5 - 4,29 - 41,00
386 - 420 - 327
2. 70 Dittmar, Tim 1996 TSV Burgdorf 1.099 Pkt.
7,5 - 3,93 - 42,00
386 - 379 - 334
3. 142 Limburg, Carl 1996 TuS Bothfeld 917 Pkt.
8,2 - 3,23 - 39,00
309 - 295 - 313
4. 223 Daume, Moritz 1996 Garbsener SC 891 Pkt.
8,3 - 3,37 - 34,50
299 - 313 - 279
5. 248 Mönnich, Jan Erik 1996 TSG Hatten-Sandkrug 884 Pkt.
8,0 - 3,46 - 28,50
330 - 324 - 230
6. 180 Tegtmeier, Michael 1996 LG Hannover 872 Pkt.
7,9 - 3,29 - 28,50
340 - 302 - 230
6. 107 Grahn, Lasse 1996 TV Eintracht Sehnde 872 Pkt.
8,1 - 3,22 - 32,00
319 - 294 - 259
8. 247 Haverkamp, Tjark 1996 TSG Hatten-Sandkrug 870 Pkt.
8,0 - 3,38 - 28,00
330 - 314 - 226
8. 181 Wolf, Luka Finn 1996 LG Hannover 870 Pkt.
8,0 - 3,28 - 29,50
330 - 301 - 239
10. 246 Wolf, Ole 1995 TSG Hatten-Sandkrug 853 Pkt.
8,2 - 3,34 - 29,00
309 - 309 - 235
11. 140 Krause, Hannes 1996 TuS Bothfeld 830 Pkt.
9,2 - 3,21 - 40,00
218 - 292 - 320
12. 192 Bangemann, Ben 1996 LG Hannover 822 Pkt.
8,7 - 3,38 - 30,50
261 - 314 - 247
13. 23 Hunold, Niklas 1996 TSV Burgdorf 793 Pkt.
9,2 - 3,04 - 38,00
218 - 270 - 305
