.

TuS Bothfeld 04
Drei- und Vierkampf für Schüler/innen
mit Langstaffeln
am 09.06.2006 in Hannover, Bezirkssportanlage Bothfeld

Veranstaltungsnr. 6 07 3407 1 27

Ergebnisliste

 

Schüler A

Schüler A 3-Kampf M14 - 100 m, Weit, Ball (200g)

1. Arndt, Dominique André 92 TSV Anderten (12,9 - 4,65 - 49,00) 1.350 Pkt.
2. Uhr, Robin 92 LG Hannover (13,5 - 4,60 - 49,50) 1.299 Pkt.
3. Stanczyk, Marvin 92 SG Misburg (14,4 - 4,61 - 42,00) 1.189 Pkt.
4. Haberland, Philipp 92 LG Hannover (14,6 - 4,33 - 42,00) 1.144 Pkt.
5. Zelman, Lennart 92 LG Hannover (14,7 - 3,96 - 49,50) 1.141 Pkt.
6. Levkovic, Dmitri 92 TB Stöcken (15,0 - 4,26 - 34,50) 1.062 Pkt.
7. Nöll, Sebastian 92 SG Misburg (15,2 - 3,89 - 41,00) 1.050 Pkt.
7. Peukert, Julius 92 SG Misburg (14,2 - 3,83 - 32,00) 1.050 Pkt.
9. Lübke, Paul 92 LG Hannover (15,8 - 3,80 - 30,50) 0.933 Pkt.
10. Hage, Christian 92 TSV Kirchdorf (16,7 - 3,58 - 33,00) 0.876 Pkt.

Schüler A 3-Kampf M15 - 100 m, Weit, Ball (200g)

1. Geissler, Martin 91 LG Hannover (13,4 - 4,39 - 55,00) 1.313 Pkt.
2. Peest, Christian 91 LG Hannover (13,8 - 4,92 - 48,50) 1.303 Pkt.
3. Reinke, Rouven 91 LG Hannover (13,9 - 4,68 - 45,00) 1.250 Pkt.
4. Görtler, Timo 91 LG Hannover (13,6 - 4,60 - 35,00) 1.200 Pkt.
5. Wollborn, Frederick 91 LG Hannover (14,1 - 4,10 - 41,00) 1.148 Pkt.
6. Rehbein, Hannes 91 LG Hannover (13,2 - o.g.V.- 64,00) 0.947 Pkt.

Schüler A 3-Kampf - 100 m, Weit, Ball (200g)

1. NI LG Hannover I     6.365 Pkt.
    Geissler, Martin 91 1.313  
    Peest, Christian 91 1.303  
    Uhr, Robin 92 1.299  
    Reinke, Rouven 91 1.250  
    Görtler, Timo 91 1.200  
           
2. NI LG Hannover II     5.313 Pkt.
    Wollborn, Frederick 91 1.148  
    Haberland, Philipp 92 1.144  
    Zelman, Lennart 92 1.141  
    Rehbein, Hannes 91 0.947  
    Lübke, Paul 92 0.933  

 

Schüler B

Schüler B 3-Kampf M12 - 75 m, Weit, Ball (200g)

1. von Ahlen, Daniel 94 TuS Bothfeld (10,8 - 4,27 - 27,50) 1.089 Pkt.
2. Gehrke, Sven 94 TSV Kirchdorf (12,1 - 3,88 - 33,00) 0.978 Pkt.
3. Kapitza, Ernst 94 TuS Bothfeld (11,8 - 3,37 - 30,50) 0.922 Pkt.
4. Spohr, Timo 94 TuS Gümmer (12,7 - 2,64 - 28,00) 0.741 Pkt.
5. Hohlfeld, Niklas 94 SG Misburg (11,8 - o.g.V.- 23,00) 0.550 Pkt.
  Kunze, Robin 94 TuS Bothfeld (n.a. - n.a. - 26,00)  

Schüler B 4-Kampf M12 - 75 m, Weit, Hoch, Ball (200g)

1. von Ahlen, Daniel 94 TuS Bothfeld (10,8 - 4,27 - 1,44 - 27,50) 1.537 Pkt.
2. Kapitza, Ernst 94 TuS Bothfeld (11,8 - 3,37 - 1,20 - 30,50) 1.240 Pkt.
  Geissler, Armin 94 TuS Bothfeld (n.a. - n.a. - 1,16 - 29,50)  
  Raatz, Torben 94 LG Hannover (n.a. - n.a. - 1,28 - 31,50)  

Schüler B 3-Kampf M13 - 75 m, Weit, Hoch, Ball (200g)

1. Umlauf, Tim-Keke 93 TuS Bothfeld (10,8 - 4,34 - 47,50) 1.230 Pkt.
2. Wietoska, Nils 93 TuS Bothfeld (10,5 - 4,02 - 33,50) 1.134 Pkt.
3. Schröder, Moritz 93 TuS Bothfeld (11,5 - 3,83 - 40,00) 1.065 Pkt.
4. Rauch, Tobit 93 TuS Bothfeld (12,1 - 4,03 - 30,00) 0.973 Pkt.
5. Koschoreck, Fabian 93 TSV Kirchdorf (12,0 - 3,59 - 34,00) 0.958 Pkt.
6. Siekmann, Jan-Niklas 93 TuS Bothfeld (12,1 - 3,62 - 31,50) 0.936 Pkt.
7. Betz-Luhnau, Xaver 93 LG Hannover (12,2 - 3,06 - 34,00) 0.877 Pkt.

Schüler B 4-Kampf M13 - 75 m, Weit, Hoch, Ball (200g)

1. Umlauf, Tim-Keke 93 TuS Bothfeld (10,8 - 4,34 - 1,48 - 47,50) 1.699 Pkt.
2. Wietoska, Nils 93 TuS Bothfeld (10,5 - 4,02 - 1,52 - 33,50) 1.623 Pkt.
3. Schröder, Moritz 93 TuS Bothfeld (11,5 - 3,83 - 1,44 - 40,00) 1.513 Pkt.
4. Rauch, Tobit 93 TuS Bothfeld (12,1 - 4,03 - 1,24 - 30,00) 1.313 Pkt.
  Kunze, Christopher 93 TuS Bothfeld (n.a. - n.a. - 1,24 - 36,00)  
  Pichlmeier, Max 93 TuS Bothfeld (n.a. - n.a. - 1,12 - 27,00)  

Schüler B 3-Kampf - 75 m, Weit, Ball (200g)

1. NI TuS Bothfeld     5.491 Pkt.
    Umlauf, Tim-Keke 93 1.230  
    Wietoska, Nils 93 1.134  
    von Ahlen, Daniel 94 1.089  
    Schröder, Moritz 93 1.065  
    Rauch, Tobit 93 0.973  

Schüler B 4-Kampf - 75 m, Weit, Hoch, Ball (200g)

1. NI TuS Bothfeld     7.685 Pkt.
    Umlauf, Tim-Keke 93 1.699  
    Wietoska, Nils 93 1.623  
    von Ahlen, Daniel 94 1.537  
    Schröder, Moritz 93 1.513  
    Rauch, Tobit 93 1.313  

 

Schüler C

Schüler C 3-Kampf M10 - 50 m, Weit, Schlagball (80g)

1. Kopp, Jannik 96 TuS Bothfeld (7,8 - 3,90 - 44,50) 1.079 Pkt.
2. Limburg, Carl 96 TuS Bothfeld (8,8 - 3,50 - 37,00) 0.879 Pkt.
3. Bangemann, Ben 96 LG Hannover (8,4 - 3,54 - 31,00) 0.873 Pkt.
4. Tegtmeier, Michael 96 LG Hannover (8,1 - 3,46 - 26,00) 0.852 Pkt.
5. Wolf, Luca Finn 96 LG Hannover (8,2 - 3,61 - 24,00) 0.841 Pkt.
6. Krause, Hannes 96 TuS Bothfeld (9,3 - 3,41 - 38,00) 0.832 Pkt.
7. Rinke, Leo 96 SV Eintracht Hannover (8,5 - 3,33 - 17,50) 0.712 Pkt.
8. Rosenberg, Kai 96 TuS Bothfeld (9,0 - 3,02 - 22,50) 0.684 Pkt.
9. Henke, Justus 96 LG Hannover (9,5 - 3,16 - 22,00) 0.651 Pkt.
10. Baumgarten, Fabian 96 TuS Bothfeld (9,6 - 3,14 - 20,50) 0.627 Pkt.
11. Nagel, Kaspar 96 SV Eintracht Hannover (10,0 - 3,36 - 20,00) 0.621 Pkt.
12. Kevekordes, Paul 96 TuS Bothfeld (9,5 - 3,04 - 17,50) 0.589 Pkt.
13. Estin, Valeri 96 TuS Bothfeld (9,7 - 2,80 - 21,50) 0.583 Pkt.

Schüler C 3-Kampf M11 - 50 m, Weit, Schlagball (80g)

1. Nöll, David 95 SG Misburg (8,2 - 4,00 - 38,00) 1.002 Pkt.
2. Lüer, Andreas 95 TSV Kirchdorf (8,2 - 3,80 - 40,50) 0.996 Pkt.
3. Hage, Sebastian 95 TSV Kirchdorf (7,9 - 3,75 - 26,00) 0.908 Pkt.
4. Bank, Philipp 95 LG Hannover (8,6 - 3,70 - 31,00) 0.874 Pkt.
5. von Depka, Clais 95 TuS Bothfeld (8,6 - 3,90 - 27,00) 0.863 Pkt.
6. Fröhlich, Fritz 95 TuS Bothfeld (8,8 - 3,50 - 33,00) 0.848 Pkt.
7. Reiche, Paul 95 TSV Kirchdorf (8,3 - 3,40 - 25,00) 0.815 Pkt.
8. Schmidt, Robin 95 TB Stöcken (8,9 - 3,60 - 27,50) 0.806 Pkt.
9. Lohrke, Jan-Hendrik 95 TuS Gümmer (9,0 - 3,30 - 30,00) 0.781 Pkt.
10. Hildebrand, Lars 95 LG Hannover (9,1 - 3,15 - 14,50) 0.602 Pkt.

Schüler C 3-Kampf - 50 m, Weit, Schlagball (80g)

1. NI TuS Bothfeld     4.501 Pkt.
    Kopp, Jannik 96 1.079  
    Limburg, Carl 96 0.879  
    von Depka, Clais 95 0.863  
    Fröhlich, Fritz 95 0.848  
    Krause, Hannes 96 0.832  
           
2. NI LG Hannover     4.091 Pkt.
    Bank, Philipp 95 874  
    Bangemann, Ben 96 873  
    Tegtmeier, Michael 96 852  
    Wolf, Luca Finn 96 841  
    Henke, Justus 96 651  

 

Schüler D

Schüler D 3-Kampf M7 u.j. - 50 m, Weit, Schlagball (80g)

1. Wolf, Ben-Lasse 99 LG Hannover (9,3 - 2,90 - 12,00) 522 Pkt.
2. Rogge, Kai 99 TuS Bothfeld (10,2 - 2,58 - 13,50) 431 Pkt.
3. Tiefenau, Corwyn 99 SV Eintracht Hannover (10,1 - 2,40 - 14,50) 424 Pkt.
4. Wocken, Lukas 00 TuS Bothfeld (11,1 - 2,56 - 15,50) 397 Pkt.
5. Margraf, Nils Ole 00 TuS Bothfeld (10,1 - 2,37 - 12,00) 388 Pkt.
6. Seliger, Luca 00 TuS Bothfeld (11,6 - 2,37 - 13,00) 312 Pkt.
7. Fröhlich, Otto 00 TuS Bothfeld (11,1 - 2,05 - 11,50) 270 Pkt.
8. Lorenzen, Tizian 99 TuS Bothfeld (11,3 - 2,43 - 06,50 264 Pkt.
9. von Depka, William 99 TuS Bothfeld (11,6 - 2,28 - 10,00) 258 Pkt.
10. Soretz, Karl 99 TuS Bothfeld (11,0 - 2,20 - 06,00) 247 Pkt.
11. Schade, Finn 00 TuS Bothfeld (13,7 - 2,47 - 08,00) 194 Pkt.
12. Krahn, Thore 00 TuS Bothfeld (11,6 - 1,97 - 07,50) 177 Pkt.
13. Mosbach, Jonathan 99 TuS Bothfeld (15,3 - 1,66 - 04,00) 063 Pkt.

Schüler D 3-Kampf M8 - 50 m, Weit, Schlagball (80g)

1. Wolk, Fabio 98 SV Eintracht Hannover (9,4 - 2,95 - 22,50) 637 Pkt.
2. Knappe, Simon 98 LG Hannover (9,4 - 2,70 - 20,00) 579 Pkt.
3. Behrens, Joshua 98 LG Hannover (9,2 - 3,10 - 13,00) 569 Pkt.
3. Breuste, Jaap 98 SV Eintracht Hannover (9,1 - 2,90 - 14,50) 569 Pkt.
5. Kunze, Dominik 98 TuS Bothfeld (9,2 - 2,60 - 16,50) 543 Pkt.
6. Stach, Jacob 98 TuS Bothfeld (10,0 - 2,60 - 22,00) 540 Pkt.
7. Zernick, Robin 98 TuS Bothfeld (9,3 - 2,80 - 12,00) 508 Pkt.
8. Rosenberg, Marc 98 TuS Bothfeld (10,2 - 2,80 - 17,00) 502 Pkt.
9. Fröhlich, Paul 98 TuS Bothfeld (10,2 - 2,70 - 17,50) 494 Pkt.
10. Bültemann, Jacob 98 TB Stöcken (10,1 - 2,55 - 12,50) 420 Pkt.
11. Konieczny, Nick 98 TuS Bothfeld (10,2 - 2,49 - 11,00) 385 Pkt.
12. Meier, Robert 98 TuS Bothfeld (10,0 - 2,11 - 10,00) 328 Pkt.
13. Pedis, Vasilios 98 SV Eintracht Hannover (11,0 - 2,70 - 06,50) 320 Pkt.
14. Georgiadis, Panos 98 SV Eintracht Hannover (10,2 - 2,00 - 08,50) 274 Pkt.

Schüler D 3-Kampf M9 - 50 m, Weit, Schlagball (80g)

1. Grunemann, Pablo 97 LG Hannover (8,7 - 3,10 - 28,50) 786 Pkt.
2. Breitkopf, Dominic 97 TB Stöcken (9,1 - 3,23 - 19,00) 662 Pkt.
3. Scharenberg, Vincent 97 LG Hannover (9,5 - 2,94 - 25,50) 655 Pkt.
4. Tatje, Tilmann 97 TuS Bothfeld (8,8 - 3,20 - 13,00) 616 Pkt.
5. Waiblinger, Jason 97 TuS Bothfeld (10,1 - 3,28 - 20,50) 609 Pkt.
6. Beiderwellen, Benjamin 97 SV Eintracht Hannover (9,5 - 2,95 - 20,00) 605 Pkt.
7. Brockmüller, Malte 97 TB Stöcken (10,2 - 3,60 - 16,50) 599 Pkt.
8. Lohrke, Tim-Bjane 97 TuS Gümmer (9,7 - 2,92 - 18,00) 565 Pkt.
9. Hennies, Matthis 97 SV Eintracht Hannover (10,0 - 2,72 - 17,50) 510 Pkt.
10. Siekmann, Torben 97 TuS Bothfeld (9,8 - 2,86 - 12,00) 478 Pkt.
11. Schmidt, Dennis 97 TB Stöcken (10,4 - 2,52 - 16,50) 444 Pkt.
12. Prominski, Jan 97 LG Hannover (10,1 - 2,62 - 12,00) 424 Pkt.

Schüler D 3-Kampf - 50 m, Weit, Schlagball (80g)

1. NI LG Hannover     3.111 Pkt.
    Grunemann, Pablo 97 786  
    Scharenberg, Vincent 97 655  
    Knappe, Simon 98 579  
    Behrens, Joshua 98 569  
    Wolf, Ben-Lasse 99 522  
           
2. NI TuS Bothfeld I     2.816 Pkt.
    Tatje, Tilmann 97 616  
    Waiblinger, Jason 97 609  
    Kunze, Dominik 98 543  
    Stach, Jacob 98 540  
    Zernick, Robin 98 508  
           
3. NI SV Eintracht Hannover     2.745 Pkt.
    Wolk, Fabio 98 637  
    Beiderwellen, Benjamin 97 605  
    Breuste, Jaap 98 569  
    Hennies, Matthis 97 510  
    Tiefenau, Corwyn 99 424  
           
4. NI TuS Bothfeld II     2.302 Pkt.
    Rosenberg, Marc 98 502  
    Fröhlich, Paul 98 494  
    Siekmann, Torben 97 478  
    Rogge, Kai 99 431  
    Wocken, Lukas 00 397  
           
5. NI TuS Bothfeld III     1.683 Pkt.
    Margraf, Nils Ole 00 388  
    Konietzny, Nick 98 385  
    Meier, Robert 98 328  
    Seliger, Luca 00 312  
    Fröhlich, Otto 00 270  
           
6. NI TuS Bothfeld IV     1.140 Pkt.
    Lorenzen, Tizian 99 264  
    von Depka, William 99 258  
    Soretz, Karl 99 247  
    Schade, Finn 00 194  
    Krahn, Thore 00 177  

 

Schülerinnen A

Schülerinnen A 3-Kampf W14 - 100 m, Weit, Ball (200g)

1. Wunder, Leonie 92 LG Hannover (14,0 - 4,28 - 30,50) 1.322 Pkt.
2. Krause, Katja 92 LG Hannover (14,8 - 3,54 - 32,00) 1.188 Pkt.
3. Bekmanis, Elisabeth 92 TB Stöcken (15,4 - 3,28 - 39,00) 1.171 Pkt.
4. Mattern, Jana 92 LG Hannover (15,0 - 3,82 - 27,00) 1.165 Pkt.
5. Meinicke, Melanie 92 SG Misburg (15,7 - 3,68 - 21,50) 1.051 Pkt.

Schülerinnen A 3-Kampf W15 - 100 m, Weit, Ball (200g)

1. Bretschneider, Lisa 91 LG Hannover (15,1 - 4,59 - 29,00) 1.269 Pkt.
2. Geck, Lotte 91 LG Hannover (14,2 - 4,00 - 27,50) 1.247 Pkt.

Schülerinnen A 3-Kampf - 100 m, Weit, Ball (200g)

1. NI LG Hannover     6.191 Pkt.
    Wunder, Leonie 92 1.322  
    Bretschneider, Lisa 91 1.269  
    Geck, Lotte 91 1.247  
    Krause, Katja 92 1.188  
    Mattern, Jana 92 1.165  

 

Schülerinnen B

Schülerinnen B 3-Kampf W12 - 75 m, Weit, Schlagball (80g)

1. Reiche, Jule 94 TSV Kirchdorf (11,6 - 3,98 - 30,50) 1.187 Pkt.
2. Schröder, Paulina 94 TuS Bothfeld (11,5 - 3,80 - 28,50) 1.152 Pkt.
3. Neumann, Jessica 94 TuS Gümmer (11,8 - 3,83 - 22,50) 1.064 Pkt.
4. Kleiner, Carlotta 94 TuS Bothfeld (12,0 - 3,68 - 25,00) 1.058 Pkt.
5. Brommann, Miriam 94 SV Eintracht Hannover (11,7 - 3,88 - 20,00) 1.046 Pkt.
6. Bastek, Sonja 94 TuS Gümmer (12,8 - 3,28 - 26,00) 0.960 Pkt.

Schülerinnen B 4-Kampf W12 - 75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80g)

1. Reiche, Jule 94 TSV Kirchdorf (11,6 - 3,98 - 1,28 - 30,50) 1.555 Pkt.
2. Schröder, Paulina 94 TuS Bothfeld (11,5 - 3,80 - 1,24 - 28,50) 1.494 Pkt.
3. Neumann, Jessica 94 TuS Gümmer (11,8 - 3,83 - 1,20 - 22,50) 1.379 Pkt.
4. Kleiner, Carlotta 94 TuS Bothfeld (12,0 - 3,68 - 1,20 - 25,00) 1.373 Pkt.
5. Brommann, Miriam 94 SV Eintracht Hannover (11,7 - 3,88 - 1,16 - 20,00) 1.334 Pkt.

Schülerinnen B 3-Kampf W13 - 75 m, Weit, Schlagball (80g)

1. Möhlmann, Nicole 93 TuS Bothfeld (10,3 - 4,73 - 36,50) 1.450 Pkt.
2. Neumann, Kyra 93 TuS Bothfeld (11,0 - 4,31 - 37,00) 1.341 Pkt.
3. Eckert, Sartah 93 SG Misburg (10,7 - 4,29 - 32,50) 1.322 Pkt.
4. Düvel, Düveke 93 TSV Kirchdorf (10,7 - 4,07 - 32,00) 1.291 Pkt.
5. Grützer, Annika 93 LG Hannover (11,1 - 4,09 - 30,50) 1.242 Pkt.
6. Hildebrandt, Nina 93 LG Hannover (11,3 - 4,08 - 27,00) 1.186 Pkt.
7. Rackebrandt, Anthea 93 SV Eintracht Hannover (11,5 - 3,88 - 29,00) 1.167 Pkt.
8. Müller, Lisa Sophie 93 SV Eintracht Hannover (11,5 - 3,78 - 29,00) 1.155 Pkt.
9. Schröder, Laura 93 TuS Bothfeld (11,1 - 3,83 - 21,00) 1.103 Pkt.
10. Kespohl, Melissa 93 LG Hannover (12,0 - 3,75 - 25,50) 1.073 Pkt.
11. Bank, Belinda 93 LG Hannover (11,3 - 3,43 - 21,00) 1.034 Pkt.
12. Herbst, Caroline 93 LG Hannover (11,2 - 3,92 - 15,00) 1.024 Pkt.
13. Müller, Saskia 93 SG Misburg (11,4 - 3,60 - 18,00) 1.009 Pkt.
14. Krause, Judith 93 LG Hannover (12,8 - 3,38 - 27,50) 0.991 Pkt.
15. Serbent, Sarah 93 SG Misburg (12,6 - 3,50 - 29,00) 0.981 Pkt.

Schülerinnen B 4-Kampf W13 - 75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80g)

1. Möhlmann, Nicole 93 TuS Bothfeld (10,3 - 4,73 - 1,28 - 36,50) 1.818 Pkt.
2. Neumann, Kyra 93 TuS Bothfeld (11,0 - 4,31 - 1,32 - 37,00) 1.735 Pkt.
3. Düvel, Düveke 93 TSV Kirchdorf (10,7 - 4,07 - 1,32 - 32,00) 1.685 Pkt.
4. Schröder, Laura 93 TuS Bothfeld (11,1 - 3,83 - 1,20 - 21,00) 1.418 Pkt.

Schülerinnen B 3-Kampf - 75 m, Weit, Schlagball (80g)

1. NI TuS Bothfeld     6.104 Pkt.
  Mohlmann, Nicole 93 1.450  
  Neumann, Kyra 93 1.341  
  Schröder, Paulina 94 1.152  
  Schröder, Laura 93 1.103  
  Kleiner, Carlotta 94 1.058  
         
2. NI LG Hannover     5.559 Pkt.
  Grützer, Annika 93 1.242  
  Hildebrandt, Nina 93 1.186  
  Kespohl, Jessica 93 1.073  
  Bank, Belinda 93 1.034  
  Herbst, Caroline 93 1.024  

Schülerinnen B 4-Kampf - 75 m, Weit, Hoch, Schlagball (80g)

1. NI TuS Bothfeld     7.838 Pkt.
    Möhlmann, Nicole 93 1.818  
    Neumann, Kyra 93 1.735  
    Schröder, Paulina 94 1.494  
    Schröder, Laura 93 1.418  
    Kleiner, Carlotta 94 1.373  

 

Schülerinnen C

Schülerinnen C 3-Kampf W10 - 50 m, Weit, Schlagball (80g)

1. Möller, Mona 96 LG Hannover (8,1 - 4,03 - 21,50) 1.093 Pkt.
2. Lührs, Silke 96 SV Eintracht Hannover (8,8 - 3,52 - 30,00) 1.056 Pkt.
3. Schröder, Melissa 96 TuS Bothfeld (8,0 - 3,52 - 21,50) 1.041 Pkt.
4. Boerscheper, Sophie 96 TuS Bothfeld (8,2 - 3,53 - 23,00) 1.038 Pkt.
5. Hahnheiser, Kaja 96 LG Hannover (8,5 - 3,50 - 20,00) 0.967 Pkt.
6. Karthaus, Jasmin 96 SV Eintracht Hannover (8,7 - 3,42 - 19,50) 0.930 Pkt.
7. von Felde, Pia 96 LG Hannover (8,8 - 3,15 - 15,00) 0.823 Pkt.
8. Schimanski, Magdalena 96 TuS Bothfeld (9,1 - 3,30 - 13,50) 0.793 Pkt.
9. Claußen, Viveca 96 LG Hannover (9,1 - 3,02 - 15,50) 0.785 Pkt.
10. Fittje, Valea 96 TSV Anderten (9,4 - 2,65 - 20,50) 0.775 Pkt.
11. Baar, Charlotte 96 TuS Bothfeld (9,4 - 2,90 - 14,00) 0.721 Pkt.
12. Löffler, Charlotte 96 TuS Bothfeld (10,3 - 2,60 - 18,50) 0.675 Pkt.
13. Köhler, Miriam 96 LG Hannover (9,5 - 2,44 - 12,50) 0.623 Pkt.
14. Meier, Maria 96 TuS Bothfeld (10,1 - 2,50 - 12,50) 0.586 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf W11 - 50 m, Weit, Schlagball (80g)

1. Ost, Jana 95 TuS Bothfeld (8,8 - 3,65 - 32,00) 1.092 Pkt.
2. Häusler, Sirka 95 TuS Gümmer (8,5 - 3,56 - 24,50) 1.029 Pkt.
3. Mattern, Marieke 95 TuS Bothfeld (8,3 - 3,83 - 18,00) 1.002 Pkt.
4. Arndt, Cathleen 95 TSV Anderten (8,9 - 3,32 - 28,00) 0.999 Pkt.
5. Luhnau, Zora 95 LG Hannover (8,3 - 3,39 - 22,00) 0.998 Pkt.
6. Manke, Kim-Christin 95 TuS Gümmer (8,2 - 3,71 - 16,00) 0.970 Pkt.
7. Reinecke, Johanna 95 SV Eintracht Hannover (8,5 - 3,58 - 16,00) 0.923 Pkt.
8. Uhr, Pia 95 TuS Bothfeld (8,7 - 3,28 - 17,00) 0.911 Pkt.
9. Bastek, Linda 95 TuS Gümmer (9,0 - 3,25 - 21,00) 0.899 Pkt.
10. Fuchs, Tatjana 95 TuS Bothfeld (8,7 - 3,25 - 17,00) 0.874 Pkt.
11. Bültemann, Marlene 95 TB Stöcken (8,8 - 2,99 - 19,50) 0.863 Pkt.
12. Brenzlau, Jessica 95 TSV Anderten (9,2 - 3,03 - 20,00) 0.840 Pkt.
13. Fuchs, Carina 95 TSV Anderten (9,4 - 3,03 - 21,00) 0.836 Pkt.
14. Banse, Maike 95 LG Hannover (8,9 - 3,25 - 14,50) 0.820 Pkt.
15. Feix, Miriam 95 TSV Anderten (9,3 - 3,00 - 15,50) 0.765 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf - 50 m, Weit, Schlagball (80g)

1. NI TuS Bothfeld I     5.084 Pkt.
    Ost, Jana 95 1.092  
    Schröder, Melissa 96 1.041  
    Boerscheper, Sophie 96 1.038  
    Mattern, Marieke 95 1.002  
    Uhr, Pia 95 0.911  
           
2. NI LG Hannover     4.701 Pkt.
    Möller, Mona 96 1.093  
    Luhnau, Zora 95 0.998  
    Hahnheiser, Kaja 96 0.967  
    von Felde, Pia 96 0.823  
    Banse, Maike 95 0.820  
           
3. NI TSV Anderten     4.215 Pkt.
    Arndt, Cathleen 95 999  
    Brenzlau, Jessica 95 840  
    Fuchs, Carina 95 836  
    Fittje, Valea 96 775  
    Feix, Miriam 95 765  
           
4. NI TuS Bothfeld II     3.649 Pkt.
    Fuchs, Tatjana 95 874  
    Schimanski, Magdalena 96 793  
    Baar, Charlotte 96 721  
    Löffler, Charlotte 96 675  
    Meier, Maria 96 686  

 

Schülerinnen D

Schülerinnen D 3-Kampf W7 u. j. - 50 m, Weit, Schlagball (80g)

1. Kaufner, Kim-Naja 99 TuS Gümmer (9,9 - 2,68 - 12,50) 628 Pkt.
2. Dethlefs, Marie 99 TuS Bothfeld (9,6 - 2,70 - 10,00) 611 Pkt.
3. Winkelmann, Marie Luise 99 TuS Bothfeld (9,8 - 2,32 - 10,50 546 Pkt.
4. Krug, Nele 99 TuS Bothfeld (9,9 - 2,43 - 08,00) 509 Pkt.
5. Kowal, Pascale 99 TuS Bothfeld (10,8 - 2,55 - 09,00) 486 Pkt.
6. Roch, Carlotta 99 TuS Bothfeld (11,0 - 2,40 - 10,00) 470 Pkt.
7. Reuper, Sophie 99 TuS Bothfeld (10,8 - 2,42 - 07,50) 436 Pkt.
8. Gilde, Florentine 99 SV Eintracht Hannover (11,5 - 2,15 - 11,00) 418 Pkt.
9. Gaintatzis, Daphni 99 TuS Bothfeld (10,0 - 1,96 - 07,50) 415 Pkt.
10. Gaebel, Lena 00 TuS Bothfeld (11,2 - 1,87 - 06,50) 300 Pkt.
11. Soretz, Julia 01 TuS Bothfeld (11,5 - 1,85 - 06,00) 268 Pkt.
12. Cassebaum, Alina 00 TuS Bothfeld (12,0 - 1,85 - 05,00) 218 Pkt.
13. Baar, Dorothea 00 TuS Bothfeld (12,6 - 1,94 - 04,50) 191 Pkt.
14. Wachtel, Liv 00 TuS Bothfeld (13,8 - 1,62 - 08,00) 178 Pkt.
15. Fuchs, Natascha 01 TuS Bothfeld (12,1 - 1,31 - 07,00) 156 Pkt.
16. Heinlein, Solveig 00 TuS Bothfeld (14,5 - 1,56 - 04,00) 084 Pkt.
17. Bade, Anouk 01 TuS Bothfeld (15,3 - 1,36 - 04,50) 045 Pkt.
17. Lorenzen, Felizia 01 TuS Bothfeld (12,6 - 1,21 - 03,50) 045 Pkt.
19. Husted, Lisa 00 TuS Bothfeld (13,2 - o.g.V. - 05,00) 034 Pkt.
20. Barckhausen, Antonia 01 TuS Bothfeld (13,5 - 1,21 - 05,00) 028 Pkt.
21. Mosbach, Alena 02 TuS Bothfeld (17,7 - o.g.V. - 04,00) 010 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf W8 - 50 m, Weit, Schlagball (80g)

1. Kubek, Vivian 98 TB Stöcken (8,9 - 3,08 - 15,50) 812 Pkt.
2. Limburg, Eleanor 98 TuS Bothfeld (9,0 - 3,23 - 12,50) 778 Pkt.
3. Gilde, Jule 98 SV Eintracht Hannover (9,6 - 2,80 - 15,00) 706 Pkt.
4. Feuerbach, Lea 98 SV Eintracht Hannover (9,6 - 3,01 - 12,50) 698 Pkt.
5. Hahlweg, Ramona 98 TuS Bothfeld (9,7 - 2,61 - 16,00) 692 Pkt.
6. Kölling, Guilietta Louise 98 SV Eintracht Hannover (9,4 - 2,85 - 12,00) 682 Pkt.
7. Grunemann, Luzie 98 LG Hannover (9,6 - 2,55 - 13,00) 640 Pkt.
7. Rieland, Katharina 98 TSV Anderten (9,8 - 2,66 - 13,00) 640 Pkt.
9. Prominski, Hanna 98 LG Hannover (9,2 - 2,69 - 09,50) 632 Pkt.
10. Kamerke, Louisa 98 TuS Bothfeld (9,7 - 2,79 - 10,50) 625 Pkt.
11. Boerscheper, Nele 98 TuS Bothfeld (9,9 - 3,02 - 08,50) 605 Pkt.
12. Röblitz, Kira 98 TSV Anderten (9,8 - 2,51 - 12,00) 600 Pkt.
13. Huxhohl, Elisa 98 TuS Bothfeld (10,2 - 2,63 - 11,00) 572 Pkt.
14. Schröder, Alin Clara 98 SV Eintracht Hannover (10,0 - 2,60 - 08,00) 528 Pkt.
15. Furcher, Henrike 98 TuS Bothfeld (10,0 - 2,23 - 10,00) 509 Pkt.
16. Schumann, Tabea 98 TuS Bothfeld (11,1 - 2,46 - 12,00) 507 Pkt.
17. Obnieski, Chantal 98 TuS Bothfeld (9,7 - 2,26 - 07,00) 477 Pkt.
18. Richard, Mareike 98 TuS Bothfeld (11,8 - 2,37 - 11,50) 446 Pkt.
19. Gaebel, Nina 98 TuS Bothfeld (11,0 - 2,19 - 07,50) 387 Pkt.
20. Baar, Elisabeth 98 TuS Bothfeld (11,1 - 2,24 - 06,50) 368 Pkt.
