Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


TuS Wunstorf v. 1862 e.V. 8. landesoffenes Schülersportfest am 6.05.2006 in Wunstorf - Barne-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                          6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  835 Poppe, Yannick          1997 Garbsener SC                     708 Pkt.
             9,54  -    2,98  -   29,00
              210  -     263  -     235
  2.  568 Brunner, Leon           1997 TuS Wunstorf                     672 Pkt.
             8,77  -    2,96  -   18,50
              276  -     260  -     136
  3.  623 Michelsen, Nils         1997 TSG Ahlten                       618 Pkt.
             9,95  -    2,74  -   26,00
              179  -     230  -     209
  4.  566 Graeber, Ole Fin        1997 TuS Wunstorf                     571 Pkt.
             9,32  -    2,90  -   14,50
              228  -     252  -      91
  5.  661 Ringleb, Maik           1997 Garbsener SC                     539 Pkt.
             9,71  -    2,68  -   17,00
              197  -     222  -     120
  6.  484 Lohrke, Tim-Bjarne      1997 TuS Gümmer                       535 Pkt.
            10,20  -    2,76  -   19,00
              161  -     233  -     141
  7.  427 Pahl, Lennard           1997 TSV Neustadt                     504 Pkt.
            10,49  -    2,40  -   23,00
              141  -     182  -     181
  8.  426 Langreder, Philipp      1997 TSV Neustadt                     495 Pkt.
             9,25  -    2,78  -    9,50
              234  -     236  -      25
  9.  660 Säuberlich, Torben      1997 Garbsener SC                     463 Pkt.
            10,31  -    2,50  -   16,50
              153  -     196  -     114

      684 Stemwedel, Artur        1997 LG Wennigsen/Egestorf              0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      551 Trifunovic, Gojko       1997 SG Rodenberg                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      424 Ernsting, Fabian        1997 TSV Neustadt                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf    M08                          6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  685 Boog, Lennart           1998 LG Wennigsen/Egestorf            713 Pkt.
             9,12  -    3,25  -   22,00
              245  -     297  -     171
  2.  407 Buhle, Vincent          1998 TSV Neustadt                     560 Pkt.
             9,40  -    2,70  -   16,50
              221  -     225  -     114
  3.  418 Scharnhorst, Fabio      1998 TSV Neustadt                     547 Pkt.
             9,71  -    2,78  -   16,50
              197  -     236  -     114
  4.  592 Gebke, Torben           1998 TuS Wunstorf                     495 Pkt.
             9,78  -    2,46  -   16,50
              191  -     190  -     114
  5.  414 Cordts, Dominik         1998 TSV Neustadt                     456 Pkt.
             9,66  -    2,75  -    9,50
              200  -     231  -      25
  6.  549 Reese, Tilman           1998 SG Rodenberg                     441 Pkt.
             9,67  -    2,49  -   11,00
              200  -     195  -      46
  7.  417 Schurr, Robert Leon     1998 TSV Neustadt                     377 Pkt.
            10,90  -    2,33  -   14,50
              115  -     171  -      91
  8.  406 Buhle, Benedict         1998 TSV Neustadt                     372 Pkt.
            10,91  -    2,42  -   13,00
              114  -     185  -      73

Schüler D  3-Kampf    M07                          6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  833 Klauke, Louis           1999 TuS Wunstorf                     542 Pkt.
             9,92  -    2,49  -   21,50
              181  -     195  -     166
  2.  837 Elgert, Felix           1999 TuS Wunstorf                     506 Pkt.
             9,56  -    2,70  -   13,00
              208  -     225  -      73
  3.  423 Winter, Erik            1999 TSV Neustadt                     461 Pkt.
             9,81  -    2,71  -   11,00
              189  -     226  -      46
  4.  563 Brunner, Dario          1999 TuS Wunstorf                     399 Pkt.
            10,53  -    2,40  -   13,50
              138  -     182  -      79
  5.  400 Boppert, Jakob          1999 TSV Neustadt                     230 Pkt.
            11,07  -    1,92  -    9,00
              105  -     107  -      18
      564 Lucke, Carlos           1999 TuS Wunstorf                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf    M06                          6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  624 Czyborra, Marc-Tim      2000 TSG Ahlten                       412 Pkt.
            10,63  -    2,12  -   19,00
              132  -     139  -     141

Schüler D  3-Kampf    M05                          6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  662 Gossler, Melvin         2001 Garbsener SC                     136 Pkt.
            13,07  -    2,07  -    5,00
                5  -     131  -       0

Schüler D  3-Kampf                                 6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Wunstorf                                                2.786 Pkt.
             Brunner, Leon                     1997          672
             Graeber, Ole Fin                  1997          571
             Klauke, Louis                     1999          542
             Elgert, Felix                     1999          506
             Gebke, Torben                     1998          495

  2.      TSV Neustadt                                                2.567 Pkt.
             Buhle, Vincent                    1998          560
             Scharnhorst, Fabio                1998          547
             Pahl, Lennard                     1997          504
             Langreder, Philipp                1997          495
             Winter, Erik                      1999          461


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                          6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  678 Schmidt, Jonathan       1995 LG Wennigsen/Egestorf          1.201 Pkt.
             7,88  -    4,50  -   50,00
              370  -     443  -     388
  2.  570 Linnemeier, Erik        1995 TuS Wunstorf                     955 Pkt.
             8,24  -    3,88  -   31,00
              330  -     374  -     251
  3.  436 Ahrbecker, Philipp      1995 TSV Neustadt                     862 Pkt.
             8,71  -    3,54  -   30,50
              282  -     333  -     247
  4.  512 Lohrke, Jan-Hendrik     1995 TuS Gümmer                       818 Pkt.
             8,42  -    3,09  -   28,50
              311  -     277  -     230
  5.  651 Sievers, Hakon          1995 Garbsener SC                     781 Pkt.
             8,68  -    3,32  -   24,00
              285  -     306  -     190
  6.  508 Doehring, Lars          1995 TuS Gümmer                       776 Pkt.
             9,18  -    3,28  -   29,00
              240  -     301  -     235
  7.  562 Hage, Sebastian         1995 TSV Kirchdorf                    692 Pkt.
            10,69  -    3,80  -   25,00
              128  -     364  -     200

      736 Willer, Leon            1995 TuS Wunstorf                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler C  3-Kampf    M10                          6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  561 Seelenmeyer, Simon      1996 TSV Kirchdorf                    966 Pkt.
             8,09  -    3,98  -   29,00
              346  -     385  -     235
  2.  734 Kuntze, Eike-Jan        1996 TuS Wunstorf                     933 Pkt.
             8,26  -    3,58  -   33,00
              328  -     338  -     267
  3.  656 Fausten, Justin         1996 Garbsener SC                     868 Pkt.
             8,95  -    3,54  -   34,00
              260  -     333  -     275
  4.  731 Sudbrack, Philipp       1996 TuS Wunstorf                     843 Pkt.
             8,79  -    3,41  -   31,00
              275  -     317  -     251
  5.  679 Boog, Jannik            1996 LG Wennigsen/Egestorf            837 Pkt.
             8,51  -    3,67  -   23,50
              302  -     349  -     186
  6.  607 Schlichting, Birger     1996 TuS Wunstorf                     827 Pkt.
             8,51  -    3,33  -   27,00
              302  -     308  -     217
  7.  735 Meier, Daniel           1996 TuS Wunstorf                     798 Pkt.
             9,35  -    3,58  -   29,00
              225  -     338  -     235
  8.  680 Blume, Simon            1996 LG Wennigsen/Egestorf            768 Pkt.
             8,75  -    3,34  -   23,00
              278  -     309  -     181
  9.  601 Zimmermann, Jonas       1996 TV Lohnde                        750 Pkt.
             8,58  -    2,83  -   26,50
              295  -     242  -     213
 10.  492 Manke, Tobias           1996 TuS Gümmer                       744 Pkt.
             9,16  -    3,16  -   27,00
              241  -     286  -     217
 11.  535 Roe, Dominik            1996 SC Langenhagen                   711 Pkt.
             9,35  -    2,99  -   27,50
              225  -     264  -     222
 12.  569 Müller, Kai             1996 TuS Wunstorf                     699 Pkt.
             8,68  -    3,31  -   16,00
              285  -     305  -     109
 13.  539 Kruckenberg, Felix      1996 SG Rodenberg                     687 Pkt.
             9,05  -    3,00  -   22,00
              251  -     265  -     171
 14.  542 Tanten, Michel          1996 SG Rodenberg                     579 Pkt.
             9,07  -    3,51  -  o.g.V.      
              249  -     330  -              
 15.  657 Säuberlich, Kevin       1996 Garbsener SC                     382 Pkt.
            11,56  -    2,28  -   19,00
               77  -     164  -     141
Schüler C  3-Kampf                                 6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Wunstorf                                                4.356 Pkt.
             Linnemeier, Erik                  1995          955
             Kuntze, Eike-Jan                  1996          933
             Sudbrack, Philipp                 1996          843
             Schlichting, Birger               1996          827
             Meier, Daniel                     1996          798


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                          6.05.2006
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  570 Linnemeier, Erik        1995 TuS Wunstorf                   1.290 Pkt.
             8,24  -    3,88  -    1,23  -   31,00
              330  -     374  -     335  -     251
  2.  436 Ahrbecker, Philipp      1995 TSV Neustadt                   1.180 Pkt.
             8,71  -    3,54  -    1,20  -   30,50
              282  -     333  -     318  -     247

      736 Willer, Leon            1995 TuS Wunstorf                       0
             n.a.        -    n.a.        -     ab.        -    n.a.      
                         -                -                -              

Schüler C  4-Kampf    M10                          6.05.2006
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  656 Fausten, Justin         1996 Garbsener SC                   1.041 Pkt.
             8,95  -    3,54  -    0,96  -   34,00
              260  -     333  -     173  -     275
  2.  731 Sudbrack, Philipp       1996 TuS Wunstorf                   1.035 Pkt.
             8,79  -    3,41  -    0,99  -   31,00
              275  -     317  -     192  -     251
  3.  569 Müller, Kai             1996 TuS Wunstorf                     928 Pkt.
             8,68  -    3,31  -    1,05  -   16,00
              285  -     305  -     229  -     109


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                          6.05.2006
        75m - Weit - Ball 

  1.  676 Sander, Florian         1993 LG Wennigsen/Egestorf          1.385 Pkt.
            10,04  -    4,90  -   46,50
              507  -     485  -     393
  2.  578 Kuntze, Marc            1993 TuS Wunstorf                   1.174 Pkt.
            10,96  -    4,29  -   38,00
              413  -     420  -     341
  3.  577 Woelke, Janis           1993 TuS Wunstorf                   1.059 Pkt.
            11,63  -    3,67  -   40,50
              353  -     349  -     357
  4.  828 Strutz, Aniko           1993 SV Germania Helstorf             990 Pkt.
            11,89  -    3,72  -   32,50
              332  -     355  -     303
  5.  646 Sievers, Enno           1993 Garbsener SC                     971 Pkt.
            11,54  -    3,79  -   25,00
              361  -     363  -     247
  6.  556 Koschoreck, Fabian      1993 TSV Kirchdorf                    948 Pkt.
            12,23  -    3,55  -   33,00
              306  -     335  -     307
  7.  827 Kues, Kristian          1993 SV Germania Helstorf             874 Pkt.
            12,64  -    3,43  -   29,00
              276  -     320  -     278
  8.  520 Stiller, Sebastian      1993 TuS Gümmer                       871 Pkt.
            12,44  -    3,15  -   31,50
              290  -     285  -     296
  9.  559 Gondermann, Nils        1993 TSV Kirchdorf                    796 Pkt.
            13,03  -    3,03  -   29,00
              249  -     269  -     278
 10.  519 Sarstedt, Marcel        1993 TuS Gümmer                       743 Pkt.
            13,85  -    2,83  -   32,50
              198  -     242  -     303

      576 Eilers, Dennis          1993 TuS Wunstorf                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler B  3-Kampf    M12                          6.05.2006
        75m - Weit - Ball 

  1.  522 Fehsenfeld, Jonas       1994 SC Langenhagen                 1.192 Pkt.
            10,79  -    4,03  -   43,00
              429  -     391  -     372
  2.  677 Dirlam, Jonas           1994 LG Wennigsen/Egestorf          1.187 Pkt.
            10,90  -    4,08  -   43,00
              418  -     397  -     372
  3.  829 Homeyer, Daniel         1994 SV Germania Helstorf           1.104 Pkt.
            10,93  -    4,01  -   32,00
              415  -     389  -     300
  4.  516 Trzewik, Daniel         1994 TuS Gümmer                       992 Pkt.
            11,38  -    4,03  -   22,50
              375  -     391  -     226
  5.  558 Gehrke, Sven            1994 TSV Kirchdorf                    929 Pkt.
            12,06  -    3,44  -   30,50
              319  -     321  -     289
  6.  574 Diekkrüger, Lars        1994 TuS Wunstorf                     912 Pkt.
            11,99  -    3,71  -   23,50
              324  -     354  -     234
  7.  650 Koetsier, Christian     1994 Garbsener SC                     896 Pkt.
            12,22  -    3,19  -   32,00
              306  -     290  -     300
  8.  573 Jahn, Markus            1994 TuS Wunstorf                     869 Pkt.
            11,84  -    3,43  -   21,00
              336  -     320  -     213
  9.  575 André, Imannuel         1994 TuS Wunstorf                     696 Pkt.
            13,48  -    2,73  -   25,00
              220  -     229  -     247
 10.  612 Albrecht, Florian       1994 TSG Ahlten                       654 Pkt.
            13,51  -    2,57  -   23,00
              218  -     206  -     230
 11.  514 Spohr, Timo             1994 TuS Gümmer                       565 Pkt.
            14,18  -    2,34  -   21,00
              179  -     173  -     213
      627 Borgholte, Nils         1994 TSG Ahlten                         0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
Schüler B  3-Kampf                                 6.05.2006
        75m - Weit - Ball 

  1.      TuS Wunstorf                                                4.710 Pkt.
             Kuntze, Marc                      1993        1.174
             Woelke, Janis                     1993        1.059
             Diekkrüger, Lars                  1994          912
             Jahn, Markus                      1994          869
             André, Imannuel                   1994          696


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                          6.05.2006
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  578 Kuntze, Marc            1993 TuS Wunstorf                   1.627 Pkt.
            10,96  -    4,29  -    1,45  -   38,00
              413  -     420  -     453  -     341
  2.  577 Woelke, Janis           1993 TuS Wunstorf                   1.432 Pkt.
            11,63  -    3,67  -    1,30  -   40,50
              353  -     349  -     373  -     357
  3.  828 Strutz, Aniko           1993 SV Germania Helstorf           1.347 Pkt.
            11,89  -    3,72  -    1,27  -   32,50
              332  -     355  -     357  -     303

Schüler B  4-Kampf    M12                          6.05.2006
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  522 Fehsenfeld, Jonas       1994 SC Langenhagen                 1.515 Pkt.
            10,79  -    4,03  -    1,21  -   43,00
              429  -     391  -     323  -     372
  2.  829 Homeyer, Daniel         1994 SV Germania Helstorf           1.494 Pkt.
            10,93  -    4,01  -    1,33  -   32,00
              415  -     389  -     390  -     300
  3.  574 Diekkrüger, Lars        1994 TuS Wunstorf                   1.334 Pkt.
            11,99  -    3,71  -    1,39  -   23,50
              324  -     354  -     422  -     234
  4.  573 Jahn, Markus            1994 TuS Wunstorf                   1.192 Pkt.
            11,84  -    3,43  -    1,21  -   21,00
              336  -     320  -     323  -     213


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | TuS Wunstorf | Datum : 6.05.2006 Bericht | Ulrich Baden | Ort : Wunstorf | Am Bruche 97 | Kreis : Hannover-Land Veranst.-Nr. | 31515 Wunstorf | Bezirk: Hannover 6 07 3383 1 16 | Tel. : 05031-909090 | Land : Niedersachsen | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Schülersportfest Kategorie : Landesoffen Ausrichter : TuS Wunstorf / Leichtathletik Wettkampfstätte : Stadion : Barne-Stadion -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | Imhof |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 11 | 11 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | 23 | | 22 | | 95| | Schülerinnen B | | 31 | | | | Waage | Schüler C | 23 | | 23 | |100| | Schülerinnen C | | 37 | | | | | Schüler D | 28 | | 27 | | 96| --------------------------| Schülerinnen D | | 31 | | | | EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 74 | | 72 | | 97| |Summe Weiblich | | 99 | | | | Programm-System: |Summe Teilnehmer | 173 | 72 | 41| COSAWIN Vers. 1.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zum | Wettk.-Büro/EDV | 5 | zum Bestenlisten-System | Kampfrichter | 34 Summe | z.Z. noch nicht möglich | Helfer | Mitarb. 39 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 05031-959442 eMail: Friedrich Eilers, Drosselweg 9, 30926 Seelze-Dedensen -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 05031-912634 eMail: Rudi Balke, Am Graswege 6, 31515 Wunstorf -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde): Alle Schü und Schi B sind vom Balken gesprungen
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: NI/3383 TuS Wunstorf


Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite