Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


TuS Wunstorf v. 1862 e.V. 8. landesoffenes Schülersportfest am 6.05.2006 in Wunstorf - Barne-Stadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  755 Wessling, Geena         1997 SV Germania Helstorf             989 Pkt.
             8,43  -    3,48  -   19,50
              345  -     371  -     273
  2.  523 Klaus, Lea              1997 SC Langenhagen                   985 Pkt.
             9,02  -    3,38  -   25,00
              287  -     358  -     340
  3.  482 Reusch, Franziska       1997 TuS Gümmer                       964 Pkt.
             8,69  -    3,44  -   20,00
              319  -     365  -     280
  4.  586 Vogel, Nadia            1997 TuS Wunstorf                     833 Pkt.
             8,86  -    2,99  -   16,00
              302  -     305  -     226
  5.  645 Warns, Josephine        1997 Garbsener SC                     821 Pkt.
             9,18  -    3,02  -   17,00
              272  -     309  -     240
  6.  644 Jagnow, Ramona          1997 Garbsener SC                     815 Pkt.
             8,97  -    3,05  -   15,00
              291  -     313  -     211
  7.  675 Köppe, Johanna          1997 LG Wennigsen/Egestorf            766 Pkt.
             8,89  -    3,10  -   11,00
              299  -     320  -     147
  8.  450 Tiedgen, Nele           1997 TSV Neustadt                     762 Pkt.
             9,14  -    2,88  -   14,00
              276  -     290  -     196
  9.  524 Vazquez, Alicia         1997 SC Langenhagen                   732 Pkt.
             9,51  -    2,42  -   19,00
              243  -     222  -     267
 10.  481 Bastek, Rieke           1997 TuS Gümmer                       725 Pkt.
             9,30  -    2,95  -   12,00
              261  -     300  -     164
 11.  617 Friedrich, Dana         1997 TSG Ahlten                       715 Pkt.
             9,55  -    2,75  -   14,50
              240  -     271  -     204
 12.  584 Meier, Pauline          1997 TuS Wunstorf                     696 Pkt.
             9,35  -    2,95  -   10,50
              257  -     300  -     139
 13.  836 Grondey, Johanna        1997 TuS Wunstorf                     686 Pkt.
             9,74  -    2,71  -   14,00
              225  -     265  -     196
 14.  583 Peine, Nathalie         1997 TuS Wunstorf                     650 Pkt.
             9,74  -    2,80  -   11,00
              225  -     278  -     147
 15.  585 Gürtel, Sabrina         1997 TuS Wunstorf                     595 Pkt.
            10,15  -    2,32  -   14,00
              193  -     206  -     196
 16.  609 Lindmüller, Catharina   1997 TV Lohnde                        536 Pkt.
             9,94  -    2,00  -   12,50
              209  -     154  -     173

      620 Peerschke, Inga         1997 TSG Ahlten                         0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  437 Ahrbecker, Johanna      1998 TSV Neustadt                     691 Pkt.
             9,21  -    2,83  -   10,50
              269  -     283  -     139
  2.  582 Münte, Inken Johanne    1998 TuS Wunstorf                     584 Pkt.
            10,24  -    2,34  -   13,50
              187  -     209  -     188
  3.  554 Otto, Hannah            1998 SG Rodenberg                     554 Pkt.
            10,24  -    2,58  -    9,50
              187  -     246  -     121
  4.  581 Thies, Anna             1998 TuS Wunstorf                     548 Pkt.
            10,08  -    2,41  -   10,00
              198  -     220  -     130

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                     6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  479 Kaufner, Kim-Naja       1999 TuS Gümmer                       682 Pkt.
             9,71  -    2,72  -   13,50
              227  -     267  -     188
  2.  480 Trzewik, Lisa           1999 TuS Gümmer                       673 Pkt.
             9,60  -    2,65  -   13,00
              236  -     256  -     181
  3.  449 Wallossek, Lisa         1999 TSV Neustadt                     498 Pkt.
            10,40  -    2,36  -    9,00
              175  -     212  -     111
  4.  579 Trebeljahr, Jule        1999 TuS Wunstorf                     437 Pkt.
            11,27  -    2,26  -    9,50
              119  -     197  -     121
  5.  580 Sudbrack, Johanna       1999 TuS Wunstorf                     430 Pkt.
            10,24  -    2,11  -    7,00
              187  -     172  -      71
  6.  643 Gossler, Svea           1999 Garbsener SC                     409 Pkt.
            11,32  -    2,17  -    9,00
              116  -     182  -     111
  7.  448 Langreder, Anna         1999 TSV Neustadt                     296 Pkt.
            11,59  -    1,90  -    6,50
              100  -     136  -      60
      445 Engel, Pia              1999 TSV Neustadt                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      444 Asmussen, Nina          1999 TSV Neustadt                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                     6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  625 Tausendfreund, Crolina  1988 TSG Ahlten                       645 Pkt.
             9,62  -    2,70  -   11,00
              234  -     264  -     147
      476 Häusler, Fenja          2000 TuS Gümmer                         0
             n.a.        -    2,22  -    7,50
                         -     190  -      81

Schülerinnen D  3-Kampf                            6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TuS Wunstorf                                                3.460 Pkt.
             Vogel, Nadia                      1997          833
             Meier, Pauline                    1997          696
             Grondey, Johanna                  1997          686
             Peine, Nathalie                   1997          650
             Gürtel, Sabrina                   1997          595


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  672 Pesliak, Laura          1995 LG Wennigsen/Egestorf          1.171 Pkt.
             8,07  -    3,85  -   27,50
              386  -     417  -     368
  2.  758 Hartmann, Eileen        1995 SV Germania Helstorf           1.154 Pkt.
             8,07  -    3,80  -   26,50
              386  -     411  -     357
  3.  638 Langhaus, Anna-Lena     1995 Garbsener SC                   1.112 Pkt.
             8,44  -    3,62  -   28,50
              344  -     389  -     379
  4.  673 Dirlam, Nora            1995 LG Wennigsen/Egestorf          1.066 Pkt.
             7,89  -    3,70  -   18,50
              407  -     399  -     260
  5.  459 Kley, Beatrice          1995 TSV Neustadt                   1.054 Pkt.
             8,46  -    3,49  -   25,00
              342  -     372  -     340
  6.  754 Paul, Katharina         1995 TuS Wunstorf                   1.050 Pkt.
             8,02  -    3,60  -   19,50
              391  -     386  -     273
  7.  499 Häusler, Sirka          1995 TuS Gümmer                     1.028 Pkt.
             8,63  -    3,42  -   25,00
              325  -     363  -     340
  8.  669 Gaide, Hanna            1995 LG Wennigsen/Egestorf          1.003 Pkt.
             8,55  -    3,63  -   20,00
              333  -     390  -     280
  9.  507 Strickling, Anna        1995 TuS Gümmer                     1.001 Pkt.
             8,93  -    3,00  -   30,50
              295  -     306  -     400
 10.  764 Schmitz, Vivien         1995 SV Germania Helstorf             999 Pkt.
             8,19  -    4,03  -   13,50
              372  -     439  -     188
 11.  493 Bastek, Linda           1995 TuS Gümmer                       953 Pkt.
             9,09  -    3,41  -   22,50
              280  -     362  -     311
 12.  454 Ernsting, Lea           1995 TSV Neustadt                     921 Pkt.
             8,91  -    3,23  -   20,50
              297  -     338  -     286
 13.  745 Kleinholz, Corinna      1995 TuS Wunstorf                     882 Pkt.
             9,52  -    3,11  -   23,00
              243  -     322  -     317
 14.  626 Berkelmann, Nicola      1995 TSG Ahlten                       879 Pkt.
             8,73  -    3,23  -   16,00
              315  -     338  -     226
 15.  553 Mundt, Tabea            1995 SG Rodenberg                     852 Pkt.
             8,71  -    3,35  -   13,00
              317  -     354  -     181
 16.  506 Manke, Kim-Christin     1995 TuS Gümmer                       844 Pkt.
             8,63  -    3,36  -   12,00
              325  -     355  -     164
 17.  747 Sommer, Janina          1995 TuS Wunstorf                     841 Pkt.
             9,00  -    3,20  -   15,50
              289  -     334  -     218
 18.  457 Jaeger, Jalina          1995 TSV Neustadt                     830 Pkt.
             8,82  -    3,00  -   15,50
              306  -     306  -     218
 19.  616 Michelsen, Julia        1995 TSG Ahlten                       776 Pkt.
             8,92  -    3,13  -   11,50
              296  -     324  -     156

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                     6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  640 Kühn, Susanne           1996 Garbsener SC                   1.170 Pkt.
             7,94  -    3,95  -   25,00
              401  -     429  -     340
  2.  674 Müller, Heide           1996 LG Wennigsen/Egestorf          1.168 Pkt.
             8,18  -    3,71  -   30,00
              373  -     400  -     395
  3.  610 Siegismund, Anastasia   1996 TSG Ahlten                     1.049 Pkt.
             8,46  -    3,50  -   24,50
              342  -     373  -     334
  4.  486 Kaufner, Nicla          1996 TuS Gümmer                       970 Pkt.
             8,54  -    3,32  -   20,50
              334  -     350  -     286
  5.  742 Klauke, Senta           1996 TuS Wunstorf                     969 Pkt.
             8,66  -    3,45  -   20,00
              322  -     367  -     280
  6.  834 Lindenberger, Isabelle  1996 LG Wennigsen/Egestorf            956 Pkt.
             8,65  -    3,50  -   18,50
              323  -     373  -     260
  7.  641 Süßmann, Adeana         1996 Garbsener SC                     920 Pkt.
             8,97  -    3,17  -   21,50
              291  -     330  -     299
  8.  639 Gossler, Jana           1996 Garbsener SC                     909 Pkt.
             8,97  -    3,19  -   20,50
              291  -     332  -     286
  9.  452 Brückner, Paula         1996 TSV Neustadt                     892 Pkt.
             8,86  -    3,17  -   18,50
              302  -     330  -     260
 10.  488 Korthauer, Finja        1996 TuS Gümmer                       890 Pkt.
             8,85  -    3,15  -   18,50
              303  -     327  -     260
 11.  743 Klose, Ann-Kristin      1996 TuS Wunstorf                     889 Pkt.
             8,29  -    3,25  -   13,50
              361  -     340  -     188
 12.  686 Petrich, Lara           1996 LG Wennigsen/Egestorf            880 Pkt.
             8,60  -    3,68  -   11,50
              328  -     396  -     156
 13.  756 Hahn, Theresa           1996 SV Germania Helstorf             831 Pkt.
             8,96  -    3,05  -   16,00
              292  -     313  -     226
 14.  589 Wenskus, Sina           1996 TuS Wunstorf                     792 Pkt.
             9,03  -    3,08  -   13,50
              286  -     318  -     188
 15.  552 Klauck, Annalena        1996 SG Rodenberg                     738 Pkt.
             9,41  -    2,88  -   14,00
              252  -     290  -     196
 16.  490 Lau, Catharina          1996 TuS Gümmer                       716 Pkt.
             9,10  -    2,60  -   13,50
              279  -     249  -     188

      741 Meier, Fabrina          1996 TuS Wunstorf                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      740 Grondey, Fabrina        1996 TuS Wunstorf                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      588 Meier-Stenzel, Fatina D 1996 TuS Wunstorf                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
Schülerinnen C  3-Kampf                            6.05.2006
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Wennigsen/Egestorf                                       5.364 Pkt.
             Pesliak, Laura                    1995        1.171
             Müller, Heide                     1996        1.168
             Dirlam, Nora                      1995        1.066
             Gaide, Hanna                      1995        1.003
             Lindenberger, Isabelle            1996          956

  2.      TuS Gümmer                                                  4.842 Pkt.
             Häusler, Sirka                    1995        1.028
             Strickling, Anna                  1995        1.001
             Kaufner, Nicla                    1996          970
             Bastek, Linda                     1995          953
             Korthauer, Finja                  1996          890

  3.      TuS Wunstorf                                                4.631 Pkt.
             Paul, Katharina                   1995        1.050
             Klauke, Senta                     1996          969
             Klose, Ann-Kristin                1996          889
             Kleinholz, Corinna                1995          882
             Sommer, Janina                    1995          841


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                     6.05.2006
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  758 Hartmann, Eileen        1995 SV Germania Helstorf           1.503 Pkt.
             8,07  -    3,80  -    1,25  -   26,50
              386  -     411  -     349  -     357
  2.  638 Langhaus, Anna-Lena     1995 Garbsener SC                   1.359 Pkt.
             8,44  -    3,62  -    1,10  -   28,50
              344  -     389  -     247  -     379
  3.  764 Schmitz, Vivien         1995 SV Germania Helstorf           1.308 Pkt.
             8,19  -    4,03  -    1,19  -   13,50
              372  -     439  -     309  -     188
  4.  459 Kley, Beatrice          1995 TSV Neustadt                   1.258 Pkt.
             8,46  -    3,49  -    1,04  -   25,00
              342  -     372  -     204  -     340
  5.  493 Bastek, Linda           1995 TuS Gümmer                     1.179 Pkt.
             9,09  -    3,41  -    1,07  -   22,50
              280  -     362  -     226  -     311
  6.  745 Kleinholz, Corinna      1995 TuS Wunstorf                   1.129 Pkt.
             9,52  -    3,11  -    1,10  -   23,00
              243  -     322  -     247  -     317

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                     6.05.2006
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  640 Kühn, Susanne           1996 Garbsener SC                   1.499 Pkt.
             7,94  -    3,95  -    1,22  -   25,00
              401  -     429  -     329  -     340
  2.  742 Klauke, Senta           1996 TuS Wunstorf                   1.173 Pkt.
             8,66  -    3,45  -    1,04  -   20,00
              322  -     367  -     204  -     280
  3.  641 Süßmann, Adeana         1996 Garbsener SC                   1.102 Pkt.
             8,97  -    3,17  -    1,01  -   21,50
              291  -     330  -     182  -     299
  4.  639 Gossler, Jana           1996 Garbsener SC                   1.091 Pkt.
             8,97  -    3,19  -    1,01  -   20,50
              291  -     332  -     182  -     286

      741 Meier, Fabrina          1996 TuS Wunstorf                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      740 Grondey, Fabrina        1996 TuS Wunstorf                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              
      588 Meier-Stenzel, Fatina D 1996 TuS Wunstorf                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -              


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                     6.05.2006
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  663 Heisig, Cornelia        1993 LG Wennigsen/Egestorf          1.310 Pkt.
            10,74  -    4,11  -   31,50
              452  -     448  -     410
  2.  830 Langreder, Nele         1993 SV Germania Helstorf           1.266 Pkt.
            10,98  -    3,81  -   33,00
              429  -     412  -     425
  3.  555 Düvel, Düveke           1993 TSV Kirchdorf                  1.216 Pkt.
            11,03  -    4,00  -   26,50
              424  -     435  -     357
  4.  664 Nitschke, Christin      1993 LG Wennigsen/Egestorf          1.160 Pkt.
            11,69  -    3,66  -   30,50
              366  -     394  -     400
  5.  824 Schmidtke, Lisa         1993 SV Germania Helstorf           1.098 Pkt.
            11,68  -    3,64  -   25,00
              367  -     391  -     340
  6.  822 Dierking, Kirsten       1993 SV Germania Helstorf           1.009 Pkt.
            11,57  -    3,50  -   18,50
              376  -     373  -     260
  7.  591 Brunner, Mona           1993 TuS Wunstorf                     958 Pkt.
            11,88  -    3,46  -   17,00
              350  -     368  -     240
  8.  629 Bode, Denise            1993 Garbsener SC                     955 Pkt.
            12,28  -    3,28  -   21,00
              319  -     344  -     292
  9.  473 Brückner, Maxi          1993 TSV Neustadt                     944 Pkt.
            12,00  -    2,94  -   22,00
              341  -     298  -     305
 10.  475 Geisler, Lisa           1993 TSV Neustadt                     933 Pkt.
            13,08  -    3,22  -   24,50
              263  -     336  -     334
 11.  603 Göing, Annika           1993 TV Lohnde                        903 Pkt.
            12,96  -    3,06  -   23,00
              271  -     315  -     317
 12.  632 Bode, Sky-Ann           1993 Garbsener SC                     843 Pkt.
            12,11  -    2,48  -   20,00
              332  -     231  -     280
 13.  634 Spies, Sarah            1993 Garbsener SC                     731 Pkt.
            13,55  -    2,62  -   17,50
              232  -     252  -     247

      633 Sommerfeld, Vivien      1993 Garbsener SC                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                     6.05.2006
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  768 Hadeler, Birte          1994 SV Germania Helstorf           1.298 Pkt.
            10,98  -    4,24  -   31,00
              429  -     464  -     405
  2.  777 Wessling, Soona         1994 SV Germania Helstorf           1.212 Pkt.
            10,93  -    3,89  -   26,50
              433  -     422  -     357
  3.  688 Bock, Maresa            1994 LG Wennigsen/Egestorf          1.205 Pkt.
            12,00  -    3,42  -   41,00
              341  -     363  -     501
  4.  831 Zielonka, Sophie        1994 TSV Burgdorf                   1.126 Pkt.
            11,03  -    3,79  -   21,00
              424  -     410  -     292
  5.  462 Homann, Inga            1994 TSV Neustadt                   1.063 Pkt.
            11,67  -    3,69  -   21,50
              367  -     397  -     299
  6.  604 Thürnau, Maya           1994 TV Lohnde                      1.043 Pkt.
            11,91  -    3,54  -   23,00
              348  -     378  -     317
  7.  468 Ostermann, Julia        1994 TSV Neustadt                     981 Pkt.
            12,22  -    3,34  -   22,00
              324  -     352  -     305
  8.  469 Winter, Anne            1994 TSV Neustadt                     979 Pkt.
            12,91  -    3,44  -   25,00
              274  -     365  -     340
  9.  766 Kopp, Deborah           1994 SV Germania Helstorf             974 Pkt.
            12,44  -    3,41  -   22,00
              307  -     362  -     305
 10.  832 Zielonka, Johanna       1994 TSV Burgdorf                     956 Pkt.
            11,88  -    3,24  -   19,00
              350  -     339  -     267
 11.  635 Quante, Denise          1994 Garbsener SC                     935 Pkt.
            12,48  -    3,14  -   22,00
              304  -     326  -     305
 12.  513 Bastek, Sonja           1994 TuS Gümmer                       931 Pkt.
            12,97  -    3,28  -   23,00
              270  -     344  -     317
 13.  666 Gruhl, Lisa-Marie       1994 LG Wennigsen/Egestorf            905 Pkt.
            12,38  -    3,40  -   16,50
              312  -     360  -     233
 14.  769 Pahl, Alaine            1994 SV Germania Helstorf             900 Pkt.
            11,91  -    3,20  -   15,50
              348  -     334  -     218
 15.  463 Meyer-Brenken, Lena     1994 TSV Neustadt                     843 Pkt.
            13,21  -    3,11  -   19,00
              254  -     322  -     267
 16.  613 Claus, Inga             1994 TSG Ahlten                       836 Pkt.
            12,74  -    2,83  -   19,00
              286  -     283  -     267
 17.  637 Quante, Michelle        1994 Garbsener SC                     813 Pkt.
            12,27  -    2,78  -   15,50
              320  -     275  -     218
 18.  606 Grages, Andrea          1994 TV Lohnde                        659 Pkt.
            13,05  -    2,27  -   14,00
              265  -     198  -     196
 19.  665 Köppe, Charlotte        1994 LG Wennigsen/Egestorf            580 Pkt.
            12,18  -  o.g.V.        -   18,00
              327  -                -     253
Schülerinnen B  3-Kampf                            6.05.2006
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.      SV Germania Helstorf                                        5.883 Pkt.
             Hadeler, Birte                    1994        1.298
             Langreder, Nele                   1993        1.266
             Wessling, Soona                   1994        1.212
             Schmidtke, Lisa                   1993        1.098
             Dierking, Kirsten                 1993        1.009

  2.      LG Wennigsen/Egestorf                                       5.160 Pkt.
             Heisig, Cornelia                  1993        1.310
             Bock, Maresa                      1994        1.205
             Nitschke, Christin                1993        1.160
             Gruhl, Lisa-Marie                 1994          905
             Köppe, Charlotte                  1994          580

  3.      TSV Neustadt                                                4.900 Pkt.
             Homann, Inga                      1994        1.063
             Ostermann, Julia                  1994          981
             Winter, Anne                      1994          979
             Brückner, Maxi                    1993          944
             Geisler, Lisa                     1993          933

  4.      Garbsener SC                                                4.277 Pkt.
             Bode, Denise                      1993          955
             Quante, Denise                    1994          935
             Bode, Sky-Ann                     1993          843
             Quante, Michelle                  1994          813
             Spies, Sarah                      1993          731


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                     6.05.2006
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  830 Langreder, Nele         1993 SV Germania Helstorf           1.685 Pkt.
            10,98  -    3,81  -    1,36  -   33,00
              429  -     412  -     419  -     425
  2.  555 Düvel, Düveke           1993 TSV Kirchdorf                  1.654 Pkt.
            11,03  -    4,00  -    1,39  -   26,50
              424  -     435  -     438  -     357
  3.  824 Schmidtke, Lisa         1993 SV Germania Helstorf           1.420 Pkt.
            11,68  -    3,64  -    1,21  -   25,00
              367  -     391  -     322  -     340
  4.  822 Dierking, Kirsten       1993 SV Germania Helstorf           1.409 Pkt.
            11,57  -    3,50  -    1,33  -   18,50
              376  -     373  -     400  -     260
  5.  629 Bode, Denise            1993 Garbsener SC                   1.236 Pkt.
            12,28  -    3,28  -    1,15  -   21,00
              319  -     344  -     281  -     292
  6.  475 Geisler, Lisa           1993 TSV Neustadt                   1.194 Pkt.
            13,08  -    3,22  -    1,12  -   24,50
              263  -     336  -     261  -     334
  7.  632 Bode, Sky-Ann           1993 Garbsener SC                   1.124 Pkt.
            12,11  -    2,48  -    1,15  -   20,00
              332  -     231  -     281  -     280
  8.  473 Brückner, Maxi          1993 TSV Neustadt                     944 Pkt.
            12,00  -    2,94  -  o.g.V.        -   22,00
              341  -     298  -                -     305
  9.  634 Spies, Sarah            1993 Garbsener SC                     906 Pkt.
            13,55  -    2,62  -    1,00  -   17,50
              232  -     252  -     175  -     247

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                     6.05.2006
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  768 Hadeler, Birte          1994 SV Germania Helstorf           1.785 Pkt.
            10,98  -    4,24  -    1,47  -   31,00
              429  -     464  -     487  -     405
  2.  777 Wessling, Soona         1994 SV Germania Helstorf           1.650 Pkt.
            10,93  -    3,89  -    1,39  -   26,50
              433  -     422  -     438  -     357
  3.  462 Homann, Inga            1994 TSV Neustadt                   1.385 Pkt.
            11,67  -    3,69  -    1,21  -   21,50
              367  -     397  -     322  -     299
  4.  831 Zielonka, Sophie        1994 TSV Burgdorf                   1.366 Pkt.
            11,03  -    3,79  -    1,09  -   21,00
              424  -     410  -     240  -     292
  5.  766 Kopp, Deborah           1994 SV Germania Helstorf           1.316 Pkt.
            12,44  -    3,41  -    1,24  -   22,00
              307  -     362  -     342  -     305
  6.  468 Ostermann, Julia        1994 TSV Neustadt                   1.262 Pkt.
            12,22  -    3,34  -    1,15  -   22,00
              324  -     352  -     281  -     305
  7.  832 Zielonka, Johanna       1994 TSV Burgdorf                   1.258 Pkt.
            11,88  -    3,24  -    1,18  -   19,00
              350  -     339  -     302  -     267
  8.  637 Quante, Michelle        1994 Garbsener SC                   1.094 Pkt.
            12,27  -    2,78  -    1,15  -   15,50
              320  -     275  -     281  -     218
  9.  635 Quante, Denise          1994 Garbsener SC                   1.088 Pkt.
            12,48  -    3,14  -    0,97  -   22,00
              304  -     326  -     153  -     305
 10.  513 Bastek, Sonja           1994 TuS Gümmer                     1.061 Pkt.
            12,97  -    3,28  -    0,94  -   23,00
              270  -     344  -     130  -     317
Schülerinnen B  4-Kampf                            6.05.2006
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      SV Germania Helstorf                                        7.949 Pkt.
             Hadeler, Birte                    1994        1.785
             Langreder, Nele                   1993        1.685
             Wessling, Soona                   1994        1.650
             Schmidtke, Lisa                   1993        1.420
             Dierking, Kirsten                 1993        1.409

  2.      Garbsener SC                                                5.448 Pkt.
             Bode, Denise                      1993        1.236
             Bode, Sky-Ann                     1993        1.124
             Quante, Michelle                  1994        1.094
             Quante, Denise                    1994        1.088
             Spies, Sarah                      1993          906


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | TuS Wunstorf | Datum : 6.05.2006 Bericht | Ulrich Baden | Ort : Wunstorf | Am Bruche 97 | Kreis : Hannover-Land Veranst.-Nr. | 31515 Wunstorf | Bezirk: Hannover 6 07 3383 1 16 | Tel. : 05031-909090 | Land : Niedersachsen | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: Schülersportfest Kategorie : Landesoffen Ausrichter : TuS Wunstorf / Leichtathletik Wettkampfstätte : Stadion : Barne-Stadion -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | Imhof |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 12 | 12 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | | | | | | | Seniorinnen | | | | | | Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | | | | | Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | 1 | | 1 |100| | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | 23 | | | | | | Schülerinnen B | | 34 | | 32 | 94| Waage | Schüler C | 24 | | | | | | Schülerinnen C | | 38 | | 38 |100| | Schüler D | 25 | | 1 | | 4| --------------------------| Schülerinnen D | | 31 | | 31 |100| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 72 | | 1 | | 1| |Summe Weiblich | | 104 | | 102 | 98| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 176 | 103 | 58| COSAWIN Vers. 1.0 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zum | Wettk.-Büro/EDV | 5 | zum Bestenlisten-System | Kampfrichter | 34 Summe | z.Z. noch nicht möglich | Helfer | Mitarb. 39 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 05031-959442 eMail: Friedrich Eilers, Drosselweg 9, 30926 Seelze-Dedensen -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 05031-912634 eMail: Rudi Balke, Am Graswege 6, 31515 Wunstorf -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde): Schü und Schi B sind vom Absprungbalken gesprungen
Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: NI/3383 TuS Wunstorf


Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite