Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version
TSV Wehdel
Bahneröffnung mit Kreismeisterschaften Hammerwurf
am 29.04.2006 in Wehdel - Sportanlage Wehdel
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf W06
50m - Weit - S.-Ball
1. 293 Gercken, Zoe 2001 TSV Wehdel 512 Pkt.
10,32 - 2,13 - 11,50
181 - 175 - 156
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W07
50m - Weit - S.-Ball
1. 289 Bohmbach, Rieke 1999 TSV Wehdel 612 Pkt.
9,29 - 2,30 - 11,00
262 - 203 - 147
2. 88 Jargow, Hanah 1999 LG Wesermünde 523 Pkt.
10,11 - 2,44 - 8,50
196 - 225 - 102
3. 222 Wermes, Rani 1999 VfL Stade 516 Pkt.
9,99 - 2,22 - 9,50
205 - 190 - 121
4. 312 Stöver, Julia 1999 TSV Wehdel 388 Pkt.
11,82 - 2,15 - 9,50
88 - 179 - 121
5. 316 von Glahn, Marina 1999 TSV Wehdel 355 Pkt.
11,00 - 1,97 - 7,00
135 - 149 - 71
6. 306 Popall, Nadine 1999 TSV Wehdel 318 Pkt.
12,00 - 1,61 - 11,50
78 - 84 - 156
7. 311 Schwarzstein, Laura 1999 TSV Wehdel 259 Pkt.
11,14 - 1,55 - 6,50
127 - 72 - 60
8. 137 Tidemann, Tessa 1999 TuRa Hechthausen 191 Pkt.
1,69 - 8,00 -
99 - 92 -
327 Wiesner, Yvonne 1999 VfL Stade 0
n.a. -
-
Schülerinnen W07 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Wehdel 1.932 Pkt.
Bohmbach, Rieke 1999 612
Stöver, Julia 1999 388
von Glahn, Marina 1999 355
Popall, Nadine 1999 318
Schwarzstein, Laura 1999 259
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11
50m - Weit - S.-Ball
1. 124 Bartels, Kersten 1995 TuS Harsefeld 1.099 Pkt.
8,11 - 3,85 - 49,50
344 - 370 - 385
2. 227 Butzke, Daniel 1995 TSV Kirchlinteln 1.092 Pkt.
7,96 - 4,18 - 40,50
361 - 408 - 323
3. 263 Bohmbach, Lukas 1995 TSV Wehdel 1.021 Pkt.
8,16 - 3,64 - 42,50
338 - 345 - 338
4. 239 Morning, Nico 1995 SG Osterholzer LA 995 Pkt.
8,29 - 3,94 - 36,00
324 - 381 - 290
5. 194 Theivagt, Lukas 1995 VfL Stade 976 Pkt.
8,18 - 4,05 - 30,50
336 - 393 - 247
6. 274 Huber, Christoph 1995 TSV Wehdel 974 Pkt.
8,31 - 3,59 - 39,00
322 - 339 - 313
7. 278 Laube, Magnus 1995 TSV Wehdel 828 Pkt.
8,96 - 3,19 - 34,50
259 - 290 - 279
8. 277 Kamp, Alexander 1995 TSV Wehdel 764 Pkt.
8,89 - 2,99 - 29,00
265 - 264 - 235
9. 63 Behrmann, Nils 1995 LG Wesermünde 758 Pkt.
9,14 - 3,32 - 26,00
243 - 306 - 209
10. 243 Vagt, Lüder 1995 SG Osterholzer LA 755 Pkt.
8,71 - 3,14 - 24,00
282 - 283 - 190
11. 66 Bredehöft, Kim Leon 1995 LG Wesermünde 694 Pkt.
9,18 - 3,14 - 22,00
240 - 283 - 171
72 Griffel, Jan-Torge 1995 LG Wesermünde 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
281 Schmedes, Alexander 1995 TSV Wehdel 0
n.a. - 3,46 - n.a.
- 324 -
234 Breiter, Janis 1995 SG Osterholzer LA 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf M10
50m - Weit - S.-Ball
1. 268 Gilani, Said 1996 TSV Wehdel 1.057 Pkt.
7,85 - 3,99 - 37,00
373 - 386 - 298
2. 341 Zurek, Ole 1996 VfL Stade 1.043 Pkt.
8,21 - 3,90 - 42,00
333 - 376 - 334
3. 60 Bieck, Janosch 1996 TuS Alfstedt 1.042 Pkt.
8,42 - 3,90 - 45,00
311 - 376 - 355
4. 195 Uther, Niklas 1996 VfL Stade 925 Pkt.
8,62 - 3,79 - 33,50
291 - 363 - 271
5. 280 Rönner, Niklas 1996 TSV Wehdel 896 Pkt.
8,61 - 3,41 - 35,50
292 - 317 - 287
6. 61 Ettel, Marten 1996 TuS Alfstedt 874 Pkt.
9,00 - 3,50 - 36,00
255 - 329 - 290
7. 273 Hansen, Lucas 1996 TSV Wehdel 841 Pkt.
9,10 - 3,27 - 36,50
247 - 300 - 294
8. 271 Grabow, Ole 1996 TSV Wehdel 837 Pkt.
9,80 - 3,26 - 44,00
190 - 299 - 348
9. 191 Litteck, Julian 1996 VfL Stade 835 Pkt.
8,41 - 3,42 - 25,50
312 - 319 - 204
10. 21 Walter, Jan 1996 LG Bremen Nord 833 Pkt.
9,11 - 3,30 - 35,00
246 - 304 - 283
11. 174 Kellermann, Constantin 1996 TSV Otterndorf 811 Pkt.
8,80 - 3,43 - 27,00
274 - 320 - 217
12. 67 Brunke, Jannik 1996 LG Wesermünde 779 Pkt.
8,55 - 3,16 - 24,50
298 - 286 - 195
12. 22 Walter, Torben 1996 LG Bremen Nord 779 Pkt.
9,19 - 3,06 - 33,00
239 - 273 - 267
14. 197 Ziegenhagen, Daniel 1996 VfL Stade 770 Pkt.
9,07 - 3,04 - 31,00
249 - 270 - 251
15. 173 Burgmann, Jonathan 1996 TSV Otterndorf 741 Pkt.
9,26 - 3,06 - 29,00
233 - 273 - 235
16. 79 Schmalz, Patrick 1996 LG Wesermünde 719 Pkt.
8,88 - 3,20 - 21,00
266 - 291 - 162
17. 237 Maretzki, Tjark 1996 SG Osterholzer LA 718 Pkt.
8,74 - 3,13 - 20,50
279 - 282 - 157
18. 151 Krömer, Dominik 1996 TV Langen 689 Pkt.
8,97 - 2,96 - 22,00
258 - 260 - 171
19. 142 Albers, Christian 1996 TV Langen 646 Pkt.
9,03 - 2,90 - 19,00
253 - 252 - 141
20. 240 Reinery, Leon 1996 SG Osterholzer LA 625 Pkt.
9,50 - 2,82 - 22,00
213 - 241 - 171
21. 130 Tiedemann, Niklas 1996 TuRa Hechthausen 567 Pkt.
9,54 - 2,79 - 17,00
210 - 237 - 120
22. 138 Sander, Sone 1996 TSV Neuenwalde 531 Pkt.
10,29 - 2,53 - 22,50
154 - 201 - 176
242 Rodenburg, Pascal 1996 SG Osterholzer LA 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Wehdel 4.789 Pkt.
Gilani, Said 1996 1.057
Bohmbach, Lukas 1995 1.021
Huber, Christoph 1995 974
Rönner, Niklas 1996 896
Hansen, Lucas 1996 841
2. VfL Stade 4.549 Pkt.
Zurek, Ole 1996 1.043
Theivagt, Lukas 1995 976
Uther, Niklas 1996 925
Litteck, Julian 1996 835
Ziegenhagen, Daniel 1996 770
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 227 Butzke, Daniel 1995 TSV Kirchlinteln 1.410 Pkt.
7,96 - 4,18 - 1,20 - 40,50
361 - 408 - 318 - 323
2. 124 Bartels, Kersten 1995 TuS Harsefeld 1.358 Pkt.
8,11 - 3,85 - 1,10 - 49,50
344 - 370 - 259 - 385
3. 194 Theivagt, Lukas 1995 VfL Stade 1.294 Pkt.
8,18 - 4,05 - 1,20 - 30,50
336 - 393 - 318 - 247
4. 274 Huber, Christoph 1995 TSV Wehdel 1.292 Pkt.
8,31 - 3,59 - 1,20 - 39,00
322 - 339 - 318 - 313
5. 263 Bohmbach, Lukas 1995 TSV Wehdel 1.280 Pkt.
8,16 - 3,64 - 1,10 - 42,50
338 - 345 - 259 - 338
6. 239 Morning, Nico 1995 SG Osterholzer LA 1.254 Pkt.
8,29 - 3,94 - 1,10 - 36,00
324 - 381 - 259 - 290
7. 278 Laube, Magnus 1995 TSV Wehdel 1.057 Pkt.
8,96 - 3,19 - 1,05 - 34,50
259 - 290 - 229 - 279
8. 243 Vagt, Lüder 1995 SG Osterholzer LA 1.014 Pkt.
8,71 - 3,14 - 1,10 - 24,00
282 - 283 - 259 - 190
9. 277 Kamp, Alexander 1995 TSV Wehdel 962 Pkt.
8,89 - 2,99 - 1,00 - 29,00
265 - 264 - 198 - 235
281 Schmedes, Alexander 1995 TSV Wehdel 0
n.a. - 3,46 - n.a. - n.a.
- 324 - -
Schüler C 4-Kampf M10
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 341 Zurek, Ole 1996 VfL Stade 1.361 Pkt.
8,21 - 3,90 - 1,20 - 42,00
333 - 376 - 318 - 334
2. 268 Gilani, Said 1996 TSV Wehdel 1.346 Pkt.
7,85 - 3,99 - 1,15 - 37,00
373 - 386 - 289 - 298
3. 195 Uther, Niklas 1996 VfL Stade 1.243 Pkt.
8,62 - 3,79 - 1,20 - 33,50
291 - 363 - 318 - 271
4. 280 Rönner, Niklas 1996 TSV Wehdel 1.125 Pkt.
8,61 - 3,41 - 1,05 - 35,50
292 - 317 - 229 - 287
5. 191 Litteck, Julian 1996 VfL Stade 1.094 Pkt.
8,41 - 3,42 - 1,10 - 25,50
312 - 319 - 259 - 204
6. 273 Hansen, Lucas 1996 TSV Wehdel 1.070 Pkt.
9,10 - 3,27 - 1,05 - 36,50
247 - 300 - 229 - 294
7. 271 Grabow, Ole 1996 TSV Wehdel 1.066 Pkt.
9,80 - 3,26 - 1,05 - 44,00
190 - 299 - 229 - 348
8. 21 Walter, Jan 1996 LG Bremen Nord 1.062 Pkt.
9,11 - 3,30 - 1,05 - 35,00
246 - 304 - 229 - 283
9. 22 Walter, Torben 1996 LG Bremen Nord 1.008 Pkt.
9,19 - 3,06 - 1,05 - 33,00
239 - 273 - 229 - 267
10. 197 Ziegenhagen, Daniel 1996 VfL Stade 770 Pkt.
9,07 - 3,04 - o.g.V. - 31,00
249 - 270 - - 251
Schüler C 4-Kampf
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TSV Wehdel 6.113 Pkt.
Gilani, Said 1996 1.346
Huber, Christoph 1995 1.292
Bohmbach, Lukas 1995 1.280
Rönner, Niklas 1996 1.125
Hansen, Lucas 1996 1.070
2. VfL Stade 5.762 Pkt.
Zurek, Ole 1996 1.361
Theivagt, Lukas 1995 1.294
Uther, Niklas 1996 1.243
Litteck, Julian 1996 1.094
Ziegenhagen, Daniel 1996 770
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13
75m - Weit - Ball
1. 3 Claas, Walter 1993 LG Bremen Nord 1.378 Pkt.
10,27 - 4,79 - 51,50
482 - 474 - 422
2. 52 Geiß, Nico 1993 SV Werder Bremen 1.237 Pkt.
10,33 - 4,49 - 35,00
475 - 442 - 320
3. 146 Groth, Matthis 1993 TV Langen 1.190 Pkt.
10,82 - 4,21 - 40,00
426 - 411 - 353
4. 228 Bäuerle, Kristof 1993 TSV Kirchlinteln 1.161 Pkt.
10,95 - 4,75 - 29,00
414 - 469 - 278
5. 143 Barg, Jannik 1993 TV Langen 1.026 Pkt.
11,21 - 3,91 - 26,50
390 - 377 - 259
6. 284 Theiler, Niklas 1993 TSV Wehdel 964 Pkt.
11,62 - 3,75 - 25,50
354 - 359 - 251
7. 241 Rodenburg, Maurice 1993 SG Osterholzer LA 847 Pkt.
12,41 - 3,15 - 28,00
292 - 285 - 270
133 von Bargen, Alexander 1993 TuRa Hechthausen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
131 Tiedemann, Sven 1993 TuRa Hechthausen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
128 Hoffmann, Tobias 1993 TuRa Hechthausen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 3-Kampf M12
75m - Weit - Ball
1. 125 Max, Nils 1994 TuS Harsefeld 1.144 Pkt.
11,19 - 4,16 - 39,00
391 - 406 - 347
2. 56 Spohler, Lasse 1994 SV Werder Bremen 1.061 Pkt.
11,46 - 4,12 - 31,00
368 - 401 - 292
3. 235 Freiling, Ingo 1994 SG Osterholzer LA 986 Pkt.
11,86 - 3,53 - 35,00
334 - 332 - 320
4. 333 Banse, Tjorben 1994 VfL Stade 950 Pkt.
11,71 - 3,87 - 23,00
347 - 373 - 230
5. 65 Beiler, Marten 1994 LG Wesermünde 944 Pkt.
11,91 - 3,50 - 30,00
330 - 329 - 285
6. 64 Beiler, Fabian 1994 LG Wesermünde 934 Pkt.
12,40 - 3,41 - 35,50
293 - 317 - 324
7. 11 Lange, Felix 1994 LG Bremen Nord 868 Pkt.
11,88 - 3,06 - 27,00
333 - 273 - 262
55 Skalecki, Marcel 1994 SV Werder Bremen 0
11,16 - n.a. - 22,50
394 - - 226
276 Kammeier, Thorben 1994 TSV Wehdel 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 3 Claas, Walter 1993 LG Bremen Nord 1.847 Pkt.
10,27 - 4,79 - 1,48 - 51,50
482 - 474 - 469 - 422
2. 52 Geiß, Nico 1993 SV Werder Bremen 1.685 Pkt.
10,33 - 4,49 - 1,44 - 35,00
475 - 442 - 448 - 320
3. 146 Groth, Matthis 1993 TV Langen 1.574 Pkt.
10,82 - 4,21 - 1,32 - 40,00
426 - 411 - 384 - 353
4. 284 Theiler, Niklas 1993 TSV Wehdel 1.235 Pkt.
11,62 - 3,75 - 1,12 - 25,50
354 - 359 - 271 - 251
Schüler B 4-Kampf M12
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 125 Max, Nils 1994 TuS Harsefeld 1.462 Pkt.
11,19 - 4,16 - 1,20 - 39,00
391 - 406 - 318 - 347
2. 56 Spohler, Lasse 1994 SV Werder Bremen 1.356 Pkt.
11,46 - 4,12 - 1,16 - 31,00
368 - 401 - 295 - 292
3. 235 Freiling, Ingo 1994 SG Osterholzer LA 1.281 Pkt.
11,86 - 3,53 - 1,16 - 35,00
334 - 332 - 295 - 320
4. 333 Banse, Tjorben 1994 VfL Stade 1.268 Pkt.
11,71 - 3,87 - 1,20 - 23,00
347 - 373 - 318 - 230
5. 64 Beiler, Fabian 1994 LG Wesermünde 1.229 Pkt.
12,40 - 3,41 - 1,16 - 35,50
293 - 317 - 295 - 324
6. 65 Beiler, Marten 1994 LG Wesermünde 1.215 Pkt.
11,91 - 3,50 - 1,12 - 30,00
330 - 329 - 271 - 285
7. 11 Lange, Felix 1994 LG Bremen Nord 1.163 Pkt.
11,88 - 3,06 - 1,16 - 27,00
333 - 273 - 295 - 262
55 Skalecki, Marcel 1994 SV Werder Bremen 0
11,16 - n.a. - 1,12 - 22,50
394 - - 271 - 226
276 Kammeier, Thorben 1994 TSV Wehdel 0
n.a. - n.a. - n.a. -
- - -
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. 230 Bäuerle, Anneke 1995 TSV Kirchlinteln 1.105 Pkt.
8,48 - 3,65 - 28,00
340 - 392 - 373
2. 47 Mohrmann, Anastasia 1995 OSC Bremerhaven 1.096 Pkt.
8,38 - 3,49 - 28,00
351 - 372 - 373
3. 232 Krempel, Isa 1995 TSV Kirchlinteln 1.086 Pkt.
8,36 - 3,74 - 24,00
353 - 404 - 329
4. 44 Krämer, Caroline 1995 OSC Bremerhaven 1.076 Pkt.
8,70 - 3,47 - 29,50
318 - 369 - 389
5. 305 Otten, Julia 1995 TSV Wehdel 1.074 Pkt.
8,48 - 3,66 - 25,00
340 - 394 - 340
6. 215 Peters, Maren Denise 1995 VfL Stade 1.059 Pkt.
8,24 - 3,57 - 22,50
366 - 382 - 311
7. 169 Neumann, Jessica 1995 TV Langen 1.047 Pkt.
8,13 - 3,33 - 23,00
379 - 351 - 317
8. 181 Burgmann, Johanna 1995 TSV Otterndorf 1.024 Pkt.
8,54 - 3,50 - 23,00
334 - 373 - 317
9. 188 Schumacher, Paulina 1995 TSV Otterndorf 1.008 Pkt.
8,48 - 3,47 - 21,50
340 - 369 - 299
9. 170 Rink, Karina 1995 TV Langen 1.008 Pkt.
8,08 - 3,48 - 18,00
384 - 371 - 253
11. 209 Lachmann, Wencke 1995 VfL Stade 1.007 Pkt.
9,04 - 3,23 - 29,00
285 - 338 - 384
12. 163 Goes, Ann-Sophie 1995 TV Langen 1.002 Pkt.
8,36 - 3,52 - 19,50
353 - 376 - 273
13. 249 Grotheer, Nele 1995 SG Osterholzer LA 993 Pkt.
8,74 - 3,51 - 22,00
314 - 374 - 305
14. 231 Jacobsen, Kim 1995 TSV Kirchlinteln 981 Pkt.
8,93 - 3,21 - 26,00
295 - 335 - 351
15. 335 Borchers, Neele 1995 TSV Kirchlinteln 955 Pkt.
8,67 - 3,45 - 19,00
321 - 367 - 267
16. 224 Winter, Julia 1995 VfL Stade 954 Pkt.
8,79 - 3,25 - 22,00
309 - 340 - 305
17. 229 Bunke-Emden, Hannah 1995 TSV Kirchlinteln 951 Pkt.
8,86 - 3,28 - 22,00
302 - 344 - 305
18. 315 Wulff, Janina 1995 TSV Wehdel 916 Pkt.
8,89 - 3,00 - 22,50
299 - 306 - 311
19. 214 Pagel, Fenja 1995 VfL Stade 867 Pkt.
8,84 - 3,34 - 15,00
304 - 352 - 211
20. 135 Kackmann, Marieke 1995 TuRa Hechthausen 792 Pkt.
9,04 - 3,03 - 14,00
285 - 311 - 196
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. 211 Meier, Laura 1996 VfL Stade 1.024 Pkt.
8,85 - 3,26 - 28,50
303 - 342 - 379
1. 172 Wohlers, Heinke 1996 TV Langen 1.024 Pkt.
8,73 - 3,34 - 26,50
315 - 352 - 357
3. 184 Kopf, Ann-Kathrin 1996 TSV Otterndorf 982 Pkt.
8,25 - 3,76 - 15,00
365 - 406 - 211
4. 302 Meyerherm, Rieke 1996 TSV Wehdel 981 Pkt.
8,86 - 3,41 - 23,00
302 - 362 - 317
5. 182 Eulenstein, Helene 1996 TSV Otterndorf 968 Pkt.
8,56 - 3,42 - 19,50
332 - 363 - 273
6. 309 Schmedes, Alicia 1996 TSV Wehdel 967 Pkt.
8,51 - 3,23 - 21,00
337 - 338 - 292
7. 207 Kehnen, Sina 1996 VfL Stade 931 Pkt.
8,84 - 3,16 - 21,50
304 - 328 - 299
8. 189 Wegener, Lena 1996 TV Sottrum 911 Pkt.
8,37 - 3,31 - 15,00
352 - 348 - 211
9. 162 Brede, Marina 1996 TV Langen 859 Pkt.
8,80 - 2,98 - 17,50
308 - 304 - 247
10. 165 Kruse, Janine 1996 TV Langen 853 Pkt.
8,81 - 3,05 - 16,50
307 - 313 - 233
11. 49 Tegge, Feenja 1996 OSC Bremerhaven 840 Pkt.
8,74 - 3,06 - 15,00
314 - 315 - 211
12. 168 Meister, Penelope 1996 TV Langen 808 Pkt.
8,56 - 3,04 - 12,00
332 - 312 - 164
13. 84 Dunker, Henrike 1996 LG Wesermünde 740 Pkt.
9,48 - 2,94 - 14,00
246 - 298 - 196
14. 251 Holtmann, Malin 1996 SG Osterholzer LA 732 Pkt.
8,39 - 2,68 - 9,50
350 - 261 - 121
15. 51 von Scheidt, Christina 1996 OSC Bremerhaven 726 Pkt.
9,34 - 2,92 - 12,50
258 - 295 - 173
16. 256 Peters, Neele 1996 SG Osterholzer LA 709 Pkt.
9,59 - 2,73 - 14,50
237 - 268 - 204
17. 48 Notzon, Marie 1996 OSC Bremerhaven 598 Pkt.
9,74 - 2,45 - 11,00
225 - 226 - 147
18. 329 Budewig, Laura 1996 VfL Stade 561 Pkt.
10,33 - 2,39 - 12,00
180 - 217 - 164
Schülerinnen C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Kirchlinteln 5.078 Pkt.
Bäuerle, Anneke 1995 1.105
Krempel, Isa 1995 1.086
Jacobsen, Kim 1995 981
Borchers, Neele 1995 955
Bunke-Emden, Hannah 1995 951
2. VfL Stade 4.975 Pkt.
Peters, Maren Denise 1995 1.059
Meier, Laura 1996 1.024
Lachmann, Wencke 1995 1.007
Winter, Julia 1995 954
Kehnen, Sina 1996 931
3. TV Langen 4.940 Pkt.
Neumann, Jessica 1995 1.047
Wohlers, Heinke 1996 1.024
Rink, Karina 1995 1.008
Goes, Ann-Sophie 1995 1.002
Brede, Marina 1996 859
4. OSC Bremerhaven 4.336 Pkt.
Mohrmann, Anastasia 1995 1.096
Krämer, Caroline 1995 1.076
Tegge, Feenja 1996 840
von Scheidt, Christina 1996 726
Notzon, Marie 1996 598
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 47 Mohrmann, Anastasia 1995 OSC Bremerhaven 1.377 Pkt.
8,38 - 3,49 - 1,15 - 28,00
351 - 372 - 281 - 373
2. 230 Bäuerle, Anneke 1995 TSV Kirchlinteln 1.352 Pkt.
8,48 - 3,65 - 1,10 - 28,00
340 - 392 - 247 - 373
3. 215 Peters, Maren Denise 1995 VfL Stade 1.340 Pkt.
8,24 - 3,57 - 1,15 - 22,50
366 - 382 - 281 - 311
4. 232 Krempel, Isa 1995 TSV Kirchlinteln 1.333 Pkt.
8,36 - 3,74 - 1,10 - 24,00
353 - 404 - 247 - 329
5. 169 Neumann, Jessica 1995 TV Langen 1.294 Pkt.
8,13 - 3,33 - 1,10 - 23,00
379 - 351 - 247 - 317
6. 170 Rink, Karina 1995 TV Langen 1.289 Pkt.
8,08 - 3,48 - 1,15 - 18,00
384 - 371 - 281 - 253
7. 44 Krämer, Caroline 1995 OSC Bremerhaven 1.287 Pkt.
8,70 - 3,47 - 1,05 - 29,50
318 - 369 - 211 - 389
8. 305 Otten, Julia 1995 TSV Wehdel 1.285 Pkt.
8,48 - 3,66 - 1,05 - 25,00
340 - 394 - 211 - 340
9. 163 Goes, Ann-Sophie 1995 TV Langen 1.283 Pkt.
8,36 - 3,52 - 1,15 - 19,50
353 - 376 - 281 - 273
10. 209 Lachmann, Wencke 1995 VfL Stade 1.254 Pkt.
9,04 - 3,23 - 1,10 - 29,00
285 - 338 - 247 - 384
11. 249 Grotheer, Nele 1995 SG Osterholzer LA 1.168 Pkt.
8,74 - 3,51 - 1,00 - 22,00
314 - 374 - 175 - 305
12. 231 Jacobsen, Kim 1995 TSV Kirchlinteln 1.156 Pkt.
8,93 - 3,21 - 1,00 - 26,00
295 - 335 - 175 - 351
13. 335 Borchers, Neele 1995 TSV Kirchlinteln 1.130 Pkt.
8,67 - 3,45 - 1,00 - 19,00
321 - 367 - 175 - 267
14. 224 Winter, Julia 1995 VfL Stade 1.129 Pkt.
8,79 - 3,25 - 1,00 - 22,00
309 - 340 - 175 - 305
15. 229 Bunke-Emden, Hannah 1995 TSV Kirchlinteln 1.126 Pkt.
8,86 - 3,28 - 1,00 - 22,00
302 - 344 - 175 - 305
16. 315 Wulff, Janina 1995 TSV Wehdel 1.054 Pkt.
8,89 - 3,00 - 0,95 - 22,50
299 - 306 - 138 - 311
17. 214 Pagel, Fenja 1995 VfL Stade 1.042 Pkt.
8,84 - 3,34 - 1,00 - 15,00
304 - 352 - 175 - 211
Schülerinnen C 4-Kampf W10
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 211 Meier, Laura 1996 VfL Stade 1.235 Pkt.
8,85 - 3,26 - 1,05 - 28,50
303 - 342 - 211 - 379
2. 302 Meyerherm, Rieke 1996 TSV Wehdel 1.156 Pkt.
8,86 - 3,41 - 1,00 - 23,00
302 - 362 - 175 - 317
3. 207 Kehnen, Sina 1996 VfL Stade 1.106 Pkt.
8,84 - 3,16 - 1,00 - 21,50
304 - 328 - 175 - 299
4. 309 Schmedes, Alicia 1996 TSV Wehdel 1.066 Pkt.
8,51 - 3,23 - 0,90 - 21,00
337 - 338 - 99 - 292
5. 189 Wegener, Lena 1996 TV Sottrum 1.049 Pkt.
8,37 - 3,31 - 0,95 - 15,00
352 - 348 - 138 - 211
6. 256 Peters, Neele 1996 SG Osterholzer LA 808 Pkt.
9,59 - 2,73 - 0,90 - 14,50
237 - 268 - 99 - 204
Schülerinnen C 4-Kampf
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TSV Kirchlinteln 6.097 Pkt.
Bäuerle, Anneke 1995 1.352
Krempel, Isa 1995 1.333
Jacobsen, Kim 1995 1.156
Borchers, Neele 1995 1.130
Bunke-Emden, Hannah 1995 1.126
2. VfL Stade 6.064 Pkt.
Peters, Maren Denise 1995 1.340
Lachmann, Wencke 1995 1.254
Meier, Laura 1996 1.235
Winter, Julia 1995 1.129
Kehnen, Sina 1996 1.106
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13
75m - Weit - S.-Ball
1. 202 Hennings, Henriette 1993 VfL Stade 1.474 Pkt.
10,94 - 4,61 - 45,00
432 - 506 - 536
2. 226 Zurek-Leffers, Finnja 1993 VfL Stade 1.434 Pkt.
10,82 - 4,66 - 38,50
444 - 512 - 478
3. 212 Meier, Svenja 1993 VfL Stade 1.420 Pkt.
10,84 - 4,40 - 40,50
442 - 482 - 496
4. 26 Lietz, Laura 1993 LG Bremen Nord 1.355 Pkt.
11,19 - 4,35 - 37,50
409 - 477 - 469
5. 208 Lachmann, Sirkka 1993 VfL Stade 1.337 Pkt.
10,88 - 4,16 - 35,00
438 - 454 - 445
6. 294 Gilani, Parwana 1993 TSV Wehdel 1.302 Pkt.
11,44 - 3,94 - 39,50
387 - 428 - 487
7. 167 Lutter, Imke 1993 TV Langen 1.289 Pkt.
11,23 - 4,11 - 34,00
406 - 448 - 435
8. 87 Hublitz, Fenja 1993 LG Wesermünde 1.286 Pkt.
10,46 - 4,35 - 24,00
480 - 477 - 329
9. 58 Krevert, Linda 1993 SV Werder Bremen 1.279 Pkt.
11,15 - 4,26 - 30,50
413 - 466 - 400
10. 203 Hinsch, Jannika 1993 VfL Stade 1.261 Pkt.
11,08 - 4,01 - 31,00
419 - 437 - 405
11. 98 Jordan, Ailena 1993 TSV Bremervörde 1.217 Pkt.
11,10 - 3,93 - 28,00
417 - 427 - 373
12. 337 Weise, Mara 1993 TuS Grünendeich/Steinkirchen 1.197 Pkt.
11,05 - 3,95 - 25,50
422 - 429 - 346
13. 59 Schweigart, Laura 1993 SV Werder Bremen 1.190 Pkt.
11,65 - 3,92 - 30,00
369 - 426 - 395
14. 83 Brunke, Carolin 1993 LG Wesermünde 1.127 Pkt.
11,41 - 3,87 - 23,00
390 - 420 - 317
15. 103 Schröder, Rebecca 1993 TSV Bremervörde 1.125 Pkt.
11,79 - 3,70 - 27,50
358 - 399 - 368
16. 216 Rapp, Alessa Lisanne 1993 VfL Stade 1.104 Pkt.
11,79 - 3,67 - 26,00
358 - 395 - 351
17. 292 Flathmann, Mirja 1993 TSV Wehdel 1.050 Pkt.
12,59 - 3,56 - 28,00
296 - 381 - 373
18. 248 Freiling, Isabella 1993 SG Osterholzer LA 1.013 Pkt.
12,16 - 3,41 - 23,50
328 - 362 - 323
19. 253 Maack, Melanie 1993 SG Osterholzer LA 925 Pkt.
11,63 - 2,86 - 19,00
371 - 287 - 267
20. 262 Vagt, Hannah 1993 SG Osterholzer LA 880 Pkt.
12,87 - 3,12 - 20,00
277 - 323 - 280
21. 334 Vollmers, Beeke 1993 VfL Stade 856 Pkt.
13,12 - 2,89 - 22,00
260 - 291 - 305
Schülerinnen B 3-Kampf W12
75m - Weit - S.-Ball
1. 220 Schütte, Marit 1994 VfL Stade 1.298 Pkt.
11,04 - 3,87 - 36,00
423 - 420 - 455
2. 301 Laube, Haika 1994 TSV Wehdel 1.282 Pkt.
11,94 - 3,79 - 44,00
345 - 410 - 527
3. 32 von der Born, Jana 1994 LG Bremen Nord 1.155 Pkt.
