Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend A 5-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. 142 Sandfuchs, Jan 1987 TSV Neuenwalde 2.698 Pkt.
12,44(-0,7) - 6,00(+1,1) - 10,80 - 1,80 - 60,90
567 - 587 - 534 - 627 - 383
2. 14 Stinski, Sebastian 1988 SC Hemmoor 2.695 Pkt.
12,22(-0,7) - 5,60(+0,3) - 9,95 - 1,64 - 54,82
608 - 502 - 483 - 496 - 606
3. 70 Proeger, Till 1987 TSV Otterndorf 2.182 Pkt.
12,64(-0,7) - 5,50(+1,4) - 7,93 - 1,60 - 62,11
531 - 481 - 362 - 464 - 344
4. 44 Mewes, Hendrik 1988 TSV Altenwalde 2.000 Pkt.
12,61(-0,7) - 4,37(+0,2) - 10,08 - 1,52 - 63,46
536 - 267 - 490 - 404 - 303
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. 72 von Bargen, Kai 1989 TSV Otterndorf 2.808 Pkt.
12,58(-1,6) - 5,74(+0,9) - 11,94 - 1,80 - 57,39
541 - 531 - 603 - 627 - 506
2. 74 Steltner, Jan 1990 TSV Otterndorf 2.356 Pkt.
12,68(-1,6) - 5,13(+1,1) - 10,04 - 1,60 - 58,28
523 - 407 - 488 - 464 - 474
3. 11 Lange, Stephan 1989 ATSV Cuxhaven 2.277 Pkt.
12,76(-1,6) - 5,32(+0,8) - 9,67 - 1,52 - 58,85
509 - 445 - 466 - 404 - 453
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
100m H. - Hoch - Kugel(4kg) - 100m
1. 151 Hildebrandt, Anika 1990 LG Wesermünde 2.471 Pkt.
16,64(-0,9) - 1,56 - 10,19 - 14,01(+0,4)
638 - 689 - 542 - 602
2. 9 Pick, Davina 1990 ATSV Cuxhaven 2.402 Pkt.
16,03(-0,9) - 1,40 - 8,79 - 13,24(+0,4)
711 - 512 - 451 - 728
3. 10 Wiechers, Anna Maria 1990 ATSV Cuxhaven 1.535 Pkt.
aufg. - 1,48 - 7,13 - 14,07(+0,4)
- 599 - 343 - 593
4. 150 Müller, Sarah 1990 LG Wesermünde 1.134 Pkt.
aufg. - 1,24 - 7,71 - 15,40(+0,4)
- 350 - 381 - 403
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09
50m - Weit - S.-Ball
1. 172 Rönner, Katharina 1997 TSV Wehdel 1.044 Pkt.
9,09 - 3,39 - 31,00
280 - 359 - 405
2. 174 Reinhardt, Michelle 1997 TSV Wehdel 947 Pkt.
9,01 - 3,26 - 23,00
288 - 342 - 317
3. 26 Borutta, Lisa 1997 TSV Altenwalde 927 Pkt.
9,18 - 3,19 - 23,50
272 - 332 - 323
4. 25 Döhring, Kira 1997 TSV Altenwalde 885 Pkt.
9,09 - 3,19 - 19,50
280 - 332 - 273
5. 50 Marquardt, Kathrin 1997 LG Wesermünde 868 Pkt.
9,07 - 3,00 - 20,00
282 - 306 - 280
6. 27 Kusabs, Charleen 1997 TSV Altenwalde 862 Pkt.
9,14 - 3,00 - 20,00
276 - 306 - 280
7. 51 Schröder, Lena 1997 LG Wesermünde 857 Pkt.
9,20 - 3,10 - 19,00
270 - 320 - 267
8. 28 Menke, Shirley 1997 TSV Altenwalde 780 Pkt.
9,28 - 3,00 - 15,00
263 - 306 - 211
9. 54 Finke, Jasmin 1997 LG Wesermünde 777 Pkt.
9,31 - 3,05 - 14,50
260 - 313 - 204
10. 22 Jark, Larissa 1997 TuRa Hechthausen 730 Pkt.
9,19 - 3,04 - 11,00
271 - 312 - 147
11. 173 von Kampen, Carmen 1997 TSV Wehdel 651 Pkt.
9,39 - 2,92 - 8,50
254 - 295 - 102
12. 122 Schäfer, Julia 1997 TV Langen 557 Pkt.
10,43 - 2,52 - 11,00
173 - 237 - 147
13. 23 Buck, Viola 1997 TuRa Hechthausen 535 Pkt.
9,95 - 2,51 - 8,00
208 - 235 - 92
Schülerinnen D 3-Kampf W08
50m - Weit - S.-Ball
1. 167 Gosda, Henrike 1998 TSV Wehdel 927 Pkt.
8,97 - 3,05 - 23,50
291 - 313 - 323
2. 171 Wichern, Tabea 1998 TSV Wehdel 915 Pkt.
9,10 - 3,18 - 22,00
279 - 331 - 305
3. 200 Dücker, Lisa-Marie 1998 TSV Wehdel 889 Pkt.
9,14 - 3,25 - 19,50
276 - 340 - 273
4. 168 Helmke, Laura 1998 TSV Wehdel 786 Pkt.
9,38 - 2,85 - 17,50
254 - 285 - 247
5. 15 Hannemann, Sara 1999 TuRa Hechthausen 773 Pkt.
8,90 - 2,97 - 12,50
298 - 302 - 173
6. 146 Blatz, Leonie 1998 LG Wesermünde 757 Pkt.
9,32 - 2,96 - 14,00
260 - 301 - 196
7. 165 Bohmbach, Rieke 1999 TSV Wehdel 745 Pkt.
9,52 - 2,64 - 17,50
243 - 255 - 247
8. 19 Kackmann, Miriam 1998 TuRa Hechthausen 708 Pkt.
9,32 - 2,96 - 11,00
260 - 301 - 147
9. 199 Ehlers, Tabea 1998 TSV Wehdel 684 Pkt.
9,84 - 2,65 - 15,00
217 - 256 - 211
10. 4 Steuck, Lina 1999 ATSV Cuxhaven 663 Pkt.
9,74 - 2,77 - 12,00
225 - 274 - 164
11. 18 Jasinski, Laura 1998 TuRa Hechthausen 648 Pkt.
9,66 - 2,32 - 15,00
231 - 206 - 211
12. 156 Jendrek, Lysanne 1998 SG Beverstedt 636 Pkt.
9,86 - 2,54 - 13,00
215 - 240 - 181
13. 73 Bode, Lena 1999 TSV Wehdel 628 Pkt.
9,66 - 2,66 - 10,50
231 - 258 - 139
14. 48 Jargow, Hannah 1999 LG Wesermünde 597 Pkt.
9,75 - 2,56 - 10,00
224 - 243 - 130
15. 170 Rieck, Paula 1998 TSV Wehdel 588 Pkt.
10,22 - 2,63 - 11,00
188 - 253 - 147
16. 154 Slapa, Vivien 1999 SG Beverstedt 584 Pkt.
9,80 - 2,50 - 10,00
220 - 234 - 130
17. 20 Schwarz, Rabea 1998 TuRa Hechthausen 577 Pkt.
10,08 - 2,49 - 11,00
198 - 232 - 147
18. 5 Salah, Chiara 1999 ATSV Cuxhaven 559 Pkt.
10,14 - 2,45 - 10,50
194 - 226 - 139
19. 121 Steljes, Pia 1999 TV Langen 509 Pkt.
10,61 - 2,13 - 12,50
161 - 175 - 173
20. 202 Grube, Anna 2000 LG Wesermünde 448 Pkt.
10,12 - 2,47 - 5,00
195 - 229 - 24
21. 155 Masekowitz, Nadja 1999 SG Beverstedt 407 Pkt.
10,92 - 2,25 - 7,00
141 - 195 - 71
22. 169 Janßen, Birte 1998 TSV Wehdel 404 Pkt.
10,25 - o.g.V. - 15,50
186 - - 218
23. 16 Jasinski, Marie 2000 TuRa Hechthausen 251 Pkt.
11,81 - 1,60 - 7,50
88 - 82 - 81
166 Jeric, Anna-Lena 1999 TSV Wehdel 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Wehdel I 4.722 Pkt.
Rönner, Katharina 1997 1.044
Reinhardt, Michelle 1997 947
Gosda, Henrike 1998 927
Wichern, Tabea 1998 915
Dücker, Lisa-Marie 1998 889
2. LG Wesermünde 3.856 Pkt.
Marquardt, Kathrin 1997 868
Schröder, Lena 1997 857
Finke, Jasmin 1997 777
Blatz, Leonie 1998 757
Jargow, Hannah 1999 597
3. TSV Wehdel II 3.494 Pkt.
Helmke, Laura 1998 786
Bohmbach, Rieke 1999 745
Ehlers, Tabea 1998 684
von Kampen, Carmen 1997 651
Bode, Lena 1999 628
4. TuRa Hechthausen 3.436 Pkt.
Hannemann, Sara 1999 773
Jark, Larissa 1997 730
Kackmann, Miriam 1998 708
Jasinski, Laura 1998 648
Schwarz, Rabea 1998 577
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11
50m - Weit - S.-Ball
1. 179 Otten, Julia 1995 TSV Wehdel 1.136 Pkt.
8,46 - 3,62 - 31,00
342 - 389 - 405
2. 78 Burgmann, Johanna 1995 TSV Otterndorf 1.133 Pkt.
8,10 - 3,85 - 24,50
382 - 417 - 334
3. 102 Buck, Annika 1995 TSV Lunestedt 1.121 Pkt.
8,17 - 3,72 - 25,50
374 - 401 - 346
4. 135 Goes, Ann-Sophie 1995 TV Langen 1.117 Pkt.
8,29 - 3,89 - 24,50
361 - 422 - 334
5. 134 Rink, Karina 1995 TV Langen 1.108 Pkt.
8,09 - 4,08 - 20,00
383 - 445 - 280
6. 126 Wagner, Josefa 1995 TV Langen 1.102 Pkt.
8,14 - 3,98 - 21,00
377 - 433 - 292
7. 77 Schumacher, Paulina 1995 TSV Otterndorf 1.073 Pkt.
8,23 - 3,62 - 23,00
367 - 389 - 317
8. 131 Pahlow, Sabrina 1995 TV Langen 1.005 Pkt.
8,58 - 3,52 - 21,50
330 - 376 - 299
9. 180 Wulff, Janina 1995 TSV Wehdel 904 Pkt.
9,04 - 3,15 - 21,00
285 - 327 - 292
10. 123 Weisser, Judith 1995 TV Langen 821 Pkt.
8,97 - 3,09 - 15,00
291 - 319 - 211
11. 6 Katz, Johanna 1995 ATSV Cuxhaven 520 Pkt.
10,14 - 2,05 - 12,00
194 - 162 - 164
148 Neif, Natalie 1995 LG Wesermünde 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf W10
50m - Weit - S.-Ball
1. 79 Kopf, Ann-Kathrin 1996 TSV Otterndorf 1.129 Pkt.
8,02 - 3,88 - 23,00
391 - 421 - 317
2. 176 Meyer, Nele 1996 TSV Wehdel 1.116 Pkt.
8,35 - 3,50 - 29,50
354 - 373 - 389
3. 80 Eulenstein, Helene 1996 TSV Otterndorf 1.021 Pkt.
8,51 - 3,74 - 20,00
337 - 404 - 280
4. 177 Meyerherm, Rieke 1996 TSV Wehdel 1.011 Pkt.
8,90 - 3,68 - 23,00
298 - 396 - 317
5. 137 Bartsch, Anneke 1996 TV Langen 1.004 Pkt.
8,72 - 3,48 - 23,00
316 - 371 - 317
6. 136 Wagner, Antonia 1996 TV Langen 993 Pkt.
8,69 - 3,12 - 26,00
319 - 323 - 351
7. 178 Schmedes, Alicia 1996 TSV Wehdel 961 Pkt.
8,74 - 3,36 - 21,00
314 - 355 - 292
8. 147 Albrecht, Kimberly 1996 LG Wesermünde 952 Pkt.
9,12 - 3,21 - 25,00
277 - 335 - 340
9. 103 Wohlers, Jenny 1996 TSV Lunestedt 742 Pkt.
disq. - 3,38 - 29,00
- 358 - 384
175 Jeric, Laura 1996 TSV Wehdel 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Langen 5.336 Pkt.
Goes, Ann-Sophie 1995 1.117
Rink, Karina 1995 1.108
Wagner, Josefa 1995 1.102
Pahlow, Sabrina 1995 1.005
Bartsch, Anneke 1996 1.004
2. TSV Wehdel 5.128 Pkt.
Otten, Julia 1995 1.136
Meyer, Nele 1996 1.116
Meyerherm, Rieke 1996 1.011
Schmedes, Alicia 1996 961
Wulff, Janina 1995 904
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 78 Burgmann, Johanna 1995 TSV Otterndorf 1.421 Pkt.
8,10 - 3,85 - 1,16 - 24,50
382 - 417 - 288 - 334
2. 126 Wagner, Josefa 1995 TV Langen 1.417 Pkt.
8,14 - 3,98 - 1,20 - 21,00
377 - 433 - 315 - 292
3. 77 Schumacher, Paulina 1995 TSV Otterndorf 1.415 Pkt.
8,23 - 3,62 - 1,24 - 23,00
367 - 389 - 342 - 317
4. 135 Goes, Ann-Sophie 1995 TV Langen 1.378 Pkt.
8,29 - 3,89 - 1,12 - 24,50
361 - 422 - 261 - 334
5. 134 Rink, Karina 1995 TV Langen 1.341 Pkt.
8,09 - 4,08 - 1,08 - 20,00
383 - 445 - 233 - 280
6. 179 Otten, Julia 1995 TSV Wehdel 1.340 Pkt.
8,46 - 3,62 - 1,04 - 31,00
342 - 389 - 204 - 405
7. 131 Pahlow, Sabrina 1995 TV Langen 1.238 Pkt.
8,58 - 3,52 - 1,08 - 21,50
330 - 376 - 233 - 299
8. 180 Wulff, Janina 1995 TSV Wehdel 1.079 Pkt.
9,04 - 3,15 - 1,00 - 21,00
285 - 327 - 175 - 292
148 Neif, Natalie 1995 LG Wesermünde 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen C 4-Kampf W10
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 79 Kopf, Ann-Kathrin 1996 TSV Otterndorf 1.362 Pkt.
8,02 - 3,88 - 1,08 - 23,00
391 - 421 - 233 - 317
2. 80 Eulenstein, Helene 1996 TSV Otterndorf 1.336 Pkt.
8,51 - 3,74 - 1,20 - 20,00
337 - 404 - 315 - 280
3. 176 Meyer, Nele 1996 TSV Wehdel 1.320 Pkt.
8,35 - 3,50 - 1,04 - 29,50
354 - 373 - 204 - 389
4. 137 Bartsch, Anneke 1996 TV Langen 1.208 Pkt.
8,72 - 3,48 - 1,04 - 23,00
316 - 371 - 204 - 317
5. 177 Meyerherm, Rieke 1996 TSV Wehdel 1.186 Pkt.
8,90 - 3,68 - 1,00 - 23,00
298 - 396 - 175 - 317
6. 136 Wagner, Antonia 1996 TV Langen 1.168 Pkt.
8,69 - 3,12 - 1,00 - 26,00
319 - 323 - 175 - 351
7. 147 Albrecht, Kimberly 1996 LG Wesermünde 1.156 Pkt.
9,12 - 3,21 - 1,04 - 25,00
277 - 335 - 204 - 340
8. 178 Schmedes, Alicia 1996 TSV Wehdel 1.106 Pkt.
8,74 - 3,36 - 0,96 - 21,00
314 - 355 - 145 - 292
175 Jeric, Laura 1996 TSV Wehdel 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schülerinnen C 4-Kampf
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TV Langen 6.582 Pkt.
Wagner, Josefa 1995 1.417
Goes, Ann-Sophie 1995 1.378
Rink, Karina 1995 1.341
Pahlow, Sabrina 1995 1.238
Bartsch, Anneke 1996 1.208
2. TSV Wehdel 6.031 Pkt.
Otten, Julia 1995 1.340
Meyer, Nele 1996 1.320
Meyerherm, Rieke 1996 1.186
Schmedes, Alicia 1996 1.106
Wulff, Janina 1995 1.079
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09
50m - Weit - S.-Ball
1. 7 Übbing, Tobias 1997 ATSV Cuxhaven 900 Pkt.
8,64 - 3,63 - 33,00
289 - 344 - 267
2. 183 Wasnin, Steven 1997 TSV Wehdel 874 Pkt.
8,84 - 3,57 - 33,00
270 - 337 - 267
3. 82 Kluge, Lars 1997 TSV Otterndorf 833 Pkt.
8,73 - 3,70 - 25,00
280 - 353 - 200
4. 49 Jargow, Jannis 1997 LG Wesermünde 825 Pkt.
9,01 - 3,40 - 31,50
254 - 316 - 255
5. 185 Wichern, Torge 1997 TSV Wehdel 771 Pkt.
8,86 - 3,22 - 26,00
268 - 294 - 209
6. 184 Bürgerhoff, Kjell 1997 TSV Wehdel 750 Pkt.
9,35 - 3,16 - 29,50
225 - 286 - 239
7. 203 Schäfer, Maik 1997 TSV Sievern 689 Pkt.
9,67 - 3,11 - 26,00
200 - 280 - 209
8. 33 Kiel, Sven 1997 TSV Altenwalde 567 Pkt.
9,73 - 2,75 - 19,00
195 - 231 - 141
24 Rühlandt, Kilian 1997 TuRa Hechthausen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf M08
50m - Weit - S.-Ball
1. 181 Grabow, Nico 1998 TSV Wehdel 893 Pkt.
8,65 - 3,58 - 33,00
288 - 338 - 267
2. 125 Martens, Thorge Magnus 1998 TV Langen 655 Pkt.
9,21 - 2,97 - 20,50
237 - 261 - 157
3. 29 Böhme, Eric 1998 TSV Altenwalde 647 Pkt.
9,32 - 3,10 - 19,00
228 - 278 - 141
4. 32 Behrens, Robin 1998 TSV Altenwalde 637 Pkt.
9,60 - 2,79 - 24,50
205 - 237 - 195
5. 159 Matysik, Marvin 1998 SG Beverstedt 591 Pkt.
10,26 - 2,65 - 27,00
156 - 218 - 217
6. 182 Hansen, Jesper 1998 TSV Wehdel 584 Pkt.
9,86 - 2,76 - 21,50
185 - 233 - 166
7. 30 Bouquet, Pascal 1998 TSV Altenwalde 448 Pkt.
9,94 - 2,46 - 13,50
179 - 190 - 79
8. 17 Brüggemann, Tobias 2000 TuRa Hechthausen 439 Pkt.
10,48 - 2,37 - 17,00
142 - 177 - 120
9. 21 Läsche, Jonas 1998 TuRa Hechthausen 427 Pkt.
10,06 - 2,41 - 13,00
171 - 183 - 73
10. 31 Döscher, Mika 1998 TSV Altenwalde 363 Pkt.
10,63 - 2,42 - 11,00
132 - 185 - 46
11. 158 Matysik, Michel 2000 SG Beverstedt 210 Pkt.
12,33 - 1,80 - 14,00
38 - 87 - 85
12. 34 Theiner, Johannes 1998 TSV Altenwalde 142 Pkt.
12,18 - 1,86 - 6,00
45 - 97 - 0
Schüler D 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Wehdel 3.872 Pkt.
Grabow, Nico 1998 893
Wasnin, Steven 1997 874
Wichern, Torge 1997 771
Bürgerhoff, Kjell 1997 750
Hansen, Jesper 1998 584
2. TSV Altenwalde 2.662 Pkt.
Böhme, Eric 1998 647
Behrens, Robin 1998 637
Kiel, Sven 1997 567
Bouquet, Pascal 1998 448
Döscher, Mika 1998 363
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11
50m - Weit - S.-Ball
1. 186 Bohmbach, Lukas 1995 TSV Wehdel 1.062 Pkt.
8,10 - 4,08 - 40,00
345 - 397 - 320
2. 153 Hublitz, Luka-Johannes 1995 LG Wesermünde 920 Pkt.
8,10 - 3,67 - 28,00
345 - 349 - 226
3. 56 Griffel, Jan-Torge 1995 LG Wesermünde 877 Pkt.
8,65 - 3,51 - 32,00
288 - 330 - 259
4. 35 Mewes, Fynn 1995 TSV Altenwalde 816 Pkt.
8,82 - 3,28 - 30,00
272 - 301 - 243
5. 55 Behrmann, Nils 1995 LG Wesermünde 778 Pkt.
8,96 - 3,32 - 26,50
259 - 306 - 213
6. 204 Rodekur, Marcel 1995 TSV Sievern 765 Pkt.
9,20 - 3,38 - 26,50
238 - 314 - 213
7. 57 Claussen, Jannik 1995 LG Wesermünde 747 Pkt.
8,88 - 3,50 - 20,00
266 - 329 - 152
8. 52 Brogmus, Torben 1995 LG Wesermünde 710 Pkt.
9,53 - 3,19 - 26,00
211 - 290 - 209
9. 36 Mittelstedt, Fynn 1995 TSV Altenwalde 658 Pkt.
9,25 - 3,14 - 19,00
234 - 283 - 141
188 Huber, Christoph 1995 TSV Wehdel 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf M10
50m - Weit - S.-Ball
1. 190 Gilani, Said 1996 TSV Wehdel 1.071 Pkt.
7,96 - 4,02 - 40,00
361 - 390 - 320
2. 195 Rönner, Niklas 1996 TSV Wehdel 957 Pkt.
8,56 - 3,65 - 39,00
297 - 347 - 313
3. 187 Hansen, Lucas 1996 TSV Wehdel 853 Pkt.
9,17 - 3,51 - 35,00
240 - 330 - 283
4. 47 Schmalz, Patrick 1996 LG Wesermünde 808 Pkt.
8,59 - 3,31 - 26,00
294 - 305 - 209
5. 41 Schabach, Raffael 1996 TSV Altenwalde 788 Pkt.
8,75 - 3,32 - 25,50
278 - 306 - 204
6. 38 Bouquet, Marcel 1996 TSV Altenwalde 777 Pkt.
9,00 - 3,14 - 29,50
255 - 283 - 239
7. 37 Behrens, Lukas 1996 TSV Altenwalde 776 Pkt.
8,88 - 3,32 - 25,50
266 - 306 - 204
8. 130 Albers, Christian 1996 TV Langen 745 Pkt.
8,75 - 3,31 - 21,00
278 - 305 - 162
9. 129 Linkiewicz, Nils 1996 TV Langen 722 Pkt.
9,03 - 3,07 - 24,50
253 - 274 - 195
10. 138 Krömer, Dominik 1996 TV Langen 714 Pkt.
8,78 - 3,25 - 19,00
276 - 297 - 141
11. 39 Ludwig, Lukas 1996 TSV Altenwalde 713 Pkt.
8,96 - 3,25 - 20,50
259 - 297 - 157
12. 205 Engelmann, Hauke 1996 TSV Sievern 697 Pkt.
9,37 - 3,03 - 25,50
224 - 269 - 204
13. 160 Slapa, Kai 1996 SG Beverstedt 639 Pkt.
9,81 - 2,96 - 24,00
189 - 260 - 190
14. 161 Masekowitz, Alexander 1996 SG Beverstedt 607 Pkt.
9,69 - 3,06 - 18,50
198 - 273 - 136
15. 71 Sander, Sone 1996 TSV Neuenwalde 595 Pkt.
10,12 - 2,77 - 24,50
166 - 234 - 195
16. 40 Dressler, Paul 1996 TSV Altenwalde 472 Pkt.
10,52 - 2,58 - 17,50
139 - 208 - 125
81 Burgmann, Jonathan 1996 TSV Otterndorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
152 Wilms, Christoph 1996 LG Wesermünde 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Wesermünde 4.130 Pkt.
Hublitz, Luka-Johannes 1995 920
Griffel, Jan-Torge 1995 877
Schmalz, Patrick 1996 808
Behrmann, Nils 1995 778
Claussen, Jannik 1995 747
2. TSV Altenwalde 3.870 Pkt.
Mewes, Fynn 1995 816
Schabach, Raffael 1996 788
Bouquet, Marcel 1996 777
Behrens, Lukas 1996 776
Ludwig, Lukas 1996 713
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 186 Bohmbach, Lukas 1995 TSV Wehdel 1.357 Pkt.
8,10 - 4,08 - 1,16 - 40,00
345 - 397 - 295 - 320
2. 153 Hublitz, Luka-Johannes 1995 LG Wesermünde 1.238 Pkt.
8,10 - 3,67 - 1,20 - 28,00
345 - 349 - 318 - 226
3. 35 Mewes, Fynn 1995 TSV Altenwalde 1.063 Pkt.
8,82 - 3,28 - 1,08 - 30,00
272 - 301 - 247 - 243
188 Huber, Christoph 1995 TSV Wehdel 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler C 4-Kampf M10
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 195 Rönner, Niklas 1996 TSV Wehdel 1.252 Pkt.
8,56 - 3,65 - 1,16 - 39,00
297 - 347 - 295 - 313
2. 187 Hansen, Lucas 1996 TSV Wehdel 1.100 Pkt.
9,17 - 3,51 - 1,08 - 35,00
240 - 330 - 247 - 283
3. 190 Gilani, Said 1996 TSV Wehdel 1.071 Pkt.
7,96 - 4,02 - o.g.V. - 40,00
361 - 390 - - 320
4. 129 Linkiewicz, Nils 1996 TV Langen 969 Pkt.
9,03 - 3,07 - 1,08 - 24,50
253 - 274 - 247 - 195
5. 161 Masekowitz, Alexander 1996 SG Beverstedt 754 Pkt.
9,69 - 3,06 - 0,92 - 18,50
198 - 273 - 147 - 136
6. 160 Slapa, Kai 1996 SG Beverstedt 705 Pkt.
9,81 - 2,96 - 0,80 - 24,00
189 - 260 - 66 - 190
152 Wilms, Christoph 1996 LG Wesermünde 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13
75m - Weit - Ball
1. 43 Christiansen, Hauke 1993 TSV Altenwalde 1.153 Pkt.
10,86 - 4,26 - 34,00
422 - 417 - 314
2. 42 Menke, Marvin 1993 TSV Altenwalde 884 Pkt.
12,34 - 3,70 - 23,50
297 - 353 - 234
189 Theiler, Niklas 1993 TSV Wehdel 0
Schüler B 3-Kampf M12
75m - Weit - Ball
1. 128 Schmidt, Corvin 1994 TV Langen 1.051 Pkt.
11,72 - 4,07 - 33,50
346 - 395 - 310
2. 3 Huff, Arne 1994 Rot-Weiss Cuxhaven 1.047 Pkt.
11,78 - 3,75 - 39,00
341 - 359 - 347
3. 127 Stein, Julian 1994 TV Langen 976 Pkt.
12,16 - 3,90 - 30,50
311 - 376 - 289
4. 198 Hermann, Fynn-Thorge 1994 TSV Wehdel 961 Pkt.
12,08 - 3,75 - 30,00
317 - 359 - 285
5. 8 Hartig, Florian 1994 ATSV Cuxhaven 762 Pkt.
14,00 - 3,09 - 31,50
189 - 277 - 296
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 43 Christiansen, Hauke 1993 TSV Altenwalde 1.526 Pkt.
10,86 - 4,26 - 1,30 - 34,00
422 - 417 - 373 - 314
2. 42 Menke, Marvin 1993 TSV Altenwalde 1.167 Pkt.
12,34 - 3,70 - 1,14 - 23,50
297 - 353 - 283 - 234
189 Theiler, Niklas 1993 TSV Wehdel 0
Schüler B 4-Kampf M12
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 128 Schmidt, Corvin 1994 TV Langen 1.357 Pkt.
11,72 - 4,07 - 1,18 - 33,50
346 - 395 - 306 - 310
2. 127 Stein, Julian 1994 TV Langen 1.282 Pkt.
12,16 - 3,90 - 1,18 - 30,50
311 - 376 - 306 - 289
3. 198 Hermann, Fynn-Thorge 1994 TSV Wehdel 1.267 Pkt.
12,08 - 3,75 - 1,18 - 30,00
317 - 359 - 306 - 285
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 144 Poppe, Sven 1991 LG Wesermünde 1.846 Pkt.
13,68 - 4,94 - 9,09 - 1,52
439 - 489 - 429 - 489
2. 143 Gremke, Fabian 1991 LG Wesermünde 1.824 Pkt.
13,29 - 4,53 - 9,80 - 1,44
470 - 446 - 460 - 448
3. 162 Matysik, Kevin 1991 SG Beverstedt 1.373 Pkt.
15,24 - 3,42 - 8,63 - 1,20
328 - 319 - 408 - 318
Schüler A 4-Kampf M14
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 76 Tillmanns, Christoph 1992 TSV Otterndorf 1.594 Pkt.
13,93 - 4,47 - 6,19 - 1,44
419 - 440 - 287 - 448
2. 124 Harms, Sven 1992 TV Langen 1.546 Pkt.
14,48 - 4,32 - 6,37 - 1,44
379 - 423 - 296 - 448
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13
75m - Weit - S.-Ball
1. 149 Hublitz, Fenja 1993 LG Wesermünde 1.312 Pkt.
10,55 - 4,36 - 27,00
471 - 478 - 363
2. 192 Gilani, Parwana 1993 TSV Wehdel 1.258 Pkt.
11,74 - 4,05 - 36,00
362 - 441 - 455
3. 2 von Häfen, Lena 1993 Rot-Weiss Cuxhaven 1.238 Pkt.
11,05 - 3,80 - 31,00
422 - 411 - 405
4. 145 Hansen, Finnja 1993 LG Wesermünde 1.200 Pkt.
11,84 - 3,88 - 33,00
354 - 421 - 425
5. 197 Paulus, Janka 1993 TSV Wehdel 1.100 Pkt.
12,28 - 3,60 - 30,00
319 - 386 - 395
191 Flathmann, Mirja 1993 TSV Wehdel 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 3-Kampf W12
75m - Weit - S.-Ball
1. 194 Laube, Haika 1994 TSV Wehdel 1.274 Pkt.
11,90 - 4,26 - 36,50
349 - 466 - 459
2. 139 Albers, Karen 1994 TV Langen 1.145 Pkt.
11,54 - 3,74 - 27,00
378 - 404 - 363
3. 157 Matysik, Sarah 1994 SG Beverstedt 1.083 Pkt.
11,89 - 3,48 - 27,00
349 - 371 - 363
4. 193 Wischnewski, Johanna 1994 TSV Wehdel 1.075 Pkt.
12,35 - 3,29 - 32,00
314 - 346 - 415
Schülerinnen B 4-Kampf
