Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


TSV Wehdel Feriensportfest mit Bezirksmeisterschaft 3000m am 19. Juli 2006 in Wehdel - Sportanlage Wehdel


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen D 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler M06 3-Kampf Schülerinnen W06 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Schülerinnen W07 3-Kampf

Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   53 Rönner, Katharina       1997 TSV Wehdel                     1.061 Pkt.
             8,96  -    3,13  -   35,00
              292  -     324  -     445
  2.   24 Grienitz, Katharina     1997 LG Kreis Nord Stade            1.050 Pkt.
             8,45  -    3,45  -   25,00
              343  -     367  -     340
  3.  184 Carstens, Marit         1997 TSV Kirchlinteln                 998 Pkt.
             8,51  -    3,72  -   18,50
              337  -     401  -     260
  4.   55 Reinhardt, Michelle     1997 TSV Wehdel                       978 Pkt.
             8,83  -    3,07  -   26,50
              305  -     316  -     357
  5.  227 Schmidt, Edda           1997 TV Scheeßel                      930 Pkt.
             9,24  -    2,88  -   28,00
              267  -     290  -     373
  6.   23 von Rönn, Louisa Marie  1997 LG Kreis Nord Stade              884 Pkt.
             8,79  -    3,16  -   17,50
              309  -     328  -     247
  7.  183 Marquardt, Kathrin      1997 LG Wesermünde                    871 Pkt.
             9,15  -    3,07  -   20,00
              275  -     316  -     280
  8.   54 von Kampen, Carmen      1997 TSV Wehdel                       746 Pkt.
             8,80  -    3,22  -    8,50
              308  -     336  -     102

      160 Buck, Viola             1997 TuRa Hechthausen                   0
             n.a.        -    n.a.        -  
                         -                -   
      159 Jark, Larissa           1997 TuRa Hechthausen                   0
             n.a.        -    n.a.        -  
                         -                -   
      117 Finke, Jasmin           1997 LG Wesermünde                      0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   47 Gosda, Henrike          1998 TSV Wehdel                       961 Pkt.
             8,79  -    3,12  -   24,00
              309  -     323  -     329
  2.   45 Dücker, Lisa-Marie      1998 TSV Wehdel                       880 Pkt.
             9,09  -    3,15  -   19,50
              280  -     327  -     273
  3.   44 Albers, Carina          1998 TSV Wehdel                       877 Pkt.
             9,25  -    3,00  -   22,00
              266  -     306  -     305
  4.   49 Helmke, Laura           1998 TSV Wehdel                       854 Pkt.
             9,58  -    3,13  -   21,00
              238  -     324  -     292
  5.  190 Bremer, Frederike       1998 TV Scheeßel                      740 Pkt.
             9,53  -    2,91  -   14,50
              242  -     294  -     204
  6.   46 Ehlers, Tabea           1998 TSV Wehdel                       712 Pkt.
             9,95  -    2,70  -   17,00
              208  -     264  -     240
  7.   48 Janßen, Birte           1998 TSV Wehdel                       703 Pkt.
            10,52  -    2,65  -   20,00
              167  -     256  -     280
  8.   50 Meyerherm, Nele         1998 TSV Wehdel                       504 Pkt.
            10,71  -    2,30  -   11,00
              154  -     203  -     147
  9.   52 Mutalieva, Irsa         1998 TSV Wehdel                       479 Pkt.
            10,62  -    2,33  -    9,00
              160  -     208  -     111
 10.   51 Hubert, Merle           1998 TSV Wehdel                       431 Pkt.
            11,66  -    2,15  -   11,50
               96  -     179  -     156
      157 Schlichting, Lara       1998 TuRa Hechthausen                   0
             n.a.        -    n.a.        -  
                         -                -   
      156 Jasinski, Laura         1998 TuRa Hechthausen                   0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
      155 Kackmann, Miriam        1998 TuRa Hechthausen                   0
             n.a.        -    n.a.        -  
                         -                -   
      154 Schwarz, Rabea          1998 TuRa Hechthausen                   0
             n.a.        -    n.a.        -  
                         -                -   

Schülerinnen D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Wehdel I                                                4.757 Pkt.
             Rönner, Katharina                 1997        1.061
             Reinhardt, Michelle               1997          978
             Gosda, Henrike                    1998          961
             Dücker, Lisa-Marie                1998          880
             Albers, Carina                    1998          877

  2.      TSV Wehdel II                                               3.519 Pkt.
             Helmke, Laura                     1998          854
             von Kampen, Carmen                1997          746
             Ehlers, Tabea                     1998          712
             Janßen, Birte                     1998          703
             Meyerherm, Nele                   1998          504


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  181 Wichern, Torge          1997 TSV Wehdel                       874 Pkt.
             8,49  -    3,23  -   34,00
              304  -     295  -     275
  2.   85 Wasnin, Steven          1997 TSV Wehdel                       860 Pkt.
             8,79  -    3,38  -   33,50
              275  -     314  -     271
  3.    2 Kluge, Lars             1997 TSV Otterndorf                   840 Pkt.
             8,47  -    3,59  -   24,50
              306  -     339  -     195
  4.   84 Bürgerhoff, Kjell       1997 TSV Wehdel                       741 Pkt.
             9,15  -    3,06  -   28,00
              242  -     273  -     226
  5.  231 Wischnewski, Lukas      1997 LG Wesermünde                    732 Pkt.
             9,31  -    2,90  -   31,00
              229  -     252  -     251
  6.   83 Schwarz, Pascal         1997 TSV Wehdel                       677 Pkt.
             9,30  -    2,71  -   27,50
              229  -     226  -     222

      161 Tiedemann, Leon         1997 TuRa Hechthausen                   0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              
      148 Richters, Tobias        1997 SC Hemmoor                         0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  228 Klee, Sören             1998 TV Scheeßel                      663 Pkt.
             9,20  -    2,58  -   27,00
              238  -     208  -     217
  2.   82 Hansen, Jesper          1998 TSV Wehdel                       653 Pkt.
             9,46  -    2,83  -   24,50
              216  -     242  -     195
  3.  124 Feld, Torge             1998 LG Wesermünde                    641 Pkt.
             8,70  -    2,92  -   15,50
              283  -     255  -     103
  4.   80 Gercken, Jannis         1998 TSV Wehdel                       618 Pkt.
             9,27  -    2,77  -   20,00
              232  -     234  -     152
  5.   79 Diersen, Justin         1998 TSV Wehdel                       423 Pkt.
            10,97  -    2,47  -   17,00
              111  -     192  -     120
      158 Trautmann, Julius       1998 TuRa Hechthausen                   0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              

Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Wehdel                                                  3.805 Pkt.
             Wichern, Torge                    1997          874
             Wasnin, Steven                    1997          860
             Bürgerhoff, Kjell                 1997          741
             Schwarz, Pascal                   1997          677
             Hansen, Jesper                    1998          653


Schüler M06 3-Kampf


Schüler M06  3-Kampf    M  
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   72 Donath, Melvin          2000 TSV Wehdel                       311 Pkt.
             10,1  -    2,14  -    9,00
              151  -     142  -      18
  2.   74 Gosda, Johannes         2000 TSV Wehdel                       305 Pkt.
             10,5  -    2,18  -   10,00
              125  -     148  -      32
  3.   73 Frings, Marius          1999 TSV Wehdel                       227 Pkt.
             11,3  -    1,57  -   15,50
               78  -      46  -     103
  4.   71 Balzer, Dan             2000 TSV Wehdel                       199 Pkt.
             12,0  -    1,98  -   10,50
               42  -     117  -      40

       70 Ehlen, Jannis           2001 TSV Wehdel                         0
           
            
      151 Brüggemann, Tobias      2000 TuRa Hechthausen                   0
           
            


Schülerinnen W06 3-Kampf


Schülerinnen W06  3-Kampf    W  
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   29 Gercken, Zoe            2001 TSV Wehdel                       568 Pkt.
             10,2  -    2,60  -   11,00
              172  -     249  -     147
  2.   31 Saifi, Soraya           2000 TSV Wehdel                       502 Pkt.
             10,4  -    2,31  -   10,50
              159  -     204  -     139
  3.   30 Hornschuh, Lara-Mayleen 2001 TSV Wehdel                       451 Pkt.
             10,6  -    2,50  -    7,00
              146  -     234  -      71
  4.   32 Schütte, Lea            2000 TSV Wehdel                       418 Pkt.
             10,8  -    2,12  -    9,00
              133  -     174  -     111
  5.   22 Grienitz, Marie         2000 LG Kreis Nord Stade              362 Pkt.
             10,9  -    2,00  -    7,50
              127  -     154  -      81

      152 Jasinski, Marie         2000 TuRa Hechthausen                   0
           
            


Schüler M07 3-Kampf


Schüler M07  3-Kampf    M  
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   78 Uecker, Jan-Eric        1999 TSV Wehdel                       574 Pkt.
              9,3  -    2,69  -   19,00
              210  -     223  -     141
  2.  118 Schmidt, Moritz         1999 LG Wesermünde                    530 Pkt.
              9,4  -    2,79  -   14,50
              202  -     237  -      91
  3.   75 Hemeyer, Tobias         1999 TSV Wehdel                       457 Pkt.
              9,7  -    2,28  -   16,50
              179  -     164  -     114
  4.   77 Severs, Tjark           1999 TSV Wehdel                       390 Pkt.
             10,4  -    2,31  -   14,50
              131  -     168  -      91
  5.   76 Hillebrandt, Hendrik    1999 TSV Wehdel                       294 Pkt.
             10,5  -    2,02  -   11,00
              125  -     123  -      46

      147 Richters, Lukas         1999 SC Hemmoor                         0
           
            


Schülerinnen W07 3-Kampf


Schülerinnen W07  3-Kampf    W  
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   33 Bohmbach, Rieke         1999 TSV Wehdel                       731 Pkt.
              9,1  -    2,85  -   13,50
              258  -     285  -     188
  2.   37 Jeric, Anna-Lena        1999 TSV Wehdel                       729 Pkt.
              9,4  -    2,80  -   15,50
              233  -     278  -     218
  3.   35 Hornschuh, Kim-Ayleen   1999 TSV Wehdel                       692 Pkt.
              8,9  -    2,92  -    9,50
              276  -     295  -     121
  4.  217 Salah, Chiara           1999 ATS Cuxhaven                     639 Pkt.
              9,1  -    2,33  -   12,50
              258  -     208  -     173
  5.   36 Kohnke, Anna            1999 TSV Wehdel                       553 Pkt.
              9,7  -    2,21  -   11,50
              209  -     188  -     156
  6.   34 Dücker, Lina            1999 TSV Wehdel                       529 Pkt.
             10,1  -    2,30  -   11,00
              179  -     203  -     147
  7.   41 Stöver, Julia           1999 TSV Wehdel                       505 Pkt.
             10,3  -    2,28  -   10,50
              166  -     200  -     139
  8.   38 Landsberg, Lucie        1999 TSV Wehdel                       470 Pkt.
             10,2  -    2,14  -    9,50
              172  -     177  -     121
  9.   42 von Glahn, Marina       1999 TSV Wehdel                       469 Pkt.
             10,0  -    2,22  -    8,00
              187  -     190  -      92
 10.   39 Popall, Nadine          1999 TSV Wehdel                       468 Pkt.
             10,8  -    2,00  -   13,00
              133  -     154  -     181
 11.   40 Schwarzstein, Laura     1999 TSV Wehdel                       442 Pkt.
             10,4  -    2,05  -    9,50
              159  -     162  -     121
 12.   43 Weilke, Alina           1999 TSV Wehdel                       338 Pkt.
             10,8  -    1,83  -    7,50
              133  -     124  -      81

      153 Hannemann, Sara         1999 TuRa Hechthausen                   0
           
            
      146 Richters, Liska         1999 SC Hemmoor                         0
           
            

Schülerinnen W07  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      TSV Wehdel I                                                3.234 Pkt.
             Bohmbach, Rieke                   1999          731
             Jeric, Anna-Lena                  1999          729
             Hornschuh, Kim-Ayleen             1999          692
             Kohnke, Anna                      1999          553
             Dücker, Lina                      1999          529

  2.      TSV Wehdel II                                               2.354 Pkt.
             Stöver, Julia                     1999          505
             Landsberg, Lucie                  1999          470
             von Glahn, Marina                 1999          469
             Popall, Nadine                    1999          468
             Schwarzstein, Laura               1999          442


Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: NI/5100 KLV Cuxhaven