20. Porta-Straßen-Volkslauf
in Porta Westfalica / Barkhausen
Ergebnisliste
Schüler M6 - Volkslauf 700m am 15. Oktober 2006
1. Fritsch, Benito 00 TuS Barkhausen 3:40
2. Wehking, Joshua 00 TuS Barkhausen 3:42
3. Habeker, Leon 00 TuS Eisbergen 3:54
4. Ewe, Matthias 00 kein 4:23
5. Larusch, Cedrik 01 kein 5:10
6. Lindemeier, Noah 03 TuS Eisbergen 6:48
Schüler M7 - Volkslauf 700m am 15. Oktober 2006
1. Obenhaus, Julius 99 SV Hausberge 3:14
2. Rau, Philip 99 TuS Barkhausen 4:02
Schüler M8 - Volkslauf 700m am 15. Oktober 2006
1. Walter, Sören 98 TuS Barkhausen 3:01
2. Herzog, Janis 98 TuS Barkhausen 3:18
3. Deutsch, Luis 98 LG Porta Westfalica 3:29
4. Larusch, Bennet 98 Kein 3:41
5. Nolting, Felix 98 ohne 3:46
Schüler M9 - Volkslauf 700m am 15. Oktober 2006
1. Jäcker, Justus 97 TG Werste 2:50
2. Bartels, Arne 97 TWG Nienstädt 2:52
3. Fischer, Tom 97 LG Porta Westfalica 3:03
4. Baake, Marvin 97 LG Porta Westfalica 3:22
Schülerinnen W6 - Volkslauf 700m am 15. Oktober 2006
1. Bühre, Ellen 00 TSV Bokeloh 3:44
2. Borchert, Janna-Lyn 00 TuS Barkhausen 3:53
3. Wolf, Paulina 01 kein 4:25
4. Lindemeier, Mara 01 TuS Eisbergen 4:49
5. Strathmann, Sina 01 kein 5:04
6. Strathmann, Nora 01 kein 5:26
Schülerinnen W7 - Volkslauf 700m am 15. Oktober 2006
1. Rietz, Mandy-Auguste 99 LOOMS SPORTS Lauftreff 3:47
2. Lindemeier, Lea 99 TuS Eisbergen 4:16
Schülerinnen W8 - Volkslauf 700m am 15. Oktober 2006
1. Malken, Madlen 98 TuS Barkhausen 3:09
2. Krause, Katharina 98 TuS Barkhausen 3:18
Schülerinnen W9 - Volkslauf 700m am 15. Oktober 2006
1. Jäcker, Charlotte 97 TG Werste 3:04
2. Lewin, Esken 97 LG Porta Westfalica 3:11
3. Schreiber, Karoline 97 MTV 1860 Minden 3:16
4. Nolting, Jana 97 ohne 3:17
5. Borchert, Ann Kristin 97 TuS Barkhausen 3:19
6. Schrand, Kira 97 TuS Barkhausen 3:21
7. Herzog, Kim 97 TuS Barkhausen 3:32
Schüler B - Volkslauf 1,7km am 15. Oktober 2006
1. Radonz, Maurice 94 ATSV Espelkamp 7:52
2. Pascariello, Nino 93 TUS Eintracht Minden 8:40
3. Wischnewski, Alexander 93 LG Porta Westfalica 9:19
4. Grasmann, Jan Hendrik 94 TuS Barkhausen 9:31
Schüler C - Volkslauf 1,7km am 15. Oktober 2006
1. Bühre, Robert 96 TSV Bokeloh 8:29
2. Strathmann, Lukas 96 FSC Eisbergen 9:24
3. Rau, Frederik 95 TuS Barkhausen 9:26
4. Thienelt, Luca 96 TuS Barkhausen 9:36
Schülerinnen A - Volkslauf 1,7km am 15. Oktober 2006
1. Neu, Anita 92 ATSV Espelkamp 7:50
Schülerinnen B - Volkslauf 1,7km am 15. Oktober 2006
1. Rau, Christina 93 TuS Barkhausen 8:58
2. Müller, Mareike 93 LG Porta Westfalica 9:23
Schülerinnen C - Volkslauf 1,7km am 15. Oktober 2006
1. Walther, Nina 96 TUS Barkhausen 9:22
2. Wehking, Louisa 96 TuS Barkhausen 11:18
männliche Jugend A - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Schramme, Tomas 88 Bückeburg 29:23
2. Lindenau, Lars 88 LG Porta Westfalica 30:54
männliche Jugend B - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Köster, Johnatan 90 ATSV Espelkamp 23:09
2. Meier, Freeric 90 LG Porta Westfalica 31:58
Männer - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Röhling, Markus 81 OTSV Pr. Oldendorf 25:42
2. Szczypek, Piotr 78 kein 33:12
3. Szajna, Marek 78 ohne 33:16
4. Berger, Robin 94 BW Oberschaft 33:46
Frauen - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Straeten, Frederike 92 ohne 28:00
2. Ossenbrink, Stephanie 78 TRI-4-Fun 30:39
3. Hersemann, Anne 86 Eintracht Minden 34:23
4. Barkowsky, Katherina 84 kein 36:41
Senioren M30 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Priebe, Philip 76 LG Weserbergland 23:16
Senioren M35 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Carta, Lutz 67 *TuS Eintracht Minden* 24:03
2. von Palombini, Jobst 69 VFL Bückeburg 24:21
3. Walther, Thomas 68 TuS Barkhausen 32:55
Senioren M40 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Neidiger, Oliver 66 BSG Rose 24:04
2. Welscher, Jörg 66 Eintracht Minden 28:07
Senioren M45 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Köster, Winfried 59 ATSV Espelkamp 27:47
2. Schreiber, Ulrich 59 MTV 1860 Minden 28:09
3. Röse, Heinz 60 TuS Lahde/Quetzen 34:08
4. Ruff, Helge 59 Kein 58:50
Senioren M50 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Seefeld, Karl-Heinz 53 OLG Bramgan 30:29
2. Whitefield, John 56 kein 32:29
3. Kölling, Rüdiger 54 Tus Talle 49:22
Senioren M55 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Körner, Roland 51 LC 92 Bad Salzuflen 33:02
2. Lenzian, Dieter 49 ohne 44:10
Senioren M65 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Ossenbrink, Horst 38 LG Porta 29:25
2. Bölling, Hans-Joachim 39 MTV 1860 Minden 34:44
3. Franz, Wolfgang 38 SPORTACLUB 40:10
Seniorinnen W30 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Pütz, Daniela 74 VFL Bückeburg 38:51
Seniorinnen W35 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Tegtmeier, Katja 70 LOOMS SPORTS Lauftreff 36:24
2. Bänsch, Tanja 69 LOOMS SPORTS Lauftreff 36:26
3. Heimsath-Wolf, Tamara 67 SV Blau Weiß Oberbauerschaft 41:49
4. Stolte, Anja 69 LOOMS SPORTS Lauftreff 50:20
Seniorinnen W40 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Kleine, Vera 63 kein 42:04
2. Ideler, Simone 66 LOOMS SPORTS Lauftreff 51:37
Seniorinnen W45 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Sielemann, Cornelia 59 TUS Eintracht Minden 36:33
Seniorinnen W50 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Busse, Ulrike 52 kein 46:22
2. Eichhorn, Annemarie 54 VFL Bückeburg 58:19
3. Geisler, Gabriele 53 TUS Eintracht Minden 1:25:56
Seniorinnen W55 - Volkslauf 6,8km am 15. Oktober 2006
1. Körner, Ursula 51 LC 92 Bad Salzuflen 34:35
Männer - Volkslauf 12,7km am 15. Oktober 2006
1. Hagemeyer, Achim 68 *ATSV Espelkamp* 44:33
2. Nedderhoff, Bernd 59 *Lübbecker Berglöwen* 45:53
3. Bente, Heiner 64 Beckedorfer SV 46:11
4. Wagenfeld, Ralf 70 *ATSV Espelkamp* 46:33
5. Müller, Udo 70 LG Weserbergland 47:03
6. Kemmener, Dirk 68 *ATSV Espelkamp* 47:35
7. Hornscheidt, Rainer 50 *TuS Eintracht Minden* 48:49
8. Beier, Rico 75 *VfL Bückeburg* 49:11
9. Schäfer, Ulrich 59 *Lübbecker Berglöwen* 50:42
10. Stockmann, Ulrich 61 *ATSV Espelkamp* 51:11
11. Dallmeier, Jürgen 63 *TuS Eintracht Minden* 51:45
12. Varenkamp, Lars 74 *TSV Brockum* 52:04
13. Hölscher, Wilhelm 67 *ATSV Espelkamp* 52:15
14. Yendle, Karl 66 *Bünde* 52:42
15. Klostermeier, Dieter 64 *BSC Blasheim* 52:44
16. Heine, Rüdiger 63 TuS Eintracht Minden 52:45
17. Kessler, Christian 89 *BSC Blasheim* 52:56
18. Liedtke, Oliver 66 BSG Sparkasse Minden-LK 53:01
19. Amann, Friedrich 53 Eintracht Minden 53:49
20. Hohmeier, Dieter 60 *Lübbecker Berglöwen* 53:50
21. Erdmenger, Rainer 51 *VfL Bückeburg* 53:53
22. Götting, Christian 70 Oeynhausen 54:01
23. Lohmeyer, Heiko 67 *LG Rolo* 54:04
24. Bode, Andreas 57 *PTSG Lübbecke* 54:05
25. Berger, Ortwin 63 *Feuerwehr Holsen* 54:08
26. Enders, Thorsten 65 *ATSV Espelkamp* 54:09
27. Brockmann, Stefan 68 ZAB Bielefeld 55:08
28. Heese, Sebastian 79 VFL Bückeburg 55:23
29. Elsner, Wolfgang 60 TG Werste 55:53
30. Holznagel, Etienne 89 OTSV Pr. Oldendrf 56:04
31. Heine, Ralf 60 *TG Werste* 56:05
32. Ulrichs, Wolfgang 66 *Lübbecker Berglöwen* 56:05
33. Storck, Gerhard 52 *TV Eickhorst* 56:21
34. Stöber, Dieter 54 *SSV Pr. Ströhen* 56:26
35. Niedenführ, Frank 68 TG Werste 56:56
36. Holle, Jörg 63 *ATSV Espelkamp* 56:58
37. Eggert, Martin 37 *TuS Eintracht Minden* 57:00
38. Mattheß, Mario 65 kein 57:57
39. Sielemann, Rolf 56 TUS Eintracht Minden 58:06
40. Dahnke, Daniel 63 TG Werste 58:12
41. Pörtner, Dietmar 37 *TV Löhne* 58:17
42. Fröhlich, Günter 53 *ATSV Espelkamp* 58:18
43. Rommelmann, Udo 62 *LG Rolo* 58:46
44. Friebel, Wolfgang 50 *LT Petershagen* 59:47
45. Burzlaff, Egon 35 TUS-Kleinbremen 1:00:02
46. Monkan, Michal 67 Porta Tauchclub 1:00:09
47. Nierste, Rüdiger 64 *ohne Verein* 1:00:23
48. Gückel, Klaus 41 TUS-Kleinbremen 1:00:33
49. Frobieter, Fred 60 *ohne Verein* 1:01:10
50. Justen, Dieter 43 *TG Werste* 1:01:37
51. Zdarsky, Günther 60 *DLRG Porta Westfalica* 1:01:47
52. Ruff, Jürgen 56 Hespe 1:01:48
53. Kruse, Friedhelm 63 Eintracht Minden 1:02:27
54. Bergsiek, Ilja 68 TG Werste 1:03:06
55. Kallup, Jan 89 *TuS Minderheide* 1:03:21
56. Kopanski, Gerd 42 *TuS Kleinenbremen* 1:03:35
57. Riechmann,Uwe 64 kein 1:03:49
58. Stephan, Wolfgang 37 S.V.06 Oetinghausen 1:04:08
59. Eichhorn, Gerhard 54 VFL Bückeburg 1:04:52
60. Krutschek,Andreas 66 kein 1:05:58
61. Larusch, Toni 70 kein 1:06:14
62. Marks,Rolf 65 SC Petershagen 1:06:22
63. Zierke, Reinhard 50 TuSG Wiedensahl 1:06:34
64. Schling, Werner 40 *Frohsinn am Wiehen* 1:06:39
65. Bürger, Hubert 35 *ohne Verein* 1:06:47
66. Zelle, Peter 59 Mindener RV 1:06:54
67. Kallup, Uwe 59 *Minden* 1:07:56
68. Foerster, Siegfried 38 *Kneippverein Hausberge* 1:10:04
69. Krug, Eike 41 *SC Oberbecksen* 1:10:41
70. Behrens, Dieter 38 LG-Obersee Bielefeld 1:11:18
71. Timmerman, Klaus-Dieter 40 SV Hausberge 1:17:18
72. Aldag, Michael 91 LOOMS SPORTS Lauftreff 1:22:30
73. Aldag, Jörg 63 LOOMS SPORTS Lauftreff 1:22:40
74. Hahne, Karl 29 SV Frille-Wietersheim 1:26:30
Frauen - Volkslauf 12,7km am 15. Oktober 2006
1. Weise, Sandra 79 *ATSV Espelkamp* 52:37
2. Bofinger, Tanja 78 Relax Minden 54:09
3. Wiegmann, Margret 56 *Lübbecke* 58:49
4. Horstmann-Brüggemann, Marion58 *Lübbecker Berglöwen* 1:00:24
5. Kuhn, Britta 71 *TuS Eintracht Minden* 1:02:09
6. Wiele, Ilona 66 ATSV Espelkamp 1:04:18
7. Ostermann, Petra 66 Kein 1:05:08
8. Kanther, Mareike 81 Lübecke 1:07:26
9. Ganter, Katharina 73 TuS Barkhausen 1:08:09
10. Kuch, Ulrike 55 *Löhne* 1:11:07
11. Büttemeier, Beate 63 *ATSV Espelkamp* 1:11:31
12. Coors, Ulrike 57 ohne 1:11:51
13. Okrongli, Britta 68 Kein 1:11:54
14. Helsberg, Sabrina 89 *OTSV Pr. Oldendorf* 1:12:59
15. Brinkmann, Tanja 71 ohne 1:14:52
16. Ewe, Barbara 61 *TSV Rothenuffeln* 1:15:34
17. Wehking, Katrin 78 DAV Berchtesgarden 1:19:26
18. Pfassendorf, Evelyn 55 *ATSV Espelkamp* 1:21:02
19. Hagemeyer, Anja 73 ATSV Espelkamp 1:22:18
20. Zdarsky, Elke 58 *DLRG Porta Westfalica* 1:22:23
21. Schmidt, Gesine 65 OTSV Pr. Oldendorf 1:22:39
Männer - Volkslauf 18,6km am 15. Oktober 2006
1. Kalinski, Sebastian 82 *Zahlmann & Partner* 1:08:25
2. Aumann, Ralf 61 *TG Werste* 1:08:39
3. Schirrmacher, Michael 63 TUS Eintracht Minden 1:08:50
4. Dropp, Marko 70 *Lübbecker Berglöwen* 1:09:21
5. Böger, Frank 68 *Luhdener SV* 1:10:32
6. Steinmann, Jörg 78 *Magicsticks Bremen* 1:12:38
7. Herrmann, Dietmar 56 *Endspurt OWL* 1:13:20
8. Pietryka, Zbigniew 57 TuS Barkhausen 1:14:06
9. Krüger, Matthias 70 *ohne Verein* 1:15:00
10. Homeyer, Torsten 64 *TG Werste* 1:15:24
11. Saft, Jörg 66 OTSV Pr. Oldendorf 1:15:26
12. Zobel, Andreas 71 *TuS Stemwede* 1:15:29
13. Holtmann, Arne 76 *TG Werste* 1:15:42
14. Culemann, Stephan 61 LC Lage 1:16:11
15. Kienker, Jürgen 62 *Lübbecker Berglöwen* 1:16:12
16. Berg, Martin 68 ohne 1:16:58
17. Weide, Dietmar 58 *TuS Eintracht Minden* 1:17:45
18. Friebe, Klaus 63 *E.L. Stemmer* 1:17:48
19. Vogt, Holger 49 TuS Eintracht Minden 1:18:23
20. Korte, Uwe 68 *ohne Verein* 1:18:39
21. Dahnke, Maik 71 *TG Werste* 1:18:51
22. Block, Theodor 49 *TuS Eintracht Minden* 1:19:01
23. Warkentin, Johann 57 Lübecker-Berglöwen 1:19:15
24. Wilson, James 58 *Minden* 1:19:33
25. Wischkony, Bernd 65 *LT Petershagen* 1:19:36
26. Radnüz, Marc 74 LG Weserbergland 1:20:39
27. Striewski, Gerhard 53 *ohne Verein* 1:20:48
28. Sivrikaya, Daniel 72 Kein 1:21:13
29. Rommelmann, Jürgen 61 *Moorläufer* 1:21:42
30. Schelp, Michael 64 *TuS Volmerdingsen* 1:22:41
31. Wehking, Marc- Andree 72 FW Arminghausen 1:22:57
32. Hopmann, Dirk 69 Luhdener SV 1:23:24
33. Boberg, Marc 71 Porta Westfalica 1:26:35
34. Ehling, Wernfried 47 *LT Petershagen* 1:26:36
35. Seemann, Thorsten 74 *Endspurt OWL* 1:27:16
36. Nolting, Volker 66 *Zahlmann & Partner* 1:28:22
37. Rüsenberg sen., Michael 56 *TV Steinheim* 1:28:45
38. Wöhler, Helmut 56 kein 1:28:46
39. Klein, Helmut 43 TG Werste 1:29:00
40. Rose, Rüdiger 57 kein 1:29:13
41. Szobries, Harald 62 Kein 1:29:39
42. Eder, Alex 60 LC 92 Bad Salzuflen 1:30:54
43. Habbe, Dietmar 56 *TG Werste* 1:31:10
44. Schur, Winfried 41 *TG Werste* 1:31:22
45. Wandke, Heinz-Jocahim 53 *Bierde* 1:32:56
46. Grotendiek, Wolfgang 41 *Kanu-Verein Bad Oeynhausen* 1:34:52
47. Boberg, Jürgen 50 *TG Werste* 1:35:44
48. Barkowski, Peter 56 kein 1:36:56
49. Fast, Nikolai 35 *ATSV Espelkamp* 1:40:11
50. Rolfsmeier, Achim 60 *ohne Verein* 1:40:15
51. Wortmann, Hans-Joachim 43 *Lübbecker Berglöwen* 1:40:58
52. Schnake, Gerhard 46 *SV Schnathorst* 1:43:44
53. Schwier, Ulrich 73 LOOMS SPORTS Lauftreff 1:44:17
54. Schwarze, Jürgen 62 TG-Werste 1:48:28
Frauen - Volkslauf 18,6km am 15. Oktober 2006
1. Trdic, Silvia 71 *SC Herford* 1:22:00
2. Hesse, Sarah 83 *TuS Eintracht Minden* 1:22:49
3. Zimmermann, Veronika 49 *TG Werste* 1:24:09
4. Sohl, Martina 62 TRI-Team-TG Lage 1:26:58
5. Meier, Birgit 58 *LT Petershagen* 1:27:20
6. Dr. Straeten, Vera 64 ohne 1:27:46
7. Korte, Claudia 72 *TG Vennebeck* 1:28:05
8. Könemann, Elke 58 *LT Uchte* 1:28:35
9. Schnitker, Giesela 54 LT-Uchte 1:38:00
10. Plümer, Heike 64 kein 1:42:07
11. Kunze, Rosana 59 LOOMS SPORTS Lauftreff 1:43:45
12. Schöbel, Anja 72 LOOMS SPORTS Lauftreff 1:44:16
13. Schwarze, Kerstin 65 TG-Werste 1:44:31
14. Storm, Sylvia 74 *ohne Verein* 1:56:24
Männer - Walking 7,2km am 15. Oktober 2006
1. Pape, Horst 41 Kneipp Minden 46:45
2. Schauf, Karl-Heinz 44 VFL Bückeburg 47:29
3. Everding, Wolfgang 41 Kneipp Minden 47:40
4. Hermann, Günter 39 VFL Bückeburg 58:27
Frauen - Walking 7,2km am 15. Oktober 2006
1. Kölling, Agnes 55 kein 49:21
2. Röder-Zahorza, Christa 73 VFL Bückeburg 54:18
3. Bröking, Renate 57 Lauftreff Petershagen 54:57
4. Herrmann,Ingrid 41 Kein 55:15
5. Krückemeier, Rosi 48 TUS Barkhausen 55:30
6. Storm-Hollo, Regina 50 TuS Barkhausen 56:11
7. Kasten-Holz, Irene 47 TUS Barkhausen 56:15
8. Gunther, Christa 36 Kneipp- Verein Minden 56:52
9. Adams, Katharina 60 LC Lage 58:28
10. Hartmann, Karin 60 SC Porta Westfalica Nammen 59:04
11. Pieper, Heidemarie 54 SC Porta Westfalica Nammen 59:46
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2006.1 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für TuS Eintracht Minden, Serien-Nr. 0356.