Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


LG Osterode Mehrkampf LG Osterode am 29.04.2006 in Osterode - Jahnstadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler B Block S/S Schüler B Block Lauf Schüler B Block Wurf Schüler A Block S/S Schüler A Block Lauf Schüler A Block Wurf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen B Block Lauf Schülerinnen B Block Wurf Schülerinnen A Block S/S Schülerinnen A Block Lauf Schülerinnen A Block Wurf

Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  323 Selig, Noah             1997 MTV Brunonia Harlingerode        791 Pkt.
             8,75  -    3,20  -   27,50
              278  -     291  -     222
  2.  462 Wendt, Ole              1997 LG Osterode                      753 Pkt.
             8,57  -    3,16  -   22,00
              296  -     286  -     171
  3.  317 Neumann, Bastian        1997 MTV Brunonia Harlingerode        690 Pkt.
             9,35  -    2,93  -   26,00
              225  -     256  -     209
  4.  386 Allershausen, Julian    1997 TSC Eisdorf                      634 Pkt.
             9,57  -    2,79  -   24,00
              207  -     237  -     190
  5.  549 Willig, Carlos          1997 MTV Herzberg am Harz             627 Pkt.
             9,38  -    2,69  -   23,00
              223  -     223  -     181
  6.  318 Lehmann, Dominique      1997 MTV Brunonia Harlingerode        604 Pkt.
             9,90  -    2,96  -   21,00
              182  -     260  -     162
  7.  556 Friedrichsen, Tobias    1997 LG Osterode                      533 Pkt.
             9,49  -    2,64  -   15,50
              214  -     216  -     103
  8.  540 Lagg, Julian            1997 MTV Herzberg am Harz             452 Pkt.
            10,31  -    2,58  -   14,50
              153  -     208  -      91

      246 Linde, Robin            1997 MTV Goslar                         0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  464 Kuschel, Levin          1998 LG Osterode                      680 Pkt.
             9,39  -    3,02  -   24,00
              222  -     268  -     190
  2.  480 Halpape, Joshua         1998 TSC Eisdorf                      607 Pkt.
             9,45  -    2,88  -   19,00
              217  -     249  -     141
  3.  406 Werner, Paul            1998 LG SG Hattorf                    563 Pkt.
             9,75  -    2,73  -   19,00
              193  -     229  -     141
  4.  324 Richter, Moritz         1998 MTV Brunonia Harlingerode        476 Pkt.
            10,19  -    2,46  -   17,50
              161  -     190  -     125
  5.  408 Werner, Johannes        1999 LG SG Hattorf                    464 Pkt.
            10,25  -    2,33  -   18,50
              157  -     171  -     136
  6.  594 Wedemeyer, Jakob        1999 LG Osterode                      457 Pkt.
             9,95  -    2,28  -   16,50
              179  -     164  -     114
  7.  385 Schwager, Johannes      1998 TSC Eisdorf                      456 Pkt.
            10,33  -    2,53  -   15,50
              152  -     201  -     103
  8.  551 Hapke, Nico             1998 MTV Goslar                       399 Pkt.
            10,13  -    2,39  -   11,50
              166  -     180  -      53
      384 Koch, Marius            1999 TSC Eisdorf                        0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  388 Meinecke, Yannek        1995 TSC Eisdorf                      885 Pkt.
             8,61  -    3,48  -   33,00
              292  -     326  -     267
  2.  488 Wedemeyer, Felix        1995 LG Osterode                      758 Pkt.
             8,99  -    3,15  -   27,00
              256  -     285  -     217
  3.  431 Schünemann, Erik        1995 MTV Gittelde                     690 Pkt.
             9,21  -    2,78  -   27,00
              237  -     236  -     217

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  489 Sievers, Jan            1996 LG Osterode                      979 Pkt.
             8,01  -    3,67  -   34,00
              355  -     349  -     275
  2.  154 Schwerdt, Felix         1996 LG/HSG Nordhausen                915 Pkt.
             8,45  -    3,73  -   31,00
              308  -     356  -     251
  3.  387 Teuber, Kolja           1996 TSC Eisdorf                      667 Pkt.
             9,21  -    3,02  -   21,00
              237  -     268  -     162
  4.  550 Apel, Lukas             1996 MTV Herzberg am Harz             552 Pkt.
             9,79  -    2,83  -   17,00
              190  -     242  -     120


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  273 Ziesing, Torben         1995 LG Eichsfeld                   1.486 Pkt.
             7,99  -    4,01  -    1,36  -   42,00
              357  -     389  -     406  -     334
  2.  241 Lenger, Jonas           1995 MTV Goslar                     1.356 Pkt.
             7,85  -    4,02  -    1,20  -   34,00
              373  -     390  -     318  -     275
  3.  443 Schlenczek, Maximilian  1995 LG Osterode                    1.169 Pkt.
             8,71  -    3,49  -    1,08  -   39,00
              282  -     327  -     247  -     313
  4.  404 Kirchhoff, Niklas       1995 LG SG Hattorf                  1.144 Pkt.
             8,75  -    3,66  -    1,00  -   40,00
              278  -     348  -     198  -     320
  5.  490 Lohr, Pascal            1995 LG Osterode                    1.082 Pkt.
             8,69  -    3,46  -    1,04  -   31,00
              284  -     324  -     223  -     251
  6.  516 Pierdzig, Leon          1995 MTV Moringen                   1.075 Pkt.
             8,89  -    3,32  -    1,16  -   26,00
              265  -     306  -     295  -     209

Schüler C  4-Kampf    M10
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  405 Gobel, Jost             1996 LG SG Hattorf                  1.171 Pkt.
             8,25  -    3,77  -    1,00  -   35,00
              329  -     361  -     198  -     283


Schüler B Block S/S


Schüler B  Block S/S    M13
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  201 Piemer, Severin         1993 TSV Helmstedt                  2.176 Pkt.
            11,39  -   10,76  -    4,61  -    1,54  -   47,00
              374  -     452  -     455  -     499  -     396
  2.  509 Hilke, Simon            1993 MTV Moringen                   1.992 Pkt.
            11,47  -   10,98  -    4,44  -    1,30  -   45,00
              367  -     432  -     436  -     373  -     384

Schüler B  Block S/S    M12
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  441 Sprung, Philipp         1994 LG Osterode                    1.711 Pkt.
            12,11  -   12,60  -    4,04  -    1,30  -   35,50
              315  -     307  -     392  -     373  -     324
  2.   21 Crome, Hendrik          1994 MTV Bockenem                   1.330 Pkt.
            11,91  -   12,38  -  o.g.V.  -    1,26  -   36,00
              330  -     322  -          -     351  -     327
  3.  239 Kornetowski, Dennis     1994 MTV Goslar                       647 Pkt.
            12,39  -  o.g.V.  -  o.g.V.  -     ab.  -   40,00
              294  -          -          -          -     353


Schüler B Block Lauf


Schüler B  Block Lauf    M13
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  240 Battagliola, Antonio    1993 MTV Goslar                     1.459 Pkt.
            11,53  -   13,54  -    3,59  -   30,50  -   4:46,58
              362  -     248  -     339  -     289  -     221


Schüler B Block Wurf


Schüler B  Block Wurf    M13
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  555 Schneider, Philipp      1993 LG OHRA-HÖRSELGAS              2.369 Pkt.
            10,57  -   10,31  -    5,08  -   11,08  -   21,60
              451  -     496  -     503  -     514  -     405
  2.  300 Osmanow, Felix          1993 LG Göttingen                   1.787 Pkt.
            11,17  -   12,49  -    3,84  -    7,95  -   16,70
              393  -     314  -     369  -     376  -     335


Schüler A Block S/S


Schüler A  Block S/S    M15
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  506 Heiler, Sebastian       1991 MTV Moringen                   2.418 Pkt.
            13,17  -   13,06  -    4,91  -    1,52  -   27,25
              481  -     500  -     486  -     489  -     462
  2.  315 Thomsen, Benjamin       1991 TSV Lelm                       2.399 Pkt.
            13,66  -   13,73  -    5,06  -    1,52  -   31,60
              440  -     468  -     501  -     489  -     501
  3.  583 Gieseke, Marwin         1991 LG Göttingen                   2.314 Pkt.
            12,84  -   13,33  -    4,51  -    1,44  -   23,35
              509  -     487  -     444  -     448  -     426
  4.  237 Rehr, Philipp           1991 MTV Goslar                     2.301 Pkt.
            13,22  -   13,42  -    4,63  -    1,40  -   26,90
              476  -     482  -     457  -     427  -     459
  5.  287 Timm, Vincent           1991 VfV Hildesheim                 1.817 Pkt.
            13,19  -   13,33  -  o.g.V.  -    1,52  -   17,35
              479  -     487  -          -     489  -     362

Schüler A  Block S/S    M14
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  155 Matthe, Steven          1992 LG/HSG Nordhausen              2.285 Pkt.
            14,12  -   13,18  -    4,46  -    1,56  -   24,60
              405  -     494  -     439  -     509  -     438
  2.  247 Keich, Philipp          1992 MTV Goslar                     2.241 Pkt.
            13,54  -   13,18  -    4,60  -    1,32  -   26,90
              450  -     494  -     454  -     384  -     459
  3.  344 Bertram, Fernando       1992 LG Eichsfeld                   2.210 Pkt.
            14,34  -   14,32  -    4,38  -    1,48  -   29,10
              389  -     443  -     430  -     469  -     479
  4.  586 John, Samuel            1992 LG Göttingen                   2.175 Pkt.
            13,89  -   14,38  -    3,91  -    1,40  -   32,65
              422  -     440  -     377  -     427  -     509
  5.  277 Schmalz, Martin         1992 LG Eichsfeld                   2.082 Pkt.
            14,07  -   14,30  -    4,21  -    1,40  -   20,10
              409  -     443  -     411  -     427  -     392
  6.  292 Stapel, André           1992 VfV Hildesheim                 1.935 Pkt.
            14,51  -   15,22  -    4,04  -    1,24  -   22,55
              377  -     408  -     392  -     340  -     418
  7.  276 Steinmetz, Rene         1992 LG Eichsfeld                   1.783 Pkt.
            13,43  -   12,91  -  o.g.V.  -    1,40  -   19,85
              459  -     507  -          -     427  -     390


Schüler A Block Wurf


Schüler A  Block Wurf    M15
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  298 Reinecke, Hendrik       1991 LG Göttingen                     514 Pkt.
            aufg.  -   12,78  -   aufg.  -   aufg.  -   aufg.
                   -     514  -          -          -        

Schüler A  Block Wurf    M14
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.  170 Balschuweit, Leroy      1992 TSV Helmstedt                  2.499 Pkt.
            13,56  -   12,06  -    4,59  -   11,20  -   31,42
              448  -     554  -     453  -     519  -     525


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  588 Vohwinkel, Lisa         1997 LG Eichsfeld                     949 Pkt.
             9,35  -    2,93  -   30,00
              257  -     297  -     395
  2.   36 Aschenbrenner, Miriam   1997 MTV Bockenem                     884 Pkt.
             8,67  -    3,12  -   17,00
              321  -     323  -     240
  3.  590 Brämer, Marisa          1997 LG Eichsfeld                     873 Pkt.
             9,01  -    3,23  -   17,50
              288  -     338  -     247
  4.  532 Schatschneider, Lara    1997 MTV Herzberg am Harz             782 Pkt.
             9,39  -    2,97  -   16,00
              254  -     302  -     226
  5.  427 Borchert, Larissa       1997 MTV Gittelde                     677 Pkt.
             9,66  -    2,46  -   15,50
              231  -     228  -     218
  6.  393 Nagerski, Fiona         1997 TSC Eisdorf                      674 Pkt.
             9,61  -    2,78  -   12,00
              235  -     275  -     164
  7.  466 Braun, Josefine         1997 LG Osterode                      640 Pkt.
             9,87  -    2,69  -   12,00
              214  -     262  -     164
  8.  331 Neumann, Laura          1997 MTV Brunonia Harlingerode        624 Pkt.
             9,56  -    2,31  -   13,00
              239  -     204  -     181
  9.  485 Niehus, Romina-Marie    1997 LG Osterode                      623 Pkt.
            10,09  -    2,52  -   13,50
              198  -     237  -     188
 10.  394 Spanl, Amy-lou          1997 TSC Eisdorf                      608 Pkt.
             9,60  -    2,55  -   10,00
              236  -     242  -     130
 11.  486 Rüders, Maren           1997 LG Osterode                      514 Pkt.
            10,33  -    2,20  -   11,00
              180  -     187  -     147
 12.  330 Reineke, Janina         1997 MTV Brunonia Harlingerode        504 Pkt.
            10,39  -    1,96  -   13,00
              176  -     147  -     181

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  465 Bani, Sina              1998 LG Osterode                      814 Pkt.
             9,24  -    2,77  -   19,50
              267  -     274  -     273
  2.  424 Gobel, Finja            1998 LG SG Hattorf                    761 Pkt.
             9,25  -    2,46  -   19,00
              266  -     228  -     267
  3.  328 Kappe, Franziska        1998 MTV Brunonia Harlingerode        663 Pkt.
             9,40  -    2,42  -   13,50
              253  -     222  -     188
  4.  576 Senger, Janine          1998 LG Eichsfeld                     635 Pkt.
             9,46  -    2,37  -   12,50
              248  -     214  -     173
  5.  527 Kirchner, Verena        1999 MTV Herzberg am Harz             535 Pkt.
            10,12  -    2,29  -   10,50
              195  -     201  -     139
  6.  265 Waida, Emilia           1999 LG Eichsfeld                     505 Pkt.
            10,75  -    2,22  -   12,00
              151  -     190  -     164
  7.  468 Bianconi, Elena         1998 LG Osterode                      478 Pkt.
            10,76  -    2,21  -   10,50
              151  -     188  -     139
  8.  325 Waligorski, Lena        1999 MTV Brunonia Harlingerode        460 Pkt.
            10,76  -    2,21  -    9,50
              151  -     188  -     121
  9.  326 Neumann, Celine         1999 MTV Brunonia Harlingerode        438 Pkt.
            11,03  -    2,24  -    9,00
              134  -     193  -     111
 10.  327 Lehmann, Angelique      1999 MTV Brunonia Harlingerode        418 Pkt.
            10,53  -    2,31  -    6,00
              166  -     204  -      48
 11.  531 Lagg, Franziska         1998 MTV Herzberg am Harz             386 Pkt.
            10,83  -    2,09  -    7,00
              146  -     169  -      71
 12.  557 Friedrichsen, Marei     2000 LG Osterode                      249 Pkt.
            12,29  -    1,91  -    6,00
               63  -     138  -      48

Schülerinnen D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Osterode                                                 3.069 Pkt.
             Bani, Sina                        1998          814
             Braun, Josefine                   1997          640
             Niehus, Romina-Marie              1997          623
             Rüders, Maren                     1997          514
             Bianconi, Elena                   1998          478

  2.      MTV Brunonia Harlingerode                                   2.689 Pkt.
             Kappe, Franziska                  1998          663
             Neumann, Laura                    1997          624
             Reineke, Janina                   1997          504
             Waligorski, Lena                  1999          460
             Neumann, Celine                   1999          438


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  399 Allershausen, Jana      1995 TSC Eisdorf                    1.205 Pkt.
             7,78  -    3,93  -   26,50
              421  -     427  -     357
  2.  400 Bähner, Lorena          1995 TSC Eisdorf                    1.129 Pkt.
             7,92  -    3,78  -   23,00
              403  -     409  -     317
  3.  418 Mönch, Vanessa          1995 LG SG Hattorf                  1.095 Pkt.
             8,41  -    3,38  -   29,50
              348  -     358  -     389
  4.  420 Lohrengel, Katharina    1995 LG SG Hattorf                  1.069 Pkt.
             8,25  -    3,61  -   23,00
              365  -     387  -     317
  5.  421 Jentsch, Lisa           1995 LG SG Hattorf                  1.016 Pkt.
             8,32  -    3,26  -   23,00
              357  -     342  -     317
  6.  481 Lohr, Deline            1995 LG Osterode                      858 Pkt.
             9,40  -    3,05  -   21,00
              253  -     313  -     292
  7.  482 Rüders, Caroline        1995 LG Osterode                      857 Pkt.
             9,43  -    2,88  -   23,00
              250  -     290  -     317
  8.  416 Klapproth, Lena         1995 LG SG Hattorf                    711 Pkt.
            10,33  -    2,80  -   18,00
              180  -     278  -     253
  9.  417 Göppert, Laura          1995 LG SG Hattorf                    657 Pkt.
             9,94  -    2,78  -   12,50
              209  -     275  -     173

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   37 Werner, Alina           1996 MTV Bockenem                   1.089 Pkt.
             8,14  -    3,54  -   24,50
              377  -     378  -     334
  2.  592 Buchholz, Luisa         1996 LG Eichsfeld                     983 Pkt.
             8,21  -    3,50  -   17,00
              370  -     373  -     240
  3.  484 Fiekas, Leoni           1996 LG Osterode                      959 Pkt.
             8,78  -    3,19  -   23,00
              310  -     332  -     317
  4.  395 Ingold, Alina           1996 TSC Eisdorf                      889 Pkt.
             8,48  -    3,18  -   15,50
              340  -     331  -     218
  5.  396 Kriebel, Janna          1996 TSC Eisdorf                      883 Pkt.
             8,88  -    3,17  -   18,00
              300  -     330  -     253
  6.  536 Wemheuer, Carolyn       1996 MTV Herzberg am Harz             857 Pkt.
             8,80  -    3,02  -   17,00
              308  -     309  -     240
  6.  422 Jentzsch, Ronja         1996 LG SG Hattorf                    857 Pkt.
             9,17  -    2,90  -   21,00
              273  -     292  -     292
  8.  483 Blume, Sophie           1996 LG Osterode                      835 Pkt.
             9,40  -    3,02  -   19,50
              253  -     309  -     273
  8.  429 Eicke, Laura            1996 MTV Gittelde                     835 Pkt.
             9,52  -    3,00  -   20,50
              243  -     306  -     286
 10.  428 Klawitter, Cindy        1996 MTV Gittelde                     752 Pkt.
             9,34  -    2,83  -   15,00
              258  -     283  -     211
 11.  398 Sinram-Krückeberg, Juli 1996 TSC Eisdorf                      733 Pkt.
             9,26  -    3,04  -   11,50
              265  -     312  -     156
 12.  574 Borchers, Annika        1996 LG Osterode                      703 Pkt.
             9,72  -    2,67  -   15,50
              226  -     259  -     218
 13.  397 Schulze, Inola          1996 TSC Eisdorf                      691 Pkt.
             9,24  -    2,85  -   10,50
              267  -     285  -     139
  3.      TSC Eisdorf                                                 4.839 Pkt.
             Allershausen, Jana                1995        1.205
             Bähner, Lorena                    1995        1.129
             Ingold, Alina                     1996          889
             Kriebel, Janna                    1996          883
             Sinram-Krückeberg, Julia          1996          733

  4.      LG SG Hattorf                                               4.748 Pkt.
             Mönch, Vanessa                    1995        1.095
             Lohrengel, Katharina              1995        1.069
             Jentsch, Lisa                     1995        1.016
             Jentzsch, Ronja                   1996          857
             Klapproth, Lena                   1995          711

  5.      LG Osterode                                                 4.212 Pkt.
             Fiekas, Leoni                     1996          959
             Lohr, Deline                      1995          858
             Rüders, Caroline                  1995          857
             Blume, Sophie                     1996          835
             Borchers, Annika                  1996          703


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  419 Kaiser, Nadja           1995 LG SG Hattorf                  1.416 Pkt.
             7,80  -    3,62  -    1,24  -   19,00
              418  -     389  -     342  -     267

      469 Hendrich, Lisa          1995 LG Osterode                        0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        

Schülerinnen C  4-Kampf    W10
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  498 Füldner, Lena           1996 TSV Ebergötzen                 1.376 Pkt.
             8,44  -    3,56  -    1,16  -   27,00
              344  -     381  -     288  -     363
  2.  362 Gunkelmann, Annika      1996 TSV Ebergötzen                 1.140 Pkt.
             8,74  -    2,99  -    1,00  -   25,50
              314  -     305  -     175  -     346
  3.  499 Fromm, Sophie           1996 TSV Ebergötzen                 1.075 Pkt.
             9,00  -    3,28  -    1,00  -   19,00
              289  -     344  -     175  -     267
  4.  361 Brasche, Laura          1996 TSV Ebergötzen                 1.000 Pkt.
             9,30  -    3,15  -     096  -   19,00
              261  -     327  -     145  -     267
  5.  534 Kirchner, Marie-Kristin 1996 MTV Herzberg am Harz             895 Pkt.
             9,24  -    2,98  -     088  -   17,00
              267  -     304  -      84  -     240


Schülerinnen B Block S/S


Schülerinnen B  Block S/S    W13
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  514 Melching, Janine        1993 MTV Moringen                   2.081 Pkt.
            11,45  -   13,03  -    4,30  -    1,36  -   34,50
              386  -     365  -     471  -     419  -     440
  2.  357 Füldner, Janika         1993 TSV Ebergötzen                 1.949 Pkt.
            11,22  -   12,53  -    4,04  -    1,24  -   27,50
              407  -     392  -     440  -     342  -     368
  3.  356 Zapfe, Janina           1993 TSV Ebergötzen                 1.909 Pkt.
            12,01  -   12,45  -    3,71  -    1,28  -   31,00
              340  -     396  -     400  -     368  -     405
  4.  410 Büttner, Luisa          1993 LG SG Hattorf                  1.568 Pkt.
            12,73  -   15,81  -    3,64  -    1,16  -   26,50
              286  -     246  -     391  -     288  -     357

Schülerinnen B  Block S/S    W12
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  316 Thomsen, Anne-Sophie    1994 TSV Lelm                       1.864 Pkt.
            11,59  -   12,23  -    3,78  -    1,20  -   26,50
              374  -     409  -     409  -     315  -     357
  2.  288 Misch, Verena           1994 VfV Hildesheim                 1.673 Pkt.
            11,32  -   13,13  -    3,90  -    1,00  -   23,00
              398  -     360  -     423  -     175  -     317
  3.  244 Schlolaut, Julia        1994 MTV Goslar                     1.577 Pkt.
            12,32  -   13,53  -    3,20  -    1,16  -   21,50
              316  -     340  -     334  -     288  -     299
  4.   26 Becker, Eva-Maria       1994 MTV Bockenem                   1.458 Pkt.
            12,96  -   14,23  -    2,92  -    1,12  -   23,50
              271  -     308  -     295  -     261  -     323
  5.  413 Wemheuer, Mirjam        1994 LG SG Hattorf                  1.419 Pkt.
            12,79  -   14,53  -    3,64  -    1,08  -   15,50
              282  -     295  -     391  -     233  -     218
  6.  189 Pilch, Vivien           1994 VfV Hildesheim                 1.196 Pkt.
            11,90  -   aufg.  -    3,02  -    1,00  -   27,00
              349  -          -     309  -     175  -     363

      308 Altmann, Lara           1994 LG Göttingen                       0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          -        


Schülerinnen B Block Lauf


Schülerinnen B  Block Lauf    W13
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  554 Conrad, Annemarie       1993 LG OHRA-HÖRSELGAS              2.271 Pkt.
            11,67  -   11,96  -    4,22  -   54,00  -   2:51,30
              367  -     425  -     461  -     609  -     409
  2.  515 Heiler, Mareike         1993 MTV Moringen                   2.171 Pkt.
            11,07  -   11,76  -    4,27  -   26,00  -   2:32,90
              420  -     438  -     467  -     351  -     495
  3.  360 Hagemann, Nadine        1993 TSV Ebergötzen                 2.054 Pkt.
            11,56  -   12,64  -    3,42  -   36,00  -   2:37,18
              377  -     386  -     363  -     455  -     473
  4.  411 Mecke, Nadine           1993 LG SG Hattorf                  1.498 Pkt.
            12,44  -   14,86  -    3,38  -   19,50  -   3:28,85
              307  -     281  -     358  -     273  -     279
  5.  412 Klapproth, Sarah        1993 LG SG Hattorf                  1.497 Pkt.
            12,96  -   14,93  -    3,24  -   25,50  -   3:35,03
              271  -     279  -     339  -     346  -     262

Schülerinnen B  Block Lauf    W12
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.  458 Walther, Denise         1994 LG Osterode                    1.840 Pkt.
            11,47  -   13,93  -    3,62  -   24,50  -   2:50,44
              384  -     321  -     389  -     334  -     412
  2.  245 Niemetz, Anika          1994 MTV Goslar                     1.824 Pkt.
            12,27  -   12,86  -    3,47  -   32,00  -   3:07,44
              320  -     374  -     369  -     415  -     346
  3.   23 Laaser, Marie-Chantal   1994 MTV Bockenem                   1.691 Pkt.
            11,92  -   14,75  -    3,53  -   23,00  -   3:02,46
              347  -     286  -     377  -     317  -     364
  4.  414 Gobel, Tabea            1994 LG SG Hattorf                  1.621 Pkt.
            12,11  -   14,22  -    3,35  -   21,00  -   3:10,80
              332  -     308  -     354  -     292  -     335

      415 Thiele, Laura           1994 LG SG Hattorf                      0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          -        


Schülerinnen B Block Wurf


Schülerinnen B  Block Wurf    W13
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  593 Gerke, Lena             1993 MTV Moringen                   2.164 Pkt.
            10,85  -   11,07  -    4,47  -    8,10  -   17,78
              441  -     485  -     490  -     393  -     355
  2.  305 Dunkl, Anna             1993 LG Göttingen                   2.118 Pkt.
            10,75  -   12,14  -    4,22  -    8,20  -   20,70
              451  -     415  -     461  -     398  -     393
  3.  186 Arendes, Isabell        1993 TSV Helmstedt                  2.029 Pkt.
            11,41  -   11,32  -    4,00  -    7,04  -   20,62
              390  -     467  -     435  -     345  -     392
  4.  291 Schiffke, Yannah        1993 VfV Hildesheim                 1.897 Pkt.
            11,47  -   13,32  -    4,22  -    6,25  -   20,94
              384  -     350  -     461  -     306  -     396
  5.  430 Keune, Svenja           1993 MTV Gittelde                   1.666 Pkt.
            12,63  -   13,43  -    3,48  -    6,84  -   15,40
              293  -     345  -     371  -     335  -     322
  6.  342 Wacker, Cora            1993 LG Eichsfeld                   1.652 Pkt.
            12,45  -   14,77  -    3,52  -    7,10  -   16,42
              306  -     285  -     376  -     348  -     337

      343 Otto, Katrin            1993 LG Eichsfeld                       0
             n.a.  -    n.a.  -    3,95  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -     429  -          -        

Schülerinnen B  Block Wurf    W12
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  310 Reinecke, Antonia       1994 LG Göttingen                   1.540 Pkt.
            12,35  -   14,75  -    3,28  -    6,11  -   13,66
              314  -     286  -     344  -     299  -     297


Schülerinnen A Block S/S


Schülerinnen A  Block S/S    W15
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.   12 Merten, Veramaria       1991 LG Eichsfeld                   2.332 Pkt.
            13,48  -   14,68  -    5,09  -    1,38  -   18,40
              520  -     440  -     558  -     432  -     382
  2.  451 Stäblein, Marlena       1991 LG Osterode                    2.326 Pkt.
            14,18  -   14,46  -    4,76  -    1,46  -   20,70
              464  -     451  -     523  -     481  -     407
  3.  448 Karnebogen, Mareike     1991 LG Osterode                    2.113 Pkt.
            15,00  -   14,70  -    4,48  -    1,30  -   19,70
              405  -     440  -     491  -     381  -     396
  4.  452 Töpperwien, Gina        1991 LG Osterode                    2.088 Pkt.
            14,86  -   15,56  -    4,54  -    1,38  -   15,10
              415  -     401  -     498  -     432  -     342
  5.  447 Beskid, Viviane         1991 LG Osterode                    2.040 Pkt.
            15,42  -   15,88  -    4,28  -    1,38  -   17,85
              377  -     388  -     468  -     432  -     375

Schülerinnen A  Block S/S    W14
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.    3 Jeß, Kimberly           1992 LG Rendsburg/Büdelsdorf        2.727 Pkt.
            13,62  -   13,02  -    5,18  -    1,70  -   30,00
              508  -     530  -     568  -     622  -     499
  2.  373 Winkler v. Mohrenfels,  1992 LG Hannover                    2.074 Pkt.
            14,10  -   15,04  -    4,00  -    1,38  -   12,95
              470  -     424  -     435  -     432  -     313
  3.  355 Schulz, Sarah           1992 TSV Ebergötzen                 1.829 Pkt.
            13,56  -   14,04  -    4,69  -    1,22  -  o.g.V.
              513  -     472  -     515  -     329  -        
  4.  296 Kautschke, Marie        1992 VfV Hildesheim                 1.475 Pkt.
            15,08  -   16,56  -    4,03  -    1,14  -  o.g.V.
              400  -     361  -     439  -     275  -        

      304 Rieker, Lisanne         1992 LG Göttingen                       0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          -        
      303 Hampe, Laura            1992 LG Göttingen                       0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -          -        


Schülerinnen A Block Lauf


Schülerinnen A  Block Lauf    W15
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.   80 Bechtold, Judith        1991 MTV 48 Hildesheim              2.021 Pkt.
            16,12  -   15,80  -    3,99  -   32,00  -   7:49,95
              334  -     391  -     434  -     408  -     454

Schülerinnen A  Block Lauf    W14
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.   62 Kühne, Vanessa          1992 MTV 48 Hildesheim              1.845 Pkt.
            15,76  -   16,02  -    3,83  -   21,00  -   8:32,78
              356  -     382  -     415  -     304  -     388


Schülerinnen A Block Wurf


Schülerinnen A  Block Wurf    W14
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 

  1.  301 Gerland, Elena          1992 LG Göttingen                   2.265 Pkt.
            14,12  -   14,31  -    4,33  -    9,24  -   23,12
              468  -     459  -     474  -     442  -     422
  2.  337 Wandt, Viktoria         1992 LG Eichsfeld                   2.119 Pkt.
            13,78  -   18,05  -    4,34  -    8,49  -   23,72
              495  -     310  -     475  -     410  -     429
