VSV Jubiläums - Volkslauf in Hohenbostel am 8. Oktober 2006
10 km Männer
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 47 38:49 Söchting, Rainer 69 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
2 123 39:30 Voss, Viktor 79 Hannover
3 136 43:01 Bock, Wolfgang 60 pingpank.de
4 49 44:46 Wappenhans, Dieter 49 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
5 51 45:07 Trute, Rainer 56 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
6 90 45:12 Schweser, Manfred 55 Lauftreff Wehrenberg
7 24 45:27 Conte, Mario 67 TUS Ricklingen
8 128 46:00 Steyer, Achim 58 VSV Hohenbostel
9 50 47:56 Gustorf, Torsten 73 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
10 5 48:14 Sommer, Mario 65 BSG Bahlsen Werk 3
11 89 48:51 Becker, Klaus 55 Lauftreff Wehrenberg
12 46 50:21 Reinhardt, Dietmar 58 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
13 83 50:50 Brandes, Bernd 56 TSV Egestorf
14 96 50:52 Benndorf, Peter Winninghausen
15 117 51:20 Rehren, Uwe 69 TSV Bantorf
16 8 52:39 Vaje, Hartmut 51 MTV Waltringhausen
17 139 52:53 Schulze, Ulrich 50 BSG Wesertal Hameln
18 66 53:31 Labudda, Dieter 48
19 19 54:05 Brandt, Klaus 51 Wennigsen
20 129 57:21 Palenzuela Villan, Juan A. 75 Winninghausen
21 119 57:41 Heuer, Harry 63 LG DDD Hannover
22 63 58:12 Tiedemann, Claus 44 TUS Ricklingen
23 100 58:25 Teichgräber, Thomas 66 VSV Hohenbostel
24 120 60:17 Neugebauer, Peter 40 LG DDD Hannover
25 159 61:08 Riesner, Hubert 40
26 122 61:09 Hoppe, Helmut 36 SV Sparkasse Hannover
27 82 62:29 Jeromin, Dietrich 36 TSV Egestorf
28 48 62:36 Käfer, Manfred 44 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
29 131 64:31 Ulbrich, Manfred 52 Gehrden
30 80 65:26 Pelikan, Hartmut 36 Garbsen
10 km männl. Jgd
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 56 56:02 Müller, Patrik 93 II. C Basche United
2 58 57:49 Schimpke, Daniel 93 II. C Basche United
3 57 58:23 Ahlfs, Yanez 93 II. C Basche United
4 60 58:33 Wittkohl, Jannes 93 II. C Basche United
5 11 62:24 Rieger, Jörn 92 II. C Basche United
6 59 62:25 Kehl, David 92 II. C Basche United
7 55 62:27 Behnsen, Robin 92 II. C Basche United
8 54 63:00 Wenske, Jonas 92 II. C Basche United
9 53 64:14 Steyer, Maik 92 II. C Basche United
10 22 64:34 Rieger, Thilo 93 II. C Basche United
10 km Frauen
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 135 49:03 Hoffmann, Steffi 78 Kirchdorf
2 39 50:30 Käfer, Marianne 46 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
3 40 53:36 Kempf, Sabine 69 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
4 118 55:03 Hilbers, Petra 66 LG DDD Hannover
5 41 60:15 Kannegießer, Jutta 62 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
6 91 61:05 Behrens, Helga 41 VSV Hohenbostel
7 111 64:21 Tadje, Jennifer 80 Feuerwehr Hohenbostel
8 112 64:21 Mast, Christiane 80 Feuerwehr Hohenbostel
10 km weibl. Jgd.
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 88 49:37 Ehmann, Annika 88
2 38 49:37 Sigmundzik, Janin 88 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
5 km Männer
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 64 16:58 Grüne, Benjamin 79 TSV Kirchdorf
2 97 19:59 Rettstadt, Jan 86
3 16 25:02 Wittkohl, Carsten 64 VSV Hohenbostel
4 110 25:45 Schwertner, Axel 68 VSV Hohenbostel
5 6 27:26 Janitschke, Georg 58 BSG Bahlsen Werk 3
6 17 27:54 Hildebrandt, Ralf 62 VSV Hohenbostel
7 99 29:05 Steuernagel, Marc-Oliver 69 VSV Hohenbostel
8 92 30:25 Ahrens, Hans-Ludwig 38 Göxe
9 37 31:52 Kaiser, Dieter 50 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
5 km männl. Jgd.
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 21 18:25 Bromann, Felix 90 TSV Kirchdorf
2 127 20:21 Voges, Carsten 90 TSV Kirchdorf
3 98 21:35 Theil, Kilian 88
4 130 23:55 Heitmüller, Felix 90 TSV Kirchdorf
5 125 24:56 Otte, Patrick 90 VSV Hohenbostel
6 126 24:56 Letzin, Christian 90 VSV Hohenbostel
7 113 25:34 Bähre, Sven 89 Feuerwehr Hohenbostel
5 km Frauen
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 52 22:46 Feldt, Martina 59 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
2 42 25:52 Böttcher, Roswitha 60 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
3 7 29:50 Heyerhorst, Heide 62 VSV Hohenbostel
4 85 32:08 Kristen, Doris 50 VSV Hohenbostel
5 84 32:08 Brecht, Monika 45 VSV Hohenbostel
6 1 32:09 Kipper, Gudrun 48 VSV Hohenbostel
7 36 36:07 Müller, Heike 61 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
5 km weibl. Jugend
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 33 34:00 Rieger, Lea 90 Feuerwehr Hohenbostel
2,1 km Schüler AB
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 61 09:23 Gehrke, Sven 94 TSV Kirchdorf
2,1 km Schülerinnen AB
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 76 10:26 Bolze, Janine 93 TSV Kirchdorf
2 77 11:31 Kannegießer, Christina 93 TSV Kirchdorf
2,1 km Schüler CD
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 62 09:39 Lüer, Andreas 95 TSV Kirchdorf
2 74 09:52 Reeh, Henrik 95 TSV Kirchdorf
3 79 10:00 Reiche, Paul 95 TSV Kirchdorf
4 106 10:00 Aguirre-Belgrano 96 VSV Hohenbostel
5 102 10:17 Teichgräber, Niklas 96 VSV Hohenbostel
6 75 10:27 Hage, Sebastian 95 TSV Kirchdorf
7 158 10:35 Remme, Steffen 97 TSV Kirchdorf
8 116 10:54 Zoller, Florian 96 TSV Bantorf
9 137 10:58 Aguirre, Markus 96 VSV Hohenbostel
10 105 11:00 Behnsen, Dominik 97 VSV Hohenbostel
11 107 11:39 Schwertner, Aiko 96 VSV Hohenbostel
12 114 11:49 Rehren, Tom 98 TSV Kirchdorf
13 115 11:50 Rehren, Frederik 96 TSV Bantorf
14 101 11:51 Teichgräber, Hendrik 98 VSV Hohenbostel
15 109 12:14 Scheibe, Johannes 96 VSV Hohenbostel
16 103 12:15 Steuernagel, Felix 96 VSV Hohenbostel
17 124 13:21 Bruno, Christian 2000 Hohenbostel
18 93 19:52 Ahrens, Timo 2001 TUS Davenstedt
2,1 km Schülerinnen CD
Platz Start-Nr. Zeit Name
1 18 10:01 Pingpank, Svenja 96 TSV Kirchdorf
2 81 11:01 Petrat, Anna-Lena 96 TSV Groß Munzel
3 73 11:40 Kannegießer, Isabel 97 TSV Kirchdorf
4 134 11:41 Pingpank, Saskia 98 TSV Kirchdorf
5 15 11:42 Bielefeld, Josefin 97 TSV Kirchdorf
6 72 12:43 Kebel, Alena 98 TSV Kirchdorf
7 133 12:52 Pingpank, Victoria 99 TSV Kirchdorf
8 94 19:04 Ahrens, Saskia 97 SV Ronnenberg
7,8 km Nordic Walken Männer
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 3 53:58 Köritz Barsinghausen
2 2 56:32 Ehm, Jörg Barsinghausen
3 95 63:55 Tscharntke, Jens 65 Sportfreunde Landringhausen
4 68 66:42 Widdel, Günter VSV Hohenbostel
5 71 66:42 Gronenberg, Gerd 37 TSV Groß Munzel
6 13 72:17 Pape, Marcus 68 VSV Hohenbostel
7 132 72:19 Krumrey, Olaf 69 Feuerwehr Winninghausen
8 20 75:51 Pfingsten, Rainer VSV Hohenbostel
7,8 km Nordic Walken Frauen
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 69 69:00 Lika Gerbing, Andrea 62 TSV Groß Munzel
2 70 69:01 Lika, Katharina 78 TSV Groß Munzel
3 121 70:06 Haberkamp, Hannelore 47 VSV Hohenbostel
4 138 72:15 Aguirre, Rita 56 VSV Hohenbostel
5 12 72:15 Pape, Nicole 70 VSV Hohenbostel
6 4 72:18 Mews, Gudrun VSV Hohenbostel
7,8 km  Walken Männer
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 31 56:10 Frank, Achim 48 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
2 25 56:22 Dempewolf, Klaus 41 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
3 27 62:25 Puhlmann, Till 93 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
4 29 62:30 Puhlmann, Jörg 59 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
5 32 70:07 Höner, Hubert 46 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
6 10 71:07 Wissel, Helmut 43 VSV Hohenbostel
7 87 71:07 Roggon, Rudi 45 VSV Hohenbostel
8 30 75:40 Voss, Peter 43 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
7,8 km  Walken Frauen
Platz Start-Nr. Zeit Name Jahrg. Verein/Wohnort
1 65 63:25 Labudda, Sigrun 52
2 26 65:27 Blazek, Gabriele 51 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
3 28 65:28 Puhlmann, Andrea 60 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
4 44 66:57 Haberkamp, Christa 44 VSV Hohenbostel
5 86 66:57 Bock, Gerda 43 VSV Hohenbostel
6 9 66:58 Wissel, Gisela 47 VSV Hohenbostel
7 67 70:02 Röbbert, Renate 40 VSV Hohenbostel
8 34 70:04 Heuer, Angelika 50 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
9 35 70:05 Stellmach-Schaper, Patricia 59 ELAN Barsinghausen-Wennigsen
10 43 75:15 Wullkopf, Andrea 63 ELAN Barsinghausen-Wennigsen

Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite