Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
Schüler C 1.400 m
Schülerinnen C 1.400 m
Schüler D 1.400 m
Schüler M6/M5 700 m
Schülerinnen D 1.400 m
Schülerinnen W6/W5 700 m
Cross-Sprint Männer
Schüler B 1.600 m
Schülerinnen B 1.600 m
Männl. Jugend 3.200 m
Schüler A 2.300 m
Schülerinnen A 2.300 m
Weibl. Jugend 2.300 m
Männer Mittelstrecke 2.300 m
Frauen / Seniorinnen 4.600 m
Senioren 4.600 m
Männer Langstrecke 9.200 m
Cross-Sprint WJA/WJB 700 m
Cross-Sprint MJA/MJB 700 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler C 1.400 m
Schüler C 1.400 m M10
1./2. 123 Bühre, Robert 1996 TSV Bokeloh 5:57
2./3. 254 Markgraf, Nico 1996 TV Eintracht Sehnde 5:59
3./4. 235 Fausten, Justin 1996 Garbsener SC 6:01
4./5. 132 Winterfeldt, Niklas 1996 MTV Mellendorf 6:02
5./6. 175 Mahler, Lukas 1996 TSV Neustadt 6:03
6./8. 16 Boog, Jannik 1996 LG Wennigsen/Egestorf 6:16
7./9. 100 Berg, Nikolas 1996 SV Germania Helstorf 6:19
8./10. 134 Bock, Jonathan 1996 MTV Mellendorf 6:20
9./12. 216 Dachs, Hannes 1996 LG Nienburg/VC Nienburg 6:49
101 Behme, Jonas 1996 SV Germania Helstorf n.a.
102 Bark, Marvin 1996 SV Germania Helstorf n.a.
103 von Werder, Yasin 1996 SV Germania Helstorf n.a.
133 Krüger, Julius 1996 MTV Mellendorf n.a.
234 Herrmann, Patrick 1996 Garbsener SC n.a.
Schüler C 1.400 m M11
1./1. 263 Schüring, Jan-Ole 1995 SV Wacker Osterwald 5:32
2./7. 118 Hardel, Jonas 1995 TSV Bokeloh 6:04
3./11. 220 Haido, Khalaf 1995 LG Nienburg/SSV Rodewald 6:41
4./13. 138 Schielke, Jan 1995 MTV Mellendorf 7:09
5./14. 48 Finkemeyer, Philipp 1995 Kinderlauftreff Vlotho 7:28
119 Fechner, Tim 1995 TSV Bokeloh n.a.
139 Klundt, Felix 1995 MTV Mellendorf n.a.
208 Dannenberg, Lucas 1995 TSV Schneeren n.a.
49 Goertz, Konstantin 1995 Kinderlauftreff Vlotho n.a.
50 Blume, Michael 1995 Kinderlauftreff Vlotho n.a.
Schülerinnen C 1.400 m
Schülerinnen C 1.400 m W10
1./5. 233 Gossler, Jana 1996 Garbsener SC 6:09
2./7. 249 Drinkuth, Katharina 1996 SC Langenhagen 6:18
3./8. 232 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC 6:19
4./11. 176 Brückner, Paula 1996 TSV Neustadt 6:29
5./12. 25 Lindenberger, Isabelle 1996 LG Wennigsen/Egestorf 6:30
6./14. 137 Meinen, Hanna 1996 MTV Mellendorf 7:12
135 Vennemann, Paulina 1996 MTV Mellendorf n.a.
136 Strauch, Christin 1996 MTV Mellendorf n.a.
24 Schrimpf, Charlotte 1996 LG Wennigsen/Egestorf n.a.
250 Didrich-Spitzer, Selina 1996 SC Langenhagen n.a.
Schülerinnen C 1.400 m W11
1./1. 80 Schmitz, Vivien 1995 SV Germania Helstorf 5:36
2./2. 26 Hollender, Annika 1995 LG Wennigsen/Egestorf 5:40
3./3. 256 Jarlik, Lilith 1995 TV Eintracht Sehnde 5:49
4./4. 81 Hartmann, Eileen 1995 SV Germania Helstorf 6:06
5./6. 177 Ernsting, Lea 1995 TSV Neustadt 6:10
6./9. 60 Bastek, Linda 1995 TuS Gümmer 6:25
7./10. 178 Kley, Beatrice 1995 TSV Neustadt 6:27
8./13. 140 Ronge, Laura 1995 MTV Mellendorf 6:52
9./15. 82 Hadaschik, Loreena 1995 SV Germania Helstorf 7:13
10./16. 221 Wöhlk, Franziska 1995 LG Nienburg/SSV Rodewald 7:15
79 Schuto, Sina 1995 SV Germania Helstorf n.a.
Schüler D 1.400 m
Schüler D 1.400 m M08
1./5. 15 Boog, Lennart 1998 LG Wennigsen/Egestorf 6:15
2./7. 237 Hennijes, Florian 1998 Garbsener SC 6:22
3./9. 104 Hadaschik, Manuel 1998 SV Germania Helstorf 6:36
4./11. 170 Niebuhr, Noah 1998 TSV Neustadt 6:42
5./12. 255 Klages, Adrian 1998 TV Eintracht Sehnde 6:51
6./16. 209 Becker, Christopher 1998 TSV Schneeren 7:14
7./20. 105 Schumacher, Niklas 1998 SV Germania Helstorf 8:07
Schüler D 1.400 m M09
1./1. 14 Stemwedel, Artur 1997 LG Wennigsen/Egestorf 5:55
2./2. 223 Haido, Angin 1997 LG Nienburg/SSV Rodewald 6:02
3./3. 270 Reimmers, Steffen 1997 TSV Kirchdorf 6:03
4./4. 287 Meinig, Michel 1997 TV Ehlershausen 6:07
5./6. 207 Bornemann, Till 1997 TSV Schneeren 6:21
6./8. 264 Mesecke, Lennart 1997 SV Wacker Osterwald 6:26
7./13. 288 Schünemann, Cornelius 1997 TV Ehlershausen 6:57
8./14. 265 Stange, Lennard 1997 SV Wacker Osterwald 7:08
9./15. 47 Finkemeyer, Malte 1997 Kinderlauftreff Vlotho 7:09
10./16. 236 Specht, Dominik 1997 Garbsener SC 7:14
11./18. 277 Stegmann, Kevin 1997 SC Melle 03 7:39
12./19. 46 Neufeld, Johann 1997 Kinderlauftreff Vlotho 7:43
217 Gamarra, Jonah 1997 LG Nienburg/VC Nienburg n.a.
31 Gaide, Henning 1997 LG Wennigsen/Egestorf n.a.
Schüler D 1.400 m M07
1./10. 266 Mesecke, Bjarne 1999 SV Wacker Osterwald 6:40
2./21. 174 Boppert, Jakob 1999 TSV Neustadt 8:21
Schüler M6/M5 700 m
Schüler M6/M5 700 m M05
1./2. 222 Rösemeyer, Elias 2001 LG Nienburg/SSV Rodewald 3:59
2./3. 289 Schünemann, Christoph 2002 TV Ehlershausen 4:11
3./4. 299 Wiese, Frederik 2001 ohne Verein 4:13
Schüler M6/M5 700 m M06
1./1. 171 Koch, Hannes 2000 TSV Neustadt 3:58
2./5. 298 Rothan, Lasse 2000 ohne Verein 4:46
Schülerinnen D 1.400 m
Schülerinnen D 1.400 m W08
1./17. 259 Rzepka, Dinah 1998 TV Eintracht Sehnde 7:25
2./19. 85 Pahl, Lea-Caroll 1998 SV Germania Helstorf 7:42
3./20. 35 Gleicher, Nina 1998 LG Wennigsen/Egestorf 7:56
128 Braune, Marie-Sofie 1998 MTV Mellendorf aufg.
34 Dühring, Finja 1998 LG Wennigsen/Egestorf n.a.
Schülerinnen D 1.400 m W09
1./1. 84 Mentz, Elena 1997 SV Germania Helstorf 5:52
2./2. 248 Stasch, Franziska 1997 SC Langenhagen 6:04
3./3. 129 Repnak, Christin 1997 MTV Mellendorf 6:12
4./4. 247 Musfeldt, Leonie 1997 SC Langenhagen 6:16
5./5. 258 von der Hellen, Samanth 1997 TV Eintracht Sehnde 6:31
6./6. 83 Wessling, Geena 1997 SV Germania Helstorf 6:34
7./7. 32 Volker, Pauline 1997 LG Wennigsen/Egestorf 6:37
8./9. 22 Mahrenholtz, Katharina 1997 LG Wennigsen/Egestorf 6:55
9./10. 23 Mirsch, Fenja 1997 LG Wennigsen/Egestorf 6:56
10./11. 59 Bastek, Rieke 1997 TuS Gümmer 6:57
11./12. 269 Schüring, Rabea 1997 SV Wacker Osterwald 6:58
12./13. 33 Staude, Louisa 1997 LG Wennigsen/Egestorf 7:00
13./15. 130 Bartel, Merle 1997 MTV Mellendorf 7:08
14./18. 131 Lübberstedt, Lena 1997 MTV Mellendorf 7:33
Schülerinnen D 1.400 m W07
1./8. 86 Wessling, Lauryn 1999 SV Germania Helstorf 6:38
2./14. 150 Ronge, Nadine 1999 SV Resse 7:06
3./16. 205 Wiebking, Denise 1999 TSV Schneeren 7:19
4./21. 238 Ludwig, Cora 1999 Garbsener SC 8:18
172 Langreder, Anna 1999 TSV Neustadt n.a.
173 Wallossek, Lisa 1999 TSV Neustadt n.a.
Schülerinnen W6/W5 700 m
Schülerinnen W6/W5 700 m W05
1./6. 125 Piatczyc, Inka 2002 TSV Bokeloh 4:56
2./7. 88 Hadaschik, Maria 2002 SV Germania Helstorf 5:08
3./8. 206 Wiebking, Jennefer 2002 TSV Schneeren 5:09
Schülerinnen W6/W5 700 m W06
1./1. 87 Hadaschik, Benita 2000 SV Germania Helstorf 3:36
2./2. 36 Gleicher, Maike 2000 LG Wennigsen/Egestorf 3:44
3./3. 124 Bühre, Ellen 2000 TSV Bokeloh 3:46
4./4. 210 Becker, Alicia 2000 TSV Schneeren 4:06
5./5. 293 Volker, Klara 2000 LG Wennigsen/Egestorf 4:14
Cross-Sprint Männer
Cross-Sprint Männer
1./1. Mä 159 Gehrke, Christian 1986 SC Magdeburg 1:51
2./2. Mä 296 Rarek, Steffen 1979 SV Teutschental 1:56
3./1. M45 57 Tute, Heiko 1961 OTB Osnabrück 1:59
4./1. M40 91 Wessling, Ingo 1963 SV Germania Helstorf 2:17
Schüler B 1.600 m
Schüler B 1.600 m M12
1./1. 153 Motschmann, Johannes 1994 SC Magdeburg 5:44
2./3. 152 Motschmann, Lukas 1994 SC Magdeburg 5:55
3./5. 99 Hadaschik, Aaron 1994 SV Germania Helstorf 6:05
4./10. 114 Piatczyc, Lukas 1994 TSV Bokeloh 6:37
5./12. 18 Dehne, Christian 1994 LG Wennigsen/Egestorf 6:48
6./13. 262 Mesecke, Torben 1994 SV Wacker Osterwald 6:49
7./15. 17 Lubatschowski, Lars 1994 LG Wennigsen/Egestorf 7:11
98 Homeyer, Daniel 1994 SV Germania Helstorf aufg.
Schüler B 1.600 m M13
1./2. 122 Grages, Alexander 1993 TSV Bokeloh 5:51
2./4. 113 Bruns, Maurice 1993 TSV Bokeloh 5:59
3./6. 12 Hübner, Jeremy 1993 BTSV Eintracht Braunschweig 6:13
4./7. 13 Höhl, Maximilian 1993 BTSV Eintracht Braunschweig 6:14
5./8. 96 Haeuser, Jonathan 1993 SV Germania Helstorf 6:26
6./9. 95 Kues, Kristian 1993 SV Germania Helstorf 6:28
7./11. 97 Schmitz, Frederik 1993 SV Germania Helstorf 6:46
8./14. 280 Bäckermann, Eric 1993 SC Melle 03 7:07
282 Krömker, Steffen 1993 SC Melle 03 n.a.
94 Strutz, Aniko 1993 SV Germania Helstorf n.a.
Schülerinnen B 1.600 m
Schülerinnen B 1.600 m W12
1./1. 224 Haido, Hadiya 1994 LG Nienburg/SSV Rodewald 6:43
2./2. 77 Homann, Inga 1994 SV Germania Helstorf 6:45
3./4. 120 Ahrbecker, Clara-Sophie 1994 TSV Bokeloh 6:55
4./5. 143 Backhaus, Louisa 1994 MTV Mellendorf 7:05
5./6. 251 Bakarec, Alexandra 1994 SC Langenhagen 7:07
6./8. 78 Hadeler, Birte 1994 SV Germania Helstorf 7:20
7./9. 180 Ostermann, Julia 1994 TSV Neustadt 7:21
8./10. 142 Mücke, Paulina 1994 MTV Mellendorf 7:23
9./12. 27 Stemwedel, Marleen 1994 LG Wennigsen/Egestorf 7:25
10./13. 75 Pahl, Alaine 1994 SV Germania Helstorf 7:38
11./14. 229 Schwallich, Katharina 1994 LG Hannover 7:39
12./15. 61 Bastek, Sonja 1994 TuS Gümmer 7:49
13./17. 74 Voß, Niobe 1994 SV Germania Helstorf 8:25
14./18. 268 Gryschka, Melina 1994 SV Wacker Osterwald 9:10
141 Trattner, Magdalena 1994 MTV Mellendorf n.a.
76 Wessling, Soona 1994 SV Germania Helstorf n.a.
Schülerinnen B 1.600 m W13
1./3. 28 Nitschke, Christin 1993 LG Wennigsen/Egestorf 6:52
2./7. 72 Geisler, Lisa 1993 SV Germania Helstorf 7:16
3./11. 179 Brückner, Maxi 1993 TSV Neustadt 7:24
4./16. 73 Dierking, Kirsten 1993 SV Germania Helstorf 7:54
230 Bode, Denise 1993 Garbsener SC n.a.
231 Bode, Sky 1993 Garbsener SC n.a.
71 Langreder, Nele 1993 SV Germania Helstorf n.a.
Männl. Jugend 3.200 m
Männl. Jugend 3.200 m mJA
1./1. 271 Raabe, Johannes 1987 LG Hannover 10:32
2./2. 158 Lenz, Arthur 1988 SC Magdeburg 10:38
3./5. 240 Kranz, Daniel 1988 TSV Bokeloh 11:35
4./18. 184 Ratzmann, Tim 1988 TSV Mühlenfeld 13:35
5./20. 187 Fischhöfer, Jan-Gerrit 1988 TSV Mühlenfeld 13:39
6./21. 186 Homann, Fabian 1988 TSV Mühlenfeld 13:46
7./23. 183 Bach, Philipp 1988 TSV Mühlenfeld 14:57
8./29. 146 Döring, Lars 1988 MTV Mellendorf 17:34
181 Bunte, Kevin 1988 TSV Mühlenfeld n.a.
Männl. Jugend 3.200 m mJB
1./3. 156 Bröcker, Alexander 1989 SC Magdeburg 10:48
2./4. 155 Heck, Ronny 1990 SC Magdeburg 11:10
3./6. 5 Weber, Malte 1990 LG Braunschweig 11:37
4./7. 20 Mirsch, Niklas 1990 LG Wennigsen/Egestorf 12:03
5./8. 7 Knof, Max 1990 LG Braunschweig 12:04
6./9. 6 Pinkowski, Martin 1990 LG Braunschweig 12:06
7./10. 189 Furchert, Christian 1989 TSV Mühlenfeld 12:31
8./11. 261 Bley, Alexander 1990 SV Wacker Osterwald 12:37
9./12. 39 Haberland, Markus 1990 LG Hannover 12:48
10./13. 3 Jaskulski, Damian 1989 LG Braunschweig 12:52
11./14. 188 Maillard, Jean-Marc 1989 TSV Mühlenfeld 12:59
12./15. 190 Schwabe, Marcel 1989 TSV Mühlenfeld 13:00
13./16. 145 Goltermann, Tim 1989 MTV Mellendorf 13:08
14./17. 40 Schumacher, Marvin 1990 LG Hannover 13:24
15./19. 225 Runge, Jannis 1989 LG Nienburg/SSV Rodewald 13:37
16./22. 239 Dannenberg, Jan 1990 TSV Neustadt 14:04
17./24. 182 Dangers, Lennart 1989 TSV Mühlenfeld 15:08
18./25. 194 Nolte, Stefan 1989 TSV Mühlenfeld 15:11
19./26. 185 Chwalek, Patrick 1989 TSV Mühlenfeld 15:28
20./27. 195 Beermann, Tim 1989 TSV Mühlenfeld 15:31
21./28. 191 Verchau, Alexander 1989 TSV Mühlenfeld 15:50
193 Oelkers, Gerald 1989 TSV Mühlenfeld n.a.
21 Pelka, Conrad 1989 LG Wennigsen/Egestorf n.a.
Schüler A 2.300 m
Schüler A 2.300 m M14
1./2. 112 Piatczyc, Timo 1992 TSV Bokeloh 8:10
2./3. 11 Abraham, Thies 1992 LG Braunschweig 8:13
3./6. 19 Ehlers, Tobias 1992 LG Wennigsen/Egestorf 8:36
4./10. 253 Kirikos, Marco 1992 TV Eintracht Sehnde 8:42
5./11. 283 Messerschmied, Marius 1992 TSV Neustadt 9:04
6./14. 144 Bock, Benjamin 1992 MTV Mellendorf 9:31
7./15. 203 Kettel, Steffen 1992 LG Nienburg/MTV Liebenau 9:33
8./17. 165 Schulz, Dennis 1992 TSV Neustadt 10:49
279 Schwalbe, Patrik 1992 SC Melle 03 n.a.
281 Werding, Rasmus 1992 SC Melle 03 n.a.
Schüler A 2.300 m M15
1./1. 154 Sierig, Max 1991 SC Magdeburg 7:37
2./4. 9 Hartmann, Marcus 1991 LG Braunschweig 8:16
3./5. 44 Görtler, Timo 1991 LG Hannover 8:19
4./7. 10 Metzner, Jannis 1991 LG Braunschweig 8:37
5./8. 117 Schuppert, Fabian 1991 TSV Bokeloh 8:40
6./9. 252 Grahn, Lucas 1991 TV Eintracht Sehnde 8:41
7./12. 166 Hoffmann, Clemens 1991 TSV Neustadt 9:28
8./13. 93 Kurth, Jens-Oliver 1991 SV Germania Helstorf 9:29
9./16. 121 Hessing, Björn 1991 TSV Bokeloh 9:36
198 Eckert, Robin 1991 TuS Wunstorf n.a.
Schülerinnen A 2.300 m
Schülerinnen A 2.300 m W14
1./3. 116 Haas, Svenja 1992 TSV Bokeloh 9:26
2./4. 42 Nüssgens, Ina 1992 LG Hannover 9:28
3./5. 43 Krause, Katja 1992 LG Hannover 9:29
4./8. 29 Wiche, Vanessa 1992 LG Wennigsen/Egestorf 9:50
5./9. 197 Steuerberg, Birte 1992 TuS Wunstorf 10:15
6./12. 196 Küster, Marina 1992 TuS Wunstorf 11:32
70 Kahle, Wiebke 1992 SV Germania Helstorf n.a.
Schülerinnen A 2.300 m W15
1./1. 115 Rodewald, Vanessa 1991 TSV Bokeloh 9:18
2./2. 127 Tegtmeier, Scarlett 1991 TSV Bokeloh 9:19
3./6. 41 Geck, Lotte 1991 LG Hannover 9:30
4./7. 202 Kettel, Maren 1991 LG Nienburg/MTV Liebenau 9:41
5./10. 278 Stegmann, Sarah 1991 SC Melle 03 11:13
6./11. 267 Gryschka, Natalie 1991 SV Wacker Osterwald 11:27
Weibl. Jugend 2.300 m
Weibl. Jugend 2.300 m wJA
1./3. 310 Mallwitz, Anika 1987 TuS Wunstorf 8:39
2./4. 199 Lofski, Nadine 1988 TuS Wunstorf 9:01
3./5. 245 Both, Anna 1988 LG Hannover 9:19
Weibl. Jugend 2.300 m wJB
1./1. 246 Dewitz, Carola 1989 LG Hannover 8:29
2./2. 162 Gehne, Carolin 1989 SC Magdeburg 8:32
3./6. 51 Derksen, Helene 1990 Kinderlauftreff Vlotho 9:56
4./7. 126 Grages, Katharina 1990 TSV Bokeloh 10:16
161 Thaens, Lisa 1990 SC Magdeburg n.a.
8 Rattunde, Maren 1990 LG Braunschweig n.a.
Männer Mittelstrecke 2.300 m
Männer Mittelstrecke 2.300 m
1./1. Mä 271 Raabe, Johannes 1987 LG Hannover 6:40
2./2. Mä 159 Gehrke, Christian 1986 SC Magdeburg 6:46
3./3. Mä 297 Schepergerdes, Norbert 1962 MTV Lüdingworth 7:30
4./4. Mä 241 Hages, Marc-André 1985 TSV Bokeloh 7:38
5./5. Mä 169 Hartwig, Christian 1986 TSV Neustadt 8:06
6./6. Mä 321 Koopmann, Jan 1965 TSV Warzen 9:02
7./7. Mä 63 Lieser, Peter 1954 MTV Rethmar 9:48
8./8. Mä 62 Bosenick, Hermann 1950 MTV Rethmar 9:58
9./9. Mä 168 Gläser, Axel 1967 TSV Neustadt 11:58
Frauen / Seniorinnen 4.600 m
Frauen / Seniorinnen 4.600 m Frauen
1./1. 244 Kock, Julia 1979 LG Hannover 17:06
2./3. 291 Seib, Jenny 1986 LG Hannover 19:19
3./5. 312 Lenk, Dorothea 1981 VfV Hildesheim 19:43
4./6. 37 Zelman, Sina 1986 LG Hannover 19:54
5./7. 243 Peetz, Friederike 1981 Hannover 96 20:00
6./8. 213 Giesler-Petersen, Iris 1978 LG Göttingen 20:05
7./13. 69 Bauersfeld, Tanja 1978 SV Germania Helstorf 23:09
Frauen / Seniorinnen 4.600 m W35
1./2. 108 Doert, Gabriele 1971 Garbsener SC 19:00
2./4. 302 Heinatzky, Sandra 1970 ohne Verein 19:27
3./15. 68 Lübbecke, Ulla 1968 SV Germania Helstorf 23:50
4./17. 2 Hübner, Simone 1968 LG Braunschweig 24:06
5./21. 276 Geisler, Anja 1969 SV Germania Helstorf 25:36
67 Albrecht, Frauke 1968 SV Germania Helstorf n.a.
Frauen / Seniorinnen 4.600 m W40
1./10. 318 Kaindl, Kathrin 1962 TSV Neustadt 21:50
2./14. 55 Hilbers, Petra 1966 LG DDD Hannover 23:32
3./16. 226 Kayka, Christiane 1965 LG Nienburg/SSV Rodewald 23:58
4./18. 66 Peters, Heike 1962 SV Germania Helstorf 24:12
5./19. 149 Goltermann, Petra 1962 MTV Mellendorf 24:36
Frauen / Seniorinnen 4.600 m W45
1./9. 106 Golenia, Christiane 1959 LC Hansa Stuhr 20:12
2./11. 204 Kettel, Silvia 1960 LG Nienburg/MTV Liebenau 22:04
284 Thielecke, Käthe 1961 Lauftreff Wunstorf n.a.
Frauen / Seniorinnen 4.600 m W50
1./22. 211 Leinhart, Marita 1954 MTV Bad Pyrmont 30:53
Frauen / Seniorinnen 4.600 m W55
1./12. 308 Kielblock, Hannelore 1950 ohne Verein 22:25
2./20. 304 Hilgert, Hannelore 1951 LG Hannover 24:42
Senioren 4.600 m
Senioren 4.600 m M30
1./1. 45 Kleinholz, Jörg 1973 LG Hannover 16:12
Senioren 4.600 m M40
1./3. 201 Störringer, Thomas 1966 TuS Wunstorf 16:43
2./6. 218 Dachs, Manfred 1966 LG Nienburg/VC Nienburg 17:23
3./13. 321 Koopmann, Jan 1965 TSV Warzen 19:18
4./15. 324 Wehrhahn, Burkhard 1965 Laufclub Burgwedel 19:28
5./23. 305 Hothan, Dirk 1964 ohne Verein 20:36
6./26. 306 Ohlsen, Jörg 1964 ohne Verein 21:01
7./29. 275 Homeyer, Matthias 1966 SV Germania Helstorf 21:35
8./31. 260 Lange, Thorsten 1962 SV Wacker Osterwald 21:52
9./38. 53 Heuer, Harry 1963 LG DDD Hannover 23:53
Senioren 4.600 m M45
1./2. 90 Hadaschik, Andreas 1959 SV Germania Helstorf 16:34
2./8. 325 Spitzer, Volker 1958 Laufclub Burgwedel 18:06
3./9. 164 Amm, Roland 1959 TSV Neustadt 18:33
4./18. 148 Goltermann, Markus 1961 MTV Mellendorf 20:00
5./19. 315 Gütermann, Frank 1957 DJK Sparta Langenhagen 20:01
6./30. 147 Bock, Klaus 1961 MTV Mellendorf 21:48
Senioren 4.600 m M50
1./5. 1 Weber, Ralf 1956 LG Braunschweig 17:17
2./11. 322 Webers, Jürgen 1953 Laufclub Burgwedel 18:56
3./12. 107 Oppermann, Detlef 1952 TuS Altwarmbüchen 19:08
4./14. 286 Schweser, Manfred 1955 Lauftreff Wunstorf 19:23
5./16. 319 Standvoß, Heinrich 1952 Laufclub Burgwedel 19:35
6./25. 285 Becker, Klaus 1955 Lauftreff Wunstorf 21:00
7./28. 242 Peetz, Jürgen 1955 TSV Gronau 21:22
8./33. 52 Papenhoff, Bruno 1955 Kinderlauftreff Vlotho 22:10
9./34. 307 Kielblock, Walter 1953 DJK Armada Bürselen 22:17
Senioren 4.600 m M55
1./4. 272 Raabe, Herbert 1950 LG Hannover 16:49
2./7. 89 Schulz, Christian 1949 SV Germania Helstorf 17:44
3./27. 323 Stumpf, Helmut 1951 Laufclub Burgwedel 21:16
4./32. 219 Haßlinger, Hans-Ulrich 1947 LG Nienburg/VC Nienburg 22:07
Senioren 4.600 m M60
1./21. 317 Neuschulz, Manfred 1944 TuS Altwarmbüchen 20:08
2./24. 274 Schneider, Heinz Georg 1945 LG Hannover 20:45
3./36. 228 Hahlbohm, Hans-Heinrich 1942 LG Nienburg/SSV Rodewald 23:05
Senioren 4.600 m M65
1./10. 273 Bublitz, Manfred 1939 ESV Eintracht Hameln 18:39
2./22. 111 Ritter, Siegfried 1938 Eintracht Hildesheim 20:24
3./37. 110 Hoyer, Jürgen 1939 Eintracht Hildesheim 23:52
4./39. 54 Neugebauer, Peter 1940 LG DDD Hannover 25:14
Senioren 4.600 m M70
1./17. 311 Schmidt, Karl 1936 DJK Sparta Langenhagen 19:46
2./20. 215 Menge, Heinrich 1936 TK Jahn Sarstedt 20:06
3./35. 56 Müller, Achim 1936 vereinslos 22:52
Senioren 4.600 m M80
1./40. 320 Gutsch, Otto 1926 TSV Poggenhagen 28:32
Männer Langstrecke 9.200 m
Männer Langstrecke 9.200 m
1./1. Mä 313 Schwarzbach, Dirk 1981 TSV Kirchdorf 29:14
2./2. Mä 314 von Wartburg, Geronimo 1988 LG Kreis Verden 29:56
3./3. Mä 296 Rarek, Steffen 1979 SV Teutschental 30:16
4./4. Mä 214 Giesler, Christian 1977 LG Göttingen 31:05
5./5. Mä 158 Lenz, Arthur 1988 SC Magdeburg 31:26
6./6. Mä 160 Busse, Marc 1984 SC Magdeburg 31:30
7./7. Mä 297 Schepergerdes, Norbert 1962 MTV Lüdingworth 31:48
8./1. mJA 200 Wießner, Stefan 1988 TuS Wunstorf 32:28
9./8. Mä 327 Laue, Simon 1986 LG Braunschweig 32:33
10./9. Mä 309 Hadaschik, Andreas 1959 SV Germania Helstorf 36:48
11./10. Mä 328 Klein, Andreas 1967 SV Eintracht Hiddestorf 42:06
12./1. M50 301 Nitschke, Werner 1955 ohne Verein 45:21
13./11. Mä 316 Weigang, Frank 1957 Maschsee - Shark 45:40
14./1. M40 109 Ostrominski, Jens 1966 SV Esperke 48:06
15./12. Mä 292 Pelikan, Hartmut 1936 Mühlenberger SV 57:43
Mä 290 Meyer, Manfred 1940 vereinslos n.a.
Mä 326 Fabig, Stephan 1965 Langenhagener Jungs n.a.
Cross-Sprint WJA/WJB 700 m
Cross-Sprint WJA/WJB 700 m wJA
1./4. 167 Wölfel, Silke 1987 TSV Neustadt 2:47
Cross-Sprint WJA/WJB 700 m wJB
1./1. 161 Thaens, Lisa 1990 SC Magdeburg 2:15
2./2. 162 Gehne, Carolin 1989 SC Magdeburg 2:18
3./3. 295 Derksen, Helene 1990 Kinderlauftreff Vlotho 2:28
Cross-Sprint MJA/MJB 700 m
Cross-Sprint MJA/MJB 700 m mJA
1./1. 158 Lenz, Arthur 1988 SC Magdeburg 1:52
2./6. 92 Hartwig, Robert 1988 SV Germania Helstorf 2:07
58 Tute, Max 1988 OTB Osnabrück n.a.
Cross-Sprint MJA/MJB 700 m mJB
1./2. 156 Bröcker, Alexander 1989 SC Magdeburg 1:57
2./3. 155 Heck, Ronny 1990 SC Magdeburg 1:58
3./4. 151 Götze, Tobias 1989 LG Weserbergland 2:00
4./5. 38 Hirche, Christoph 1990 LG Hannover 2:03
5./7. 166 Hoffmann, Clemens 1991 TSV Neustadt 2:22
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | SV Germania Helstorf | Datum : 26.11.2006
Bericht | Claus Horn | Ort : Helstorf
| Unter den Eichen 8 | Kreis : Hannover - Land
Veranst.-Nr. | 31535 Neustadt | Bezirk: Hannover
6 07 3336 4 12 | Tel. : 05073 1432 | Land : Niedersachsen
| eMail: claus.horn@web.de |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: 24. Helstorfer Heidelauf 2006
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : SV Germania Helstorf
Wettkampfstätte : Stadion
: Helstorfer Heide
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 57 | 54 | 94|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 59 | | 52 | | 88|
| Seniorinnen | | 17 | | 15 | 88|
Lauf : | Männer / Ju. | 8 | | 8 | |100|
| Frauen / Jui. | | 7 | | 7 |100|
Sprung: | Männl. Jugend A | 14 | | 11 | | 78|
| Weibl. Jugend A | | 4 | | 4 |100|
| Männl. Jugend B | 26 | | 23 | | 88|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 8 | | 6 | 75|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 20 | | 17 | | 85|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 13 | | 12 | 92|
| Schüler B | 18 | | 16 | | 88|
| Schülerinnen B | | 23 | | 18 | 78|
Waage | Schüler C | 24 | | 14 | | 58|
| Schülerinnen C | | 23 | | 16 | 69|
| Schüler D | 28 | | 26 | | 92|
--------------------------| Schülerinnen D | | 34 | | 30 | 88|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 197 | | 167 | | 84|
|Summe Weiblich | | 129 | | 108 | 83|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 326 | 275 | 84|
COSAWIN Vers. 1.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zum | Wettk.-Büro/EDV | 3 |
zum Bestenlisten-System | Kampfrichter | 3 Summe |
z.Z. noch nicht möglich | Helfer | 18 Mitarb. 24 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 05073 1432 eMail: claus.horn@web.de
Claus Horn, Unter den Eichen 8, 31535 Neustadt
