Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


SV Wacker Osterwald Stadtmeisterschaften 2006 am 3.10.2006 in Garbsen - Sportanlage Planetenring


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
mJugend A 3-Kampf weibl.Jugend A 3-Kampf mJugend B 3-Kampf wJugend B 3-Kampf w J B Schüler D 3-Kampf Schüler 3-Kampf M 8 Schüler 3-Kampf M 9 Schüler 3 Kampf M10 Schüler 3-Kampf M11 Schüler 3-Kampf M12 Schüler 3-Kampf Schü B M13 Schüler 3-Kampf M14 Schüler 3-Kampf M15 Schülerinnen W8 Schi D W 8 Schülerinnen 3-Kampf W 9 Schülerinnen 3-Kampf W10 Schülerinnen 3-Kampf W11 Schülerinnen 3-Kampf W12 Schülerinnen Schi B W13 Schülerinnen 3-Kampf W14 Schülerinnen 3-Kampf W15 Schüler D M5 3-Kampf Schüler 3-Kampf M06 Schülerinnen W06 3-Kampf Schüler 3-Kampf M07 Schülerinnen 3-Kampf W07

mJugend A 3-Kampf

mJugend A   3-Kampf
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  126 Ulrich, Julian          1987 SV Wacker Osterwald            1.753 Pkt.
             11,9  -    6,36  -   12,00
              576  -     626  -     551

       62 Tute, Max               1988 Bürger                             0
             11,8  -    6,14  -    n.a.      
              586  -     606  -              
       18 Kwiatkowski, Timo       1987 Garbsener SC                       0
             n.a.        -    n.a.      
                         -              


weibl.Jugend A 3-Kampf


weibl.Jugend A 3-Kampf
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   19 Ladewig, Nicole         1987 Garbsener SC                   1.460 Pkt.
             13,1  -    5,03  -    7,72
              532  -     552  -     376

      125 Lindenblatt, Astrid     1988 Bürger                             0
             13,8  -    n.a.        -    n.a.      
              475  -                -              


mJugend B 3-Kampf


mJugend B 3-Kampf
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 


      118 Kunze, Philipp          1989 SV Wacker Osterwald                0
           
            
      114 Kohn, Christof          1990 SV Wacker Osterwald                0
           
            


wJugend B 3-Kampf w J B


wJugend B 3-Kampf w J B
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   20 Witzel, Jessica         1990 Garbsener SC                   1.406 Pkt.
             13,1  -    5,23  -    6,14
              532  -     573  -     301
  2.  121 Buckendahl, Julia       1990 SV Wacker Osterwald            1.261 Pkt.
             14,1  -    3,85  -    8,07
              452  -     417  -     392

      109 Overbeck, Lena          1990 SV Wacker Osterwald                0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              


Schüler 3-Kampf M 8


Schüler 3-Kampf M 8    M08
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   55 Daume, Lorenz           1998 Garbsener SC                     730 Pkt.
              9,4  -    3,95  -   19,50
              202  -     382  -     146
  2.   90 Aydogan, Mehmet         1998 SV Wacker Osterwald              651 Pkt.
              9,3  -    3,00  -   22,50
              210  -     265  -     176
  3.   84 Rehbock, Max            1998 SV Wacker Osterwald              611 Pkt.
              9,7  -    2,79  -   24,50
              179  -     237  -     195
  4.  123 Döring, Tim             1998 Garbsener SC                     597 Pkt.
              9,3  -    2,57  -   23,00
              210  -     206  -     181
  5.   56 Röhrig, Jona            1998 Garbsener SC                     451 Pkt.
              9,9  -    2,49  -   14,50
              165  -     195  -      91
  6.  134 Jakobus, Michel         1998 SV Wacker Osterwald              342 Pkt.
             10,6  -    2,04  -   15,00
              119  -     126  -      97
  7.   57 Harmening, Max          1998 Garbsener SC                     297 Pkt.
             10,5  -    2,04  -   11,00
              125  -     126  -      46


Schüler 3-Kampf M 9


Schüler 3-Kampf M 9    M09
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   97 Rettschlag, Sebastian   1997 SV Wacker Osterwald              822 Pkt.
              8,5  -    3,37  -   28,50
              279  -     313  -     230
  2.   88 Mesecke, Lennart        1997 SV Wacker Osterwald              709 Pkt.
              9,0  -    3,15  -   24,00
              234  -     285  -     190
  3.   52 Müller, Joost           1997 Garbsener SC                     588 Pkt.
              9,7  -    2,90  -   20,50
              179  -     252  -     157
  4.   85 Stange, Lennard         1997 SV Wacker Osterwald              579 Pkt.
             10,1  -    2,57  -   27,50
              151  -     206  -     222
  5.   53 Ringleb, Maik           1997 Garbsener SC                     578 Pkt.
              9,4  -    2,81  -   18,50
              202  -     240  -     136
  6.   51 Artmann, Pascal         1997 Garbsener SC                     501 Pkt.
              9,7  -    2,62  -   16,00
              179  -     213  -     109
  6.   50 Kälberloh, Ole          1997 Garbsener SC                     501 Pkt.
              9,1  -    2,68  -   11,50
              226  -     222  -      53
  8.   54 Säuberlich, Torben      1997 Garbsener SC                     428 Pkt.
             10,1  -    2,31  -   16,00
              151  -     168  -     109
Schüler 3-Kampf M 9                        
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.      Garbsener SC                                                2.596 Pkt.
             Müller, Joost                     1997          588
             Ringleb, Maik                     1997          578
             Artmann, Pascal                   1997          501
             Kälberloh, Ole                    1997          501
             Säuberlich, Torben                1997          428


Schüler 3 Kampf M10


Schüler 3 Kampf M10    M10
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   92 Bals, Niklas            1996 SV Wacker Osterwald            1.064 Pkt.
              7,9  -    4,15  -   40,00
              340  -     404  -     320
  2.   49 Fausten, Justin         1996 Garbsener SC                     937 Pkt.
              8,5  -    3,55  -   40,50
              279  -     335  -     323
  3.   46 Daume, Moritz           1996 Garbsener SC                     922 Pkt.
              8,3  -    3,54  -   36,00
              299  -     333  -     290
  4.   82 Staudenrauß, Jan        1996 SV Wacker Osterwald              921 Pkt.
              8,3  -    3,53  -   36,00
              299  -     332  -     290
  5.   48 Schulz, Bennet          1996 Garbsener SC                     800 Pkt.
              8,9  -    3,16  -   33,50
              243  -     286  -     271
  6.    6 Herrmann, Patrick       1996 Garbsener SC                     719 Pkt.
              8,8  -    3,12  -   23,50
              252  -     281  -     186
  7.  129 Moser, Silas            1996 SV Frielingen                    648 Pkt.
              9,6  -    3,15  -   22,50
              187  -     285  -     176

       47 Säuberlich, Kevin       1996 Garbsener SC                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              


Schüler 3-Kampf M11


Schüler 3-Kampf M11    M11
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   86 Schüring,, Jan-Ole      1995 SV Wacker Osterwald            1.079 Pkt.
              7,7  -    4,21  -   38,00
              363  -     411  -     305
  2.   43 Bretz, Johann           1995 Garbsener SC                   1.078 Pkt.
              7,8  -    3,94  -   43,50
              352  -     381  -     345
  3.   91 Zindler, Robin          1995 SV Wacker Osterwald              984 Pkt.
              8,1  -    3,95  -   35,00
              319  -     382  -     283
  4.   45 Behmer, Sören           1995 Garbsener SC                     941 Pkt.
              8,6  -    3,72  -   39,50
              270  -     355  -     316
  5.    4 Markowski, Eike         1995 Garbsener SC                     903 Pkt.
              8,7  -    3,54  -   38,50
              261  -     333  -     309
  6.   44 Scharf, Manuel          1995 Garbsener SC                     824 Pkt.
              8,4  -    3,27  -   29,00
              289  -     300  -     235
  7.   14 Mahner, Alexander       1995 SV Frielingen                    816 Pkt.
              8,9  -    3,65  -   28,00
              243  -     347  -     226
  8.    5 Sievers, Hakon          1995 Garbsener SC                     779 Pkt.
              8,6  -    3,21  -   27,00
              270  -     292  -     217

       16 Buchard, Sören          1995 SV Frielingen                      0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
       15 Rebischke, Sebastian    1995 SV Frielingen                      0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
Schüler 3-Kampf M11                        
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.      Garbsener SC                                                4.525 Pkt.
             Bretz, Johann                     1995        1.078
             Behmer, Sören                     1995          941
             Markowski, Eike                   1995          903
             Scharf, Manuel                    1995          824
             Sievers, Hakon                    1995          779


Schüler 3-Kampf M12


Schüler 3-Kampf M12    M12
        75 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.   95 Mesecke, Torben         1994 SV Wacker Osterwald              776 Pkt.
             12,9  -    3,17  -   25,00
              242  -     287  -     247


Schüler 3-Kampf Schü B M13


Schüler 3-Kampf Schü B M13    M13
        75 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.  132 Ohle, Bennet            1993 SV Wacker Osterwald            1.225 Pkt.
             10,3  -    4,47  -   36,50
              454  -     440  -     331
  2.   38 Renevier, Niclas        1993 Garbsener SC                   1.115 Pkt.
             11,3  -    3,87  -   44,50
              361  -     373  -     381
  3.    3 Markowski, Sören        1993 Garbsener SC                   1.009 Pkt.
             11,7  -    3,44  -   41,00
              328  -     321  -     360
  4.   42 Sievers, Enno           1993 Garbsener SC                     962 Pkt.
             11,6  -    4,04  -   23,50
              336  -     392  -     234
  5.   40 Micus, Jannik           1993 Garbsener SC                     959 Pkt.
             11,4  -    3,87  -   23,50
              352  -     373  -     234
  6.   39 Behmer, Lennart         1993 Garbsener SC                     855 Pkt.
             12,4  -    3,17  -   31,00
              276  -     287  -     292
  7.   41 Thiele, Philip          1993 Garbsener SC                     729 Pkt.
             12,8  -    3,09  -   20,00
              248  -     277  -     204

      115 Heinrich, Jannis        1993 SV Wacker Osterwald                0
             n.a.        -    3,87  -    n.a.      
                         -     373  -              
Schüler 3-Kampf Schü B M13                        
        75 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.      Garbsener SC                                                4.900 Pkt.
             Renevier, Niclas                  1993        1.115
             Markowski, Sören                  1993        1.009
             Sievers, Enno                     1993          962
             Micus, Jannik                     1993          959
             Behmer, Lennart                   1993          855


Schüler 3-Kampf M14


Schüler 3-Kampf M14    M14
        100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.   27 Thong Le, Minh          1992 Garbsener SC                   1.402 Pkt.
             12,3  -    4,80  -   46,00
              537  -     475  -     390
  2.  128 Nguyen, The Ngoc        1992 Garbsener SC                   1.370 Pkt.
             13,2  -    4,92  -   52,00
              458  -     487  -     425
  3.   28 Stümpel, Maurice        1992 Garbsener SC                   1.360 Pkt.
             13,5  -    4,79  -   57,00
              434  -     474  -     452
  4.   93 Arnhardt, Nico          1992 SV Wacker Osterwald            1.333 Pkt.
             12,9  -    4,26  -   53,50
              483  -     417  -     433
  5.  122 Bornemann, Sven         1992 SV Wacker Osterwald            1.290 Pkt.
             13,3  -    4,57  -   46,00
              450  -     450  -     390
  6.   25 Schmelzer, Marco        1992 Garbsener SC                   1.269 Pkt.
             13,1  -    4,42  -   42,50
              466  -     434  -     369
  7.   26 Quante, Marcel          1992 Garbsener SC                   1.040 Pkt.
             14,6  -    3,67  -   37,50
              354  -     349  -     337
  8.  120 Kunze, Marcel           1992 SV Wacker Osterwald            1.011 Pkt.
             14,7  -    3,68  -   34,00
              347  -     350  -     314
  9.   24 Fülleborn, Moritz       1992 Garbsener SC                   1.005 Pkt.
             14,5  -    3,27  -   38,50
              361  -     300  -     344

      119 Kaiser, Clemens         1992 SV Wacker Osterwald                0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
Schüler 3-Kampf M14                        
        100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.      Garbsener SC                                                6.441 Pkt.
             Thong Le, Minh                    1992        1.402
             Nguyen, The Ngoc                  1992        1.370
             Stümpel, Maurice                  1992        1.360
             Schmelzer, Marco                  1992        1.269
             Quante, Marcel                    1992        1.040


Schüler 3-Kampf M15


Schüler 3-Kampf M15    M15
        100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.   22 Kaun, Niels             1991 Garbsener SC                   1.631 Pkt.
             11,9  -    5,59  -   66,50
              576  -     554  -     501
  2.  127 Eisold, Niklas          1991 SV Wacker Osterwald            1.427 Pkt.
             13,4  -    5,07  -   63,00
              442  -     502  -     483
  3.  117 Ulrich, Robin           1991 SV Wacker Osterwald            1.395 Pkt.
             12,9  -    5,33  -   45,00
              483  -     528  -     384
  4.   94 Lange, Stefan           1991 SV Wacker Osterwald            1.321 Pkt.
             12,8  -    4,75  -   41,00
              492  -     469  -     360
  5.   23 Crimi, David            1991 Garbsener SC                   1.231 Pkt.
             13,7  -    4,56  -   41,50
              419  -     449  -     363

      116 Christophersen, Eike    1991 SV Wacker Osterwald                0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              


Schülerinnen W8 Schi D W 8


Schülerinnen W8 Schi D W 8    W08
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   36 Bretz, Paula            1998 Garbsener SC                     635 Pkt.
              9,1  -    2,99  -   22,00
             25,8  -     305  -     305
  2.   81 Froböse, Friederike     1998 Garbsener SC                     610 Pkt.
              9,9  -    2,56  -   12,50
              194  -     243  -     173
  3.  113 Sprengel, Bianca        1998 SV Wacker Osterwald              573 Pkt.
             10,3  -    2,12  -   16,50
              166  -     174  -     233
  4.   13 Moser, Talisa           1998 SV Frielingen                    552 Pkt.
             10,4  -    2,41  -   12,50
              159  -     220  -     173
  5.  130 Mahner, Victoria        1998 SV Frielingen                    537 Pkt.
             10,3  -    2,27  -   12,50
              166  -     198  -     173
  6.  101 Goerz, Marie            1998 SV Wacker Osterwald              507 Pkt.
             11,0  -    2,13  -   15,00
              121  -     175  -     211
  7.  107 Riemenschneider, Johann 1998 SV Wacker Osterwald              463 Pkt.
             11,1  -    2,04  -   13,50
              115  -     160  -     188
  8.  106 Dimitrow, Sophie        1998 SV Wacker Osterwald              381 Pkt.
             10,6  -    2,00  -    7,50
              146  -     154  -      81

       35 Potyka, Yvonne          1998 Garbsener SC                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                3        -                -              


Schülerinnen 3-Kampf W 9


Schülerinnen 3-Kampf  W 9    W09
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   78 Warns, Josephine        1997 Garbsener SC                     925 Pkt.
              8,6  -    3,46  -   18,00
              304  -     368  -     253
  2.    7 Markowski, Imke         1997 Garbsener SC                     920 Pkt.
              8,8  -    3,00  -   24,00
              285  -     306  -     329
  3.   79 Jagnow, Ramona          1997 Garbsener SC                     842 Pkt.
              8,7  -    3,28  -   14,50
              294  -     344  -     204
  4.   80 Rova Jurado, Keila      1997 Garbsener SC                     772 Pkt.
              9,0  -    2,91  -   15,00
              267  -     294  -     211
  5.   99 Schüring, Rabea         1997 SV Wacker Osterwald              721 Pkt.
              9,5  -    2,90  -   14,50
              225  -     292  -     204
  6.   98 Brakhahn, Jaqueline     1997 SV Wacker Osterwald              398 Pkt.
             10,7  -    1,86  -   10,00
              139  -     129  -     130


Schülerinnen 3-Kampf W10


Schülerinnen 3-Kampf  W10    W10
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   72 Kühn, Susanne           1996 Garbsener SC                   1.232 Pkt.
              7,8  -    3,98  -   31,50
              389  -     433  -     410
  2.   76 Koc, Burcu              1996 Garbsener SC                   1.075 Pkt.
              8,7  -    3,48  -   31,50
              294  -     371  -     410
  3.  105 Henning, Tabea          1996 SV Wacker Osterwald            1.065 Pkt.
              8,2  -    3,56  -   25,00
              344  -     381  -     340
  4.   74 Süßmann, Adeana         1996 Garbsener SC                   1.004 Pkt.
              8,3  -    3,39  -   22,50
              334  -     359  -     311
  5.   12 Schulz, Carolin         1996 SV Frielingen                  1.003 Pkt.
              8,1  -    3,41  -   20,50
              355  -     362  -     286
  6.   73 Gossler, Jana           1996 Garbsener SC                     996 Pkt.
              8,4  -    3,50  -   21,50
              324  -     373  -     299
  7.    1 Finke, Lea              1996 TK Berenbostel                   898 Pkt.
              8,4  -    3,20  -   17,00
              324  -     334  -     240
  8.   75 Schönfeld, Melissa      1996 Garbsener SC                     825 Pkt.
              8,6  -    3,25  -   13,00
              304  -     340  -     181
  9.   77 Potyka, Nadine          1996 Garbsener SC                     699 Pkt.
              9,8  -    2,81  -   15,50
              201  -     280  -     218
Schülerinnen 3-Kampf  W10                        
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.      Garbsener SC                                                5.132 Pkt.
             Kühn, Susanne                     1996        1.232
             Koc, Burcu                        1996        1.075
             Süßmann, Adeana                   1996        1.004
             Gossler, Jana                     1996          996
             Schönfeld, Melissa                1996          825


Schülerinnen 3-Kampf W11


Schülerinnen 3-Kampf W11    W11
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   71 Langhans, Anna-Lena     1995 Garbsener SC                   1.117 Pkt.
              8,1  -    3,54  -   29,00
              355  -     378  -     384
  2.   11 Rebischke, Ann-Christin 1995 SV Frielingen                  1.083 Pkt.
              8,1  -    3,70  -   24,00
              355  -     399  -     329
  3.    9 Hilker, Hanna           1995 SV Frielingen                  1.029 Pkt.
              8,0  -    3,53  -   20,50
              366  -     377  -     286

      108 Overbeck, Marie         1995 SV Wacker Osterwald                0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              
       10 Brinkmann, Sophie       1995 SV Frielingen                      0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              


Schülerinnen 3-Kampf W12


Schülerinnen 3-Kampf W12    W12
        75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  103 Rettschlag, Katharina   1994 SV Wacker Osterwald            1.194 Pkt.
             11,0  -    3,62  -   30,50
              405  -     389  -     400
  2.  102 Gryschka, Melina        1994 SV Wacker Osterwald            1.183 Pkt.
             11,1  -    3,61  -   30,50
              396  -     387  -     400
  3.   68 Quante, Denise          1994 Garbsener SC                   1.050 Pkt.
             11,8  -    3,49  -   25,00
              338  -     372  -     340
  4.   69 Quante, Michelle        1994 Garbsener SC                     914 Pkt.
             11,7  -    3,22  -   16,50
              345  -     336  -     233
  5.   70 Säuberlich, Jessica     1994 Garbsener SC                     833 Pkt.
             12,8  -    2,92  -   19,50
              265  -     295  -     273


Schülerinnen Schi B W13


Schülerinnen Schi B W13    W13
        75 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   64 Bode, Dennise           1993 Garbsener SC                   1.109 Pkt.
             11,4  -    3,75  -   24,50
              370  -     405  -     334
  2.   65 Bode, Sky-Ann           1993 Garbsener SC                     997 Pkt.
             11,3  -    3,34  -   19,00
              378  -     352  -     267
  3.   63 Artmann, Janine         1993 Garbsener SC                     839 Pkt.
             12,7  -    2,86  -   20,00
              272  -     287  -     280
  4.   66 Spies, Sarah            1993 Garbsener SC                     814 Pkt.
             13,1  -    2,92  -   19,50
              246  -     295  -     273


Schülerinnen 3-Kampf W14


Schülerinnen 3-Kampf W14    W15
        100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 


       34 Ellermann, Laura        1992 Garbsener SC                       0
           
            


Schülerinnen 3-Kampf W15


Schülerinnen 3-Kampf W15    W15
        100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.   29 Fehler, Saskia          1991 Garbsener SC                   1.402 Pkt.
             13,1  -    4,62  -   27,00
              532  -     507  -     363
  2.   31 Elsner, Kristina        1991 Garbsener SC                   1.288 Pkt.
             14,6  -    4,14  -   33,50
              416  -     452  -     420
  3.   30 Artmann, Isabell        1991 Garbsener SC                   1.260 Pkt.
             14,4  -    4,00  -   30,50
              430  -     435  -     395
  4.   33 Fischer, Cecelia        1991 Garbsener SC                   1.221 Pkt.
             14,4  -    4,17  -   24,00
              430  -     456  -     335
  5.  112 Müller, Franziska       1991 SV Wacker Osterwald            1.198 Pkt.
             14,1  -    3,84  -   23,50
              452  -     416  -     330
  6.  111 Schmidt, Nina           1991 SV Wacker Osterwald            1.159 Pkt.
             14,6  -    3,82  -   23,50
              416  -     413  -     330
  7.  104 Gryschka, Nathalie      1991 SV Wacker Osterwald            1.085 Pkt.
             15,3  -    3,55  -   24,00
              370  -     380  -     335
  8.  110 Helfers, Vanessa        1991 SV Wacker Osterwald            1.067 Pkt.
             15,6  -    3,45  -   25,50
              351  -     367  -     349

       32 Walnik, Natalie         1991 Garbsener SC                       0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              


Schüler D M5 3-Kampf


Schüler D M5 3-Kampf    M  
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   61 Gossler, Melvin         2001 Garbsener SC                     131 Pkt.
             12,3  -    1,79  -    9,00
               28  -      85  -      18


Schüler 3-Kampf M06


Schüler 3-Kampf  M06    M  
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   89 Karacadag, Dennis       2000 SV Wacker Osterwald              194 Pkt.
             12,3  -    1,88  -   12,50
               28  -     100  -      66
  2.  133 Jakobus, Tom            2000 SV Wacker Osterwald              153 Pkt.
             12,3  -    1,88  -    9,50
               28  -     100  -      25


Schülerinnen W06 3-Kampf


Schülerinnen W06  3-Kampf    W  
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  131 Niemann, Pia            2000 SV Wacker Osterwald              456 Pkt.
             10,4  -    1,98  -   11,00
              159  -     150  -     147


Schüler 3-Kampf M07


Schüler 3-Kampf M07    M  
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   96 Henning, Lewin          1999 SV Wacker Osterwald              631 Pkt.
              9,0  -    2,81  -   20,50
              234  -     240  -     157
  2.   59 Langhans, Niclas        1999 Garbsener SC                     596 Pkt.
              9,4  -    2,83  -   20,00
              202  -     242  -     152
  3.   17 Hilker, Henry           1999 SV Frielingen                    561 Pkt.
              9,6  -    2,58  -   21,50
              187  -     208  -     166
  4.   60 Gerhardy, Finn          1999 Garbsener SC                     514 Pkt.
              9,6  -    2,43  -   19,00
              187  -     186  -     141
  5.   87 Mesecke, Bjarne         1999 SV Wacker Osterwald              460 Pkt.
              9,6  -    2,67  -   11,50
              187  -     220  -      53
  6.   58 Rahlfes, Lennart        1999 Garbsener SC                     404 Pkt.
             10,5  -    2,40  -   15,00
              125  -     182  -      97

       83 Kran-Mohry, Niklas      1999 SV Wacker Osterwald                0
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -              


Schülerinnen 3-Kampf W07


Schülerinnen 3-Kampf W07    W  
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    2 Finke, Luisa            1999 TK Berenbostel                   816 Pkt.
              8,6  -    3,13  -   13,50
              304  -     324  -     188
  2.   37 Gossler, Svea           1999 Garbsener SC                     537 Pkt.
             10,4  -    2,12  -   14,50
              159  -     174  -     204
  3.  100 Karacadag, Schirin      1999 SV Wacker Osterwald              528 Pkt.
             10,3  -    2,27  -   12,00
              166  -     198  -     164


Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: NI/3363 SV Wacker Osterwald


Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite